---
title: "Приказ Росстандарта от 20.11.2017 N 2536"
number: "2536"
issuer: "Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии"
issued_on: 2017-11-20
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-2536-2017-rosstandart-federalnoe"
---

## Приказ Росстандарта от 20.11.2017 N 2536

# Приказ Росстандарта от 20.11.2017 N 2536

"Об утверждении типов средств измерений"


<a id="p100001"></a>**МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ**
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО**
**ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

<a id="p100003"></a>**ПРИКАЗ**
от 20 ноября 2017 г. N 2536

<a id="p100004"></a>**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ**

<a id="p100005"></a>Во исполнение Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа средств измерений, утвержденного приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 25 июня 2013 г. N 970 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 сентября 2013 г. N 29940) (далее - Административный регламент), приказываю:
1. <a id="p100006"></a>Утвердить типы средств измерений согласно прилагаемому [перечню](#p100011) типов средств измерений.
2. <a id="p100007"></a>Управлению метрологии (Е.Р. Лазаренко), ФГУП "ВНИИМС" (А.Ю. Кузин) обеспечить в соответствии с Административным регламентом оформление свидетельств на утвержденные типы средств измерений с описанием типов средств измерений и выдачу их юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.
3. <a id="p100008"></a>Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

<div align="right">

<a id="p100009"></a>Заместитель Руководителя<br>
**С.С.ГОЛУБЕВ**

</div>






<a id="p100010"></a>Утвержден
приказом Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 20 ноября 2017 г. N 2536

<div align="right">

<a id="p100011"></a>**ПЕРЕЧЕНЬ**<br>
**ТИПОВ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ**

</div>



| <a id="p100012"></a>N п/п | <a id="p100013"></a>Типы средств измерений | <a id="p100014"></a>Изготовитель средства измерения | <a id="p100015"></a>Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений | <a id="p100016"></a>Методика поверки средств измерений | <a id="p100017"></a>Интервал между поверками средств измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100018"></a>1 | <a id="p100019"></a>2 | <a id="p100020"></a>3 | <a id="p100021"></a>4 | <a id="p100022"></a>5 | <a id="p100023"></a>6 |
| <a id="p100024"></a>1. | <a id="p100025"></a>Комплекты термостатированных ОМЭС МК300 с коммутатором | <a id="p100026"></a>Общество с ограниченной ответственностью предприятие "ЗИП-Научприбор" (ООО предприятие "ЗИП-Научприбор"), г. Краснодар | <a id="p100027"></a>46842-17 | <a id="p100028"></a>ЗИУСН.425.006 РЭ, Раздел 7 | <a id="p100029"></a>2 года |
| <a id="p100030"></a>2. | <a id="p100031"></a>Система измерительная нефтебазы Видное ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" | <a id="p100032"></a>Закрытое акционерное общество научно-исследовательский проектный институт "ОмЗМ-ПРОЕКТ (ЗАО НИПИ "ОмЗМ-ПРОЕКТ"), г. Омск | <a id="p100033"></a>69340-17 | <a id="p100034"></a>МЦКЛ.0204.МП | <a id="p100035"></a>2 года |
| <a id="p100036"></a>3. | <a id="p100037"></a>Система мониторинга параметров изоляции ePDA-200 | <a id="p100038"></a>Компания "GE Energy", США | <a id="p100039"></a>69341-17 | <a id="p100040"></a>МП 206.1-123-2017 | <a id="p100041"></a>2 года |
| <a id="p100042"></a>4. | <a id="p100043"></a>Комплекс измерительно-вычислительный "Испытатель" | <a id="p100044"></a>Акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Алтай" (АО "ФНПЦ "Алтай"), г. Бийск, Алтайский край | <a id="p100045"></a>69342-17 | <a id="p100046"></a>АП 0.045.6215 РЭ, в части раздела 4.4 | <a id="p100047"></a>1 год |
| <a id="p100048"></a>5. | <a id="p100049"></a>Установки поверочные средств измерений напряженности электрического поля промышленной частоты П1-24 | <a id="p100050"></a>Закрытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Циклон-Прибор" (ЗАО "НПП "Циклон-Прибор"), г. Фрязино Московской области | <a id="p100051"></a>69343-17 | <a id="p100052"></a>ЦКЛМ.411723.004 МП | <a id="p100053"></a>1 год |
| <a id="p100054"></a>6. | <a id="p100055"></a>Установка поверочная трубопоршневая двунаправленная фирмы "FMC Technologies" | <a id="p100056"></a>Фирма "FMC Technologies" FMC Measurement Solutions, США | <a id="p100057"></a>69344-17 | <a id="p100058"></a>МИ 2622-2000; МИ 2974-2006; МИ 3268-2010 | <a id="p100059"></a>2 года |
| <a id="p100060"></a>7. | <a id="p100061"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ Погорелово (расширение РУ-110 кВ) | <a id="p100062"></a>Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ПАО "ФСК ЕЭС"), г. Москва | <a id="p100063"></a>69345-17 | <a id="p100064"></a>МГЕА.410179.001 МП | <a id="p100065"></a>4 года |
| <a id="p100066"></a>8. | <a id="p100067"></a>Влагомеры "САТЕЛ - РВВЛ" | <a id="p100068"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Интеллектуальная нефтегазовая аппаратура" (ООО "ИНГА"), г. Москва | <a id="p100069"></a>69346-17 | <a id="p100070"></a>НА.ГНМЦ.0121-16 МП | <a id="p100071"></a>1 год |
| <a id="p100072"></a>9. | <a id="p100073"></a>Системы автоматизированные учета потребления/поставки воды (АСУПВ) | <a id="p100074"></a>ООО "АКСИТЕХ" (Общество с ограниченной ответственностью "АКСИТЕХ"), г. Москва; Акционерное общество "Мосводоканал" (АО "Мосводоканал"), г. Москва | <a id="p100075"></a>69347-17 | <a id="p100076"></a>МП 201-055-2017 | <a id="p100077"></a>2 года |
| <a id="p100078"></a>10. | <a id="p100079"></a>Дозаторы лабораторные "Аквастеп" | <a id="p100080"></a>Общество с ограниченной ответственностью "СКАНЛАБ" (ООО "СКАНЛАБ"), Московская обл., г. Орехово-Зуево | <a id="p100081"></a>69348-17 | <a id="p100082"></a>9443-004-53132530 МП | <a id="p100083"></a>1 год |
| <a id="p100084"></a>11. | <a id="p100085"></a>Счетчики газа с электронным термокомпенсатором СГБЭТ "Сигма" | <a id="p100086"></a>Общество с ограниченной ответственностью Энгельсское приборостроительное объединение "Сигнал" (ООО ЭПО "Сигнал"), г. Энгельс-19, Саратовская обл. | <a id="p100087"></a>69349-17 | <a id="p100088"></a>МП 0611-13-2017 | <a id="p100089"></a>6 лет |
| <a id="p100090"></a>12. | <a id="p100091"></a>Измерители-регистраторы температуры однократного применения LogTag | <a id="p100092"></a>LogTag Recorders Limited, Новая Зеландия; Заводы-изготовители: Moonpo Development Limited, Гонконг; Techsen Electronics (Shenzhen) Co., Ltd., Китай; Общество с ограниченной ответственностью "ЛОГТЭГ РУС" (ООО "ЛОГТЭГ РУС"), г. Обнинск, Калужская обл. | <a id="p100093"></a>69350-17 | <a id="p100094"></a>МП 207.1-016-2017 | <a id="p100095"></a>Первичная поверка до ввода в эксплуатацию |
| <a id="p100096"></a>13. | <a id="p100097"></a>Система измерительно-управляющая технологическим процессом установки N 7 ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" | <a id="p100098"></a>Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" (ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка"), г. Волгоград | <a id="p100099"></a>69351-17 | <a id="p100100"></a>МП 1407/1-311229-2017 | <a id="p100101"></a>4 года |
| <a id="p100102"></a>14. | <a id="p100103"></a>Стенды балансировочные под товарным знаком HOFMANN серии geodyna, модификаций 4900-2р, 73401 MB, 7300S OPEL, 7340р MB, 7500р MB, 7600р MB, 77001 MB, 7750р MB, 7800-2р, 7850-2р, 8200р MB, 8200-2р, 8200-2р MB, 8250-2р, 8250р MB, 8250-2р MB, 8250р OPEL, 9000р MB, 9000р OPEL, и серии VAS, модификаций 741 055, 741 057, 741 059 | <a id="p100104"></a>"Snap-on Equipment S.r.l. a Unico Socio", Италия | <a id="p100105"></a>69352-17 | <a id="p100106"></a>МП АПМ 54-17 | <a id="p100107"></a>1 год |
| <a id="p100108"></a>15. | <a id="p100109"></a>Сканеры лазерные GeoSLAM ZEB1, GeoSLAM ZEB-REVO | <a id="p100110"></a>"GeoSLAM Ltd.", Великобритания | <a id="p100111"></a>69353-17 | <a id="p100112"></a>МПАПМ 10-17 | <a id="p100113"></a>1 год |
| <a id="p100114"></a>16. | <a id="p100115"></a>Расходомеры электромагнитные Badger Meter ModMAG моделей M1000, M2000, M3000, M4000, M5000 | <a id="p100116"></a>Фирма "Badger Meter Czech Republic s.r.o.", Чешская Республика | <a id="p100117"></a>69354-17 | <a id="p100118"></a>МП 2550-0291-2017 | <a id="p100119"></a>5 лет |
| <a id="p100120"></a>17. | <a id="p100121"></a>Термопреобразователи сопротивления платиновые SensyTemp серий TSA, TSC, TSP | <a id="p100122"></a>Фирма "ABB Automation Products GmbH", Германия | <a id="p100123"></a>69355-17 | <a id="p100124"></a>МП 207.1-056-2017 | <a id="p100125"></a>2 года; 5 лет - для ТС классов А, В с диапазоном измерений в пределах от -50 (включ.) до +300 °C (включ.); 3 года - для ТС классов А, В с нижним пределом диапазона измерений от - 196 до -50 °C (не включ.) и/или верхним пределом св. +300 °C |
| <a id="p100126"></a>18. | <a id="p100127"></a>Теплосчетчики ПРАМЕР-ТЕПЛО-ПС | <a id="p100128"></a>Акционерное общество "Промсервис" (АО "Промсервис"), г. Димитровград, Ульяновская обл. | <a id="p100129"></a>69356-17 | <a id="p100130"></a>4218-042-12560879/120-20-055-2017 МП | <a id="p100131"></a>4 года |
| <a id="p100132"></a>19. | <a id="p100133"></a>Комплекты мер для поверки приборов MarForm | <a id="p100134"></a>Фирма Mahr GmbH, Германия | <a id="p100135"></a>69357-17 | <a id="p100136"></a>МП 203-32-2017 | <a id="p100137"></a>2 года |
| <a id="p100138"></a>20. | <a id="p100139"></a>Интеллектуальные приборы учета электроэнергии РиМ 389.01 | <a id="p100140"></a>Акционерное общество "Радио и Микроэлектроника" (АО "РиМ"), г. Новосибирск | <a id="p100141"></a>69358-17 | <a id="p100142"></a>ВНКЛ.411152.100 ДИ | <a id="p100143"></a>16 лет |
| <a id="p100144"></a>21. | <a id="p100145"></a>Комплексы для измерения температуры почвы по глубинам "Гидра" | <a id="p100146"></a>Закрытое акционерное общество лаборатория новых информационных технологий "ЛАНИТ" (ЗАО "ЛАНИТ"), г. Москва | <a id="p100147"></a>69359-17 | <a id="p100148"></a>МП 2551-0180-2017 | <a id="p100149"></a>2 года |
| <a id="p100150"></a>22. | <a id="p100151"></a>Комплексы многониточные измерительные микропроцессорные "Суперфлоу-IIET" | <a id="p100152"></a>Закрытое акционерное общество "СовТИГаз" (ЗАО "СовТИГаз"), г. Москва | <a id="p100153"></a>69360-17 | <a id="p100154"></a>МП 208-044-2017 | <a id="p100155"></a>2 года |
| <a id="p100156"></a>23. | <a id="p100157"></a>Полуприцеп-цистерна OZGUL OZG02 Т22 | <a id="p100158"></a>Durmus Ozgul Otomotiv, Турция | <a id="p100159"></a>69361-17 | <a id="p100160"></a>ГОСТ 8.600-2011 | <a id="p100161"></a>1 год |
| <a id="p100162"></a>24. | <a id="p100163"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) тяговой подстанции "Карымская" Забайкальской ЖД - филиала ОАО "Российские железные дороги" в границах Забайкальского края | <a id="p100164"></a>Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД"), г. Москва | <a id="p100165"></a>69362-17 | <a id="p100166"></a>РТ-МП-4799-500-2017 | <a id="p100167"></a>4 года |
| <a id="p100168"></a>25. | <a id="p100169"></a>Газоанализаторы портативные Dräger X-am 2500 тип MQG 0011 | <a id="p100170"></a>Фирма "Drager Safety AG & Co.KGaA", Германия | <a id="p100171"></a>69363-17 | <a id="p100172"></a>МП 205-20-2017 | <a id="p100173"></a>1 год |
| <a id="p100174"></a>26. | <a id="p100175"></a>Комплекс переносной измерительный КПИ | <a id="p100176"></a>Общество с ограниченной ответственностью "МОНИТОРИНГ" (ООО "МОНИТОРИНГ"), г. Санкт-Петербург | <a id="p100177"></a>69364-17 | <a id="p100178"></a>МП-242-2164-2017 | <a id="p100179"></a>1 год |
| <a id="p100180"></a>27. | <a id="p100181"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) трансформаторной подстанции "Лопча" Дальневосточной ЖД - филиала ОАО "Российские железные дороги" в границах Амурской области | <a id="p100182"></a>Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД"), г. Москва | <a id="p100183"></a>69365-17 | <a id="p100184"></a>МП 206.1-292-2017 | <a id="p100185"></a>4 года |
| <a id="p100186"></a>28. | <a id="p100187"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) трансформаторной подстанции "Хани" Дальневосточной ЖД - филиала ОАО "Российские железные дороги" в границах Республики Саха (Якутия) | <a id="p100188"></a>Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД"), г. Москва | <a id="p100189"></a>69366-17 | <a id="p100190"></a>МП 206.1-295-2017 | <a id="p100191"></a>4 года |
| <a id="p100192"></a>29. | <a id="p100193"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) трансформаторной подстанции "Хорогочи" Дальневосточной ЖД - филиала ОАО "Российские железные дороги" в границах Амурской области | <a id="p100194"></a>Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД"), г. Москва | <a id="p100195"></a>69367-17 | <a id="p100196"></a>МП 206.1-293-2017 | <a id="p100197"></a>4 года |
| <a id="p100198"></a>30. | <a id="p100199"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) трансформаторной подстанции "Юктали" Дальневосточной ЖД - филиала ОАО "Российские железные дороги" в границах Амурской области | <a id="p100200"></a>Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД"), г. Москва | <a id="p100201"></a>69368-17 | <a id="p100202"></a>МП 206.1-294-2017 | <a id="p100203"></a>4 года |
| <a id="p100204"></a>31. | <a id="p100205"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) тяговой подстанции "Свиягино" Дальневосточной ЖД - филиала ОАО "Российские железные дороги" в границах Приморского края | <a id="p100206"></a>Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД"), г. Москва | <a id="p100207"></a>69369-17 | <a id="p100208"></a>МП 206.1-287-2017 | <a id="p100209"></a>4 года |
| <a id="p100210"></a>32. | <a id="p100211"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) тяговой подстанции "Ружино" Дальневосточной ЖД - филиала ОАО "Российские железные дороги" в границах Приморского края | <a id="p100212"></a>Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД"), г. Москва | <a id="p100213"></a>69370-17 | <a id="p100214"></a>МП 206.1-288-2017 | <a id="p100215"></a>4 года |
| <a id="p100216"></a>33. | <a id="p100217"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) тяговой подстанции "Дальнереченск" Дальневосточной ЖД - филиала ОАО "Российские железные дороги" в границах Приморского края | <a id="p100218"></a>Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД"), г. Москва | <a id="p100219"></a>69371-17 | <a id="p100220"></a>МП 206.1-289-2017 | <a id="p100221"></a>4 года |
| <a id="p100222"></a>34. | <a id="p100223"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) тяговой подстанции "Губерово" Дальневосточной ЖД - филиала ОАО "Российские железные дороги" в границах Приморского края | <a id="p100224"></a>Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД"), г. Москва | <a id="p100225"></a>69372-17 | <a id="p100226"></a>МП 206.1-290-2017 | <a id="p100227"></a>4 года |
| <a id="p100228"></a>35. | <a id="p100229"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) трансформаторной подстанции "Сортировка" Дальневосточной ЖД - филиала ОАО "Российские железные дороги" в границах Хабаровского края | <a id="p100230"></a>Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД"), г. Москва | <a id="p100231"></a>69373-17 | <a id="p100232"></a>МП 206.1-296-2017 | <a id="p100233"></a>4 года |
| <a id="p100234"></a>36. | <a id="p100235"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) трансформаторной подстанции "Новый Ургал" Дальневосточной ЖД - филиала ОАО "Российские железные дороги" в границах Хабаровского края | <a id="p100236"></a>Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД"), г. Москва | <a id="p100237"></a>69374-17 | <a id="p100238"></a>МП 206.1-297-2017 | <a id="p100239"></a>4 года |
| <a id="p100240"></a>37. | <a id="p100241"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) трансформаторной подстанции "РТП-1" Октябрьской ЖД - филиала ОАО "Российские железные дороги" в границах г. Санкт-Петербург | <a id="p100242"></a>Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД"), г. Москва | <a id="p100243"></a>69375-17 | <a id="p100244"></a>МП 206.1-291-2017 | <a id="p100245"></a>4 года |




<a id="p100246"></a>

---
