---
title: "Приказ Росстандарта от 30.09.2022 N 2426"
number: "2426"
issuer: "Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии"
issued_on: 2022-09-30
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-2426-2022"
---

## Приказ Росстандарта от 30.09.2022 N 2426

# Приказ Росстандарта от 30.09.2022 N 2426

"Об утверждении типов средств измерений"


<a id="p100001"></a>МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<a id="p100002"></a>ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

<a id="p100003"></a>ПРИКАЗ
от 30 сентября 2022 г. N 2426

<a id="p100004"></a>ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

<a id="p100005"></a>В соответствии с Административным регламентом по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа средств измерений, утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 ноября 2018 г. N 2346 "Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа средств измерений", приказываю:
1. <a id="p100006"></a>Утвердить:
<a id="p100007"></a>типы средств измерений, [сведения](#p100013) о которых прилагаются к настоящему приказу;
<a id="p100008"></a>описания типов средств измерений, прилагаемые к настоящему приказу (не приводятся).
2. <a id="p100009"></a>ФГБУ "ВНИИМС" внести сведения об утвержденных типах средств измерений согласно [приложению](#p100013) к настоящему приказу в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с Порядком создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, передачи сведений в него и внесения изменений в данные сведения, предоставления содержащихся в нем документов и сведений, утвержденным приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 28 августа 2020 г. N 2906.
3. <a id="p100010"></a>Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

<div align="center">

<a id="p100011"></a>**Заместитель Руководителя**<br>
**Е.Р.ЛАЗАРЕНКО**

</div>






<a id="p100012"></a>Приложение
к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 30 сентября 2022 г. N 2426

<div align="center">

<a id="p100013"></a>**СВЕДЕНИЯ**<br>
**ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПАХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ**

</div>



| <a id="p100014"></a>N п/п | <a id="p100015"></a>Наименование типа | <a id="p100016"></a>Обозначение типа | <a id="p100017"></a>Код характера производства | <a id="p100018"></a>Рег. номер | <a id="p100019"></a>Зав. номер(а) <*> | <a id="p100020"></a>Изготовители | <a id="p100021"></a>Правообладатель | <a id="p100022"></a>Код идентификации производства | <a id="p100023"></a>Методика поверки | <a id="p100024"></a>Интервал между поверками | <a id="p100025"></a>Заявитель | <a id="p100026"></a>Юридическое лицо, проводившее испытания | <a id="p100027"></a>Дата утверждения акта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100028"></a>1 | <a id="p100029"></a>2 | <a id="p100030"></a>3 | <a id="p100031"></a>4 | <a id="p100032"></a>5 | <a id="p100033"></a>6 | <a id="p100034"></a>7 | <a id="p100035"></a>8 | <a id="p100036"></a>9 | <a id="p100037"></a>10 | <a id="p100038"></a>11 | <a id="p100039"></a>12 | <a id="p100040"></a>13 | <a id="p100041"></a>14 |
| <a id="p100042"></a>1. | <a id="p100043"></a>ИК-Фурье-спектрометры | <a id="p100044"></a>Spectrum | <a id="p100045"></a>С | <a id="p100046"></a>86944-22 | <a id="p100047"></a>Spectrum 3 FT-IR/NIR/FIR, зав. N 119650; Spectrum 3 FT-IR/NIR, зав. N 117049; Spectrum Two FT-IR, зав. N 117583; Spectrum Two N FT-NIR, зав. N 111272 | <a id="p100048"></a>Фирма "PerkinElmer, Inc.", США | <a id="p100049"></a>Фирма "PerkinElmer, Inc.", США | <a id="p100050"></a>ОС | <a id="p100051"></a>МП 131-251-2020 | <a id="p100052"></a>1 год | <a id="p100053"></a>Представительство АО Шелтек АГ (Швейцария), г. Москва | <a id="p100054"></a>УНИИМ - филиал ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева, г. Екатеринбург | <a id="p100055"></a>02.03.2022 |
| <a id="p100056"></a>2. | <a id="p100057"></a>Датчики перемещений (деформации) | <a id="p100058"></a>3548COD | <a id="p100059"></a>С | <a id="p100060"></a>86945-22 | <a id="p100061"></a>3548COD-005M-100M-ST, сер. N E108674, 3548COD-005M-100M-ST, сер. N E108675, 3548COD-010M-025M-ST, сер. N E108681 | <a id="p100062"></a>Walter+Bai AG, Швейцария | <a id="p100063"></a>Walter+Bai AG, Швейцария | <a id="p100064"></a>ОС | <a id="p100065"></a>МП-484/04-2022 | <a id="p100066"></a>1 год | <a id="p100067"></a>Общество с ограниченной ответственностью "МЕЛИТЭК" (ООО "МЕЛИТЭК"), г. Москва | <a id="p100068"></a>ООО "ПРОММАШТЕСТ", г. Москва | <a id="p100069"></a>25.04.2022 |
| <a id="p100070"></a>3. | <a id="p100071"></a>Полуприцеп-цистерна | <a id="p100072"></a>877721 | <a id="p100073"></a>Е | <a id="p100074"></a>86946-22 | <a id="p100075"></a>2277 (VIN X89877721L0EY9097) | <a id="p100076"></a>Общество с ограниченной ответственностью "ФоксТанк Моторс" (ООО "ФоксТанк Моторс"), г. Нижний Новгород | <a id="p100077"></a>Общество с ограниченной ответственностью "ФоксТанк Моторс" (ООО "ФоксТанк Моторс"), г. Нижний Новгород | <a id="p100078"></a>ОС | <a id="p100079"></a>ГОСТ 8.600-2011 | <a id="p100080"></a>1 год | <a id="p100081"></a>Обществом с ограниченной ответственностью "МЕГАБАС" (ООО "МЕГАБАС"), г. Москва | <a id="p100082"></a>ФБУ "Омский ЦСМ", г. Омск | <a id="p100083"></a>29.06.2022 |
| <a id="p100084"></a>4. | <a id="p100085"></a>Счетчики электрической энергии однофазные многофункциональные | <a id="p100086"></a>AM550PROM-E | <a id="p100087"></a>С | <a id="p100088"></a>86947-22 | <a id="p100089"></a>84133925, 84134117, 84134068 | <a id="p100090"></a>Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМЭНЕРГО" (ООО "ПРОМЭНЕРГО"), Республика Татарстан, Зеленодольский район, г. Зеленодольск | <a id="p100091"></a>Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМЭНЕРГО" (ООО "ПРОМЭНЕРГО"), Республика Татарстан, Зеленодольский район, г. Зеленодольск | <a id="p100092"></a>ОС | <a id="p100093"></a>МП.26.51.63.130-010-33940149 | <a id="p100094"></a>16 лет | <a id="p100095"></a>Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМЭНЕРГО" (ООО "ПРОМЭНЕРГО"), Республика Татарстан, Зеленодольский район, г. Зеленодольск | <a id="p100096"></a>ФБУ "ЦСМ Татарстан", г. Казань | <a id="p100097"></a>28.06.2022 |
| <a id="p100098"></a>5. | <a id="p100099"></a>Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные | <a id="p100100"></a>AM550PROM-T | <a id="p100101"></a>С | <a id="p100102"></a>86948-22 | <a id="p100103"></a>84691888, 84691895, 84691855, 84691869, 84691891 | <a id="p100104"></a>Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМЭНЕРГО" (ООО "ПРОМЭНЕРГО"), Республика Татарстан, Зеленодольский район, г. Зеленодольск | <a id="p100105"></a>Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМЭНЕРГО" (ООО "ПРОМЭНЕРГО"), Республика Татарстан, Зеленодольский район, г. Зеленодольск | <a id="p100106"></a>ОС | <a id="p100107"></a>МП.26.51.63.130-011-33940149 | <a id="p100108"></a>16 лет | <a id="p100109"></a>Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМЭНЕРГО" (ООО "ПРОМЭНЕРГО"), Республика Татарстан, Зеленодольский район, г. Зеленодольск | <a id="p100110"></a>ФБУ "ЦСМ Татарстан", г. Казань | <a id="p100111"></a>28.06.2022 |
| <a id="p100112"></a>6. | <a id="p100113"></a>Резервуар стальной вертикальный цилиндрический | <a id="p100114"></a>РВСП-1000 | <a id="p100115"></a>Е | <a id="p100116"></a>86949-22 | <a id="p100117"></a>Е-101 | <a id="p100118"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Производственное объединение "Киришинефтеоргсинтез" (ООО "КИНЕФ"), Ленинградская область, Киришский район, г. Кириши | <a id="p100119"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Производственное объединение "Киришинефтеоргсинтез" (ООО "КИНЕФ"), Ленинградская область, Киришский район, г. Кириши | <a id="p100120"></a>ОС | <a id="p100121"></a>ГОСТ 8.570-2000 | <a id="p100122"></a>5 лет | <a id="p100123"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Производственное объединение "Киришинефтеоргсинтез" (ООО "КИНЕФ"), Ленинградская область, Киришский район, г. Кириши | <a id="p100124"></a>ВНИИР - филиал ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева", г. Казань | <a id="p100125"></a>04.07.2022 |
| <a id="p100126"></a>7. | <a id="p100127"></a>Резервуары стальные вертикальные цилиндрические | <a id="p100128"></a>РВСП-5000 | <a id="p100129"></a>Е | <a id="p100130"></a>86950-22 | <a id="p100131"></a>Е-80, Е-81 | <a id="p100132"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Производственное объединение "Киришинефтеоргсинтез" (ООО "КИНЕФ"), Ленинградская область, Киришский район, г. Кириши | <a id="p100133"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Производственное объединение "Киришинефтеоргсинтез" (ООО "КИНЕФ"), Ленинградская область, Киришский район, г. Кириши | <a id="p100134"></a>ОС | <a id="p100135"></a>ГОСТ 8.570-2000 | <a id="p100136"></a>5 лет | <a id="p100137"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Производственное объединение "Киришинефтеоргсинтез" (ООО "КИНЕФ"), Ленинградская область, Киришский район, г. Кириши | <a id="p100138"></a>ВНИИР - филиал ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева", г. Казань | <a id="p100139"></a>04.07.2022 |
| <a id="p100140"></a>8. | <a id="p100141"></a>Прицеп-цистерна | <a id="p100142"></a>4672E1 | <a id="p100143"></a>Е | <a id="p100144"></a>86951-22 | <a id="p100145"></a>X894672E1J0FT5025 | <a id="p100146"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Торговая компания "Трансмастер" (ООО "ТК "Трансмастер"), Челябинская обл., г. Миасс | <a id="p100147"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Торговая компания "Трансмастер" (ООО "ТК "Трансмастер"), Челябинская обл., г. Миасс | <a id="p100148"></a>ОС | <a id="p100149"></a>ГОСТ 8.600-2011 | <a id="p100150"></a>1 год | <a id="p100151"></a>Общество с ограниченной ответственностью "ГазЭнергоСервис-Урал" (ООО "ГЭС-Урал"), г. Уфа | <a id="p100152"></a>ООО фирма "Метролог", г. Казань | <a id="p100153"></a>07.07.2022 |
| <a id="p100154"></a>9. | <a id="p100155"></a>Прицеп-цистерна | <a id="p100156"></a>4679P4-10 | <a id="p100157"></a>Е | <a id="p100158"></a>86952-22 | <a id="p100159"></a>X894679P4K0GB8035 | <a id="p100160"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Производственная Компания Универсальной СпецТехники" (ООО "ПК УСПТ"), г. Челябинск | <a id="p100161"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Производственная Компания Универсальной СпецТехники" (ООО "ПК УСПТ"), г. Челябинск | <a id="p100162"></a>ОС | <a id="p100163"></a>ГОСТ 8.600-2011 | <a id="p100164"></a>1 год | <a id="p100165"></a>Общество с ограниченной ответственностью "ГазЭнергоСервис-Урал" (ООО "ГЭС-Урал"), г. Уфа | <a id="p100166"></a>ООО фирма "Метролог", г. Казань | <a id="p100167"></a>07.07.2022 |
| <a id="p100168"></a>10. | <a id="p100169"></a>Резервуар стальной вертикальный цилиндрический | <a id="p100170"></a>РВС-1000 | <a id="p100171"></a>Е | <a id="p100172"></a>86953-22 | <a id="p100173"></a>3 | <a id="p100174"></a>Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть" (ПАО НК "РуссНефть"), г. Москва | <a id="p100175"></a>Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть" (ПАО НК "РуссНефть"), г. Москва | <a id="p100176"></a>ОС | <a id="p100177"></a>ГОСТ 8.570-2000 | <a id="p100178"></a>5 лет | <a id="p100179"></a>Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть" (ПАО НК "РуссНефть"), г. Москва | <a id="p100180"></a>АО "Метролог", г. Самара | <a id="p100181"></a>07.07.2022 |
| <a id="p100182"></a>11. | <a id="p100183"></a>Установка автоматизированная для поверки трансформаторов тока | <a id="p100184"></a>HES-30 | <a id="p100185"></a>Е | <a id="p100186"></a>86954-22 | <a id="p100187"></a>12794VS18, в составе: трансформатор тока HLS-50G2 зав. N 19013851, прибор сравнения токов HES-1C зав. N 190209, нагрузочное устройство FY-49 зав. N 019022 | <a id="p100188"></a>JingJiang ZhiCheng Metrologic Instrument Co., Ltd, Китай | <a id="p100189"></a>JingJiang ZhiCheng Metrologic Instrument Co., Ltd, Китай | <a id="p100190"></a>ОС | <a id="p100191"></a>МП 28-26-2022 | <a id="p100192"></a>2 года | <a id="p100193"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Электрорешения" (ООО "Электрорешения"), г. Москва | <a id="p100194"></a>УНИИМ - филиал ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева", г. Екатеринбург | <a id="p100195"></a>27.07.2022 |
| <a id="p100196"></a>12. | <a id="p100197"></a>Спектрометры оптико-эмиссионные портативные | <a id="p100198"></a>ferro.lyte | <a id="p100199"></a>С | <a id="p100200"></a>86955-22 | <a id="p100201"></a>0600.201003 | <a id="p100202"></a>Фирма "Elementar Analysensysteme GmbH", Германия | <a id="p100203"></a>Фирма "Elementar Analysensysteme GmbH", Германия | <a id="p100204"></a>ОС | <a id="p100205"></a>МП 08-251-2022 | <a id="p100206"></a>1 год | <a id="p100207"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Мелитэк" (ООО "Мелитэк"), г. Москва | <a id="p100208"></a>УНИИМ - филиал ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева", г. Екатеринбург | <a id="p100209"></a>23.05.2022 |
| <a id="p100210"></a>13. | <a id="p100211"></a>Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический | <a id="p100212"></a>РГСД-40 | <a id="p100213"></a>Е | <a id="p100214"></a>86956-22 | <a id="p100215"></a>3 | <a id="p100216"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Техмонтажспецстрой" (ООО "Техмонтажспецстрой"), Ставропольский край, г. Пятигорск | <a id="p100217"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Техмонтажспецстрой" (ООО "Техмонтажспецстрой"), Ставропольский край, г. Пятигорск | <a id="p100218"></a>ОС | <a id="p100219"></a>ГОСТ 8.346-2000 | <a id="p100220"></a>5 лет | <a id="p100221"></a>Войсковая часть 2148, г. Цхинвал | <a id="p100222"></a>ООО "Метро-КонТ", г. Казань | <a id="p100223"></a>08.08.2022 |
| <a id="p100224"></a>14. | <a id="p100225"></a>Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические | <a id="p100226"></a>РГСД-50 | <a id="p100227"></a>Е | <a id="p100228"></a>86957-22 | <a id="p100229"></a>1, 2, 4, 5 | <a id="p100230"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Техмонтажспецстрой" (ООО "Техмонтажспецстрой"), Ставропольский край, г. Пятигорск | <a id="p100231"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Техмонтажспецстрой" (ООО "Техмонтажспецстрой"), Ставропольский край, г. Пятигорск | <a id="p100232"></a>ОС | <a id="p100233"></a>ГОСТ 8.346-2000 | <a id="p100234"></a>5 лет | <a id="p100235"></a>Войсковая часть 2148, г. Цхинвал | <a id="p100236"></a>ООО "Метро-КонТ", г. Казань | <a id="p100237"></a>08.08.2022 |
| <a id="p100238"></a>15. | <a id="p100239"></a>Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические | <a id="p100240"></a>РГСД-25 | <a id="p100241"></a>Е | <a id="p100242"></a>86958-22 | <a id="p100243"></a>384, 399, 400, 402, 404, 405, 406, 427 | <a id="p100244"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Техмонтажспецстрой" (ООО "Техмонтажспецстрой"), Ставропольский край, г. Пятигорск | <a id="p100245"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Техмонтажспецстрой" (ООО "Техмонтажспецстрой"), Ставропольский край, г. Пятигорск | <a id="p100246"></a>ОС | <a id="p100247"></a>ГОСТ 8.346-2000 | <a id="p100248"></a>5 лет | <a id="p100249"></a>Войсковая часть 2148, г. Цхинвал | <a id="p100250"></a>ООО "Метро-КонТ", г. Казань | <a id="p100251"></a>08.08.2022 |
| <a id="p100252"></a>16. | <a id="p100253"></a>Датчики скважинные | <a id="p100254"></a>Metris | <a id="p100255"></a>С | <a id="p100256"></a>86959-22 | <a id="p100257"></a>043 (MTS-EV-CA-150), 382 (MTS-EX-BA-16-150), 00814 (наземный блок сбора данных модели Instruct) | <a id="p100258"></a>"Etudes et Productions Schlumberger", Франция | <a id="p100259"></a>"Etudes et Productions Schlumberger", Франция | <a id="p100260"></a>ОС | <a id="p100261"></a>МП 207-022-2022 | <a id="p100262"></a>Первичная поверка до ввода в эксплуатацию | <a id="p100263"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Альянс Технологии и Науки" (ООО "АТН"), г. Москва | <a id="p100264"></a>ФГБУ "ВНИИМС", г. Москва | <a id="p100265"></a>02.06.2022 |




<a id="p100266"></a>

---
