---
title: "Приказ Росстандарта от 14.11.2023 N 2361"
number: "2361"
issuer: "Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии"
issued_on: 2023-11-14
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-2361-2023"
---

## Приказ Росстандарта от 14.11.2023 N 2361

# Приказ Росстандарта от 14.11.2023 N 2361

"Об утверждении типов средств измерений"


<a id="p100001"></a>МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<a id="p100002"></a>ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

<a id="p100003"></a>ПРИКАЗ
от 14 ноября 2023 г. N 2361

<a id="p100004"></a>ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

<a id="p100005"></a>В соответствии с Административным регламентом по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа средств измерений, утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 ноября 2018 г. N 2346, приказываю:
1. <a id="p100006"></a>Утвердить:
<a id="p100007"></a>типы средств измерений, [сведения](#p100013) о которых прилагаются к настоящему приказу;
<a id="p100008"></a>описания типов средств измерений, прилагаемые к настоящему приказу (не приводятся).
2. <a id="p100009"></a>ФГБУ "ВНИИМС" внести сведения об утвержденных типах средств измерений согласно [приложению](#p100013) к настоящему приказу в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с Порядком создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, передачи сведений в него и внесения изменений в данные сведения, предоставления содержащихся в нем документов и сведений, утвержденным приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 28 августа 2020 г. N 2906.
3. <a id="p100010"></a>Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

<div align="center">

<a id="p100011"></a>**Заместитель Руководителя**<br>
**Е.Р.ЛАЗАРЕНКО**

</div>






<a id="p100012"></a>Приложение
к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 14 ноября 2023 г. N 2361

<div align="center">

<a id="p100013"></a>**СВЕДЕНИЯ**<br>
**ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПАХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ**

</div>



| <a id="p100014"></a>N п/п | <a id="p100015"></a>Наименование типа | <a id="p100016"></a>Обозначение типа | <a id="p100017"></a>Код характера производства | <a id="p100018"></a>Рег. номер | <a id="p100019"></a>Зав. номер(а)* | <a id="p100020"></a>Изготовитель | <a id="p100021"></a>Правообладатель | <a id="p100022"></a>Код идентификации производства | <a id="p100023"></a>Методика поверки | <a id="p100024"></a>Интервал между поверками | <a id="p100025"></a>Заявитель | <a id="p100026"></a>Юридическое лицо, проводившее испытания | <a id="p100027"></a>Дата утверждения акта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100028"></a>1 | <a id="p100029"></a>2 | <a id="p100030"></a>3 | <a id="p100031"></a>4 | <a id="p100032"></a>5 | <a id="p100033"></a>6 | <a id="p100034"></a>7 | <a id="p100035"></a>8 | <a id="p100036"></a>9 | <a id="p100037"></a>10 | <a id="p100038"></a>11 | <a id="p100039"></a>12 | <a id="p100040"></a>13 | <a id="p100041"></a>14 |
| <a id="p100042"></a>1. | <a id="p100043"></a>Датчики влажности и температуры | <a id="p100044"></a>ДВиТ | <a id="p100045"></a>C | <a id="p100046"></a>90444-23 | <a id="p100047"></a>0001, 0002 | <a id="p100048"></a>Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Прибор" (АО НПО "Прибор"), г. Санкт-Петербург | <a id="p100049"></a>Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Прибор" (АО НПО "Прибор"), г. Санкт-Петербург | <a id="p100050"></a>OC | <a id="p100051"></a>МП 2411-0199-2023 | <a id="p100052"></a>1 год | <a id="p100053"></a>Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Прибор" (АО НПО "Прибор"), г. Санкт-Петербург | <a id="p100054"></a>ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева", г. Санкт-Петербург | <a id="p100055"></a>29.03.2023 |
| <a id="p100056"></a>2. | <a id="p100057"></a>ЯМР-релаксометр | <a id="p100058"></a>GeoSpec 2/53 | <a id="p100059"></a>E | <a id="p100060"></a>90445-23 | <a id="p100061"></a>GEO-53-1002 | <a id="p100062"></a>Фирма Oxford Instruments Industrial Analysis, Великобритания | <a id="p100063"></a>Фирма Oxford Instruments Industrial Analysis, Великобритания | <a id="p100064"></a>OC | <a id="p100065"></a>МП 32/БД/22-2022 | <a id="p100066"></a>1 год | <a id="p100067"></a>Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт" (ФГБУ "ВНИГНИ"), г. Москва | <a id="p100068"></a>АО "НИЦПВ", г. Москва | <a id="p100069"></a>17.05.2023 |
| <a id="p100070"></a>3. | <a id="p100071"></a>Резервуар стальной вертикальный цилиндрический | <a id="p100072"></a>РВСП-10000 | <a id="p100073"></a>E | <a id="p100074"></a>90446-23 | <a id="p100075"></a>8 | <a id="p100076"></a>Акционерное общество "Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций имени Н.Е. Крюкова" (АО "НЗРМК имени Н.Е. Крюкова"), Кемеровская область, г. Новокузнецк | <a id="p100077"></a>Акционерное общество "Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций имени Н.Е. Крюкова" (АО "НЗРМК имени Н.Е. Крюкова"), Кемеровская область, г. Новокузнецк | <a id="p100078"></a>OC | <a id="p100079"></a>ГОСТ 8.570-2000 | <a id="p100080"></a>5 лет | <a id="p100081"></a>Общество с ограниченной ответственностью "СК-СТРОЙ" (ООО "СК-СТРОЙ"), г. Новосибирск | <a id="p100082"></a>ФБУ "Тюменский ЦСМ", г. Тюмень | <a id="p100083"></a>24.07.2023 |
| <a id="p100084"></a>4. | <a id="p100085"></a>Системы капиллярного электрофореза | <a id="p100086"></a>P/ACE MDQ Plus | <a id="p100087"></a>C | <a id="p100088"></a>90447-23 | <a id="p100089"></a>B525235021 | <a id="p100090"></a>"AB Sciex Pte. Ltd.", Сингапур | <a id="p100091"></a>"AB Sciex Pte. Ltd.", Сингапур | <a id="p100092"></a>OC | <a id="p100093"></a>МП 009-34-22 | <a id="p100094"></a>1 год | <a id="p100095"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Альгимед" (ООО "Альгимед"), г. Москва | <a id="p100096"></a>ФГБУ "ВНИИМС", г. Москва | <a id="p100097"></a>11.08.2023 |
| <a id="p100098"></a>5. | <a id="p100099"></a>Трансформаторы тока | <a id="p100100"></a>ТТН | <a id="p100101"></a>C | <a id="p100102"></a>90448-23 | <a id="p100103"></a>1408 054918 (модификация ТТН 125 5000/5A-15VA/0,5S-P), 2005 748308 (модификация ТТН 60 1000/5A-10VA/0,5S-P), 2001 692059 (модификация ТТН 60 1000/5A-10VA/0,5S-P), 2001 692066 (модификация ТТН 60 1000/5A-10VA/0,5S-P), 2005 748312 (модификация ТТН 60 1000/5A-10VA/0,5S-P), 2005 748572 (модификация ТТН 60 1000/5A-10VA/0,5S-P), 2205 216224 (модификация ТТН-Ш 5/5-5VA/0,5S-P) | <a id="p100104"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом Морозова" (ООО "ТДМ"), г. Москва; Производственная площадка Общество с ограниченной ответственностью "Рыбинский электромонтажный завод" (ООО "РЭМЗ"), Ярославская обл., г. Рыбинск | <a id="p100105"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом Морозова" (ООО "ТДМ"), г. Москва | <a id="p100106"></a>OC | <a id="p100107"></a>МП-НИЦЭ-053-23 | <a id="p100108"></a>4 года | <a id="p100109"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом Морозова" (ООО "ТДМ"), г. Москва | <a id="p100110"></a>ООО "НИЦ "ЭНЕРГО", г. Москва | <a id="p100111"></a>21.07.2023 |
| <a id="p100112"></a>6. | <a id="p100113"></a>Хромато-масс-спектрометры жидкостные | <a id="p100114"></a>EXPEC 5210 | <a id="p100115"></a>E | <a id="p100116"></a>90449-23 | <a id="p100117"></a>250P22A0004, 250P2270001, 250P2280005 | <a id="p100118"></a>Hangzhou PuYu Technology Development Co., Ltd., Китай | <a id="p100119"></a>Hangzhou PuYu Technology Development Co., Ltd., Китай | <a id="p100120"></a>OC | <a id="p100121"></a>009-39-23 МП | <a id="p100122"></a>1 год | <a id="p100123"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Компания Хеликон" (ООО "Компания Хеликон"), г. Москва | <a id="p100124"></a>ФГБУ "ВНИИМС", г. Москва | <a id="p100125"></a>28.08.2023 |
| <a id="p100126"></a>7. | <a id="p100127"></a>Весы неавтоматического действия | <a id="p100128"></a>ВЛИ | <a id="p100129"></a>C | <a id="p100130"></a>90450-23 | <a id="p100131"></a>ВЛИ2203А-I зав. N ВВ22030011; ВЛИ404А зав. N ВВ4040011; ВЛИ823А зав. N ВВ8230011; ВЛИ6202А зав. N ВВ62020011; ВЛИ105АД зав. N ВВ1050012; ВЛИ324СД зав. N ВВ3240022; ВЛИ423СД зав. N ВВ4230012; ВЛИ4502СД зав. N ВВ45020012 | <a id="p100132"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Интертех" (ООО "Интертех"), г. Санкт-Петербург | <a id="p100133"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Интертех" (ООО "Интертех"), г. Санкт-Петербург | <a id="p100134"></a>OC | <a id="p100135"></a>ГОСТ OIML R 76-1-2011 (приложение ДА) | <a id="p100136"></a>1 год | <a id="p100137"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Интертех" (ООО "Интертех"), г. Санкт-Петербург | <a id="p100138"></a>ООО "ПРОММАШ ТЕСТ Метрология", Московская обл., г. Чехов | <a id="p100139"></a>17.08.2023 |
| <a id="p100140"></a>8. | <a id="p100141"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанций Куйбышевской ЖД - филиала ОАО "РЖД" | <a id="p100142"></a>Обозначение отсутствует | <a id="p100143"></a>E | <a id="p100144"></a>90451-23 | <a id="p100145"></a>01-КБШ-2023 | <a id="p100146"></a>Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД"), г. Москва | <a id="p100147"></a>Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД"), г. Москва | <a id="p100148"></a>OC | <a id="p100149"></a>МП-070-2023 | <a id="p100150"></a>4 года | <a id="p100151"></a>Акционерное общество "Трансэнерком" (АО "Трансэнерком"), г. Москва | <a id="p100152"></a>ООО "Энер-Тест", Московская обл., г. Щелково | <a id="p100153"></a>07.08.2023 |
| <a id="p100154"></a>9. | <a id="p100155"></a>Комплексы программно-технические | <a id="p100156"></a>AstraRegul | <a id="p100157"></a>C | <a id="p100158"></a>90452-23 | <a id="p100159"></a>05236893, 23006928 | <a id="p100160"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Прософт-Системы" (ООО "Прософт-Системы"), г. Екатеринбург; Общество с ограниченной ответственностью "РегЛаб" (ООО "РегЛаб"), г. Екатеринбург | <a id="p100161"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Прософт-Системы" (ООО "Прософт-Системы"), г. Екатеринбург | <a id="p100162"></a>OC | <a id="p100163"></a>МП ПКБМ.421457.211 | <a id="p100164"></a>4 года | <a id="p100165"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Прософт-Системы" (ООО "Прософт-Системы"), г. Екатеринбург | <a id="p100166"></a>ООО "НИЦ "ЭНЕРГО", г. Москва | <a id="p100167"></a>31.07.2023 |
| <a id="p100168"></a>10. | <a id="p100169"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" Новокуйбышевская ТЭЦ-2 | <a id="p100170"></a>Обозначение отсутствует | <a id="p100171"></a>E | <a id="p100172"></a>90453-23 | <a id="p100173"></a>01 | <a id="p100174"></a>Акционерное общество "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" (АО "ННК"), Самарская обл., г. Новокуйбышевск | <a id="p100175"></a>Акционерное общество "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" (АО "ННК"), Самарская обл., г. Новокуйбышевск | <a id="p100176"></a>OC | <a id="p100177"></a>МП 4222-01-6330017980-2023 | <a id="p100178"></a>4 года | <a id="p100179"></a>Акционерное общество "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" (АО "ННК"), Самарская обл., г. Новокуйбышевск | <a id="p100180"></a>ООО "КЭР-Автоматика", Республика Татарстан, г. Набережные Челны | <a id="p100181"></a>14.08.2023 |
| <a id="p100182"></a>11. | <a id="p100183"></a>Комплекты имитаторов среды | <a id="p100184"></a>ИС-01 | <a id="p100185"></a>C | <a id="p100186"></a>90454-23 | <a id="p100187"></a>ИС-01-1 зав. N 000000000111, ИС-01-2 зав. N 000000000112, ИС-01-3 зав. N 000000000113, ИС-01-4 зав. N 000000000114 | <a id="p100188"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Стандарт-12" (ООО "Стандарт-12"), г. Москва | <a id="p100189"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Стандарт-12" (ООО "Стандарт-12"), г. Москва | <a id="p100190"></a>OC | <a id="p100191"></a>МП 254-0190-2023 | <a id="p100192"></a>1 год | <a id="p100193"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Стандарт-12" (ООО "Стандарт-12"), г. Москва | <a id="p100194"></a>ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева", г. Санкт-Петербург | <a id="p100195"></a>07.09.2023 |
| <a id="p100196"></a>12. | <a id="p100197"></a>Комплекты мер толщины стенки и внешнего диаметра | <a id="p100198"></a>6048 | <a id="p100199"></a>C | <a id="p100200"></a>90455-23 | <a id="p100201"></a>6048-900-01 | <a id="p100202"></a>Фирма "IMS Messsysteme GmbH", Германия | <a id="p100203"></a>Фирма "IMS Messsysteme GmbH", Германия | <a id="p100204"></a>OC | <a id="p100205"></a>МП 203-69-2022 | <a id="p100206"></a>1 год | <a id="p100207"></a>Общество с ограниченной ответственностью "ИМС Сервис" (ООО "ИМСС"), г. Челябинск | <a id="p100208"></a>ФГБУ "ВНИИМС", г. Москва | <a id="p100209"></a>18.08.2023 |
| <a id="p100210"></a>13. | <a id="p100211"></a>Термопреобразователи сопротивления | <a id="p100212"></a>WZP(K) | <a id="p100213"></a>C | <a id="p100214"></a>90456-23 | <a id="p100215"></a>NN 23K104K20812 (WZP-240), 23K104K20813 (WZP2-441), 23K104K20814 (WZP-72), 23K104K20815 (WZP2-620), 23K104K20816 (WZP-120), 23K104K20817 (WZP2-101), 23K104K20818 (WZPK2-195), 23K104K20819 (WZPK-434), 23K104K20820 (WZPK-178), 23K104K20821 (WZPK2-374), 23K104K20822 (WZPK2-164), 23K104K20823 (WZPK-364) | <a id="p100216"></a>"ANHUI TIANKANG (GROUP) SHARES CO. LTD", КНР | <a id="p100217"></a>"ANHUI TIANKANG (GROUP) SHARES CO. LTD", КНР | <a id="p100218"></a>OC | <a id="p100219"></a>ГОСТ 8.461-2009 | <a id="p100220"></a>2 года | <a id="p100221"></a>Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗСЕРФ" (ООО "ГАЗСЕРФ"), г. Москва | <a id="p100222"></a>ФГБУ "ВНИИМС", г. Москва | <a id="p100223"></a>14.07.2023 |
| <a id="p100224"></a>14. | <a id="p100225"></a>Полуприцепы-цистерны | <a id="p100226"></a>Luping Machinery | <a id="p100227"></a>E | <a id="p100228"></a>90457-23 | <a id="p100229"></a>зав. N LA93GRN79N8LPC168, зав. N LA93GRN72N8LPC271 | <a id="p100230"></a>"Tieling Luping Special Purpose Vehicle Co., Ltd", КНР | <a id="p100231"></a>"Tieling Luping Special Purpose Vehicle Co., Ltd", КНР | <a id="p100232"></a>OC | <a id="p100233"></a>ГОСТ 8.600-2011 | <a id="p100234"></a>1 год | <a id="p100235"></a>Общество с ограниченной ответственностью "МС ТРАНС" (ООО "МС ТРАНС"), г. Якутск | <a id="p100236"></a>ФГБУ "ВНИИМС", г. Москва | <a id="p100237"></a>21.08.2023 |
| <a id="p100238"></a>15. | <a id="p100239"></a>Полуприцеп-цистерна | <a id="p100240"></a>Чжунцзи SDW9401GYY | <a id="p100241"></a>E | <a id="p100242"></a>90458-23 | <a id="p100243"></a>LA993NGG4D0SDW935 | <a id="p100244"></a>Автомобильная компания с ОО "Чжунцзи Дунюе", Китай | <a id="p100245"></a>Автомобильная компания с ОО "Чжунцзи Дунюе", Китай | <a id="p100246"></a>OC | <a id="p100247"></a>ГОСТ 8.600-2011 | <a id="p100248"></a>1 год | <a id="p100249"></a>Общество с ограниченной ответственностью "МС ТРАНС" (ООО "МС ТРАНС"), г. Якутск | <a id="p100250"></a>ФГБУ "ВНИИМС", г. Москва | <a id="p100251"></a>21.08.2023 |
| <a id="p100252"></a>16. | <a id="p100253"></a>Акселерометры пьезоэлектрические | <a id="p100254"></a>60XV01 | <a id="p100255"></a>C | <a id="p100256"></a>90459-23 | <a id="p100257"></a>мод. 604V01 зав. N 0C22006417, мод. 605V01 зав. N 105636, мод. 609V01 зав. N 157108 | <a id="p100258"></a>Компания Anhui Ronds Science & Technology Incorporated Company, Китай | <a id="p100259"></a>Компания Anhui Ronds Science & Technology Incorporated Company, Китай | <a id="p100260"></a>OC | <a id="p100261"></a>МП 204/3-21-2023 | <a id="p100262"></a>3 года | <a id="p100263"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Ассоциация ВАСТ" (ООО "Ассоциация ВАСТ"), г. Санкт-Петербург | <a id="p100264"></a>ФГБУ "ВНИИМС", г. Москва | <a id="p100265"></a>08.09.2023 |
| <a id="p100266"></a>17. | <a id="p100267"></a>Трансформаторы тока | <a id="p100268"></a>ТОЛ-ЭЛТ | <a id="p100269"></a>C | <a id="p100270"></a>90460-23 | <a id="p100271"></a>22000013 | <a id="p100272"></a>Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛТЕРА" (ООО "ЭЛТЕРА"), г. Чебоксары | <a id="p100273"></a>Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛТЕРА" (ООО "ЭЛТЕРА"), г. Чебоксары | <a id="p100274"></a>OC | <a id="p100275"></a>ГОСТ 8.217-2003 | <a id="p100276"></a>4 года - для трансформаторов с номинальным напряжением до 1 кВ;<br>8 лет - для остальных | <a id="p100277"></a>Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛТЕРА" (ООО "ЭЛТЕРА"), г. Чебоксары | <a id="p100278"></a>ФГБУ "ВНИИМС", г. Москва | <a id="p100279"></a>28.06.2023 |




<a id="p100280"></a>

---
