«Об утверждении Перечня участков недр для геологического изучения недр, предлагаемых для предоставления в пользование в 2023 году»
1. Утвердить дополнение № 7 к Перечню участков недр для предоставления в пользование с целью геологического изучения недр (углеводородное сырье, подземные воды, лечебные грязи), предлагаемых в 2023 году, согласно Приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федерального агентства по недропользованию О.С. Каспарова.
| № п/п | Вид полезного ископаемого Наименование участка недр (месторождение, перспективная площадь, горизонт и т.д.) | местоположение (район) | S | № точ. Общая площадь, км2 (S). | Географические координаты угловых точек участка недр | Ресурсы (с указанием категории) |
| Адрес территориального органа Роснедр, куда направляется пакет заявочных материалов на геологическое изучение | ГСК-2011 |
| СК-42 | с.ш. | в.д. | с.ш. |
| в.д. | град. | мин. | сек. | град. | мин. | сек. | град. | мин. | сек. | град. | мин. |
| сек. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 |
| Оренбургская область | 1 | нефть, газ Новоалександровский (подготовленные структуры: Новоалександровская) | Тюльганский, Саракташский, Сакмарский районы | 229,9 | 1 | 52 | 14 | 00,96 | 55 | 50 | 32,23 | 52 | 14 | 00 | 55 | 50 | 37 нефть (извл.) D — 2,079 млн. т Dл — 2,0 млн. т газ D1 — 2,0 млрд. м3 | D2 — 1,0 млрд. м3 |
| 460000, г. Оренбург, проспект Парковый, д. 6 | 2 | 52 | 14 | 00,96 | 56 | 00 | 55,25 | 52 | 14 | 00 | 56 | 01 |
| 00 | 3 | 52 | 09 | 52,96 | 56 | 00 | 55,26 | 52 | 09 | 52 | 56 | 01 |
| 00 | 4 | 52 | 09 | 00,96 | 55 | 59 | 15,26 | 52 | 09 | 00 | 55 | 59 |
| 20 | 5 | 52 | 02 | 08,95 | 55 | 59 | 15,27 | 52 | 02 | 08 | 55 | 59 |
| 20 | 6 | 52 | 02 | 08,94 | 55 | 52 | 52,26 | 52 | 02 | 08 | 55 | 52 |
| 57 | 7 | 52 | 05 | 29,95 | 55 | 50 | 06,25 | 52 | 05 | 29 | 55 | 50 |
| 11 | 8 | 52 | 08 | 49,95 | 55 | 50 | 32,24 | 52 | 08 | 49 | 55 | 50 |
| 37 | 2 | нефть, газ Маякский | Сакмарский, Саракташский районы | 247,3 | 1 | 52 | 04 | 00,93 | 55 | 37 | 38,23 | 52 | 4 | 00 | 55 | 37 | 43 нефть Dл — 1,0 млн. т D1 — 0,30 млн. т газ D1 — 3,4 млрд. м3 | D2 — 1,3 млрд. м3 |
| 460000, г. Оренбург, проспект Парковый, д. 6 | 2 | 52 | 05 | 29,95 | 55 | 50 | 06,25 | 52 | 5 | 29 | 55 | 50 |
| 11 | 3 | 52 | 02 | 08,94 | 55 | 52 | 52,26 | 52 | 2 | 08 | 55 | 52 |
| 57 | 4 | 51 | 56 | 30,94 | 55 | 52 | 52,27 | 51 | 56 | 30 | 55 | 52 |
| 57 | 5 | 51 | 56 | 30,92 | 55 | 37 | 52,25 | 51 | 56 | 30 | 55 | 37 |
| 57 | Площадь исключения водозабора ст. Чебеньки (ОРБ 01656 ВЭ) 0,31 км2 |
| Площадь исключения водозабора ст. Чебеньки (ОРБ 01656 ВЭ) 0,31 км2 | 1 | 51 | 58 | 02,93 | 55 | 45 | 45,26 | 51 | 58 | 02 | 55 | 45 |
| 50 | 2 | 51 | 58 | 02,93 | 55 | 45 | 51,26 | 51 | 58 | 02 | 55 | 45 |
| 56 | 3 | 51 | 57 | 36,93 | 55 | 46 | 10,26 | 51 | 57 | 36 | 55 | 46 |
| 15 | 4 | 51 | 57 | 20,93 | 55 | 47 | 09,26 | 51 | 57 | 20 | 55 | 47 |
| 14 | 5 | 51 | 57 | 16,93 | 55 | 47 | 09,26 | 51 | 57 | 16 | 55 | 47 |
| 14 | 6 | 51 | 57 | 33,93 | 55 | 46 | 01,26 | 51 | 57 | 33 | 55 | 46 |
| 06 | Площадь исключения водозабора с. Каменка и с. Марьевка (ОРБ 05227 ВЭ объект 1) 0,004 км2 |
| Площадь исключения водозабора с. Каменка и с. Марьевка (ОРБ 05227 ВЭ объект 1) 0,004 км2 | 1 | 51 | 59 | 23,8 | 55 | 48 | 40,64 | 51 | 59 | 22,8628 | 55 | 48 |
| 45,3802 | 2 | 51 | 59 | 23,8 | 55 | 48 | 43,84 | 51 | 59 | 22,8628 | 55 | 48 |
| 48,5801 | 3 | 51 | 59 | 21,8 | 55 | 48 | 43,84 | 51 | 59 | 20,8628 | 55 | 48 |
| 48,58 | 4 | 51 | 59 | 21,8 | 55 | 48 | 40,64 | 51 | 59 | 20,8629 | 55 | 48 |
| 45,3801 | Площадь исключения водозабора с. Каменка и с. Марьевка (ОРБ 05227 ВЭ объект 2) 0,004 км2 |
| Площадь исключения водозабора с. Каменка и с. Марьевка (ОРБ 05227 ВЭ объект 2) 0,004 км2 | 1 | 52 | 00 | 24,16 | 55 | 46 | 51,44 | 52 | 0 | 23,2231 | 55 | 46 |
| 56,1851 | 2 | 52 | 00 | 24,16 | 55 | 46 | 54,67 | 52 | 0 | 23,2231 | 55 | 46 |
| 59,415 | 3 | 52 | 00 | 22,16 | 55 | 46 | 54,67 | 52 | 0 | 21,2231 | 55 | 46 |
| 59,4149 | 4 | 52 | 00 | 22,16 | 55 | 46 | 51,44 | 52 | 0 | 21,2232 | 55 | 46 |
| 56,185 | Площадь исключения водозабора с. Пречистенка (ОРБ 06091 ВЭ) 0,004 км2 |
| Площадь исключения водозабора с. Пречистенка (ОРБ 06091 ВЭ) 0,004 км2 | 1 | 51 | 56 | 34 | 55 | 48 | 25 | 51 | 56 | 33,0664 | 55 | 48 |
| 29,7346 | 2 | 51 | 56 | 34 | 55 | 48 | 28 | 51 | 56 | 33,0663 | 55 | 48 |
| 32,7345 | 3 | 51 | 56 | 32 | 55 | 48 | 28 | 51 | 56 | 31,0664 | 55 | 48 |
| 32,7344 | 4 | 51 | 56 | 32 | 55 | 48 | 25 | 51 | 56 | 31,0664 | 55 | 48 |
| 29,7345 | Площадь исключения 11,46 км2 |
| Площадь исключения 11,46 км2 | 1 | 52 | 00 | 06,93 | 55 | 40 | 01,25 | 52 | 00 | 06 | 55 | 40 |
| 06 | 2 | 52 | 00 | 06,93 | 55 | 43 | 05,25 | 52 | 00 | 06 | 55 | 43 |
| 10 | 3 | 51 | 58 | 00,93 | 55 | 43 | 05,25 | 51 | 58 | 00 | 55 | 43 |
| 10 | 4 | 51 | 58 | 00,93 | 55 | 41 | 35,25 | 51 | 58 | 00 | 55 | 41 |
| 40 | 5 | 51 | 58 | 40,93 | 55 | 41 | 35,25 | 51 | 58 | 40 | 55 | 41 |
| 40 | 6 | 51 | 58 | 40,93 | 55 | 40 | 01,25 | 51 | 58 | 40 | 55 | 40 |
| 06 | 3 | нефть, газ, конденсат Крючковский (подготовленные структуры: Буранчинская) | Беляевский район | 429,6 | 1 | 51 | 36 | 42,92 | 55 | 55 | 49,32 | 51 | 36 | 42 | 55 | 55 | 54 нефть D1 — 1,2 млн. т D2 — 1,1 млн. т газ D — 1.511 млрд. м3 D1 — 4,8 млрд. м3 D2 — 1,8 млрд. м3 конденсат | D — 0.204 млн. т |
| 460000, г. Оренбург, проспект Парковый, д. 6 | 2 | 51 | 31 | 26,92 | 56 | 04 | 49,34 | 51 | 31 | 26 | 56 | 4 |
| 54 | 3 | 51 | 29 | 07,93 | 56 | 18 | 19,37 | 51 | 29 | 7 | 56 | 18 |
| 24 | 4 | 51 | 22 | 26,92 | 56 | 17 | 11,38 | 51 | 22 | 26 | 56 | 17 |
| 16 | 5 | 51 | 21 | 46,91 | 56 | 10 | 07,37 | 51 | 21 | 46 | 56 | 10 |
| 12 | 6 | 51 | 27 | 0,9065 | 55 | 57 | 55,3417 | 51 | 27 | 00 | 55 | 58 |
| 00 | 7 | 51 | 30 | 29,9 | 55 | 50 | 03,32 | 51 | 30 | 29 | 55 | 50 |
| 08 | площадь исключения водозабора с. Буранчи (ОРБ 05330 ВЭ) 0,012 км2 |
| площадь исключения водозабора с. Буранчи (ОРБ 05330 ВЭ) 0,012 км2 | 1 | 51 | 30 | 36,91 | 56 | 02 | 32,34 | 51 | 30 | 36 | 56 | 2 |
| 37 | 2 | 51 | 30 | 40,91 | 56 | 02 | 32,34 | 51 | 30 | 40 | 56 | 2 |
| 37 | 3 | 51 | 30 | 40,91 | 56 | 02 | 37,34 | 51 | 30 | 40 | 56 | 2 |
| 42 | 4 | 51 | 30 | 36,91 | 56 | 02 | 37,34 | 51 | 30 | 36 | 56 | 2 |
| 42 | площадь исключения водозабора с. Крючковка, Рождественка (объект № 2) ОРБ 05329 ВЭ 0,011 км2 |
| площадь исключения водозабора с. Крючковка, Рождественка (объект № 2) ОРБ 05329 ВЭ 0,011 км2 | 1 | 51 | 33 | 36,91 | 55 | 55 | 29,32 | 51 | 33 | 36 | 55 | 55 |
| 34 | 2 | 51 | 33 | 39,91 | 55 | 55 | 29,32 | 51 | 33 | 39 | 55 | 55 |
| 34 | 3 | 51 | 33 | 39,91 | 55 | 55 | 35,32 | 51 | 33 | 39 | 55 | 55 |
| 40 | 4 | 51 | 33 | 36,91 | 55 | 55 | 35,32 | 51 | 33 | 36 | 55 | 55 |
| 40 | площадь исключения водозабора СПК (колхоз) им. Ленина (объект № 1 ОРБ 05324 ВЭ) 0,005 км2 |
| площадь исключения водозабора СПК (колхоз) им. Ленина (объект № 1 ОРБ 05324 ВЭ) 0,005 км2 | 1 | 51 | 33 | 53,91 | 55 | 55 | 34,32 | 51 | 33 | 53 | 55 | 55 |
| 39 | 2 | 51 | 33 | 53,91 | 55 | 55 | 38,32 | 51 | 33 | 53 | 55 | 55 |
| 43 | 3 | 51 | 33 | 51,91 | 55 | 55 | 38,32 | 51 | 33 | 51 | 55 | 55 |
| 43 | 4 | 51 | 33 | 51,91 | 55 | 55 | 34,32 | 51 | 33 | 51 | 55 | 55 |
| 39 | площадь исключения водозабора СПК (колхоз) им. Ленина (объект № 3 ОРБ 05324 ВЭ) 0,004 км2 |
| площадь исключения водозабор СПК (колхоз) им. Ленина (объект № 3) ОРБ 05324 ВЭ | 1 | 51 | 29 | 11,92 | 56 | 12 | 27,36 | 51 | 29 | 11 | 56 | 12 |
| 32 | 2 | 51 | 29 | 11,92 | 56 | 12 | 30,36 | 51 | 29 | 11 | 56 | 12 |
| 35 | 3 | 51 | 29 | 09,92 | 56 | 12 | 30,36 | 51 | 29 | 09 | 56 | 12 |
| 35 | 4 | 51 | 29 | 09,92 | 56 | 12 | 27,36 | 51 | 29 | 09 | 56 | 12 |
| 32 |
| Пермский край | 1 | нефть Рождественский (подготовленные структуры: Звягинская, Сивковская, Садильская) | Карагайский муниципальный округ, Ильинский, Нытвенский городские округа | 896,7 | 1 | 58 | 42 | 01 | 55 | 06 | 10 | 58 | 41 | 59,638 | 55 | 06 | 15,875 нефть (извл.) D0 — 1,149 млн. т | Dл — 3,0 млн. т |
| 614016, г. Пермь, ул. Камчатовская, 5 | 2 | 58 | 42 | 13 | 55 | 25 | 28 | 58 | 42 | 11,621 | 55 | 25 |
| 33,842 | 3 | 58 | 32 | 46 | 55 | 21 | 51 | 58 | 32 | 44,635 | 55 | 21 |
| 56,818 | 4 | 58 | 26 | 00 | 55 | 33 | 57 | 58 | 25 | 58,632 | 55 | 34 |
| 02,775 | 5 | 58 | 18 | 11 | 55 | 33 | 57 | 58 | 18 | 09,64 | 55 | 34 |
| 02,75 | 6 | 58 | 18 | 11 | 55 | 07 | 35 | 58 | 18 | 09,663 | 55 | 07 |
| 40,796 | 7 | 58 | 35 | 37 | 55 | 07 | 35 | 58 | 35 | 35,644 | 55 | 07 |
| 40,852 | Из участка исключаются следующие участки с координатами: |
| Из участка исключаются следующие участки с координатами: | Район скважины № 4430 площадью 0,023 км2 |
| Район скважины № 4430 площадью 0,023 км2 | 1 | 58 | 19 | 52 | 55 | 24 | 27 | 58 | 19 | 50,647 | 55 | 24 |
| 32,772 | 2 | 58 | 19 | 52 | 55 | 24 | 36 | 58 | 19 | 50,647 | 55 | 24 |
| 41,772 | 3 | 58 | 19 | 47 | 55 | 24 | 36 | 58 | 19 | 45,647 | 55 | 24 |
| 41,771 | 4 | 58 | 19 | 47 | 55 | 24 | 27 | 58 | 19 | 45,647 | 55 | 24 |
| 32,772 | Район скважины № 3846 площадью 0,016 км2 |
| Район скважины № 3846 площадью 0,016 км2 | 1 | 58 | 30 | 25 | 55 | 14 | 27 | 58 | 30 | 23,644 | 55 | 14 |
| 32,823 | 2 | 58 | 30 | 25 | 55 | 14 | 35 | 58 | 30 | 23,644 | 55 | 14 |
| 40,823 | 3 | 58 | 30 | 21 | 55 | 14 | 35 | 58 | 30 | 19,644 | 55 | 14 |
| 40,823 | 4 | 58 | 30 | 21 | 55 | 14 | 27 | 58 | 30 | 19,644 | 55 | 14 |
| 32,823 | Район скважины № 2335 площадью 0,02 км2 |
| Район скважины № 2335 площадью 0,2 км2 | 1 | 58 | 22 | 42 | 55 | 09 | 41 | 58 | 22 | 40,657 | 55 | 09 |
| 46,807 | 2 | 58 | 22 | 42 | 55 | 09 | 49 | 58 | 22 | 40,656 | 55 | 09 |
| 54,806 | 3 | 58 | 22 | 37 | 55 | 09 | 49 | 58 | 22 | 35,657 | 55 | 09 |
| 54,806 | 4 | 58 | 22 | 37 | 55 | 09 | 41 | 58 | 22 | 35,657 | 55 | 09 |
| 46,806 | Район скважины № 3051(?) |
| 1 | 58 | 24 | 24 | 55 | 11 | 37 | 58 | 22 | 40,657 | 55 | 09 |
| 46,807 | 2 | 58 | 24 | 24 | 55 | 11 | 46 | 58 | 22 | 40,656 | 55 | 09 |
| 54,806 | 3 | 58 | 24 | 19 | 55 | 11 | 46 | 58 | 22 | 35,657 | 55 | 09 |
| 54,806 | 4 | 58 | 24 | 19 | 55 | 11 | 37 | 58 | 22 | 35,657 | 55 | 09 |
| 46,806 | Район Поздняковского месторождения строительного песка площадью 0,14 км2 |
| Район Поздняковского месторождения строительного песка площадью 0,14 км2 | | | | | 1 | 58 | 25 | 54 | 55 | 09 | 10 | 58 | 25 | 52,653 | 55 | 09 | 15,818 | |
| 2 | 58 | 25 | 38 | 55 | 09 | 13 | 58 | 25 | 36,654 | 55 | 09 |
| 18,817 | 3 | 58 | 25 | 38 | 55 | 08 | 54 | 58 | 25 | 36,654 | 55 | 08 |
| 59,817 | 4 | 58 | 25 | 51 | 55 | 08 | 51 | 58 | 25 | 49,654 | 55 | 08 |
| 56,818 | Район Рождественского и Рождественского 2 месторождений песчано-гравийных материалов площадью 1,52 км2 |
| Район Рождественского и Рождественского 2 месторождений песчано-гравийных материалов площадью 1,52 км2 | 1 | 58 | 30 | 10 | 55 | 14 | 41 | 58 | 30 | 8,644 | 55 | 14 |
| 46,822 | 2 | 58 | 30 | 29 | 55 | 15 | 31 | 58 | 30 | 27,643 | 55 | 15 |
| 36,821 | 3 | 58 | 30 | 09 | 55 | 16 | 19 | 58 | 30 | 7,642 | 55 | 16 |
| 24,819 | 4 | 58 | 29 | 56 | 55 | 16 | 36 | 58 | 29 | 54,642 | 55 | 16 |
| 41,818 | 5 | 58 | 29 | 44 | 55 | 16 | 09 | 58 | 29 | 42,643 | 55 | 16 |
| 14,818 | 6 | 58 | 29 | 45 | 55 | 15 | 44 | 58 | 29 | 43,643 | 55 | 15 |
| 49,819 | 7 | 58 | 29 | 55 | 55 | 14 | 55 | 58 | 29 | 53,644 | 55 | 15 |
| 0,821 | Вдовинское месторождение песчано-гравийных материалов площадью 0,11 км2 |
| Вдовинское месторождение песчано-гравийных материалов площадью 0,11 км2 | 1 | 58 | 29 | 25,85 | 55 | 12 | 06,08 | 58 | 29 | 24,497 | 55 | 12 |
| 11,904 | 2 | 58 | 29 | 27,45 | 55 | 12 | 08,78 | 58 | 29 | 26,097 | 55 | 12 |
| 14,604 | 3 | 58 | 29 | 22,95 | 55 | 12 | 23,98 | 58 | 29 | 21,597 | 55 | 12 |
| 29,803 | 4 | 58 | 29 | 13,45 | 55 | 12 | 18,88 | 58 | 29 | 12,097 | 55 | 12 |
| 24,703 | 5 | 58 | 29 | 10,25 | 55 | 12 | 17,68 | 58 | 29 | 8,897 | 55 | 12 |
| 23,503 | 6 | 58 | 29 | 09,85 | 55 | 12 | 08,08 | 58 | 29 | 8,497 | 55 | 12 |
| 13,903 | 7 | 58 | 29 | 12,55 | 55 | 12 | 00,38 | 58 | 29 | 11,197 | 55 | 12 |
| 6,203 | 8 | 58 | 29 | 14,55 | 55 | 12 | 01,98 | 58 | 29 | 13,197 | 55 | 12 |
| 7,804 | 9 | 58 | 29 | 15,85 | 55 | 12 | 08,98 | 58 | 29 | 14,497 | 55 | 12 |
| 14,803 | 10 | 58 | 29 | 19,55 | 55 | 12 | 11,08 | 58 | 29 | 18,197 | 55 | 12 |
| 16,904 | | | | | Лицензия ПЕМ 08374 ТП, ООО «Лидер» площадью 1,12 км2 | Лицензия ПЕМ 08374 ТП, ООО «Лидер» площадью 1,12 км2 | |
| 1 | 58 | 24 | 11,2 | 55 | 09 | 44,7 | 58 | 24 | 9,855 | 55 | 09 |
| 50,511 | 2 | 58 | 24 | 16,6 | 55 | 09 | 48,8 | 58 | 24 | 15,255 | 55 | 09 |
| 54,611 | 3 | 58 | 24 | 27,1 | 55 | 09 | 50,1 | 58 | 24 | 25,754 | 55 | 09 |
| 55,912 | 4 | 58 | 24 | 38,5 | 55 | 09 | 35 | 58 | 24 | 37,154 | 55 | 09 |
| 40,813 | 5 | 58 | 24 | 47,5 | 55 | 09 | 32,1 | 58 | 24 | 46,154 | 55 | 09 |
| 37,914 | 6 | 58 | 24 | 52,5 | 55 | 09 | 34,2 | 58 | 24 | 51,154 | 55 | 09 |
| 40,014 | 7 | 58 | 24 | 55,5 | 55 | 09 | 39,9 | 58 | 24 | 54,154 | 55 | 09 |
| 45,714 | 8 | 58 | 24 | 58,5 | 55 | 09 | 53 | 58 | 24 | 57,154 | 55 | 09 |
| 58,814 | 9 | 58 | 25 | 8,9 | 55 | 10 | 2,7 | 58 | 25 | 7,554 | 55 | 10 |
| 8,514 | 10 | 58 | 25 | 14,8 | 55 | 10 | 02 | 58 | 25 | 13,453 | 55 | 10 |
| 7,814 | 11 | 58 | 25 | 16,6 | 55 | 09 | 59,3 | 58 | 25 | 15,253 | 55 | 10 |
| 5,114 | 12 | 58 | 25 | 19,9 | 55 | 09 | 53,7 | 58 | 25 | 18,553 | 55 | 09 |
| 59,515 | 13 | 58 | 25 | 25,1 | 55 | 09 | 48,7 | 58 | 25 | 23,753 | 55 | 09 |
| 54,515 | 14 | 58 | 25 | 27,7 | 55 | 09 | 28 | 58 | 25 | 26,354 | 55 | 09 |
| 33,816 | 15 | 58 | 25 | 31,7 | 55 | 09 | 25,9 | 58 | 25 | 30,354 | 55 | 09 |
| 31,716 | 16 | 58 | 25 | 38 | 55 | 09 | 30,5 | 58 | 25 | 36,653 | 55 | 09 |
| 36,316 | 17 | 58 | 25 | 40,9 | 55 | 09 | 34,3 | 58 | 25 | 39,553 | 55 | 09 |
| 40,116 | 18 | 58 | 25 | 43,6 | 55 | 09 | 41,3 | 58 | 25 | 42,253 | 55 | 09 |
| 47,116 | 19 | 58 | 25 | 46,4 | 55 | 09 | 49,8 | 58 | 25 | 45,053 | 55 | 09 |
| 55,616 | 20 | 58 | 25 | 57 | 55 | 09 | 56 | 58 | 25 | 55,653 | 55 | 10 |
| 1,817 | 21 | 58 | 26 | 0,9 | 55 | 09 | 57,1 | 58 | 25 | 59,553 | 55 | 10 |
| 2,917 | 22 | 58 | 26 | 8,6 | 55 | 09 | 54,5 | 58 | 26 | 7,253 | 55 | 10 |
| 0,317 | 23 | 58 | 26 | 12,6 | 55 | 09 | 51,3 | 58 | 26 | 11,252 | 55 | 09 |
| 57,118 | 24 | 58 | 26 | 16,8 | 55 | 09 | 50,7 | 58 | 26 | 15,452 | 55 | 09 |
| 56,518 | 25 | 58 | 26 | 29,1 | 55 | 09 | 58,7 | 58 | 26 | 27,752 | 55 | 10 |
| 4,518 | 26 | 58 | 26 | 36,1 | 55 | 10 | 5,8 | 58 | 26 | 34,752 | 55 | 10 |
| 11,618 | 27 | 58 | 26 | 38,1 | 55 | 10 | 12,9 | 58 | 26 | 36,752 | 55 | 10 |
| 18,718 | 28 | 58 | 26 | 40,7 | 55 | 10 | 23,1 | 58 | 26 | 39,352 | 55 | 10 |
| 28,918 | 29 | 58 | 26 | 44,4 | 55 | 10 | 24,9 | 58 | 26 | 43,051 | 55 | 10 |
| 30,718 | 30 | 58 | 26 | 50,7 | 55 | 10 | 19,1 | 58 | 26 | 49,351 | 55 | 10 |
| 24,919 | 31 | 58 | 26 | 56 | 55 | 10 | 20,6 | 58 | 26 | 54,651 | 55 | 10 |
| 26,419 | 32 | 58 | 26 | 59 | 55 | 10 | 26,2 | 58 | 26 | 57,651 | 55 | 10 |
| 32,019 | 33 | 58 | 27 | 0,9 | 55 | 10 | 45 | 58 | 26 | 59,551 | 55 | 10 |
| 50,819 | 34 | 58 | 27 | 03 | 55 | 10 | 47,1 | 58 | 27 | 1,651 | 55 | 10 |
| 52,919 | | | | | 35 | 58 | 27 | 6,8 | 55 | 10 | 47,1 | 58 | 27 | 5,451 | 55 | 10 | 52,919 | |
| 36 | 58 | 27 | 9,9 | 55 | 10 | 43,7 | 58 | 27 | 8,551 | 55 | 10 |
| 49,519 | 37 | 58 | 27 | 12,2 | 55 | 10 | 33 | 58 | 27 | 10,851 | 55 | 10 |
| 38,82 | 38 | 58 | 27 | 16 | 55 | 10 | 26,5 | 58 | 27 | 14,651 | 55 | 10 |
| 32,32 | 39 | 58 | 27 | 21,1 | 55 | 10 | 25 | 58 | 27 | 19,751 | 55 | 10 |
| 30,82 | 40 | 58 | 27 | 31,6 | 55 | 10 | 34,4 | 58 | 27 | 30,25 | 55 | 10 |
| 40,221 | 41 | 58 | 27 | 32,1 | 55 | 10 | 43 | 58 | 27 | 30,75 | 55 | 10 |
| 48,82 | 42 | 58 | 27 | 27,8 | 55 | 11 | 12,6 | 58 | 27 | 26,45 | 55 | 11 |
| 18,419 | 43 | 58 | 27 | 29,3 | 55 | 11 | 19,9 | 58 | 27 | 27,95 | 55 | 11 |
| 25,719 | 44 | 58 | 27 | 32 | 55 | 11 | 22,7 | 58 | 27 | 30,65 | 55 | 11 |
| 28,519 | 45 | 58 | 27 | 39,7 | 55 | 11 | 26,1 | 58 | 27 | 38,349 | 55 | 11 |
| 31,919 | 46 | 58 | 27 | 59,7 | 55 | 11 | 35,2 | 58 | 27 | 58,349 | 55 | 11 |
| 41,02 | 47 | 58 | 28 | 3,5 | 55 | 11 | 39,1 | 58 | 28 | 2,149 | 55 | 11 |
| 44,92 | | | | | 48 | 58 | 28 | 6,8 | 55 | 11 | 49,7 | 58 | 28 | 5,449 | 55 | 11 | 55,52 | |
| 49 | 58 | 28 | 19,9 | 55 | 11 | 49,8 | 58 | 28 | 18,548 | 55 | 11 |
| 55,621 | 50 | 58 | 28 | 25,1 | 55 | 11 | 51,8 | 58 | 28 | 23,748 | 55 | 11 |
| 57,621 | 51 | 58 | 28 | 29,8 | 55 | 11 | 49,2 | 58 | 28 | 28,448 | 55 | 11 |
| 55,022 | 52 | 58 | 28 | 37,8 | 55 | 11 | 57 | 58 | 28 | 36,448 | 55 | 12 |
| 2,822 | 53 | 58 | 28 | 48,2 | 55 | 12 | 26,1 | 58 | 28 | 46,847 | 55 | 12 |
| 31,921 | 54 | 58 | 28 | 44,6 | 55 | 12 | 29,8 | 58 | 28 | 43,247 | 55 | 12 |
| 35,621 | 55 | 58 | 28 | 35,4 | 55 | 12 | 0,3 | 58 | 28 | 34,048 | 55 | 12 |
| 6,121 | 56 | 58 | 28 | 30,4 | 55 | 11 | 55,7 | 58 | 28 | 29,048 | 55 | 12 |
| 1,521 | 57 | 58 | 28 | 22,9 | 55 | 11 | 56,7 | 58 | 28 | 21,548 | 55 | 12 |
| 2,521 | 58 | 58 | 28 | 18,9 | 55 | 11 | 54,6 | 58 | 28 | 17,548 | 55 | 12 |
| 0,421 | 59 | 58 | 28 | 4,1 | 55 | 11 | 54,3 | 58 | 28 | 2,749 | 55 | 12 |
| 0,12 | 60 | 58 | 28 | 1,9 | 55 | 11 | 43,7 | 58 | 28 | 0,549 | 55 | 11 |
| 49,52 | 61 | 58 | 27 | 59,4 | 55 | 11 | 39,6 | 58 | 27 | 58,049 | 55 | 11 |
| 45,42 | 62 | 58 | 27 | 48,6 | 55 | 11 | 35,8 | 58 | 27 | 47,249 | 55 | 11 |
| 41,62 | 63 | 58 | 27 | 39,5 | 55 | 11 | 30,4 | 58 | 27 | 38,149 | 55 | 11 |
| 36,219 | 64 | 58 | 27 | 34,4 | 55 | 11 | 30,5 | 58 | 27 | 33,05 | 55 | 11 |
| 36,319 | 65 | 58 | 27 | 32,9 | 55 | 11 | 29,7 | 58 | 27 | 31,55 | 55 | 11 |
| 35,519 | 66 | 58 | 27 | 27,3 | 55 | 11 | 24,2 | 58 | 27 | 25,95 | 55 | 11 |
| 30,019 | 67 | 58 | 27 | 25,8 | 55 | 11 | 8,8 | 58 | 27 | 24,45 | 55 | 11 |
| 14,619 | 68 | 58 | 27 | 30 | 55 | 10 | 39,6 | 58 | 27 | 28,65 | 55 | 10 |
| 45,42 | 69 | 58 | 27 | 27,5 | 55 | 10 | 35,2 | 58 | 27 | 26,15 | 55 | 10 |
| 41,02 | 70 | 58 | 27 | 21,7 | 55 | 10 | 31,6 | 58 | 27 | 20,351 | 55 | 10 |
| 37,42 | 71 | 58 | 27 | 17,5 | 55 | 10 | 31,7 | 58 | 27 | 16,151 | 55 | 10 |
| 37,52 | 72 | 58 | 27 | 14,7 | 55 | 10 | 36,3 | 58 | 27 | 13,351 | 55 | 10 |
| 42,12 | 73 | 58 | 27 | 12,5 | 55 | 10 | 48,3 | 58 | 27 | 11,151 | 55 | 10 |
| 54,119 | 74 | 58 | 27 | 8,4 | 55 | 10 | 54,4 | 58 | 27 | 7,051 | 55 | 11 |
| 0,219 | 75 | 58 | 27 | 5,4 | 55 | 10 | 56,7 | 58 | 27 | 4,051 | 55 | 11 |
| 2,519 | 76 | 58 | 27 | 1,9 | 55 | 10 | 55 | 58 | 27 | 0,551 | 55 | 11 |
| 0,818 | 77 | 58 | 26 | 57,9 | 55 | 10 | 46,8 | 58 | 26 | 56,551 | 55 | 10 |
| 52,618 | 78 | 58 | 26 | 56,1 | 55 | 10 | 32,4 | 58 | 26 | 54,751 | 55 | 10 |
| 38,219 | 79 | 58 | 26 | 54,9 | 55 | 10 | 26 | 58 | 26 | 53,551 | 55 | 10 |
| 31,819 | 80 | 58 | 26 | 52,9 | 55 | 10 | 23,2 | 58 | 26 | 51,551 | 55 | 10 |
| 29,019 | 81 | 58 | 26 | 45,1 | 55 | 10 | 31,1 | 58 | 26 | 43,751 | 55 | 10 |
| 36,918 | 82 | 58 | 26 | 37,1 | 55 | 10 | 29,4 | 58 | 26 | 35,751 | 55 | 10 |
| 35,218 | 83 | 58 | 26 | 34,8 | 55 | 10 | 26,7 | 58 | 26 | 33,452 | 55 | 10 |
| 32,518 | 84 | 58 | 26 | 33 | 55 | 10 | 19,7 | 58 | 26 | 31,652 | 55 | 10 |
| 25,518 | | | | | 85 | 58 | 26 | 34,7 | 55 | 10 | 13,4 | 58 | 26 | 33,352 | 55 | 10 | 19,218 | |
| 86 | 58 | 26 | 32,9 | 55 | 10 | 7,6 | 58 | 26 | 31,552 | 55 | 10 |
| 13,418 | 87 | 58 | 26 | 20,3 | 55 | 09 | 57,6 | 58 | 26 | 18,952 | 55 | 10 |
