Приказ Росграницы от 20.02.2012 № 22-ОД
(ред. от 09.10.2012)
«Об утверждении пределов морского грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Калининград»
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.02.2012 № 23366)
Примечание
Начало действия редакции — 18.12.2012.
Зарегистрировано в Минюсте России 29 февраля 2012 г. № 23366
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБУСТРОЙСТВУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ от 20 февраля 2012 г. № 22-ОД
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛОВ МОРСКОГО ГРУЗО-ПАССАЖИРСКОГО ПОСТОЯННОГО МНОГОСТОРОННЕГО ПУНКТА ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В МОРСКОМ ПОРТУ КАЛИНИНГРАД
В соответствии с пунктом 8 Правил определения пределов пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 253 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 15, ст. 1560; 2010, № 32, ст. 4334), и на основании акта комиссии по определению пределов пункта пропуска от 10 ноября 2011 г. приказываю:
1. Утвердить прилагаемые пределы морского грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Калининград.
2. Внести следующие изменения в приказ Росграницы от 2 апреля 2010 г. № 185-ОД «Об открытии морского грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в г. Балтийске Калининградской области (бассейны № 3 и № 4 Балтийской военно-морской базы)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2010 г., регистрационный номер 16961):
в преамбуле слова «, Правилами определения пределов пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 253 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 15, ст. 1560)» исключить;
пункт 2 и приложение исключить.
3. Внести следующие изменения в приказ Росграницы от 8 февраля 2011 г. № 21-ПП «Об открытии морского грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту г. Светлый» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 марта 2011 г., регистрационный номер 20142):
в преамбуле слова «, Правилами определения пределов пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 253 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 15, ст. 1560)» исключить;
пункт 2 и приложение исключить.
Д. А. Безделов
к приказу Росграницы
от 20.02.2012 № 22-ОД
ПРЕДЕЛЫ МОРСКОГО ГРУЗО-ПАССАЖИРСКОГО ПОСТОЯННОГО МНОГОСТОРОННЕГО ПУНКТА ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В МОРСКОМ ПОРТУ КАЛИНИНГРАД
1. Терминал ОАО «Калининградский морской торговый порт»
Ограничена линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
| Номера точек | Географические координаты | |
| северная широта | восточная долгота | |
| 1 | 054°42'14.77» | 020°27'29.53» |
| 2 | 054°42'14.92» | 020°27'29.34» |
| 3 | 054°42'15.38» | 020°27'30.44» |
| 4 | 054°42'18.15» | 020°27'53.09» |
| 5 | 054°42'18.76» | 020°27'52.88» |
| 6 | 054°42'18.79» | 020°27'53.18» |
| 7 | 054°42'19.93» | 020°27'52.82» |
| 8 | 054°42'20.17» | 020°27'54.95» |
| 9 | 054°42'19.80» | 020°27'55.07» |
| 10 | 054°42'19.80» | 020°27'55.28» |
| 11 | 054°42'20.58» | 020°28'01.32» |
| 12 | 054°42'20.42» | 020°28'02.86» |
| 13 | 054°42'20.02» | 020°28'03.15» |
| 14 | 054°42'19.33» | 020°28'02.67» |
| 15 | 054°42'18.79» | 020°28'03.88» |
| 16 | 054°42'19.63» | 020°28'04.57» |
| 17 | 054°42'20.23» | 020°28'05.57» |
| 18 | 054°42'20.31» | 020°28'06.51» |
| 19 | 054°42'17.90» | 020°28'06.03» |
| 20 | 054°42'17.79» | 020°28'06.18» |
| 21 | 054°42'17.51» | 020°28'09.93» |
| 22 | 054°42'19.50» | 020°28'10.11» |
| 23 | 054°42'19.23» | 020°28'12.01» |
| 24 | 054°42'18.96» | 020°28'13.86» |
| 25 | 054°42'18.81» | 020°28'17.08» |
| 26 | 054°42'18.58» | 020°28'16.93» |
| 27 | 054°42'18.47» | 020°28'17.42» |
| 28 | 054°42'18.70» | 020°28'17.62» |
| 29 | 054°42'17.38» | 020°28'20.28» |
| 30 | 054°42'17.04» | 020°28'20.69» |
| 31 | 054°42'17.11» | 020°28'20.85» |
| 32 | 054°42'13.21» | 020°28'25.34» |
| 33 | 054°42'12.53» | 020°28'26.39» |
| 34 | 054°42'11.10» | 020°28'28.16» |
| 35 | 054°42'09.60» | 020°28'29.91» |
| 36 | 054°42'07.72» | 020°28'32.10» |
| 37 | 054°42'05.55» | 020°28'34.56» |
| 38 | 054°42'04.39» | 020°28'35.87» |
| 39 | 054°42'02.11» | 020°28'38.42» |
| 40 | 054°42'00.49» | 020°28'40.33» |
| 41 | 054°41'59.91» | 020°28'41.08» |
| 42 | 054°41'59.30» | 020°28'41.96» |
| 43 | 054°42'00.79» | 020°28'46.17» |
| 44 | 054°42'04.93» | 020°28'42.23» |
| 45 | 054°42'09.18» | 020°28'38.20» |
| 46 | 054°42'13.32» | 020°28'34.26» |
| 47 | 054°42'13.65» | 020°28'35.26» |
| 48 | 054°42'14.29» | 020°28'34.66» |
| 49 | 054°42'14.45» | 020°28'34.79» |
| 50 | 054°42'14.69» | 020°28'34.54» |
| 51 | 054°42'14.77» | 020°28'34.58» |
| 52 | 054°42'14.84» | 020°28'34.83» |
| 53 | 054°42'14.79» | 020°28'35.13» |
| 54 | 054°42'14.71» | 020°28'35.33» |
| 55 | 054°42'14.71» | 020°28'35.52» |
| 56 | 054°42'14.82» | 020°28'35.96» |
| 57 | 054°42'14.91» | 020°28'36.05» |
| 58 | 054°42'15.16» | 020°28'36.10» |
| 59 | 054°42'15.15» | 020°28'36.25» |
| 60 | 054°42'15.44» | 020°28'36.32» |
| 61 | 054°42'13.91» | 020°28'55.40» |
| 62 | 054°42'10.38» | 020°28'54.82» |
| 63 | 054°42'10.21» | 020°28'54.88» |
| 64 | 054°42'10.05» | 020°28'55.13» |
| 65 | 054°42'07.96» | 020°29'01.71» |
| 66 | 054°42'08.48» | 020°29'02.13» |
| 67 | 054°42'07.95» | 020°29'07.27» |
| 68 | 054°42'07.96» | 020°29'07.46» |
| 69 | 054°42'07.14» | 020°29'11.47» |
| 70 | 054°42'06.83» | 020°29'12.00» |
| 71 | 054°42'05.71» | 020°29'14.06» |
| 72 | 054°42'05.56» | 020°29'14.50» |
| 73 | 054°42'05.38» | 020°29'14.13» |
| 74 | 054°42'04.37» | 020°29'12.79» |
| 75 | 054°42'03.27» | 020°29'10.40» |
| 76 | 054°42'03.84» | 020°29'09.48» |
| 77 | 054°42'03.40» | 020°29'08.58» |
| 78 | 054°42'02.35» | 020°29'01.81» |
| 79 | 054°41'58.08» | 020°29'01.90» |
| 80 | 054°41'57.59» | 020°28'56.43» |
| 81 | 054°41'57.05» | 020°28'56.52» |
| 82 | 054°41'56.77» | 020°28'51.75» |
| 83 | 054°41'57.14» | 020°28'45.67» |
| 84 | 054°41'57.87» | 020°28'43.11» |
| 85 | 054°41'57.73» | 020°28'42.99» |
| 86 | 054°41'57.86» | 020°28'42.45» |
| 87 | 054°41'57.33» | 020°28'42.07» |
| 88 | 054°41'57.36» | 020°28'41.97» |
| 89 | 054°41'56.94» | 020°28'41.62» |
| 90 | 054°41'55.78» | 020°28'40.16» |
| 91 | 054°41'55.49» | 020°28'37.76» |
| 92 | 054°41'56.22» | 020°28'37.48» |
| 93 | 054°41'56.17» | 020°28'37.81» |
| 94 | 054°41'56.67» | 020°28'38.13» |
| 95 | 054°41'56.58» | 020°28'38.42» |
| 96 | 054°41'56.93» | 020°28'38.71» |
| 97 | 054°41'56.94» | 020°28'38.64» |
| 98 | 054°41'57.58» | 020°28'39.21» |
| 99 | 054°41'57.67» | 020°28'38.87» |
| 100 | 054°41'57.51» | 020°28'37.17» |
| 101 | 054°41'57.69» | 020°28'36.22» |
| 102 | 054°41'55.44» | 020°28'34.88» |
| 103 | 054°41'55.18» | 020°28'34.07» |
| 104 | 054°41'55.10» | 020°28'33.60» |
| 105 | 054°41'56.92» | 020°28'28.31» |
| 106 | 054°41'57.01» | 020°28'26.51» |
| 107 | 054°41'57.04» | 020°28'26.31» |
| 108 | 054°41'57.42» | 020°28'26.55» |
| 109 | 054°42'03.59» | 020°28'02.49» |
| 110 | 054°42'03.44» | 020°28'02.39» |
| 111 | 054°42'07.64» | 020°27'45.98» |
| 112 | 054°42'07.80» | 020°27'46.08» |
| 113 | 054°42'11.61» | 020°27'31.25» |
| 114 | 054°42'11.92» | 020°27'31.41» |
| 115 | 054°42'11.90» | 020°27'31.52» |
| 116 | 054°42'12.15» | 020°27'31.72» |
| 117 | 054°42'13.05» | 020°27'28.26» |
| 118 | 054°42'13.22» | 020°27'27.91» |
| 119 | 054°42'13.87» | 020°27'28.40» |
| 120 | 054°42'13.92» | 020°27'28.28» |
2. Терминал ФГУП «Калининградский морской рыбный порт»
| Номера точек | Географические координаты | |
| северная широта | восточная долгота | |
| 1 | 054°41'46.75» | 020°28'02.85» |
| 2 | 054°41'44.96» | 020°27'56.52» |
| 3 | 054°41'46.43» | 020°27'55.54» |
| 4 | 054°41'46.40» | 020°27'55.27» |
| 5 | 054°41'46.23» | 020°27'54.83» |
| 6 | 054°41'50.18» | 020°27'41.10» |
| 7 | 054°41'50.43» | 020°27'41.31» |
| 8 | 054°41'48.09» | 020°27'49.31» |
| 9 | 054°41'47.25» | 020°27'52.45» |
| 10 | 054°41'46.94» | 020°27'54.51» |
| 11 | 054°41'46.81» | 020°27'56.29» |
| 12 | 054°41'47.70» | 020°27'57.14» |
| 13 | 054°41'47.72» | 020°27'57.41» |
| 14 | 054°41'49.12» | 020°27'58.55» |
| 15 | 054°41'55.00» | 020°27'37.57» |
| 16 | 054°41'54.94» | 020°27'37.45» |
| 17 | 054°42'03.35» | 020°27'07.89» |
| 18 | 054°42'04.17» | 020°27'08.63» |
| 19 | 054°42'04.01» | 020°27'09.16» |
| 20 | 054°42'04.68» | 020°27'09.80» |
| 21 | 054°42'06.52» | 020°27'13.73» |
| 22 | 054°42'06.76» | 020°27'13.34» |
| 23 | 054°42'06.92» | 020°27'13.64» |
| 24 | 054°42'06.58» | 020°27'13.96» |
| 25 | 054°42'07.73» | 020°27'16.52» |
| 26 | 054°42'07.44» | 020°27'22.32» |
| 27 | 054°42'07.49» | 020°27'22.87» |
| 28 | 054°42'07.80» | 020°27'23.06» |
| 29 | 054°42'07.86» | 020°27'22.86» |
| 30 | 054°42'08.24» | 020°27'23.11» |
| 31 | 054°42'08.19» | 020°27'23.37» |
| 32 | 054°42'08.37» | 020°27'23.51» |
| 33 | 054°41'54.91» | 020°28'23.72» |
| 34 | 054°41'55.41» | 020°28'24.13» |
| 35 | 054°41'55.23» | 020°28'25.03» |
| 36 | 054°41'57.04» | 020°28'26.31» |
| 37 | 054°41'57.01» | 020°28'26.51» |
| 38 | 054°41'56.92» | 020°28'28.31» |
| 39 | 054°41'55.10» | 020°28'33.60» |
| 40 | 054°41'54.86» | 020°28'32.23» |
| 41 | 054°41'54.84» | 020°28'30.92» |
| 42 | 054°41'54.60» | 020°28'30.89» |
| 43 | 054°41'54.19» | 020°28'27.90» |
| 44 | 054°41'53.16» | 020°28'23.26» |
| 45 | 054°41'53.23» | 020°28'22.13» |
| 46 | 054°41'53.84» | 020°28'21.87» |
| 47 | 054°41'53.72» | 020°28'19.49» |
| 48 | 054°41'53.43» | 020°28'19.46» |
| 49 | 054°41'53.51» | 020°28'17.71» |
| 50 | 054°41'52.80» | 020°28'17.58» |
| 51 | 054°41'53.00» | 020°28'14.60» |
| 52 | 054°41'51.85» | 020°28'14.86» |
| 53 | 054°41'51.69» | 020°28'12.66» |
| 54 | 054°41'51.95» | 020°28'11.56» |
| 55 | 054°41'51.27» | 020°28'11.03» |
| 56 | 054°41'50.92» | 020°28'12.39» |
| 57 | 054°41'50.38» | 020°28'11.98» |
| 58 | 054°41'50.14» | 020°28'13.04» |
| 59 | 054°41'49.09» | 020°28'10.08» |
| 60 | 054°41'48.85» | 020°28'09.19» |
| 61 | 054°41'48.69» | 020°28'07.72» |
| 62 | 054°41'48.32» | 020°28'07.85» |
| 63 | 054°41'47.32» | 020°28'04.67» |
| 64 | 054°41'49.41» | 020°28'02.70» |
| 1 | 054°41'46.75» | 020°28'02.85» |
В состав территории терминала в ФГУП «Калининградский»
морской рыбный порт» не входит участок, ограниченный
прямыми линиями, соединяющими по порядку точки
с координатами:
| 65 | 054°41'51.08» | 020°28'04.05» |
|---|---|---|
| 66 | 054°41'55.30» | 020°27'49.19» |
| 67 | 054°41'54.18» | 020°27'48.35» |
| 68 | 054°41'54.71» | 020°27'46.39» |
| 69 | 054°41'53.72» | 020°27'45.59» |
| 70 | 054°41'49.02» | 020°28'02.09» |
| 71 | 054°41'47.07» | 020°28'03.88» |
| 65 | 054°41'51.08» | 020°28'04.05» |
| Номера точек | Географические координаты | |
| северная широта | восточная долгота | |
| 1 | 054°41'28.95» | 020°24'52.37» |
| 2 | 054°41'28.93» | 020°24'53.01» |
| 3 | 054°41'29.05» | 020°24'54.12» |
| 4 | 054°41'28.66» | 020°24'56.60» |
| 5 | 054°41'28.72» | 020°24'59.90» |
| 6 | 054°41'29.03» | 020°25'02.54» |
| 7 | 054°41'29.12» | 020°25'02.67» |
| 8 | 054°41'30.17» | 020°25'02.42» |
| 9 | 054°41'30.54» | 020°25'07.28» |
| 10 | 054°41'30.43» | 020°25'07.34» |
| 11 | 054°41'29.62» | 020°25'07.51» |
| 12 | 054°41'30.42» | 020°25'13.09» |
| 13 | 054°41'30.65» | 020°25'13.85» |
| 14 | 054°41'31.15» | 020°25'17.98» |
| 15 | 054°41'31.57» | 020°25'17.93» |
| 16 | 054°41'31.28» | 020°25'14.58» |
| 17 | 054°41'31.58» | 020°25'14.54» |
| 18 | 054°41'31.58» | 020°25'14.34» |
| 19 | 054°41'31.53» | 020°25'14.12» |
| 20 | 054°41'31.52» | 020°25'13.76» |
| 21 | 054°41'31.68» | 020°25'13.76» |
| 22 | 054°41'31.69» | 020°25'14.33» |
| 23 | 054°41'32.02» | 020°25'18.12» |
| 24 | 054°41'31.20» | 020°25'18.21» |
| 25 | 054°41'31.48» | 020°25'23.01» |
| 26 | 054°41'31.20» | 020°25'23.92» |
| 27 | 054°41'26.44» | 020°25'29.31» |
| 28 | 054°41'26.30» | 020°25'28.97» |
| 29 | 054°41'25.10» | 020°25'30.15» |
| 30 | 054°41'24.94» | 020°25'29.78» |
| 31 | 054°41'24.02» | 020°25'30.83» |
| 32 | 054°41'23.66» | 020°25'29.86» |
| 33 | 054°41'24.47» | 020°25'28.66» |
| 34 | 054°41'22.58» | 020°25'23.60» |
| 35 | 054°41'22.60» | 020°25'23.39» |
| 36 | 054°41'23.46» | 020°25'22.38» |
| 37 | 054°41'22.60» | 020°25'20.09» |
| 38 | 054°41'20.53» | 020°25'23.03» |
| 39 | 054°41'19.29» | 020°25'20.64» |
| 40 | 054°41'18.71» | 020°25'17.71» |
| 41 | 054°41'19.28» | 020°25'16.93» |
| 42 | 054°41'19.87» | 020°25'15.73» |
| 43 | 054°41'21.29» | 020°25'13.87» |
| 44 | 054°41'21.78» | 020°25'12.89» |
| 45 | 054°41'20.53» | 020°25'09.66» |
| 46 | 054°41'19.25» | 020°25'03.91» |
| 47 | 054°41'22.63» | 020°25'01.00» |
Ограничена линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
| Номера точек | Географические координаты | |
| северная широта | восточная долгота | |
| 1 | 054°42'13.91» | 020°28'55.40» |
| 2 | 054°42'14.01» | 020°28'55.82» |
| 3 | 054°42'14.16» | 020°29'07.07» |
| 4 | 054°42'12.32» | 020°29'07.18» |
| 5 | 054°42'12.16» | 020°29'09.13» |
| 6 | 054°42'12.08» | 020°29'10.48» |
| 7 | 054°42'11.97» | 020°29'11.49» |
| 8 | 054°42'11.85» | 020°29'12.29» |
| 9 | 054°42'11.59» | 020°29'13.48» |
| 10 | 054°42'11.03» | 020°29'13.14» |
| 11 | 054°42'10.99» | 020°29'13.35» |
| 12 | 054°42'10.42» | 020°29'13.14» |
| 13 | 054°42'10.48» | 020°29'12.59» |
| 14 | 054°42'10.36» | 020°29'12.51» |
| 15 | 054°42'10.38» | 020°29'12.22» |
| 16 | 054°42'06.83» | 020°29'12.00» |
| 17 | 054°42'07.14» | 020°29'11.47» |
| 18 | 054°42'07.96» | 020°29'07.46» |
| 19 | 054°42'07.95» | 020°29'07.27» |
| 20 | 054°42'08.48» | 020°29'02.13» |
| 21 | 054°42'07.96» | 020°29'01.71» |
| 22 | 054°42'10.05» | 020°28'55.13» |
| 23 | 054°42'10.21» | 020°28'54.88» |
| 24 | 054°42'10.38» | 020°28'54.82» |
Ограничена линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
| Номера точек | Географические координаты | |
| северная широта | восточная долгота | |
| 1 | 054°42'20.24» | 020°28'36.19» |
| 2 | 054°42'19.85» | 020°28'39.75» |
| 3 | 054°42'19.51» | 020°28'43.72» |
| 4 | 054°42'18.81» | 020°28'43.53» |
| 5 | 054°42'19.52» | 020°28'36.05» |
| 6 | 054°42'19.98» | 020°28'36.20» |
| 7 | 054°42'19.99» | 020°28'36.10» |
Ограничена линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
| Номера точек | Географические координаты | |
| северная широта | восточная долгота | |
| 1 | 054°41'40.29» | 020°25'47.41» |
| 2 | 054°41'41.35» | 020°25'47.18» |
| 3 | 054°41'41.90» | 020°25'47.88» |
| 4 | 054°41'42.39» | 020°25'50.51» |
| 5 | 054°41'41.96» | 020°25'50.75» |
| 6 | 054°41'42.20» | 020°25'52.11» |
| 7 | 054°41'43.24» | 020°25'51.57» |
| 8 | 054°41'43.50» | 020°25'53.53» |
| 9 | 054°41'43.33» | 020°25'54.47» |
| 10 | 054°41'43.41» | 020°25'56.92» |
| 11 | 054°41'43.32» | 020°25'57.22» |
| 12 | 054°41'42.13» | 020°25'57.85» |
| Номера точек | Географические координаты | |
| северная широта | восточная долгота | |
| 1 | 054°41'40.05» | 020°25'46.39» |
| 2 | 054°41'42.08» | 020°25'57.86» |
| 3 | 054°41'42.60» | 020°26'00.60» |
| 4 | 054°41'42.72» | 020°26'01.05» |
| 5 | 054°41'43.80» | 020°26'03.23» |
| 6 | 054°41'43.42» | 020°26'03.79» |
| 7 | 054°41'42.24» | 020°26'01.20» |
| 8 | 054°41'42.17» | 020°26'00.89» |
| 9 | 054°41'39.66» | 020°25'46.59» |
| Номера точек | Географические координаты | |
| северная широта | восточная долгота | |
| 1 | 054°41'42.60» | 020°26'00.60» |
| 2 | 054°41'42.73» | 020°26'00.49» |
| 3 | 054°41'42.77» | 020°26'00.66» |
| 4 | 054°41'42.99» | 020°26'00.49» |
| 5 | 054°41'43.04» | 020°26'00.67» |
| 6 | 054°41'42.82» | 020°26'00.85» |
| 7 | 054°41'42.85» | 020°26'00.95» |
| 8 | 054°41'42.72» | 020°26'01.05» |
| Номера точек | Географические координаты | |
| северная широта | восточная долгота | |
| 1 | 054°42'18.51» | 020°29'00.93» |
| 2 | 054°42'17.89» | 020°29'00.94» |
| 3 | 054°42'17.89» | 020°29'00.91» |
| 4 | 054°42'17.75» | 020°29'00.92» |
| 5 | 054°42'17.75» | 020°29'01.17» |
| 6 | 054°42'17.77» | 020°29'01.16» |
| 7 | 054°42'17.78» | 020°29'01.50» |
| 8 | 054°42'17.91» | 020°29'01.53» |
| 9 | 054°42'17.85» | 020°29'04.65» |
| 10 | 054°42'17.66» | 020°29'04.68» |
| 11 | 054°42'17.65» | 020°29'05.56» |
| 12 | 054°42'17.28» | 020°29'05.57» |
Участки в г. Балтийск
(включая ООО «Балтийская стивидорная компания», ЗАО
«Балтийская нефтеперевалочная компания», Железнодорожный
паромный комплекс ФГУП «Росморпорт»):
| Номера точек | Географические координаты | |
| северная широта | восточная долгота | |
| 1 | 54°38'02.40» | 19°55'57.50» |
| 2 | 54°38'06.92» | 19°55'56.29» |
| 3 | 54°38'07.23» | 19°55'59.67» |
| 4 | 54°38'12.19» | 19°55'57.66» |
| 5 | 54°38'14.33» | 19°55'55.02» |
| 6 | 54°38'19.22» | 19°55'49.71» |
| 7 | 54°38'26.78» | 19°55'39.83» |
| 8 | 54°38'28.42» | 19°55'37.20» |
| 9 | 54°38'28.88» | 19°55'37.62» |
| 10 | 54°38'28.82» | 19°55'37.91» |
| 11 | 54°38'29.27» | 19°55'38.57» |
| 12 | 54°38'29.57» | 19°55'38.27» |
| 13 | 54°38'30.29» | 19°55'39.24» |
| 14 | 54°38'29.94» | 19°55'41.33» |
| 15 | 54°38'30.28» | 19°55'41.64» |
| 16 | 54°38'30.59» | 19°55'39.93» |
| 17 | 54°38'30.76» | 19°55'40.38» |
| 18 | 54°38'31.20» | 19°55'39.01» |
| 19 | 54°38'30.94» | 19°55'38.54» |
| 20 | 54°38'31.71» | 19°55'37.06» |
| 21 | 54°38'31.36» | 19°55'36.75» |
| 22 | 54°38'30.97» | 19°55'37.56» |
| 23 | 54°38'30.16» | 19°55'34.45» |
| 24 | 54°38'33.72» | 19°55'29.76» |
| 25 | 54°38'33.96» | 19°55'29.03» |
| 26 | 54°38'29.89» | 19°55'34.41» |
| 27 | 54°38'28.66» | 19°55'35.24» |
| 28 | 54°38'27.21» | 19°55'35.60» |
| 29 | 54°38'22.15» | 19°55'39.87» |
| 30 | 54°38'21.12» | 19°55'39.70» |
| 31 | 54°38'21.45» | 19°55'42.06» |
| 32 | 54°38'16.46» | 19°55'39.88» |
| 33 | 54°38'16.37» | 19°55'39.27» |
| 34 | 54°38'19.40» | 19°55'37.37» |
| 35 | 54°38'18.58» | 19°55'34.63» |
| 36 | 54°38'17.85» | 19°55'34.81» |
| 37 | 54°38'16.10» | 19°55'29.23» |
| 38 | 54°38'18.15» | 19°55'27.30» |
| 39 | 54°38'12.19» | 19°55'07.29» |
| 40 | 54°38'09.86» | 19°55'09.52» |
| 41 | 54°38'12.22» | 19°55'16.55» |
| 42 | 54°38'12.14» | 19°55'17.74» |
| 43 | 54°38'12.53» | 19°55'19.05» |
| 44 | 54°38'13.12» | 19°55'19.14» |
| 45 | 54°38'13.86» | 19°55'22.41» |
| 46 | 54°38'13.92» | 19°55'23.40» |
| 47 | 54°38'15.06» | 19°55'26.35» |
| 48 | 54°38'14.66» | 19°55'28.51» |
| 49 | 54°38'11.55» | 19°55'30.75» |
| 50 | 54°38'09.00» | 19°55'20.26» |
| 51 | 54°38'08.39» | 19°55'20.69» |
| 52 | 54°38'07.63» | 19°55'19.58» |
| 53 | 54°38'05.73» | 19°55'18.54» |
| 54 | 54°38'02.51» | 19°55'15.07» |
| 55 | 54°38'01.91» | 19°55'16.12» |
| 56 | 54°38'01.97» | 19°55'17.63» |
| 57 | 54°38'04.92» | 19°55'29.25» |
| 58 | 54°38'05.01» | 19°55'29.81» |
| 59 | 54°38'04.97» | 19°55'30.01» |
| 60 | 54°38'05.47» | 19°55'31.98» |
| 61 | 54°38'04.83» | 19°55'32.47» |
| 62 | 54°38'04.32» | 19°55'30.32» |
| 63 | 54°38'04.01» | 19°55'29.74» |
| 64 | 54°38'03.73» | 19°55'29.41» |
| 65 | 54°38'03.54» | 19°55'29.55» |
| 66 | 54°38'02.19» | 19°55'25.04» |
| 67 | 54°38'00.40» | 19°55'24.99» |
| 1 | 54°38'02.40» | 19°55'57.50» |
Ограничена линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
| Номера точек | Географические координаты | |
| северная широта | восточная долгота | |
| 1 | 054°38'14.06» | 019°54'12.63» |
| 2 | 054°38'14.05» | 019°54'12.76» |
| 3 | 054°38'13.86» | 019°54'12.68» |
| 4 | 054°38'13.73» | 019°54'12.59» |
| 5 | 054°38'13.58» | 019°54'12.46» |
| 6 | 054°38'13.55» | 019°54'12.42» |
| 7 | 054°38'13.57» | 019°54'12.28» |
Ограничена линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
| Номер точки | Географические координаты | |
| северная широта | восточная долгота | |
| 1 | 54°57'33,22» | 20°12'55,90» |
| 2 | 54°57'33,30» | 20°12'55,89» |
| 3 | 54°57'33,38» | 20°12'55,74» |
| 4 | 54°57'33,46» | 20°12'54,82» |
| 5 | 54°57'33,58» | 20°12'54,12» |
| 6 | 54°57'33,73» | 20°12'52,71» |
| 7 | 54°57'33,85» | 20°12'51,46» |
| 8 | 54°57'33,91» | 20°12'52,20» |
| 9 | 54°57'33,95» | 20°12'52,22» |
| 10 | 54°57'34,14» | 20°12'53,29» |
| 11 | 54°57'34,59» | 20°12'55,74» |
| 12 | 54°57'34,97» | 20°12'57,37» |
| 13 | 54°57'37,55» | 20°13'03,68» |
| 14 | 54°57'37,62» | 20°13'04,02» |
| 15 | 54°57'37,58» | 20°13'04,09» |
| 16 | 54°57'37,57» | 20°13'04,18» |
| 17 | 54°57'37,58» | 20°13'04,28» |
| 18 | 54°57'37,78» | 20°13'04,79» |
| 19 | 54°57'38,01» | 20°13'05,08» |
| 20 | 54°57'38,11» | 20°13'05,02» |
| 21 | 54°57'38,19» | 20°13'04,86» |
| 22 | 54°57'38,19» | 20°13'04,61» |
| 23 | 54°57'38,04» | 20°12'57,27» |
| 24 | 54°57'35,19» | 20°13'04,20» |
| 25 | 54°57'34,36» | 20°12'53,15» |
| 26 | 54°57'34,16» | 20°12'52,05» |
| 27 | 54°57'34,10» | 20°12'51,49» |
| 28 | 54°57'33,98» | 20°12'50,98» |
| 29 | 54°57'33,72» | 20°12'42,54» |
| 30 | 54°57'33,50» | 20°12'40,57» |
| 31 | 54°57'32,45» | 20°12'36,43» |
| 32 | 54°57'30,67» | 20°12'32,16» |
| 33 | 54°57'30,52» | 20°12'32,31» |
| 34 | 54°57'30,47» | 20°12'32,44» |
| 35 | 54°57'32,22» | 20°12'36,87» |
| 36 | 54°57'31,80» | 20°12'37,27» |
| 37 | 54°57'31,84» | 20°12'37,48» |
| 38 | 54°57'31,05» | 20°12'38,25» |
| 39 | 54°57'30,95» | 20°12'37,97» |
| 40 | 54°57'17,29» | 20°12'51,57» |
| 41 | 54°57'19,39» | 20°13'06,65» |
| 42 | 54°57'17,58» | 20°13'08,03» |
| 43 | 54°57'17,13» | 20°13'07,92» |
| 44 | 54°57'17,07» | 20°13'08,59» |
| 45 | 54°57'20,50» | 20°13'06,03» |
| 46 | 54°57'20,53» | 20°13'06,13» |
| 47 | 54°57'22,50» | 20°13'04,66» |
| 48 | 54°57'22,49» | 20°13'04,63» |
| 49 | 54°57'31,23» | 20°12'58,32» |
1. Терминал ЗАО «Содружество Соя»
(в ред. Приказа Росграницы от 09.10.2012 № 196-ОД)
| Номера точек | Географические координаты | |
| северная широта | восточная долгота | |
| 1 | 054°41'31.31» | 020°11'58.20» |
