---
title: "Приказ Росавтодора от 22.07.2019 N 2088"
number: "2088"
issuer: "Федеральное дорожное агентство"
issued_on: 2019-07-22
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-2088-2019-rosavtodor-federalnoe"
---

## Приказ Росавтодора от 22.07.2019 N 2088

# Приказ Росавтодора от 22.07.2019 N 2088

"О присвоении категорий объектам транспортной инфраструктуры"


<a id="p100001"></a>МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<div align="center">

<a id="p100002"></a>**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО**

</div>


<a id="p100003"></a>**ПРИКАЗ**
**от 22 июля 2019 г. N 2088**

<div align="center">

<a id="p100004"></a>**О ПРИСВОЕНИИ КАТЕГОРИЙ ОБЪЕКТАМ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

</div>


<a id="p100005"></a>**В соответствии с пунктом 1, подпунктами 5.4.15, 5.4.16 пункта 5 Положения о Федеральном дорожном агентстве, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2004 г. N 374, приказами Министерства транспорта Российской Федерации от 21 февраля 2011 г. N 62 "О Порядке установления количества категорий и критериев категорирования объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств компетентными органами в области обеспечения транспортной безопасности" и от 29 января 2010 г. N 22 "О порядке ведения Реестра категорированных объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств" приказываю:**
<a id="p100006"></a>**1. Присвоить категории объектам транспортной инфраструктуры государственного бюджетного учреждения города Москвы по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений "Гормост" согласно [перечню](#p100014) объектов транспортной инфраструктуры, являющемуся приложением к настоящему приказу.**

<div align="center">

<a id="p100007"></a>**2. Управлению транспортной безопасности (К.Г. Вахрушев):**<br>
<a id="p100008"></a>**в течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа включить категорированные объекты транспортной инфраструктуры в Реестр категорированных объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств (далее - Реестр);**

</div>

<a id="p100009"></a>**в течение пяти рабочих дней со дня внесения категорированных объектов транспортной инфраструктуры в Реестр направить уведомления субъекту транспортной инфраструктуры - государственному бюджетному учреждению города Москвы по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений "Гормост" и в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта о присвоенных категориях объектам транспортной инфраструктуры и о включении категорированных объектов транспортной инфраструктуры в Реестр.**
<a id="p100010"></a>**3. ФГБУ "Информавтодор" разместить настоящий приказ на официальном сайте Федерального дорожного агентства в информационно-коммуникационной сети "Интернет".**
<a id="p100011"></a>**4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.**

<div align="center">

<a id="p100012"></a>**Заместитель руководителя**<br>
**В.В.ТИМОФЕЕВ**

</div>






<a id="p100013"></a>Приложение
к приказу Федерального
дорожного агентства
от 22 июля 2019 г. N 2088

<a id="p100014"></a>ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ


| <a id="p100015"></a>N п/п | <a id="p100016"></a>Наименование объекта транспортной инфраструктуры | <a id="p100017"></a>Субъект транспортной инфраструктуры | <a id="p100018"></a>Возможное количество погибших или получивших вред здоровью людей (чел.) | <a id="p100019"></a>Значение категории людских потерь | <a id="p100020"></a>Возможный материальный ущерб и ущерб окружающей природной среде (млрд. руб.) | <a id="p100021"></a>Значение категории материального ущерба | <a id="p100022"></a>Количество совершенных и/или предотвращенных АНВ | <a id="p100023"></a>Значение категории АНВ | <a id="p100024"></a>Итоговая категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100025"></a>1 | <a id="p100026"></a>Эстакада автодорожная Эстакада между съездом N 1 и въездом N 3 в составе объекта: "Южный участок Северо-Западной хорды 7.1: "Основная магистраль от Мосфильмовской до улицы Генерала Дорохова" | <a id="p100027"></a>Государственное бюджетное учреждение города Москвы по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений "Гормост" | <a id="p100028"></a>4,20 | <a id="p100029"></a>4 | <a id="p100030"></a>0,1727 | <a id="p100031"></a>3 | <a id="p100032"></a>0 | <a id="p100033"></a>4 | <a id="p100034"></a>3 |
| <a id="p100035"></a>2 | <a id="p100036"></a>Эстакада автодорожная Эстакада съезда в составе объекта: "Реконструкция автомобильной дороги А-101 Москва - Малоярославец - Рославль до границы с Республикой Беларусь на участке от 20 км до 29 км Московской обл." (Калужское шоссе) | <a id="p100037"></a>Государственное бюджетное учреждение города Москвы по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений "Гормост" | <a id="p100038"></a>9,62 | <a id="p100039"></a>4 | <a id="p100040"></a>0,2045 | <a id="p100041"></a>3 | <a id="p100042"></a>0 | <a id="p100043"></a>4 | <a id="p100044"></a>3 |
| <a id="p100045"></a>3 | <a id="p100046"></a>Эстакада автодорожная Эстакада N 1 в составе объекта "Транспортная развязка на пересечении МКАД с ул. Профсоюзной" | <a id="p100047"></a>Государственное бюджетное учреждение города Москвы по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений "Гормост" | <a id="p100048"></a>8,17 | <a id="p100049"></a>4 | <a id="p100050"></a>0,4249 | <a id="p100051"></a>3 | <a id="p100052"></a>0 | <a id="p100053"></a>4 | <a id="p100054"></a>3 |
| <a id="p100055"></a>4 | <a id="p100056"></a>Эстакада автодорожная Эстакада N 2 в составе объекта "Транспортная развязка на пересечении МКАД с ул. Профсоюзной" | <a id="p100057"></a>Государственное бюджетное учреждение города Москвы по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений "Гормост" | <a id="p100058"></a>8,17 | <a id="p100059"></a>4 | <a id="p100060"></a>0,4274 | <a id="p100061"></a>3 | <a id="p100062"></a>0 | <a id="p100063"></a>4 | <a id="p100064"></a>3 |
| <a id="p100065"></a>5 | <a id="p100066"></a>Путепровод автодорожный Путепровод в составе объекта: "Реконструкция железнодорожного переезда на 18 км Киевского направления МЖД со строительством автодорожного путепровода" | <a id="p100067"></a>Государственное бюджетное учреждение города Москвы по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений "Гормост" | <a id="p100068"></a>8,62 | <a id="p100069"></a>4 | <a id="p100070"></a>0,2067 | <a id="p100071"></a>3 | <a id="p100072"></a>0 | <a id="p100073"></a>4 | <a id="p100074"></a>3 |
| <a id="p100075"></a>6 | <a id="p100076"></a>Эстакада автодорожная Северо-Восточная хорда: "Участок от шоссе Энтузиастов до МКАД (от 4-го транспортного кольца до района Вешняки)". Эстакада N 1.1 | <a id="p100077"></a>Государственное бюджетное учреждение города Москвы по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений "Гормост" | <a id="p100078"></a>7,35 | <a id="p100079"></a>4 | <a id="p100080"></a>0,4855 | <a id="p100081"></a>3 | <a id="p100082"></a>0 | <a id="p100083"></a>4 | <a id="p100084"></a>3 |
| <a id="p100085"></a>7 | <a id="p100086"></a>Эстакада автодорожная Северо-Восточная хорда: "Участок от шоссе Энтузиастов до МКАД (от 4-го транспортного кольца до района Вешняки)". Эстакада N 1.2 | <a id="p100087"></a>Государственное бюджетное учреждение города Москвы по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений "Гормост" | <a id="p100088"></a>7,35 | <a id="p100089"></a>4 | <a id="p100090"></a>0,4925 | <a id="p100091"></a>3 | <a id="p100092"></a>0 | <a id="p100093"></a>4 | <a id="p100094"></a>3 |
| <a id="p100095"></a>8 | <a id="p100096"></a>Путепровод Автодорожный путепровод | <a id="p100097"></a>Государственное бюджетное учреждение города Москвы по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений "Гормост" | <a id="p100098"></a>7,20 | <a id="p100099"></a>4 | <a id="p100100"></a>0,1817 | <a id="p100101"></a>3 | <a id="p100102"></a>0 | <a id="p100103"></a>4 | <a id="p100104"></a>3 |
| <a id="p100105"></a>9 | <a id="p100106"></a>Эстакада автодорожная Эстакада N 4 | <a id="p100107"></a>Государственное бюджетное учреждение города Москвы по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений "Гормост" | <a id="p100108"></a>10,50 | <a id="p100109"></a>3 | <a id="p100110"></a>0,3435 | <a id="p100111"></a>3 | <a id="p100112"></a>0 | <a id="p100113"></a>4 | <a id="p100114"></a>3 |
| <a id="p100115"></a>10 | <a id="p100116"></a>Эстакада автодорожная Правоповоротная эстакада N 1 с внутренней стороны МКАД в центр в составе объекта: "Транспортная развязка на пересечении МКАД с Рязанским проспектом" | <a id="p100117"></a>Государственное бюджетное учреждение города Москвы по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений "Гормост" | <a id="p100118"></a>8,80 | <a id="p100119"></a>4 | <a id="p100120"></a>0,2119 | <a id="p100121"></a>3 | <a id="p100122"></a>0 | <a id="p100123"></a>4 | <a id="p100124"></a>3 |
| <a id="p100125"></a>11 | <a id="p100126"></a>Эстакада автодорожная Северо-Восточная хорда: "Участок от шоссе Энтузиастов до МКАД (от 4-го транспортного кольца до района Вешняки)". Эстакада N 3 | <a id="p100127"></a>Государственное бюджетное учреждение города Москвы по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений "Гормост" | <a id="p100128"></a>8,98 | <a id="p100129"></a>4 | <a id="p100130"></a>0,4950 | <a id="p100131"></a>3 | <a id="p100132"></a>0 | <a id="p100133"></a>4 | <a id="p100134"></a>3 |
| <a id="p100135"></a>12 | <a id="p100136"></a>Эстакада автодорожная Эстакада (въезд N 1 на основной ход со стороны Аминьевского шоссе) в составе объекта: "Южный участок Северно-Западной хорды 7.1: "Основная магистраль от Мосфильмовской до улицы Генерала Дорохова" | <a id="p100137"></a>Государственное бюджетное учреждение города Москвы по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений "Гормост" | <a id="p100138"></a>10,40 | <a id="p100139"></a>3 | <a id="p100140"></a>0,2042 | <a id="p100141"></a>3 | <a id="p100142"></a>0 | <a id="p100143"></a>4 | <a id="p100144"></a>3 |
| <a id="p100145"></a>13 | <a id="p100146"></a>Эстакада автодорожная Эстакада в составе объекта: "Южная рокада. Участок от Балаклавского пр. до Пролетарского пр." | <a id="p100147"></a>Государственное бюджетное учреждение города Москвы по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений "Гормост" | <a id="p100148"></a>17,40 | <a id="p100149"></a>3 | <a id="p100150"></a>1,4526 | <a id="p100151"></a>1 | <a id="p100152"></a>0 | <a id="p100153"></a>4 | <a id="p100154"></a>1 |
| <a id="p100155"></a>14 | <a id="p100156"></a>Эстакада автодорожная Въезд N 2 на основной ход со стороны ул. Лобачевского в составе объекта: "Южный участок Северо-Западной хорды 7.1: "Основная магистраль от Мосфильмовской до улицы Генерала Дорохова" | <a id="p100157"></a>Государственное бюджетное учреждение города Москвы по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений "Гормост" | <a id="p100158"></a>11,20 | <a id="p100159"></a>3 | <a id="p100160"></a>0,2618 | <a id="p100161"></a>3 | <a id="p100162"></a>0 | <a id="p100163"></a>4 | <a id="p100164"></a>3 |
| <a id="p100165"></a>15 | <a id="p100166"></a>Эстакада автодорожная Эстакада съезда N 4 с наружной стороны 4 ТК на ш. Энтузиастов в область | <a id="p100167"></a>Государственное бюджетное учреждение города Москвы по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений "Гормост" | <a id="p100168"></a>13,00 | <a id="p100169"></a>3 | <a id="p100170"></a>0,4184 | <a id="p100171"></a>3 | <a id="p100172"></a>0 | <a id="p100173"></a>4 | <a id="p100174"></a>3 |
| <a id="p100175"></a>16 | <a id="p100176"></a>Эстакада автодорожная Эстакада съезда N 6 в составе объекта "Участок магистрали 4-го транспортного кольца от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе" | <a id="p100177"></a>Государственное бюджетное учреждение города Москвы по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений "Гормост" | <a id="p100178"></a>12,37 | <a id="p100179"></a>3 | <a id="p100180"></a>0,6467 | <a id="p100181"></a>2 | <a id="p100182"></a>0 | <a id="p100183"></a>4 | <a id="p100184"></a>2 |
| <a id="p100185"></a>17 | <a id="p100186"></a>Эстакада автодорожная Въезд N 3 с Мосфильмовской ул. на основной ход в составе объекта: "Южный участок Северо-Западной хорды 7.1: "Основная магистраль с Мосфильмовской до улицы Генерала Дорохова" | <a id="p100187"></a>Государственное бюджетное учреждение города Москвы по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений "Гормост" | <a id="p100188"></a>12,93 | <a id="p100189"></a>3 | <a id="p100190"></a>0,7699 | <a id="p100191"></a>2 | <a id="p100192"></a>0 | <a id="p100193"></a>4 | <a id="p100194"></a>2 |
| <a id="p100195"></a>18 | <a id="p100196"></a>Эстакада автодорожная Эстакада в составе объекта: "Реконструкция Щелковского шоссе от МКАД до Садового кольца" | <a id="p100197"></a>Государственное бюджетное учреждение города Москвы по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений "Гормост" | <a id="p100198"></a>14,70 | <a id="p100199"></a>3 | <a id="p100200"></a>0,8103 | <a id="p100201"></a>2 | <a id="p100202"></a>0 | <a id="p100203"></a>4 | <a id="p100204"></a>2 |
| <a id="p100205"></a>19 | <a id="p100206"></a>Эстакада автодорожная Эстакада основного хода ОН18 - ОН30 | <a id="p100207"></a>Государственное бюджетное учреждение города Москвы по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений "Гормост" | <a id="p100208"></a>14,87 | <a id="p100209"></a>3 | <a id="p100210"></a>1,1700 | <a id="p100211"></a>1 | <a id="p100212"></a>0 | <a id="p100213"></a>4 | <a id="p100214"></a>1 |
| <a id="p100215"></a>20 | <a id="p100216"></a>Эстакада автодорожная Северо-Восточная хорда: "Участок от шоссе Энтузиастов до МКАД (от 4-го транспортного кольца до района Вешняки)". Эстакада N 2 п | <a id="p100217"></a>Государственное бюджетное учреждение города Москвы по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений "Гормост" | <a id="p100218"></a>10,62 | <a id="p100219"></a>3 | <a id="p100220"></a>0,9577 | <a id="p100221"></a>2 | <a id="p100222"></a>0 | <a id="p100223"></a>4 | <a id="p100224"></a>2 |
| <a id="p100225"></a>21 | <a id="p100226"></a>Эстакада автодорожная Эстакада основного хода 4 ТК (наружная сторона в осях опор ОН4 - ОН18) | <a id="p100227"></a>Государственное бюджетное учреждение города Москвы по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений "Гормост" | <a id="p100228"></a>16,27 | <a id="p100229"></a>3 | <a id="p100230"></a>1,0004 | <a id="p100231"></a>1 | <a id="p100232"></a>0 | <a id="p100233"></a>4 | <a id="p100234"></a>1 |
| <a id="p100235"></a>22 | <a id="p100236"></a>Эстакада автодорожная Северо-Восточная хорда: "Участок от шоссе Энтузиастов до МКАД (от 4-го транспортного кольца до района Вешняки)". Эстакада N 2 л | <a id="p100237"></a>Государственное бюджетное учреждение города Москвы по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений "Гормост" | <a id="p100238"></a>13,07 | <a id="p100239"></a>3 | <a id="p100240"></a>1,0784 | <a id="p100241"></a>1 | <a id="p100242"></a>0 | <a id="p100243"></a>4 | <a id="p100244"></a>1 |
| <a id="p100245"></a>23 | <a id="p100246"></a>Эстакада автодорожная Эстакада въезда N 5 с ш. Энтузиастов из области на внутреннюю сторону 4 ТК | <a id="p100247"></a>Государственное бюджетное учреждение города Москвы по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений "Гормост" | <a id="p100248"></a>11,67 | <a id="p100249"></a>3 | <a id="p100250"></a>0,5790 | <a id="p100251"></a>2 | <a id="p100252"></a>0 | <a id="p100253"></a>4 | <a id="p100254"></a>2 |
| <a id="p100255"></a>24 | <a id="p100256"></a>Эстакада автодорожная Эстакада основного хода 4 ТК (внутренняя сторона в осях опор ОВ2 - ОВ32) | <a id="p100257"></a>Государственное бюджетное учреждение города Москвы по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений "Гормост" | <a id="p100258"></a>17,00 | <a id="p100259"></a>3 | <a id="p100260"></a>1,0680 | <a id="p100261"></a>1 | <a id="p100262"></a>0 | <a id="p100263"></a>4 | <a id="p100264"></a>1 |
| <a id="p100265"></a>25 | <a id="p100266"></a>Эстакада автодорожная Северо-Восточная хорда: "Участок от шоссе Энтузиастов до МКАД (от 4-го транспортного кольца до района Вешняки)". Эстакада N 1 | <a id="p100267"></a>Государственное бюджетное учреждение города Москвы по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений "Гормост" | <a id="p100268"></a>17,97 | <a id="p100269"></a>3 | <a id="p100270"></a>1,0921 | <a id="p100271"></a>1 | <a id="p100272"></a>0 | <a id="p100273"></a>4 | <a id="p100274"></a>1 |
| <a id="p100275"></a>26 | <a id="p100276"></a>Тоннель автодорожный Левоповоротный тоннель из области на внутреннюю сторону МКАД в составе объекта: "Транспортная развязка на пересечении МКАД с Рязанским проспектом" | <a id="p100277"></a>Государственное бюджетное учреждение города Москвы по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений "Гормост" | <a id="p100278"></a>49,00 | <a id="p100279"></a>2 | <a id="p100280"></a>0,5336 | <a id="p100281"></a>2 | <a id="p100282"></a>0 | <a id="p100283"></a>4 | <a id="p100284"></a>2 |




<a id="p100285"></a>

---
