---
title: "Приказ Росстандарта от 02.09.2024 N 2070"
number: "2070"
issuer: "Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии"
issued_on: 2024-09-02
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-2070-2024"
---

## Приказ Росстандарта от 02.09.2024 N 2070

# Приказ Росстандарта от 02.09.2024 N 2070

"О внесении изменений в сведения об утвержденных типах средств измерений"


<div align="center">

<a id="p100001"></a>**МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ**<br>
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО**<br>
**ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

<a id="p100003"></a>**ПРИКАЗ**<br>
**от 2 сентября 2024 г. N 2070**

<a id="p100004"></a>**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПАХ**<br>
**СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ**

</div>


<a id="p100005"></a>В соответствии с Административным регламентом по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа средств измерений, утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 ноября 2018 г. N 2346, приказываю:
1. <a id="p100006"></a>Продлить срок действия утвержденных типов средств измерений, указанных в [приложении](#p100012), на последующие 5 лет с даты окончания предыдущего установленного срока их действия.
2. <a id="p100007"></a>Внести изменения в сведения об утвержденных типах средств измерений в части продления срока действия утвержденных типов средств измерений согласно [приложению](#p100012) к настоящему приказу.
3. <a id="p100008"></a>ФГБУ "ВНИИМС" внести соответствующие изменения в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с Порядком создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, передачи сведений в него и внесения изменений в данные сведения, предоставления содержащихся в нем документов и сведений, утвержденным приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 28 августа 2020 г. N 2906.
4. <a id="p100009"></a>Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

<div align="right">

<a id="p100010"></a>Заместитель руководителя<br>
Е.Р.ЛАЗАРЕНКО

</div>






<div align="right">

<a id="p100011"></a>Приложение<br>
к приказу Федерального<br>
агентства по техническому<br>
регулированию и метрологии<br>
от 2 сентября 2024 г. N 2070

</div>


<div align="center">

<a id="p100012"></a>**СВЕДЕНИЯ**<br>
**ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПАХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИЕ**<br>
**ИЗМЕНЕНИЮ В ЧАСТИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ УТВЕРЖДЕННОГО ТИПА**<br>
**СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ**

</div>



| <a id="p100013"></a>N п/п | <a id="p100014"></a>Наименование типа | <a id="p100015"></a>Обозначение типа | <a id="p100016"></a>Регистрационный номер | <a id="p100017"></a>Правообладатель | <a id="p100018"></a>Изготовитель | <a id="p100019"></a>Срок действия утвержденного типа СИ (продленный на 5 лет с даты окончания предыдущего установленного срока действия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100020"></a>1 | <a id="p100021"></a>2 | <a id="p100022"></a>3 | <a id="p100023"></a>4 | <a id="p100024"></a>5 | <a id="p100025"></a>6 | <a id="p100026"></a>7 |
| <a id="p100027"></a>1. | <a id="p100028"></a>Термометры медицинские максимальные стеклянные ртутные | <a id="p100029"></a>- | <a id="p100030"></a>42423-09 | <a id="p100031"></a>- | <a id="p100032"></a>Открытое акционерное общество "Термоприбор" (ОАО "Термоприбор"), г. Клин | <a id="p100033"></a>23.12.2029 |
| <a id="p100034"></a>2. | <a id="p100035"></a>Термометры медицинские максимальные стеклянные (нертутные) | <a id="p100036"></a>ЭкА | <a id="p100037"></a>56333-14 | <a id="p100038"></a>- | <a id="p100039"></a>Открытое акционерное общество "Термоприбор" (ОАО "Термоприбор"), г. Клин | <a id="p100040"></a>07.12.2029 |
| <a id="p100041"></a>3. | <a id="p100042"></a>Колбы 1-го и 2-го классов точности | <a id="p100043"></a>- | <a id="p100044"></a>4783-04 | <a id="p100045"></a>- | <a id="p100046"></a>Публичное акционерное общество "Химлаборприбор" (ПАО "Химлаборприбор"), г. Клин | <a id="p100047"></a>21.11.2029 |
| <a id="p100048"></a>4. | <a id="p100049"></a>Ваттметры многофункциональные цифровые | <a id="p100050"></a>СМ3010 | <a id="p100051"></a>59844-15 | <a id="p100052"></a>- | <a id="p100053"></a>Общество с ограниченной ответственностью предприятие "ЗИП-Научприбор" (ООО предприятие "ЗИП-Научприбор"), г. Краснодар | <a id="p100054"></a>06.11.2029 |
| <a id="p100055"></a>5. | <a id="p100056"></a>Ваттметры, варметры, ваттварметры цифровые щитовые | <a id="p100057"></a>3021 | <a id="p100058"></a>59605-15 | <a id="p100059"></a>- | <a id="p100060"></a>Общество с ограниченной ответственностью предприятие "ЗИП-Научприбор" (ООО предприятие "ЗИП-Научприбор"), г. Краснодар | <a id="p100061"></a>06.11.2029 |
| <a id="p100062"></a>6. | <a id="p100063"></a>Частотомеры цифровые щитовые | <a id="p100064"></a>СС3021 | <a id="p100065"></a>42943-15 | <a id="p100066"></a>- | <a id="p100067"></a>ООО предприятие "ЗИП-Научприбор", г. Краснодар | <a id="p100068"></a>06.11.2029 |
| <a id="p100069"></a>7. | <a id="p100070"></a>Клещи токоизмерительные многофункциональные | <a id="p100071"></a>DT | <a id="p100072"></a>55679-13 | <a id="p100073"></a>- | <a id="p100074"></a>Фирма "Shenzhen Everbest Machinery Industry Co., Ltd.", Китай | <a id="p100075"></a>19.09.2029 |
| <a id="p100076"></a>8. | <a id="p100077"></a>Хроматографы газовые стационарные малогабаритные | <a id="p100078"></a>МХ мод. МХК-1 | <a id="p100079"></a>20705-19 | <a id="p100080"></a>- | <a id="p100081"></a>ООО "Научно-исследовательский и конструкторский институт хроматографии", г. Москва | <a id="p100082"></a>27.09.2029 |
| <a id="p100083"></a>9. | <a id="p100084"></a>Толщиномеры ультразвуковые | <a id="p100085"></a>CTS-30A, CTS-30B, CTS-30C, CTS-49, CTS-59, Smartor | <a id="p100086"></a>73442-18 | <a id="p100087"></a>- | <a id="p100088"></a>Фирма "Shantou Institute of Ultrasonic Instruments Co., Ltd.", Китай | <a id="p100089"></a>04.12.2029 |
| <a id="p100090"></a>10. | <a id="p100091"></a>Дефектоскопы ультразвуковые | <a id="p100092"></a>SUPOR, SyncScan, Smartor, CTS-9005, CTS-9006, CTS-9009, CTS-9009PLUS, CTS-2020E, CTS-4020E | <a id="p100093"></a>72955-18 | <a id="p100094"></a>- | <a id="p100095"></a>Фирма "Shantou Institute of Ultrasonic Instruments Co., Ltd.", Китай | <a id="p100096"></a>30.10.2029 |
| <a id="p100097"></a>11. | <a id="p100098"></a>Длиномеры голографические | <a id="p100099"></a>ДГ-30, ДГ-100, ДГ-200 | <a id="p100100"></a>72602-18 | <a id="p100101"></a>- | <a id="p100102"></a>Федеральное государственное бюджетное учреждение "Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" (НИЦ "Курчатовский институт" - ПИЯФ), Ленинградская обл., г. Гатчина | <a id="p100103"></a>20.09.2029 |
| <a id="p100104"></a>12. | <a id="p100105"></a>Датчики газоаналитические | <a id="p100106"></a>Oldham модели OLC 10/100 (в комплекте с блоком WB), OLCT 10, OLCT 100 XP, OLCT 100 HT, OLCT 100 IS, OLCT 20/60/80, OLCT 200 | <a id="p100107"></a>72529-18 | <a id="p100108"></a>- | <a id="p100109"></a>Teledyne Oldham Simtronics SAS, Франция | <a id="p100110"></a>20.09.2029 |
| <a id="p100111"></a>13. | <a id="p100112"></a>Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие деформационные | <a id="p100113"></a>ДМ | <a id="p100114"></a>56238-14 | <a id="p100115"></a>- | <a id="p100116"></a>ООО "МЕТЕР", дер. Новая Мельница, Новгородская обл. | <a id="p100117"></a>29.10.2029 |
| <a id="p100118"></a>14. | <a id="p100119"></a>Мониторы пациента модульные | <a id="p100120"></a>IntelliVue MX | <a id="p100121"></a>77159-19 | <a id="p100122"></a>- | <a id="p100123"></a>Компания Philips Medizin Systeme Boeblingen GmbH, Германия | <a id="p100124"></a>26.12.2029 |
| <a id="p100125"></a>15. | <a id="p100126"></a>Штангенциркули торговой марки "Калиброн" | <a id="p100127"></a>- | <a id="p100128"></a>77302-20 | <a id="p100129"></a>- | <a id="p100130"></a>Guilin Measuring & Cutting Tool Co. Ltd., КНР | <a id="p100131"></a>30.01.2030 |
| <a id="p100132"></a>16. | <a id="p100133"></a>Микрометры торговой марки "Калиброн" с отсчетом по шкалам стебля и барабана и с цифровым отсчетным устройством | <a id="p100134"></a>- | <a id="p100135"></a>77303-20 | <a id="p100136"></a>- | <a id="p100137"></a>Guilin Measuring & Cutting Tool Co. Ltd, КНР | <a id="p100138"></a>30.01.2030 |
| <a id="p100139"></a>17. | <a id="p100140"></a>Толщиномеры покрытий магнитные | <a id="p100141"></a>ТМ-МГ4 | <a id="p100142"></a>59933-15 | <a id="p100143"></a>- | <a id="p100144"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Специальное конструкторское бюро Стройприбор" (ООО "СКБ Стройприбор"), г. Челябинск | <a id="p100145"></a>25.11.2029 |
| <a id="p100146"></a>18. | <a id="p100147"></a>Титраторы | <a id="p100148"></a>Titrino (мод. 794, 798, 799), Titrando (мод. 808, 809, 857, 888, 890), Titrino plus (мод. 848, 877) | <a id="p100149"></a>25075-08 | <a id="p100150"></a>- | <a id="p100151"></a>Фирма "Metrohm AG", Швейцария | <a id="p100152"></a>12.10.2029 |
| <a id="p100153"></a>19. | <a id="p100154"></a>Измерители прочности ударно-импульсные | <a id="p100155"></a>"ОНИКС-2" | <a id="p100156"></a>30252-10 | <a id="p100157"></a>- | <a id="p100158"></a>Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Предприятие "Интерприбор" (ООО НПП "Интерприбор"), г. Челябинск | <a id="p100159"></a>18.03.2030 |




<a id="p100160"></a>

---
