---
title: "Приказ Росстандарта от 15.12.2014 N 1997"
number: "1997"
issued_on: 2014-12-15
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-1997-2014-2"
---

## Приказ Росстандарта от 15.12.2014 N 1997

# Приказ Росстандарта от 15.12.2014 N 1997

(с изм. от 25.02.2020)

"Об утверждении эталонов единиц величин"


<a id="p100001"></a>МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ

<div align="center">

**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО**<br>
**ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

<a id="p100003"></a>**ПРИКАЗ**<br>
**от 15 декабря 2014 г. N 1997**

<a id="p100004"></a>**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЭТАЛОНОВ ЕДИНИЦ ВЕЛИЧИН**

<a id="p100005"></a>**В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 734 "Об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений", на основании положительных результатов первичной аттестации эталонов единиц величин приказываю:**<br>
1. <a id="p100006"></a>Утвердить эталоны единиц величин в составе, указанном в их эксплуатационной документации, присвоить им регистрационные номера, утвердить их наименования, установить их межаттестационные интервалы согласно [приложению](#p100012) к настоящему приказу.

</div>

2. <a id="p100007"></a>Установить к эталонам единиц величин обязательные требования в правилах содержания и применения и в эксплуатационной документации.

<div align="center">

3. <a id="p100008"></a>Установить место содержания и применения эталонов единиц величин - ФБУ "Рязанский ЦСМ".

</div>

4. <a id="p100009"></a>ФГУП "ВНИИФТРИ" (С.И. Донченко) внести сведения об утвержденных эталонах единиц величин в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.
5. <a id="p100010"></a>Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Руководителя Федерального агентства Ф.В. Булыгина.

<a id="p100011"></a>Руководитель
Федерального агентства
А.В.АБРАМОВ





<div align="right">

<a id="p100012"></a>Приложение<br>
к приказу Федерального<br>
агентства по техническому<br>
регулированию и метрологии<br>
от 15 декабря 2014 г. N 1997

<a id="p100013"></a>Наименование организации: Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Рязанской области"<br>
<a id="p100014"></a>Юридический/почтовый адрес: 390011, г. Рязань, Старообрядческий проезд, д. 5<br>
<a id="p100015"></a>ИНН: 6230004748

</div>



| <a id="p100016"></a>N п/п | <a id="p100017"></a>Наименование эталона | <a id="p100018"></a>Регистрационный номер эталона | <a id="p100019"></a>Межаттестационный интервал (месяцы) | <a id="p100020"></a>Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100021"></a>1 | <a id="p100022"></a>2 | <a id="p100023"></a>3 | <a id="p100024"></a>4 | <a id="p100025"></a>5 |
| <a id="p100026"></a>1 | <a id="p100027"></a>Государственный эталон единицы твердости по шкале Роквелла 2 разряда номинального значения (65,1 +/- 5) HRC | <a id="p100028"></a>3.1.ZBT.0756.2013 | <a id="p100029"></a>24 |  |
| <a id="p100030"></a>2 | <a id="p100031"></a>Государственный эталон единицы твердости по шкале Роквелла 2 разряда номинального значения (43,4 +/- 5) HRC | <a id="p100032"></a>3.1.ZBT.0760.2013 | <a id="p100033"></a>24 |  |
| <a id="p100034"></a>3 | <a id="p100035"></a>Государственный эталон единицы твердости по шкале Роквелла 2 разряда номинального значения (91,7 +/- 10) HRB | <a id="p100036"></a>3.1.ZBT.0762.2013 | <a id="p100037"></a>24 |  |
| <a id="p100038"></a>4 | <a id="p100039"></a>Государственный эталон единицы твердости по шкале Роквелла 2 разряда номинального значения (23,3 +/- 3) HRC | <a id="p100040"></a>3.1.ZBT.0786.2013 | <a id="p100041"></a>24 |  |
| <a id="p100042"></a>5 | <a id="p100043"></a>Государственный эталон единицы твердости по шкале Роквелла 2 разряда номинального значения (92,8 +/- 2) HRB | <a id="p100044"></a>3.1.ZBT.0787.2013 | <a id="p100045"></a>24 |  |
| <a id="p100046"></a>6 | <a id="p100047"></a>Государственный эталон единицы твердости по шкале Роквелла 2 разряда номинального значения (83,9 +/- 3) HRA | <a id="p100048"></a>3.1.ZBT.0788.2013 | <a id="p100049"></a>24 |  |
| <a id="p100050"></a>7 | <a id="p100051"></a>Государственный эталон единицы твердости по шкале Бринелля 2 разряда номинального значения (185 +/- 250) HB | <a id="p100052"></a>3.1.ZBT.0789.2013 | <a id="p100053"></a>24 |  |
| <a id="p100054"></a>8 | <a id="p100055"></a>Государственный эталон единицы твердости по шкале Бринелля 2 разряда номинального значения (433 +/- 400) HB | <a id="p100056"></a>3.1.ZBT.0790.2013 | <a id="p100057"></a>24 |  |
| <a id="p100058"></a>9 | <a id="p100059"></a>Государственный эталон единицы электрического напряжения 3 разряда в диапазоне от 0 до 1000 В, силы постоянного электрического тока 2 разряда в диапазоне от 0 до 2 А, электрического напряжения 2 разряда в диапазоне от 0 до 700 В в диапазоне частот от 10 Гц до 1 МГц и силы электрического тока 3 разряда в диапазоне от 0 до 2 А в диапазоне частот от 20 Гц до 5 кГц, электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне от 0 до 20 МОм | <a id="p100060"></a>3.1.ZBT.0888.2013 | <a id="p100061"></a>12 |  |
| <a id="p100062"></a>10 | <a id="p100063"></a>Государственный эталон единицы электрического напряжения 3 разряда в диапазоне от 0 до 1000 В, силы постоянного электрического тока 2 разряда в диапазоне от 0 до 2 А, электрического напряжения 2 разряда в диапазоне от 0 до 700 В в диапазоне частот от 10 Гц до 1 МГц и силы электрического тока 3 разряда в диапазоне от 0 до 2 А в диапазоне частот от 20 Гц до 5 кГц, электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне от 0 до 20 МОм | <a id="p100064"></a>3.1.ZBT.0889.2013 | <a id="p100065"></a>12 |  |
| <a id="p100066"></a>11 | <a id="p100067"></a>Государственный эталон единицы виброперемещения, виброскорости и виброускорения 1 разряда в диапазоне частот от 0,2 до 5000 Гц | <a id="p100068"></a>3.1.ZBT.0890.2013 | <a id="p100069"></a>12 |  |
| <a id="p100070"></a>12 | <a id="p100071"></a>Государственный эталон единицы постоянного электрического напряжения 3 разряда в диапазоне от минус 10 мВ до 120 В, силы постоянного электрического тока 1 разряда в диапазоне от 0 до 25 мА, электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне от 0 до 320 Ом | <a id="p100072"></a>3.1.ZBT.0891.2013 | <a id="p100073"></a>12 |  |
| <a id="p100074"></a>13 | <a id="p100075"></a>Государственный эталон единицы постоянного электрического напряжения 3 разряда в диапазоне от 0 до 111,1 мВ, электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне от 0,1 мОм до 1 МОм | <a id="p100076"></a>3.1.ZBT.0892.2013 | <a id="p100077"></a>24 |  |
| <a id="p100078"></a>14 | <a id="p100079"></a>Государственный эталон единицы твердости по шкале Бринелля 2 разряда номинального значения (108 +/- 100) HB | <a id="p100080"></a>3.1.ZBT.0893.2013 | <a id="p100081"></a>24 |  |
| <a id="p100082"></a>15 | <a id="p100083"></a>Государственный эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда номинального значения 1 Ом | <a id="p100084"></a>3.1.ZBT.0895.2013 | <a id="p100085"></a>12 |  |
| <a id="p100086"></a>16 | <a id="p100087"></a>Государственный эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда номинального значения 10 Ом | <a id="p100088"></a>3.1.ZBT.0896.2013 | <a id="p100089"></a>12 |  |
| <a id="p100090"></a>17 | <a id="p100091"></a>Государственный эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда номинального значения 100 Ом | <a id="p100092"></a>3.1.ZBT.0898.2013 | <a id="p100093"></a>12 |  |
| <a id="p100094"></a>18 | <a id="p100095"></a>Государственный эталон единицы давления 2 разряда в диапазоне от 1 до 60 кгс/кв. см | <a id="p100096"></a>3.1.ZBT.0899.2013 | <a id="p100097"></a>24 |  |
| <a id="p100098"></a>19 | <a id="p100099"></a>Государственный эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда номинального значения 10 Ом | <a id="p100100"></a>3.1.ZBT.0900.2013 | <a id="p100101"></a>12 |  |
| <a id="p100102"></a>20 | <a id="p100103"></a>Государственный эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда номинального значения 0,01 Ом | <a id="p100104"></a>3.1.ZBT.0901.2013 | <a id="p100105"></a>12 |  |
| <a id="p100106"></a>21 | <a id="p100107"></a>Государственный эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда номинального значения 0,001 Ом | <a id="p100108"></a>3.1.ZBT.0902.2013 | <a id="p100109"></a>12 |  |
| <a id="p100110"></a>22 | <a id="p100111"></a>Государственный эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда номинального значения 10 кОм | <a id="p100112"></a>3.1.ZBT.0903.2013 | <a id="p100113"></a>12 |  |
| <a id="p100114"></a>23 | <a id="p100115"></a>Государственный эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда номинального значения 100 кОм | <a id="p100116"></a>3.1.ZBT.0904.2013 | <a id="p100117"></a>12 |  |
| <a id="p100118"></a>24 | <a id="p100119"></a>Государственный эталон единицы электрического напряжения 3 разряда в диапазоне от 0 до 1000 В | <a id="p100120"></a>3.1.ZBT.0905.2013 | <a id="p100121"></a>12 |  |
| <a id="p100122"></a>25 | <a id="p100123"></a>Государственный эталон единицы объемного расхода газа 1 разряда в диапазоне от 0,016 до 16 куб. м/ч | <a id="p100124"></a>3.1.ZBT.0906.2013 | <a id="p100125"></a>24 |  |
| <a id="p100126"></a>26 | <a id="p100127"></a>Государственный эталон единиц коэффициента и угла масштабного преобразования синусоидального тока 2 разряда в диапазоне от 0,5 до 100 А/5 А | <a id="p100128"></a>3.1.ZBT.0907.2013 | <a id="p100129"></a>60 |  |
| <a id="p100130"></a>27 | <a id="p100131"></a>Государственный эталон единиц коэффициента и угла масштабного преобразования синусоидального тока 2 разряда в диапазоне от 0,5 до 100 А/5 А | <a id="p100132"></a>3.1.ZBT.0908.2013 | <a id="p100133"></a>60 |  |
| <a id="p100134"></a>28 | <a id="p100135"></a>Государственный эталон единиц коэффициента и угла масштабного преобразования синусоидального тока 2 разряда в диапазоне от 0,5 до 100 А/5 А | <a id="p100136"></a>3.1.ZBT.0909.2013 | <a id="p100137"></a>60 |  |
| <a id="p100138"></a>29 | <a id="p100139"></a>Государственный эталон единицы электрической мощности 2 разряда в диапазоне от 0 до 114 кВт в диапазоне частот от 50 до 1 ТГц | <a id="p100140"></a>3.1.ZBT.0910.2013 | <a id="p100141"></a>36 |  |
| <a id="p100142"></a>30 | <a id="p100143"></a>Государственный эталон единицы электрической мощности 2 разряда в диапазоне от 0 до 5,7 кВт частотой 50 Гц | <a id="p100144"></a>3.1.ZBT.0911.2013 | <a id="p100145"></a>12 |  |
| <a id="p100146"></a>31 | <a id="p100147"></a>Государственный эталон единицы электрической мощности 2 разряда в диапазоне от 0 до 5,7 кВт частотой 50 Гц | <a id="p100148"></a>3.1.ZBT.0912.2013 | <a id="p100149"></a>12 |  |
| <a id="p100150"></a>32 | <a id="p100151"></a>Государственный эталон единицы времени в диапазоне от 10 до 900 мс | <a id="p100152"></a>3.1.ZBT.0913.2013 | <a id="p100153"></a>12 |  |
| <a id="p100154"></a>33 | <a id="p100155"></a>Государственный эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне от 100 кОм до 5 ТОм | <a id="p100156"></a>3.1.ZBT.0914.2013 | <a id="p100157"></a>12 |  |
| <a id="p100158"></a>34 | <a id="p100159"></a>Государственный эталон единицы электрического сопротивления 2 разряда номинального значения 1 мОм | <a id="p100160"></a>3.1.ZBT.0915.2013 | <a id="p100161"></a>24 |  |
| <a id="p100162"></a>35 | <a id="p100163"></a>Государственный эталон единицы коэффициента масштабного преобразования от 30 до 160 и угла фазового сдвига электрического напряжения переменного тока промышленной частоты 2 разряда в диапазоне от 3 до 16 кВ | <a id="p100164"></a>3.1.ZBT.0916.2013 | <a id="p100165"></a>60 |  |
| <a id="p100166"></a>36 | <a id="p100167"></a>Государственный эталон единицы коэффициента масштабного преобразования от 180 до 360 и угла фазового сдвига электрического напряжения переменного тока промышленной частоты 2 разряда в диапазоне от 18 до 36 кВ | <a id="p100168"></a>3.1.ZBT.0917.2013 | <a id="p100169"></a>60 |  |
| <a id="p100170"></a>37 | <a id="p100171"></a>Государственный эталон единицы коэффициента масштабного преобразования 1100 и угла фазового сдвига электрического напряжения переменного тока промышленной частоты 2 разряда номинального значения $110/ \sqrt{3} \text{кВ}$ | <a id="p100172"></a>3.1.ZBT.0918.2013 | <a id="p100173"></a>12 |  |
| <a id="p100174"></a>38 | <a id="p100175"></a>Государственный эталон единицы электрического напряжения 2 разряда в диапазоне от 0,1111111 до 11,11111 В | <a id="p100176"></a>3.1.ZBT.0919.2013 | <a id="p100177"></a>12 |  |
| <a id="p100178"></a>39 | <a id="p100179"></a>Государственный эталон единицы длины 1 разряда в диапазоне значений от 1,000 до 1,009 мм | <a id="p100180"></a>3.1.ZBT.0920.2013 | <a id="p100181"></a>12 |  |
| <a id="p100182"></a>40 | <a id="p100183"></a>Государственный эталон единицы длины 1 разряда в диапазоне значений от 1,01 до 1,09 мм | <a id="p100184"></a>3.1.ZBT.0921.2013 | <a id="p100185"></a>12 |  |
| <a id="p100186"></a>41 | <a id="p100187"></a>Государственный эталон единицы длины 1 разряда в диапазоне значений от 10 до 100 мм | <a id="p100188"></a>3.1.ZBT.0922.2013 | <a id="p100189"></a>12 |  |
| <a id="p100190"></a>42 | <a id="p100191"></a>Государственный эталон единицы длины 3 разряда в диапазоне от 50 мм до 1 м | <a id="p100192"></a>3.1.ZBT.0923.2013 | <a id="p100193"></a>12 |  |
| <a id="p100194"></a>43 | <a id="p100195"></a>Государственный эталон единицы длины 3 разряда в диапазоне значений от 0,1 до 0,29 мм | <a id="p100196"></a>3.1.ZBT.0924.2013 | <a id="p100197"></a>12 |  |
| <a id="p100198"></a>44 | <a id="p100199"></a>Государственный эталон единицы длины 3 разряда в диапазоне значений от 0 до 50 м | <a id="p100200"></a>3.1.ZBT.0925.2013 | <a id="p100201"></a>12 |  |
| <a id="p100202"></a>45 | <a id="p100203"></a>Государственный эталон единицы массы 4 разряда в диапазоне значений от 10 мг до 15 кг | <a id="p100204"></a>3.1.ZBT.0926.2013 | <a id="p100205"></a>12 |  |
| <a id="p100206"></a>46 | <a id="p100207"></a>Государственный эталон единицы массы 1 разряда в диапазоне от 1 до 500 мг | <a id="p100208"></a>3.1.ZBT.0927.2013 | <a id="p100209"></a>12 |  |
| <a id="p100210"></a>47 | <a id="p100211"></a>Государственный эталон единицы массы 2 разряда в диапазоне от 1 до 500 мг | <a id="p100212"></a>3.1.ZBT.0928.2013 | <a id="p100213"></a>12 |  |
| <a id="p100214"></a>48 | <a id="p100215"></a>Государственный эталон единицы массы 2 разряда в диапазоне от 1 до 1110 г | <a id="p100216"></a>3.1.ZBT.0929.2013 | <a id="p100217"></a>12 |  |
| <a id="p100218"></a>49 | <a id="p100219"></a>Государственный эталон единицы массы 3 разряда номинального значения 20 кг | <a id="p100220"></a>3.1.ZBT.0930.2013 | <a id="p100221"></a>12 |  |
| <a id="p100222"></a>50 | <a id="p100223"></a>Государственный эталон единицы электрического напряжения 2 разряда и силы постоянного электрического тока 1 разряда в диапазоне от 0,1 мВ до 1000 В от 0,1 мкА до 10 А | <a id="p100224"></a>3.1.ZBT.0931.2013 | <a id="p100225"></a>12 |  |
| <a id="p100226"></a>51 | <a id="p100227"></a>Государственный эталон единицы оптической плотности в диапазоне от 0 до 3,0 Б | <a id="p100228"></a>3.1.ZBT.0932.2013 | <a id="p100229"></a>12 |  |
| <a id="p100230"></a>52 | <a id="p100231"></a>Государственный эталон единицы оптической силы 2 разряда в диапазоне от минус 20 до плюс 20 дптр | <a id="p100232"></a>3.1.ZBT.0933.2013 | <a id="p100233"></a>36 |  |
| <a id="p100234"></a>53 | <a id="p100235"></a>Государственный эталон единицы электрического напряжения в диапазоне от минус 2100 до плюс 2100 мВ и электрического сопротивления в диапазоне от 10 до 2047 Ом | <a id="p100236"></a>3.1.ZBT.0934.2013 | <a id="p100237"></a>12 |  |
| <a id="p100238"></a>54 | <a id="p100239"></a>Государственный эталон единицы освещенности 1 разряда в диапазоне от 1 лк до 200 клк, яркости в диапазоне от 1 кд/кв. м до 200 ккд/кв. м, энергетической освещенности в диапазоне от 10 мВт/кв. м до 50 Вт/кв. м и коэффициента пульсации в диапазоне от 3% до 100% | <a id="p100240"></a>3.1.ZBT.0935.2013 | <a id="p100241"></a>24 |  |
| <a id="p100242"></a>55 | <a id="p100243"></a>Государственный эталон единицы давления 4 разряда в диапазоне от 20 до 370 мм рт. ст. | <a id="p100244"></a>3.1.ZBT.0936.2013 | <a id="p100245"></a>12 |  |
| <a id="p100246"></a>56 | <a id="p100247"></a>Государственный эталон единицы электрической мощности, электрического напряжения 1 разряда, силы электрического тока 2 разряда, в диапазоне от 10 мВт до 7,5 кВт, от 1 мВ до 750 В, от 0,1 мА до 10 А в диапазоне частот от 40 Гц до 20 кГц | <a id="p100248"></a>3.1.ZBT.0937.2013 | <a id="p100249"></a>12 |  |
| <a id="p100250"></a>57 | <a id="p100251"></a>Государственный эталон единицы электрической мощности 2 разряда в диапазоне от 0 до 114 кВт в диапазоне частот от 50 до 1000 Гц | <a id="p100252"></a>3.1.ZBT.0938.2013 | <a id="p100253"></a>36 |  |
| <a id="p100254"></a>58 | <a id="p100255"></a>Государственный эталон единицы электрической мощности 2 разряда в диапазоне от 0 до 5,7 кВт частотой 50 Гц | <a id="p100256"></a>3.1.ZBT.0939.2013 | <a id="p100257"></a>12 |  |
| <a id="p100258"></a>59 | <a id="p100259"></a>Государственный эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда номинального значения 25; 34,5; 75; 100 мкОм | <a id="p100260"></a>3.1.ZBT.0940.2013 | <a id="p100261"></a>12 |  |
| <a id="p100262"></a>60 | <a id="p100263"></a>Государственный эталон единицы электрического напряжения, силы электрического тока, электрической мощности 2 разряда в диапазоне от 0,6 до 622,5 В, от 0,5 до 10 А, от 6 Вт до 7,47 кВт в диапазоне частот от 45 до 75 Гц | <a id="p100264"></a>3.1.ZBT.0941.2013 | <a id="p100265"></a>24 |  |
| <a id="p100266"></a>61 | <a id="p100267"></a>Государственный эталон единицы показателя преломления 2 разряда в диапазоне от 1,25 до 1,45 | <a id="p100268"></a>3.1.ZBT.0942.2013 | <a id="p100269"></a>60 |  |
| <a id="p100270"></a>62 | <a id="p100271"></a>Государственный эталон единицы показателя преломления 2 разряда в диапазоне от 1,47 до 1,69 | <a id="p100272"></a>3.1.ZBT.0943.2013 | <a id="p100273"></a>60 |  |
| <a id="p100274"></a>63 | <a id="p100275"></a>Государственный эталон единицы показателя преломления 2 разряда в диапазоне от 1,69 до 2,11 | <a id="p100276"></a>3.1.ZBT.0944.2013 | <a id="p100277"></a>60 |  |
| <a id="p100278"></a>64 | <a id="p100279"></a>Государственный эталон единицы длины волны излучения в диапазоне от 200 до 900 нм | <a id="p100280"></a>3.1.ZBT.0945.2013 | <a id="p100281"></a>36 |  |
| <a id="p100282"></a>65 | <a id="p100283"></a>Государственный эталон единицы силы электрического тока 3 разряда в диапазоне частот от 45 Гц до 1000 Гц в диапазоне от 0 до 5 А | <a id="p100284"></a>3.1.ZBT.0946.2013 | <a id="p100285"></a>12 |  |
| <a id="p100286"></a>66 | <a id="p100287"></a>Государственный эталон единицы электрической мощности 3 разряда в диапазоне от 0 до 6000 Вт в диапазоне частот от 45 до 65 Гц | <a id="p100288"></a>3.1.ZBT.0947.2013 | <a id="p100289"></a>12 |  |
| <a id="p100290"></a>67 | <a id="p100291"></a>Государственный эталон единицы электрической мощности 3 разряда в диапазоне от 0 до 6000 Вт в диапазоне частот от 45 до 65 Гц | <a id="p100292"></a>3.1.ZBT.0948.2013 | <a id="p100293"></a>12 |  |
| <a id="p100294"></a>68 | <a id="p100295"></a>Государственный эталон единицы электрической мощности 3 разряда в диапазоне от 0 до 6000 Вт в диапазоне частот от 45 до 65 Гц | <a id="p100296"></a>3.1.ZBT.0949.2013 | <a id="p100297"></a>12 |  |
| <a id="p100298"></a>69 | <a id="p100299"></a>Государственный эталон единицы электрического напряжения и силы постоянного электрического тока 3 разряда в диапазоне от 0 до 600 В от 0 до 30 А | <a id="p100300"></a>3.1.ZBT.0950.2013 | <a id="p100301"></a>12 |  |
| <a id="p100302"></a>70 | <a id="p100303"></a>Государственный эталон электрического напряжения 3 разряда в диапазоне от 0 до 600 В и электрического напряжения 2 разряда в диапазоне 0 до 600 В в диапазоне частот от 45 до 1000 Гц | <a id="p100304"></a>3.1.ZBT.0951.2013 | <a id="p100305"></a>12 |  |
| <a id="p100306"></a>71 | <a id="p100307"></a>Государственный эталон электрического напряжения 3 разряда в диапазоне от 0 до 150 В в диапазоне частот от 45 до 1000 Гц | <a id="p100308"></a>3.1.ZBT.0952.2013 | <a id="p100309"></a>12 |  |
| <a id="p100310"></a>72 | <a id="p100311"></a>Государственный эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда | <a id="p100312"></a>3.1.ZBT.0953.2013 | <a id="p100313"></a>12 |  |
| <a id="p100314"></a>73 | <a id="p100315"></a>Государственный эталон единицы длины 4 разряда в диапазоне значений от 0 до 10 мм | <a id="p100316"></a>3.1.ZBT.0954.2013 | <a id="p100317"></a>12 |  |
| <a id="p100318"></a>74 | <a id="p100319"></a>Государственный эталон единицы длины 3 разряда в диапазоне значений от 0,991 до 1,009 мм | <a id="p100320"></a>3.1.ZBT.0955.2013 | <a id="p100321"></a>12 |  |
| <a id="p100322"></a>75 | <a id="p100323"></a>Государственный эталон единицы длины 4 разряда в диапазоне значений от 0 до 1000 мм | <a id="p100324"></a>3.1.ZBT.0957.2013 | <a id="p100325"></a>24 |  |
| <a id="p100326"></a>76 | <a id="p100327"></a>Государственный эталон единицы электрического напряжения 3 разряда в диапазоне от 1,01850 до 1,01870 В | <a id="p100328"></a>3.1.ZBT.0958.2013 | <a id="p100329"></a>12 |  |
| <a id="p100330"></a>77 | <a id="p100331"></a>Государственный эталон единицы электрического напряжения 2 разряда в диапазоне от 0 до 1000 В, силы постоянного электрического тока 1 разряда в диапазоне от 0 до 0,1 А | <a id="p100332"></a>3.1.ZBT.0959.2013 | <a id="p100333"></a>12 |  |
| <a id="p100334"></a>78 | <a id="p100335"></a>Государственный эталон единицы электрического напряжения 2 разряда в диапазоне от 0 до 10 В, единицы силы постоянного электрического тока 1 разряда в диапазоне от 0 до 10 А | <a id="p100336"></a>3.1.ZBT.0960.2013 | <a id="p100337"></a>12 |  |
| <a id="p100338"></a>79 | <a id="p100339"></a>Государственный эталон единицы электрического напряжения 3 разряда в диапазоне от 0 до 2,12111 В | <a id="p100340"></a>3.1.ZBT.0961.2013 | <a id="p100341"></a>12 |  |
| <a id="p100342"></a>80 | <a id="p100343"></a>Государственный эталон единицы постоянного электрического напряжения 3 разряда в диапазоне от -10 мВ до 120 В, силы постоянного электрического тока 1 разряда в диапазоне от 0 до 25 мА, электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне от 0 до 320 Ом | <a id="p100344"></a>3.1.ZBT.0962.2013 | <a id="p100345"></a>12 |  |
| <a id="p100346"></a>81 | <a id="p100347"></a>Государственный эталон единицы электрического напряжения 3 разряда и силы постоянного электрического тока 2 разряда в диапазоне от 10 мВ до 600 В, от 1 мкА до 10 мА, электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне от 1 кОм до 10 МОм | <a id="p100348"></a>3.1.ZBT.0963.2013 | <a id="p100349"></a>12 |  |
| <a id="p100350"></a>82 | <a id="p100351"></a>Государственный эталон единицы объемного расхода газа 1 разряда в диапазоне от 0,005 до 16 куб. м/ч | <a id="p100352"></a>3.1.ZBT.0964.2013 | <a id="p100353"></a>24 |  |
| <a id="p100354"></a>83 | <a id="p100355"></a>Государственный эталон единицы силы 2 разряда в диапазоне от 10 до 100 кН | <a id="p100356"></a>3.1.ZBT.0965.2013 | <a id="p100357"></a>12 |  |
| <a id="p100358"></a>84 | <a id="p100359"></a>Государственный эталон единицы силы 2 разряда в диапазоне от 10 до 100 кН | <a id="p100360"></a>3.1.ZBT.0966.2013 | <a id="p100361"></a>12 |  |
| <a id="p100362"></a>85 | <a id="p100363"></a>Государственный эталон единицы постоянного электрического напряжения 3 разряда в диапазоне от 0 мВ до 111,1 мВ, электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне $\text{от}10^{- 4}\text{Ом до}10^{6}\text{Ом}$ | <a id="p100364"></a>3.1.ZBT.0967.2013 | <a id="p100365"></a>24 |  |
| <a id="p100366"></a>86 | <a id="p100367"></a>Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне от 1010 до 1040 кг/куб. м | <a id="p100368"></a>3.1.ZBT.0968.2013 | <a id="p100369"></a>48 |  |
| <a id="p100370"></a>87 | <a id="p100371"></a>Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне от 650 до 720 кг/куб. м | <a id="p100372"></a>3.1.ZBT.0969.2013 | <a id="p100373"></a>48 |  |
| <a id="p100374"></a>88 | <a id="p100375"></a>Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне от 720 до 790 кг/куб. м | <a id="p100376"></a>3.1.ZBT.0970.2013 | <a id="p100377"></a>48 |  |
| <a id="p100378"></a>89 | <a id="p100379"></a>Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне от 790 до 860 кг/куб. м | <a id="p100380"></a>3.1.ZBT.0971.2013 | <a id="p100381"></a>48 |  |
| <a id="p100382"></a>90 | <a id="p100383"></a>Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне от 860 до 930 кг/куб. м | <a id="p100384"></a>3.1.ZBT.0972.2013 | <a id="p100385"></a>48 |  |
| <a id="p100386"></a>91 | <a id="p100387"></a>Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне от 930 до 1000 кг/куб. м | <a id="p100388"></a>3.1.ZBT.0973.2013 | <a id="p100389"></a>48 |  |
| <a id="p100390"></a>92 | <a id="p100391"></a>Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне от 1000 до 1070 кг/куб. м | <a id="p100392"></a>3.1.ZBT.0974.2013 | <a id="p100393"></a>48 |  |
| <a id="p100394"></a>93 | <a id="p100395"></a>Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне от 1070 до 1140 кг/куб. м | <a id="p100396"></a>3.1.ZBT.0975.2013 | <a id="p100397"></a>48 |  |
| <a id="p100398"></a>94 | <a id="p100399"></a>Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне от 1140 до 1210 кг/куб. м | <a id="p100400"></a>3.1.ZBT.0976.2013 | <a id="p100401"></a>48 |  |
| <a id="p100402"></a>95 | <a id="p100403"></a>Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне от 1210 до 1280 кг/куб. м | <a id="p100404"></a>3.1.ZBT.0977.2013 | <a id="p100405"></a>48 |  |
| <a id="p100406"></a>96 | <a id="p100407"></a>Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне от 1280 до 1350 кг/куб. м | <a id="p100408"></a>3.1.ZBT.0978.2013 | <a id="p100409"></a>48 |  |
| <a id="p100410"></a>97 | <a id="p100411"></a>Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне от 1350 до 1420 кг/куб. м | <a id="p100412"></a>3.1.ZBT.0979.2013 | <a id="p100413"></a>48 |  |
| <a id="p100414"></a>98 | <a id="p100415"></a>Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне от 1420 до 1490 кг/куб. м | <a id="p100416"></a>3.1.ZBT.0980.2013 | <a id="p100417"></a>48 |  |
| <a id="p100418"></a>99 | <a id="p100419"></a>Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне от 1490 до 1560 кг/куб. м | <a id="p100420"></a>3.1.ZBT.0981.2013 | <a id="p100421"></a>48 |  |
| <a id="p100422"></a>100 | <a id="p100423"></a>Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне от 1560 до 1630 кг/куб. м | <a id="p100424"></a>3.1.ZBT.0982.2013 | <a id="p100425"></a>48 |  |
