---
title: "Приказ Росавтодора от 19.05.2020 N 1957"
number: "1957"
issuer: "Федеральное дорожное агентство"
issued_on: 2020-05-19
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-1957-2020-rosavtodor-federalnoe"
---

## Приказ Росавтодора от 19.05.2020 N 1957

# Приказ Росавтодора от 19.05.2020 N 1957

"О присвоении категорий объектам транспортной инфраструктуры"


<a id="p100001"></a>МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<div align="center">

<a id="p100002"></a>**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО**

</div>


<a id="p100003"></a>**ПРИКАЗ**
**от 19 мая 2020 г. N 1957**

<div align="center">

<a id="p100004"></a>**О ПРИСВОЕНИИ КАТЕГОРИЙ ОБЪЕКТАМ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

</div>


<a id="p100005"></a>**В соответствии с пунктом 1, подпунктами 5.4.15, 5.4.16 пункта 5 Положения о Федеральном дорожном агентстве, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2004 г. N 374, приказами Министерства транспорта Российской Федерации от 21 февраля 2011 г. N 62 "О Порядке установления количества категорий и критериев категорирования объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств компетентными органами в области обеспечения транспортной безопасности" и от 29 января 2010 г. N 22 "О порядке ведения Реестра категорированных объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств" приказываю:**
<a id="p100006"></a>**1. Присвоить категории объектам транспортной инфраструктуры Государственной компании "Российские автомобильные дороги" согласно перечню объектов транспортной инфраструктуры, являющемуся [приложением](#p100014) к настоящему приказу.**

<div align="center">

<a id="p100007"></a>**2. Управлению транспортной безопасности (К.Г. Вахрушев):**<br>
<a id="p100008"></a>**в течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа включить категорированные объекты транспортной инфраструктуры в Реестр категорированных объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств (далее - Реестр);**

</div>

<a id="p100009"></a>**в течение пяти рабочих дней со дня внесения категорированных объектов транспортной инфраструктуры в Реестр направить уведомления субъекту транспортной инфраструктуры - Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта о присвоенных категориях объектам транспортной инфраструктуры и о включении категорированных объектов транспортной инфраструктуры в Реестр.**
<a id="p100010"></a>**3. ФГБУ "Информавтодор" разместить настоящий приказ на официальном сайте Федерального дорожного агентства в информационно-коммуникационной сети "Интернет".**
<a id="p100011"></a>**4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.**

<div align="center">

<a id="p100012"></a>**Заместитель руководителя**<br>
**В.В.ТИМОФЕЕВ**

</div>






<a id="p100013"></a>Приложение
к приказу Федерального
дорожного агентства
от 19 мая 2020 г. N 1957

<a id="p100014"></a>ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ


| <a id="p100015"></a>N п/п | <a id="p100016"></a>Наименование объекта транспортной инфраструктуры | <a id="p100017"></a>Субъект транспортной инфраструктуры | <a id="p100018"></a>Возможное количество погибших или получивших вред здоровью людей (чел.) | <a id="p100019"></a>Значение категории людских потерь | <a id="p100020"></a>Возможный материальный ущерб и ущерб окружающей природной среде (млрд. руб.) | <a id="p100021"></a>Значение категории материального ущерба | <a id="p100022"></a>Количество совершенных и/или предотвращенных АНВ | <a id="p100023"></a>Значение категории АНВ | <a id="p100024"></a>Итоговая категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100025"></a>1 | <a id="p100026"></a>Путепровод через автодорогу на км 518+699 автомобильной дороги М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | <a id="p100027"></a>Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | <a id="p100028"></a>19,08 | <a id="p100029"></a>3 | <a id="p100030"></a>0,09 | <a id="p100031"></a>4 | <a id="p100032"></a>0 | <a id="p100033"></a>4 | <a id="p100034"></a>3 |
| <a id="p100035"></a>2 | <a id="p100036"></a>Путепровод через автодорогу М-4 "Дон" (сельхозпереезд) на км 519+869 автомобильной дороги М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | <a id="p100037"></a>Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | <a id="p100038"></a>1,67 | <a id="p100039"></a>4 | <a id="p100040"></a>0,05 | <a id="p100041"></a>4 | <a id="p100042"></a>0 | <a id="p100043"></a>4 | <a id="p100044"></a>4 |
| <a id="p100045"></a>3 | <a id="p100046"></a>Путепровод через автодорогу М-4 "Дон" (сельхозпереезд) на км 521+388 автомобильной дороги М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | <a id="p100047"></a>Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | <a id="p100048"></a>1,67 | <a id="p100049"></a>4 | <a id="p100050"></a>0,05 | <a id="p100051"></a>4 | <a id="p100052"></a>0 | <a id="p100053"></a>4 | <a id="p100054"></a>4 |
| <a id="p100055"></a>4 | <a id="p100056"></a>Путепровод через автодорогу на км 523+344 автомобильной дороги М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | <a id="p100057"></a>Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | <a id="p100058"></a>16,74 | <a id="p100059"></a>3 | <a id="p100060"></a>0,08 | <a id="p100061"></a>4 | <a id="p100062"></a>0 | <a id="p100063"></a>4 | <a id="p100064"></a>3 |
| <a id="p100065"></a>5 | <a id="p100066"></a>Путепровод через автодорогу на км 526+198 автомобильной дороги М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | <a id="p100067"></a>Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | <a id="p100068"></a>17,33 | <a id="p100069"></a>3 | <a id="p100070"></a>0,09 | <a id="p100071"></a>4 | <a id="p100072"></a>0 | <a id="p100073"></a>4 | <a id="p100074"></a>3 |
| <a id="p100075"></a>6 | <a id="p100076"></a>Путепровод через автодорогу на км 528+087 (сельхозпереезд) автомобильной дороги М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | <a id="p100077"></a>Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | <a id="p100078"></a>1,67 | <a id="p100079"></a>4 | <a id="p100080"></a>0,05 | <a id="p100081"></a>4 | <a id="p100082"></a>0 | <a id="p100083"></a>4 | <a id="p100084"></a>4 |
| <a id="p100085"></a>7 | <a id="p100086"></a>Путепровод через автодорогу М-4 "Дон" на км 534+002 (сельхозпереезд) автомобильной дороги М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | <a id="p100087"></a>Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | <a id="p100088"></a>1,67 | <a id="p100089"></a>4 | <a id="p100090"></a>0,05 | <a id="p100091"></a>4 | <a id="p100092"></a>0 | <a id="p100093"></a>4 | <a id="p100094"></a>4 |
| <a id="p100095"></a>8 | <a id="p100096"></a>Путепровод через автодорогу М-4 "Дон" (сельхозпереезд) на км 538+581 автомобильной дороги М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | <a id="p100097"></a>Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | <a id="p100098"></a>1,67 | <a id="p100099"></a>4 | <a id="p100100"></a>0,05 | <a id="p100101"></a>4 | <a id="p100102"></a>0 | <a id="p100103"></a>4 | <a id="p100104"></a>4 |
| <a id="p100105"></a>9 | <a id="p100106"></a>Путепровод через автодорогу на км 541+271 автомобильной дороги М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | <a id="p100107"></a>Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | <a id="p100108"></a>17,91 | <a id="p100109"></a>3 | <a id="p100110"></a>0,08 | <a id="p100111"></a>4 | <a id="p100112"></a>0 | <a id="p100113"></a>4 | <a id="p100114"></a>3 |
| <a id="p100115"></a>10 | <a id="p100116"></a>Моет через овраг (ручей Тамлык) на км 542+647 автомобильной дороги М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | <a id="p100117"></a>Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | <a id="p100118"></a>19,08 | <a id="p100119"></a>3 | <a id="p100120"></a>0,09 | <a id="p100121"></a>4 | <a id="p100122"></a>0 | <a id="p100123"></a>4 | <a id="p100124"></a>3 |
| <a id="p100125"></a>11 | <a id="p100126"></a>Путепровод через автодорогу М-4 "Дон" на км 518+137 автомобильной дороги М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | <a id="p100127"></a>Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | <a id="p100128"></a>23,55 | <a id="p100129"></a>3 | <a id="p100130"></a>0,10 | <a id="p100131"></a>3 | <a id="p100132"></a>0 | <a id="p100133"></a>4 | <a id="p100134"></a>3 |
| <a id="p100135"></a>12 | <a id="p100136"></a>Путепровод через автодорогу на км 543+956 автомобильной дороги М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | <a id="p100137"></a>Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | <a id="p100138"></a>20,83 | <a id="p100139"></a>3 | <a id="p100140"></a>0,12 | <a id="p100141"></a>3 | <a id="p100142"></a>0 | <a id="p100143"></a>4 | <a id="p100144"></a>3 |
| <a id="p100145"></a>13 | <a id="p100146"></a>Путепровод через автодорогу на км 544+463 автомобильной дороги М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | <a id="p100147"></a>Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | <a id="p100148"></a>21,41 | <a id="p100149"></a>3 | <a id="p100150"></a>0,10 | <a id="p100151"></a>4 | <a id="p100152"></a>0 | <a id="p100153"></a>4 | <a id="p100154"></a>3 |




<a id="p100155"></a>

---
