«Об утверждении Перечня участков недр для разведки и добычи полезных ископаемых, для геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, предлагаемых в 2022 году»
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федерального агентства по недропользованию О.С. Каспарова.
| № п/п | Вид полезного ископаемого | Наименование участка недр (месторождение, перспективная площадь, горизонт и т.д.), местоположение (район) | Общая площадь, км2 (S). Географические координаты угловых точек участка недр | Запасы и прогнозные ресурсы (с указанием категории) (ед. изм.) | Протокол экспертизы запасов или прогнозных ресурсов (экспертный орган, номер, дата) | Вид пользования недрами | Форма предоставления участка недр в пользование | Планируемые сроки проведения аукциона. Полномочия по проведению аукциона. |
| S | N | ГСК-2011 | СК-42 |
| с.ш. | в.д. | с.ш. | в.д. |
| град. | мин. | сек. | град. | мин. | сек. | град. | мин. | сек. | град. | мин. | сек. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Республика Саха (Якутия) |
| 1 | нефть, газ, конденсат | Баппагай Кобяйский улус (район) | 716,7 | 1 | 63 | 56 | 28,904 | 123 | 57 | 20,554 | 63 | 56 | 26 | 123 | 57 | 16 | нефть D1 - 0,18 млн. т D2 — 0,54 млн. т газ D1 — 7,4 млрд. м3 D2 — 8,4 млрд. м3 конденсат D1 — 0,4 млн. т D2 — 0,5 млн. | по данным ФГБУ ВНИГНИ на основании количественной оценки УВС России (по состоянию на 01.01.2017) | геологическое изучение, разведка и добыча | аукцион | 3 кв. 2022 г. Якутнедра |
| 2 | 63 | 56 | 59,900 | 124 | 09 | 10,589 | 63 | 56 | 57 | 124 | 09 | 06 |
| 3 | 63 | 56 | 02,883 | 124 | 46 | 00,694 | 63 | 56 | 00 | 124 | 45 | 56 |
| 4 | 63 | 47 | 20,872 | 124 | 47 | 03,677 | 63 | 47 | 18 | 124 | 46 | 59 |
| 5 | 63 | 46 | 58,878 | 124 | 33 | 50,639 | 63 | 46 | 56 | 124 | 33 | 46 |
| 6 | 63 | 47 | 40,880 | 124 | 29 | 48,629 | 63 | 47 | 38 | 124 | 29 | 44 |
| 7 | 63 | 46 | 18,883 | 124 | 20 | 31,599 | 63 | 46 | 16 | 124 | 20 | 27 |
| 8 | 63 | 46 | 30,884 | 124 | 17 | 01,589 | 63 | 46 | 28 | 124 | 16 | 57 |
| 9 | 63 | 45 | 50,686 | 124 | 09 | 54,568 | 63 | 45 | 47,8 | 124 | 09 | 50 |
| 10 | 63 | 46 | 37,888 | 124 | 08 | 29,565 | 63 | 46 | 35 | 124 | 08 | 25 |
| 11 | 63 | 46 | 39,888 | 124 | 07 | 39,563 | 63 | 46 | 37 | 124 | 07 | 35 |
| 12 | 63 | 47 | 19,889 | 124 | 07 | 18,563 | 63 | 47 | 17 | 124 | 07 | 14 |
| 13 | 63 | 47 | 27,890 | 124 | 04 | 59,557 | 63 | 47 | 25 | 124 | 04 | 55 |
| 14 | 63 | 47 | 04,890 | 124 | 03 | 57,553 | 63 | 47 | 02 | 124 | 03 | 53 |
| 15 | 63 | 47 | 07,891 | 124 | 02 | 59,550 | 63 | 47 | 05 | 124 | 02 | 55 |
| 16 | 63 | 46 | 56,991 | 124 | 02 | 48,549 | 63 | 46 | 54,1 | 124 | 02 | 44 |
| 17 | 63 | 46 | 57,791 | 124 | 02 | 02,047 | 63 | 46 | 54,9 | 124 | 01 | 57,5 |
| 18 | 63 | 47 | 02,891 | 124 | 02 | 04,548 | 63 | 47 | 00 | 124 | 02 | 00 |
| 19 | 63 | 47 | 10,893 | 123 | 58 | 20,537 | 63 | 47 | 08 | 123 | 58 | 16 |
| 2 | нефть, газ, конденсат | Тингнары Кобяйский улус (район) | 374,5 | 1 | 63 | 56 | 28,904 | 123 | 57 | 20,554 | 63 | 56 | 26 | 123 | 57 | 16 | нефть D1 — 0,09 млн. т D2 — 0,28 млн. т газ D1 — 3,9 млрд. м3 D2 — 4,4 млрд. м3 конденсат D1 — 0,2 млн. т D2 — 0,3 млн. т | по данным ФГБУ ВНИГНИ на основании количественной оценки УВС России (по состоянию на 01.01.2017) | геологическое изучение, разведка и добыча | аукцион | 3 кв. 2022 г. Якутнедра |
| 2 | 63 | 47 | 10,893 | 123 | 58 | 20,537 | 63 | 47 | 08 | 123 | 58 | 16 |
| 3 | 63 | 47 | 02,893 | 123 | 56 | 04,530 | 63 | 47 | 00 | 123 | 56 | 00 |
| 4 | 63 | 46 | 02,893 | 123 | 52 | 49,519 | 63 | 46 | 00 | 123 | 52 | 45 |
| 5 | 63 | 46 | 02,894 | 123 | 50 | 38,513 | 63 | 46 | 00 | 123 | 50 | 34 |
| 6 | 63 | 48 | 24,899 | 123 | 47 | 15,508 | 63 | 48 | 22 | 123 | 47 | 11 |
| 7 | 63 | 47 | 15,900 | 123 | 40 | 09,484 | 63 | 47 | 13 | 123 | 40 | 05 |
| 8 | 63 | 45 | 55,899 | 123 | 40 | 15,482 | 63 | 45 | 53 | 123 | 40 | 11 |
| 9 | 63 | 44 | 48,896 | 123 | 44 | 43,493 | 63 | 44 | 46 | 123 | 44 | 39 |
| 10 | 63 | 42 | 47,891 | 123 | 50 | 30,505 | 63 | 42 | 45 | 123 | 50 | 26 |
| 11 | 63 | 41 | 51,887 | 123 | 58 | 01,525 | 63 | 41 | 49 | 123 | 57 | 57 |
| 12 | 63 | 40 | 04,885 | 123 | 58 | 12,522 | 63 | 40 | 02 | 123 | 58 | 08 |
| 13 | 63 | 39 | 28,992 | 123 | 37 | 49,162 | 63 | 39 | 26,1 | 123 | 37 | 44,7 |
| 14 | 63 | 47 | 00,901 | 123 | 37 | 29,477 | 63 | 46 | 58 | 123 | 37 | 25 |
| 15 | 63 | 50 | 22,905 | 123 | 37 | 29,484 | 63 | 50 | 20 | 123 | 37 | 25 |
| 16 | 63 | 55 | 58,908 | 123 | 45 | 52,520 | 63 | 55 | 56 | 123 | 45 | 48 |
| 3 | нефть, газ, конденсат | Озерный Кобяйский улус (район) | 101,1 | 1 | 63 | 44 | 28,890 | 123 | 56 | 45,527 | 63 | 44 | 26 | 123 | 56 | 41 | нефть D1 — 0,05 млн. т D2 — 0,1 млн. т газ D1 — 1,0 млрд. м3 D2 — 1,2 млрд. м3 конденсат D1 — 0,1 млн. т D2 — 0,1 млн. т | по данным ФГБУ ВНИГНИ на основании количественной оценки УВС России (по состоянию на 01.01.2017) | геологическое изучение, разведка и добыча | аукцион | 3 кв. 2022 г. Якутнедра |
| 2 | 63 | 44 | 22,890 | 123 | 57 | 39,529 | 63 | 44 | 20 | 123 | 57 | 35 |
| 3 | 63 | 44 | 2,888 | 123 | 59 | 59,535 | 63 | 44 | 00 | 123 | 59 | 55 |
| 4 | 63 | 44 | 12,888 | 124 | 01 | 39,54 | 63 | 44 | 10 | 124 | 01 | 35 |
| 5 | 63 | 43 | 38,887 | 124 | 03 | 3,543 | 63 | 43 | 36 | 124 | 02 | 59 |
| 6 | 63 | 42 | 42,881 | 124 | 14 | 13,573 | 63 | 42 | 40 | 124 | 14 | 09 |
| 7 | 63 | 42 | 41,880 | 124 | 16 | 53,581 | 63 | 42 | 39 | 124 | 16 | 49 |
| 8 | 63 | 43 | 22,879 | 124 | 19 | 54,591 | 63 | 43 | 20 | 124 | 19 | 50 |
| 9 | 63 | 42 | 17,878 | 124 | 20 | 14,59 | 63 | 42 | 15 | 124 | 20 | 10 |
| 10 | 63 | 41 | 4,875 | 124 | 22 | 34,593 | 63 | 41 | 02 | 124 | 22 | 30 |
| 11 | 63 | 40 | 44,877 | 124 | 17 | 13,578 | 63 | 40 | 42 | 124 | 17 | 09 |
| 12 | 63 | 40 | 4,885 | 123 | 58 | 12,522 | 63 | 40 | 02 | 123 | 58 | 08 |
| 13 | 63 | 41 | 51,887 | 123 | 58 | 1,525 | 63 | 41 | 49 | 123 | 57 | 57 |
| 4 | нефть, газ, конденсат | Чорон-Юрях Кобяйский улус (район) | 136,8 | 1 | 63 | 47 | 20,872 | 124 | 47 | 3,677 | 63 | 47 | 18 | 124 | 46 | 59 | нефть D1 — 0,05 млн. т D2 — 0,1 млн. т газ D1 — 1,5 млрд. м3 D2 — 1,0 млрд. м3 конденсат D1 — 0,5 млн. т D2 — 0,1 млн. т | по данным ФГБУ ВНИГНИ на основании количественной оценки УВС России (по состоянию на 01.01.2017) | геологическое изучение, разведка и добыча | аукцион | 3 кв. 2022 г. Якутнедра |
| 2 | 63 | 42 | 32,866 | 124 | 48 | 41,671 | 63 | 42 | 30 | 124 | 48 | 37 |
| 3 | 63 | 41 | 38,872 | 124 | 32 | 34,623 | 63 | 41 | 36 | 124 | 32 | 30 |
| 4 | 63 | 44 | 39,879 | 124 | 24 | 12,606 | 63 | 44 | 37 | 124 | 24 | 08 |
| 5 | 63 | 45 | 19,879 | 124 | 26 | 7,613 | 63 | 45 | 17 | 124 | 26 | 03 |
| 6 | 63 | 44 | 25,876 | 124 | 30 | 26,623 | 63 | 44 | 23 | 124 | 30 | 22 |
| 7 | 63 | 45 | 17,876 | 124 | 34 | 4,636 | 63 | 45 | 15 | 124 | 34 | 00 |
| 8 | 63 | 46 | 58,878 | 124 | 33 | 50,639 | 63 | 46 | 56 | 124 | 33 | 46 |
| Пермский край |
| 1 | Нефть, газ | Усть-Обвинский (часть Кыштымского месторождения (НФ); структуры: Мининская, Юдинская, Тусьянская, Северо-Назаровская, Плотниковская, Восточно-Слудская, Осташенская) Ильинский городской округ, Юсьвинский муниципальный округ | 1470,7 | 1 | 58 | 41 | 37,381 | 55 | 28 | 29,165 | 58 | 41 | 36 | 55 | 28 | 35 | нефть (извл.) C2 — 0,112 млн. т D0 — 1,639 млн. т | по данным Госбаланса на 01.01.2020 | геологическое изучение, разведка и добыча | аукцион | 2 кв. 2022 г. Приволжскнедра |
| 2 | 58 | 46 | 11,385 | 55 | 26 | 43,147 | 58 | 46 | 10 | 55 | 26 | 49 |
| 3 | 58 | 52 | 26,396 | 55 | 31 | 16,135 | 58 | 52 | 25 | 55 | 31 | 22 |
| 4 | 58 | 52 | 26,401 | 55 | 36 | 31,144 | 58 | 52 | 25 | 55 | 36 | 37 |
| 5 | 58 | 54 | 28,403 | 55 | 36 | 31,138 | 58 | 54 | 27 | 55 | 36 | 37 | Dл — 2,3 млн. т D1 — 4,2 млн. т газ Dл — 0,7 млрд. м D1 — 1,8 млрд. м | По данным ФГБУ ВНИГНИ на основании количественной оценки УВС России (по состоянию на 01.01.2017) |
| 6 | 58 | 58 | 44,419 | 55 | 49 | 3,146 | 58 | 58 | 43 | 55 | 49 | 09 |
| 7 | 58 | 59 | 9,422 | 55 | 52 | 34,151 | 58 | 59 | 08 | 55 | 52 | 40 |
| 8 | 58 | 58 | 22,428 | 56 | 00 | 27,168 | 58 | 58 | 21 | 56 | 00 | 33 |
| 9 | 58 | 50 | 35,431 | 56 | 13 | 43,217 | 58 | 50 | 34 | 56 | 13 | 49 |
| 10 | 58 | 48 | 54,428 | 56 | 12 | 42,22 | 58 | 48 | 53 | 56 | 12 | 48 |
| 11 | 58 | 48 | 52,424 | 56 | 07 | 33,211 | 58 | 48 | 51 | 56 | 07 | 39 |
| 12 | 58 | 46 | 51,421 | 56 | 06 | 28,216 | 58 | 46 | 50 | 56 | 06 | 34 |
| 13 | 58 | 45 | 15,422 | 56 | 10 | 30,228 | 58 | 45 | 14 | 56 | 10 | 36 |
| 14 | 58 | 35 | 25,406 | 56 | 04 | 37,249 | 58 | 35 | 24 | 56 | 04 | 43 |
| 15 | 58 | 35 | 29,402 | 56 | 00 | 7,241 | 58 | 35 | 28 | 56 | 00 | 13 |
| 16 | 58 | 37 | 52,404 | 55 | 59 | 10,232 | 58 | 37 | 51 | 55 | 59 | 16 |
| 17 | 58 | 32 | 21,39 | 55 | 49 | 30,232 | 58 | 32 | 20 | 55 | 49 | 36 |
| 18 | 58 | 35 | 21,389 | 55 | 45 | 27,216 | 58 | 35 | 20 | 55 | 45 | 33 |
| 19 | 58 | 34 | 35,384 | 55 | 40 | 33,209 | 58 | 34 | 34 | 55 | 40 | 39 |
| 20 | 58 | 29 | 24,377 | 55 | 38 | 45,223 | 58 | 29 | 23 | 55 | 38 | 51 |
| 21 | 58 | 29 | 38,372 | 55 | 33 | 10,212 | 58 | 29 | 37 | 55 | 33 | 16 |
| 22 | 58 | 34 | 7,377 | 55 | 32 | 54,197 | 58 | 34 | 06 | 55 | 33 | 00 |
| 23 | 58 | 35 | 56,377 | 55 | 30 | 44,188 | 58 | 35 | 55 | 55 | 30 | 50 |
| 24 | 58 | 36 | 51,378 | 55 | 30 | 22,184 | 58 | 36 | 50 | 55 | 30 | 28 |
| 25 | 58 | 39 | 42,387 | 55 | 36 | 59,187 | 58 | 39 | 41 | 55 | 37 | 05 |
| 26 | 58 | 41 | 36,389 | 55 | 36 | 59,18 | 58 | 41 | 35 | 55 | 37 | 05 |
| | | | Из участка исключается Шатовское нефтяное месторождение: | Из участка исключается Шатовское нефтяное месторождение: | | | | | |
| Участок 1 (Восточно-Гуляевское, Долинское, Мартюгинское, Южно-Долинское поднятия) | Участок 1 (Восточно-Гуляевское, Долинское, Мартюгинское, Южно-Долинское поднятия) |
| 1 | 58 | 56 | 0,425 | 56 | 00 | 19,175 | 58 | 55 | 59 | 56 | 00 | 25 |
| 2 | 58 | 54 | 55,424 | 56 | 00 | 29,179 | 58 | 54 | 54 | 56 | 00 | 35 |
| 3 | 58 | 53 | 21,427 | 56 | 04 | 53,192 | 58 | 53 | 20 | 56 | 04 | 59 |
| 4 | 58 | 52 | 17,424 | 56 | 02 | 57,192 | 58 | 52 | 16 | 56 | 03 | 03 |
| 5 | 58 | 55 | 16,423 | 55 | 58 | 29,174 | 58 | 55 | 15 | 55 | 58 | 35 |
| 6 | 58 | 56 | 1,425 | 55 | 59 | 28,173 | 58 | 56 | 00 | 55 | 59 | 34 |
| Участок 2 (Шатовское поднятие) | Участок 2 (Шатовское поднятие) |
| 1 | 58 | 52 | 43,429 | 56 | 08 | 12,2 | 58 | 52 | 42 | 56 | 08 | 18 |
| 2 | 58 | 52 | 22,429 | 56 | 09 | 11,203 | 58 | 52 | 21 | 56 | 09 | 17 |
| 3 | 58 | 51 | 35,429 | 56 | 10 | 4,207 | 58 | 51 | 34 | 56 | 10 | 10 |
| 4 | 58 | 50 | 58,428 | 56 | 09 | 37,208 | 58 | 50 | 57 | 56 | 09 | 43 |
| 5 | 58 | 50 | 59,428 | 56 | 09 | 8,207 | 58 | 50 | 58 | 56 | 09 | 14 |
| 6 | 58 | 51 | 12,428 | 56 | 09 | 3,206 | 58 | 51 | 11 | 56 | 09 | 09 |
| 7 | 58 | 51 | 13,427 | 56 | 08 | 45,206 | 58 | 51 | 12 | 56 | 08 | 51 |
| 8 | 58 | 50 | 55,427 | 56 | 08 | 32,206 | 58 | 50 | 54 | 56 | 08 | 38 |
| 9 | 58 | 50 | 44,427 | 56 | 08 | 41,207 | 58 | 50 | 43 | 56 | 08 | 47 |
| 10 | 58 | 50 | 45,427 | 56 | 08 | 24,207 | 58 | 50 | 44 | 56 | 08 | 30 |
| 11 | 58 | 50 | 51,426 | 56 | 07 | 21,204 | 58 | 50 | 50 | 56 | 07 | 27 |
| 12 | 58 | 51 | 11,426 | 56 | 06 | 42,202 | 58 | 51 | 10 | 56 | 06 | 48 |
| 13 | 58 | 51 | 21,427 | 56 | 07 | 54,204 | 58 | 51 | 20 | 56 | 08 | 00 |
| 14 | 58 | 51 | 37,427 | 56 | 08 | 6,203 | 58 | 51 | 36 | 56 | 08 | 12 |
| 15 | 58 | 51 | 55,427 | 56 | 07 | 25,201 | 58 | 51 | 54 | 56 | 07 | 31 |
| 16 | 58 | 52 | 19,427 | 56 | 07 | 19,2 | 58 | 52 | 18 | 56 | 07 | 25 |
| Участок 3 (Гуляевское поднятие) | Участок 3 (Гуляевское поднятие) |
| | | | 1 | 58 | 55 | 9,422 | 55 | 57 | 40,173 | 58 | 55 | 08 | 55 | 57 | 46 | | | | | |
| 2 | 58 | 55 | 0,422 | 55 | 58 | 9,174 | 58 | 54 | 59 | 55 | 58 | 15 |
| 3 | 58 | 54 | 42,422 | 55 | 57 | 38,174 | 58 | 54 | 41 | 55 | 57 | 44 |
| 4 | 58 | 54 | 50,422 | 55 | 57 | 18,173 | 58 | 54 | 49 | 55 | 57 | 24 |
| | | | Участок 4 (Пьянковское поднятие) | Участок 4 (Пьянковское поднятие) | | | | | |
| 1 | 58 | 51 | 20,42 | 55 | 59 | 55,19 | 58 | 51 | 19 | 56 | 00 | 01 |
| 2 | 58 | 51 | 15,42 | 56 | 00 | 40,191 | 58 | 51 | 14 | 56 | 00 | 46 |
| 3 | 58 | 50 | 51,421 | 56 | 01 | 15,194 | 58 | 50 | 50 | 56 | 01 | 21 |
| 4 | 58 | 50 | 6,42 | 56 | 01 | 11,196 | 58 | 50 | 05 | 56 | 01 | 17 |
| 5 | 58 | 50 | 1,419 | 56 | 00 | 18,195 | 58 | 50 | 00 | 56 | 00 | 24 |
| 6 | 58 | 50 | 16,418 | 55 | 59 | 38,193 | 58 | 50 | 15 | 55 | 59 | 44 |
| 7 | 58 | 51 | 2,419 | 55 | 59 | 23,19 | 58 | 51 | 01 | 55 | 59 | 29 |
| Участок 5 (Кесовское поднятие) | Участок 5 (Кесовское поднятие) |
| 1 | 58 | 52 | 32,422 | 56 | 01 | 20,188 | 58 | 52 | 31 | 56 | 01 | 26 |
| 2 | 58 | 52 | 14,423 | 56 | 02 | 4,19 | 58 | 52 | 13 | 56 | 02 | 10 |
| 3 | 58 | 51 | 52,422 | 56 | 01 | 34,191 | 58 | 51 | 51 | 56 | 01 | 40 |
| 4 | 58 | 51 | 50,421 | 56 | 01 | 3,19 | 58 | 51 | 49 | 56 | 01 | 09 |
| 5 | 58 | 52 | 31,422 | 56 | 00 | 51,187 | 58 | 52 | 30 | 56 | 00 | 57 |
| Участок 6 (Тартановское поднятие) | Участок 6 (Тартановское поднятие) |
| 1 | 58 | 52 | 3,4244 | 56 | 04 | 14,195 | 58 | 52 | 02 | 56 | 04 | 20 |
| 2 | 58 | 51 | 46,424 | 56 | 04 | 36,197 | 58 | 51 | 45 | 56 | 04 | 42 |
| 3 | 58 | 51 | 32,424 | 56 | 03 | 49,196 | 58 | 51 | 31 | 56 | 03 | 55 |
| 4 | 58 | 51 | 49,424 | 56 | 03 | 28,194 | 58 | 51 | 48 | 56 | 03 | 34 |
| Участок 7 (Якуневское поднятие) | Участок 7 (Якуневское поднятие) |
| 1 | 58 | 54 | 40,418 | 55 | 53 | 53,168 | 58 | 54 | 39 | 55 | 53 | 59 |
| 2 | 58 | 54 | 18,418 | 55 | 54 | 11,17 | 58 | 54 | 17 | 55 | 54 | 17 |
| 3 | 58 | 54 | 14,418 | 55 | 53 | 40,169 | 58 | 54 | 13 | 55 | 53 | 46 |
| 4 | 58 | 54 | 27,418 | 55 | 53 | 28,168 | 58 | 54 | 26 | 55 | 53 | 34 |
| 5 | 58 | 54 | 36,418 | 55 | 53 | 28,167 | 58 | 54 | 35 | 55 | 53 | 34 |
| Из участка исключается Энский участок (лицензия ПЕМ 02611 НР) | Из участка исключается Энский участок (лицензия ПЕМ 02611 НР) |
| 1 | 58 | 55 | 16,423 | 55 | 58 | 29,174 | 58 | 55 | 15 | 55 | 58 | 35 |
| 2 | 58 | 53 | 42,423 | 56 | 00 | 49,183 | 58 | 53 | 41 | 56 | 00 | 55 |
| 3 | 58 | 53 | 41,421 | 55 | 57 | 43,178 | 58 | 53 | 40 | 55 | 57 | 49 |
| 4 | 58 | 54 | 42,422 | 55 | 57 | 38,174 | 58 | 54 | 41 | 55 | 57 | 44 |
| 5 | 58 | 55 | 0,422 | 55 | 58 | 9,174 | 58 | 54 | 59 | 55 | 58 | 15 |
| | | | Из участка исключается Чермозский участок (лицензия ПЕМ 00866 НЭ) | Из участка исключается Чермозский участок (лицензия ПЕМ 00866 НЭ) |
| 1 | 58 | 50 | 11,422 | 56 | 03 | 22,199 | 58 | 50 | 10 | 56 | 03 | 28 |
| 2 | 58 | 50 | 11,423 | 56 | 04 | 57,202 | 58 | 50 | 10 | 56 | 05 | 03 |
| 3 | 58 | 48 | 49,422 | 56 | 04 | 59,207 | 58 | 48 | 48 | 56 | 05 | 05 |
| 4 | 58 | 48 | 49,42 | 56 | 03 | 25,204 | 58 | 48 | 48 | 56 | 03 | 31 |
| Из участка исключается Кыштымский участок (ПЕМ 02774 НР) | Из участка исключается Кыштымский участок (ПЕМ 02774 НР) |
| 1 | 58 | 55 | 32,414 | 55 | 48 | 3,155 | 58 | 55 | 31 | 55 | 48 | 09 |
| 2 | 58 | 55 | 32,416 | 55 | 50 | 3,158 | 58 | 55 | 31 | 55 | 50 | 09 |
| 3 | 58 | 53 | 44,417 | 55 | 53 | 9,17 | 58 | 53 | 43 | 55 | 53 | 15 |
| 4 | 58 | 52 | 1,415 | 55 | 53 | 13,175 | 58 | 52 | 00 | 55 | 53 | 19 |
| 5 | 58 | 51 | 58,41 | 55 | 47 | 36,166 | 58 | 51 | 57 | 55 | 47 | 42 |
| В границах участка недр расположены ООПТ регионального значения — охраняемые ландшафты «Травянистое болото» и «Чермозское болото». Проведение геологоразведочных работ и добыча полезных ископаемых по согласованию с Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. | В границах участка недр расположены ООПТ регионального значения — охраняемые ландшафты «Травянистое болото» и «Чермозское болото». Проведение геологоразведочных работ и добыча полезных ископаемых по согласованию с Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. |
| В границах участка недр расположено Камское водохранилище. ВОЗ составляет 200 м. В пределах ВОЗ необходимо обеспечить охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод. | В границах участка недр расположено Камское водохранилище. ВОЗ составляет 200 м. В пределах ВОЗ необходимо обеспечить охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод. |
| В границах участка расположены участки недр местного значения, содержащие подземные воды и водозаборные скважины, необходимо учитывать зоны санитарной охраны данных скважин. | В границах участка расположены участки недр местного значения, содержащие подземные воды и водозаборные скважины, необходимо учитывать зоны санитарной охраны данных скважин. |
| Ярославская область |
| 1 | Воды подземные минеральные (для бальнеологических целей) | Красноперекопское месторождение | 0,0467 | 1 | 57 | 36 | 35,677 | 39 | 50 | 13,301 | 57 | 36 | 35,3 | 39 | 50 | 20,3 | | ТКЗ при ПГО «Центргеология» № 24 от 17.09.1990 | разведка и добыча | аукцион | 4 кв. 2022 г. Центрнедра |
| Красноперекопский район г. Ярославля | 2 | 57 | 36 | 35,677 | 39 | 50 | 26,341 | 57 | 36 | 35,3 | 39 | 50 | 33,3 |
| северодвинский водоносный горизонт | 3 | 57 | 36 | 28,677 | 39 | 50 | 26,341 | 57 | 36 | 28,3 | 39 | 50 | 33,3 | А — 182 м3/сут. |
| нижнеперский водоносный | 4 | 57 | 36 | 28,677 | 39 | 50 | 13,301 | 57 | 36 | 28,3 | 39 | 50 | 20,3 | А — 43 м3/сут. |