---
title: "Приказ Росстандарта от 04.09.2023 N 1786"
number: "1786"
issuer: "Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии"
issued_on: 2023-09-04
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-1786-2023"
---

## Приказ Росстандарта от 04.09.2023 N 1786

# Приказ Росстандарта от 04.09.2023 N 1786

"Об утверждении типов средств измерений"


<a id="p100001"></a>МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<a id="p100002"></a>ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

<a id="p100003"></a>ПРИКАЗ
от 4 сентября 2023 г. N 1786

<a id="p100004"></a>ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

<a id="p100005"></a>В соответствии с Административным регламентом по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа средств измерений, утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 ноября 2018 г. N 2346, приказываю:
1. <a id="p100006"></a>Утвердить:
<a id="p100007"></a>типы средств измерений, [сведения](#p100013) о которых прилагаются к настоящему приказу;
<a id="p100008"></a>описания типов средств измерений, прилагаемые к настоящему приказу (не приводятся).
2. <a id="p100009"></a>ФГБУ "ВНИИМС" внести сведения об утвержденных типах средств измерений согласно [приложению](#p100013) к настоящему приказу в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с Порядком создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, передачи сведений в него и внесения изменений в данные сведения, предоставления содержащихся в нем документов и сведений, утвержденным приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 28 августа 2020 г. N 2906.
3. <a id="p100010"></a>Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

<div align="center">

<a id="p100011"></a>**Заместитель Руководителя**<br>
**Е.Р.ЛАЗАРЕНКО**

</div>






<a id="p100012"></a>Приложение
к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 4 сентября 2023 г. N 1786

<div align="center">

<a id="p100013"></a>**СВЕДЕНИЯ**<br>
**ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПАХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ**

</div>



| <a id="p100014"></a>N п/п | <a id="p100015"></a>Наименование типа | <a id="p100016"></a>Обозначение типа | <a id="p100017"></a>Код характера производства | <a id="p100018"></a>Рег. номер | <a id="p100019"></a>Зав. номер(а) <*> | <a id="p100020"></a>Изготовитель | <a id="p100021"></a>Правообладатель | <a id="p100022"></a>Код идентификации производства | <a id="p100023"></a>Методика поверки | <a id="p100024"></a>Интервал между поверками | <a id="p100025"></a>Заявитель | <a id="p100026"></a>Юридическое лицо, проводившее испытания | <a id="p100027"></a>Дата утверждения акта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100028"></a>1 | <a id="p100029"></a>2 | <a id="p100030"></a>3 | <a id="p100031"></a>4 | <a id="p100032"></a>5 | <a id="p100033"></a>6 | <a id="p100034"></a>7 | <a id="p100035"></a>8 | <a id="p100036"></a>9 | <a id="p100037"></a>10 | <a id="p100038"></a>11 | <a id="p100039"></a>12 | <a id="p100040"></a>13 | <a id="p100041"></a>14 |
| <a id="p100042"></a>1. | <a id="p100043"></a>Генераторы влажного газа эталонные | <a id="p100044"></a>Север-4 | <a id="p100045"></a>С | <a id="p100046"></a>89909-23 | <a id="p100047"></a>001 | <a id="p100048"></a>Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений" (ФГУП "ВНИИФТРИ"), Московская обл., г. Солнечногорск, рп. Менделеево | <a id="p100049"></a>Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений" (ФГУП "ВНИИФТРИ"), Московская обл., г. Солнечногорск, рп. Менделеево | <a id="p100050"></a>ОС | <a id="p100051"></a>ВСФ-15-2023-01 МП | <a id="p100052"></a>1 год | <a id="p100053"></a>Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений" (ФГУП "ВНИИФТРИ"), Московская обл., г. Солнечногорск, рп. Менделеево | <a id="p100054"></a>Восточно-Сибирский филиал ФГУП "ВНИИФТРИ", г. Иркутск | <a id="p100055"></a>27.01.2023 |
| <a id="p100056"></a>2. | <a id="p100057"></a>Системы измерений | <a id="p100058"></a>BLAZE R 2S Light | <a id="p100059"></a>С | <a id="p100060"></a>89910-23 | <a id="p100061"></a>007-2022-001 | <a id="p100062"></a>MTL 3D Ltd, Израиль | <a id="p100063"></a>MTL 3D Ltd, Израиль | <a id="p100064"></a>ОС | <a id="p100065"></a>МП 203-05-2023 | <a id="p100066"></a>1 год | <a id="p100067"></a>Общество с ограниченной ответственностью "КАРАТ" (ООО "КАРАТ"), г. Москва | <a id="p100068"></a>ФГБУ "ВНИИМС", г. Москва | <a id="p100069"></a>09.03.2023 |
| <a id="p100070"></a>3. | <a id="p100071"></a>Антенны измерительные рамочные для проведения специсследований | <a id="p100072"></a>ИРМА | <a id="p100073"></a>С | <a id="p100074"></a>89911-23 | <a id="p100075"></a>0001, 0002, 0006 | <a id="p100076"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Технологии защиты информации" (ООО "Тех ЗИ"), Московская обл., г. Королев | <a id="p100077"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Технологии защиты информации" (ООО "Тех ЗИ"), Московская обл., г. Королев | <a id="p100078"></a>ОС | <a id="p100079"></a>МП ИРМА-2023 | <a id="p100080"></a>1 год | <a id="p100081"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Технологии защиты информации" (ООО "Тех ЗИ"), Московская обл., г. Королев | <a id="p100082"></a>ФГУП "ВНИИФТРИ", Московская обл., г. Солнечногорск, рп. Менделеево | <a id="p100083"></a>23.01.2023 |
| <a id="p100084"></a>4. | <a id="p100085"></a>Устройства автоматические для контроля сдвига буксы с шейки оси | <a id="p100086"></a>Обозначение отсутствует | <a id="p100087"></a>С | <a id="p100088"></a>89912-23 | <a id="p100089"></a>001 | <a id="p100090"></a>Акционерное общество Научно-производственный центр информационных и транспортных систем (АО НПЦ ИНФОТРАНС), г. Самара | <a id="p100091"></a>Акционерное общество Научно-производственный центр информационных и транспортных систем (АО НПЦ ИНФОТРАНС), г. Самара | <a id="p100092"></a>ОС | <a id="p100093"></a>МП 203-06-2023 | <a id="p100094"></a>1 год | <a id="p100095"></a>Акционерное общество Научно-производственный центр информационных и транспортных систем (АО НПЦ ИНФОТРАНС), г. Самара | <a id="p100096"></a>ФГБУ "ВНИИМС", г. Москва | <a id="p100097"></a>09.03.2023 |
| <a id="p100098"></a>5. | <a id="p100099"></a>Твердомер Виккерса | <a id="p100100"></a>HZ10-4 | <a id="p100101"></a>Е | <a id="p100102"></a>89913-23 | <a id="p100103"></a>128451 | <a id="p100104"></a>Фирма PRESI SAS, Франция | <a id="p100105"></a>Фирма PRESI SAS, Франция | <a id="p100106"></a>ОС | <a id="p100107"></a>МП 360-008-2023 | <a id="p100108"></a>1 год | <a id="p100109"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Люкон Про" (ООО "Люкон Про"), г. Москва | <a id="p100110"></a>ФГУП "ВНИИФТРИ", Московская обл., г. Солнечногорск, рп. Менделеево | <a id="p100111"></a>19.05.2023 |
| <a id="p100112"></a>6. | <a id="p100113"></a>Спектрофотометры атомно-абсорбционные | <a id="p100114"></a>GGX | <a id="p100115"></a>С | <a id="p100116"></a>89914-23 | <a id="p100117"></a>Модель GGX-830, сер. N 830/222389; модель GGX-910, сер. N GGX-910/222044; модель GGX-920, сер. N GGX-920/222046 | <a id="p100118"></a>"BEIJING HAIGUANG INSTRUMENT CO., LTD.", КНР | <a id="p100119"></a>"BEIJING HAIGUANG INSTRUMENT CO., LTD.", КНР | <a id="p100120"></a>ОС | <a id="p100121"></a>МП 11-251-2023 | <a id="p100122"></a>1 год | <a id="p100123"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Группа Ай-Эм-Си" (ООО "Группа Ай-Эм-Си"), г. Москва | <a id="p100124"></a>УНИИМ - филиал ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева", г. Екатеринбург | <a id="p100125"></a>17.04.2023 |
| <a id="p100126"></a>7. | <a id="p100127"></a>Анализаторы комбинированные универсальные | <a id="p100128"></a>MT Measurement | <a id="p100129"></a>С | <a id="p100130"></a>89915-23 | <a id="p100131"></a>Мод. PH3000E, зав. N 3622500002 (в составе: датчик pH/ОВП/температуры, зав. N Е22100105403); мод. CON3000E, зав. N 3622500003 (в составе: датчик УЭП/температуры (конд. постоянная 0,01), зав. N Е22100704669 и датчик УЭП/температуры (конд. постоянная 10), зав. N Е23020700261); мод. 3000D, зав. N 3622500001 (в составе: датчик растворенного кислорода/температуры, зав. N 209009); мод. COND3200, зав. N 0823500006 (в составе: датчик УЭП/температуры (индуктивный), зав. N Е23030700368) | <a id="p100132"></a>Акционерное общество "Меттлер-Толедо Восток" (АО "Меттлер-Толедо Восток"), г. Москва; производственная площадка Нерст Текнолоджис Ко., Лтд., Китай | <a id="p100133"></a>Акционерное общество "Меттлер-Толедо Восток" (АО "Меттлер-Толедо Восток"), г. Москва | <a id="p100134"></a>ОС | <a id="p100135"></a>МП 2450-0026-2023 | <a id="p100136"></a>1 год | <a id="p100137"></a>Акционерное общество "Меттлер-Толедо Восток" (АО "Меттлер-Толедо Восток"), г. Москва | <a id="p100138"></a>ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева", г. Санкт-Петербург | <a id="p100139"></a>05.07.2023 |
| <a id="p100140"></a>8. | <a id="p100141"></a>Измерители перемещений (деформаций) длинноходовые | <a id="p100142"></a>ELT | <a id="p100143"></a>С | <a id="p100144"></a>89916-23 | <a id="p100145"></a>мод. ELT-500 зав. NN 170140, 170141 | <a id="p100146"></a>"SANTAM Engineering & Design Co. Ltd.", Иран | <a id="p100147"></a>"SANTAM Engineering & Design Co. Ltd.", Иран | <a id="p100148"></a>ОС | <a id="p100149"></a>МП-ТМС-064/23 | <a id="p100150"></a>1 год | <a id="p100151"></a>Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСИТОН ТЕСТ" (ООО "ЭКСИТОН ТЕСТ"), г. Санкт-Петербург | <a id="p100152"></a>ООО "ТМС РУС", г. Москва | <a id="p100153"></a>31.03.2023 |
| <a id="p100154"></a>9. | <a id="p100155"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) ПАО "Т Плюс" на ЦТП ТУ г. Пенза | <a id="p100156"></a>Обозначение отсутствует | <a id="p100157"></a>Е | <a id="p100158"></a>89917-23 | <a id="p100159"></a>297 | <a id="p100160"></a>Общество с ограниченной ответственностью "ЭСО-96" (ООО "ЭСО-96"), г. Москва | <a id="p100161"></a>Публичное акционерное общество "Т Плюс" (ПАО "Т Плюс"), Московская обл., г.о. Красногорск | <a id="p100162"></a>ОС | <a id="p100163"></a>МП 11-2023 | <a id="p100164"></a>4 года | <a id="p100165"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Автоматизированные системы в энергетике" (ООО "АСЭ"), г. Владимир | <a id="p100166"></a>ООО "АСЭ", г. Владимир | <a id="p100167"></a>27.04.2023 |




<a id="p100168"></a>

---
