Приказ Росрыболовства от 20.12.2004 № 173
Редакция от 09.03.2005, актуально на 03.11.2026.
Как цитировать: Приказ Росрыболовства от 20.12.2004 N 173. 173. 20.12.2004. редакция от 09.03.2005. https://bukva.ai/docs/prikaz-173-2004-2
(ред. от 09.03.2005)
«Об определении квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов в промышленных целях для прибрежного рыболовства по пользователям Ростовской области в Черном и Азовском морях на 2005 год»
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
ПРИКАЗ
от 20 декабря 2004 г. № 173
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КВОТ НА ВЫЛОВ (ДОБЫЧУ) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕЛЯХ ДЛЯ ПРИБРЕЖНОГО РЫБОЛОВСТВА ПО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЧЕРНОМ И АЗОВСКОМ
МОРЯХ НА 2005 ГОД
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2004 № 1668-р (приложение № 2) утвержден общий объем квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов в промышленных целях во внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Балтийском и Черном морях, а также в Азовском и Каспийском морях и низовьях впадающих в моря рек (прибрежное рыболовство) с распределением по субъектам Российской Федерации, территории которых прилегают к морскому побережью, на 2005 год.
В целях реализации указанного распоряжения Правительства Российской Федерации и в соответствии с решением межведомственной комиссии Ростовской области (протокол № 1 от 04.02.2004, протокол № 2 от 22.09.2004) по определению долей, закрепляемых за российскими заявителями, зарегистрированными на территории Ростовской области, в общем объеме квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов для прибрежного рыболовства, выделяемых Ростовской области в Черном и Азовском морях, приказываю:
1. Определить квоты на вылов (добычу) водных биологических ресурсов в промышленных целях для прибрежного рыболовства в Черном и Азовском морях на 2005 год по пользователям Ростовской области с условием обязательной поставки рыбной продукции на территорию Российской Федерации согласно Приложению.
2. Направить настоящий Приказ в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
3. Контроль за выполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
агентства по рыболовству
от 20 декабря 2004 г. № 173
КВОТЫ НА ВЫЛОВ (ДОБЫЧУ)
ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
В ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕЛЯХ ДЛЯ ПРИБРЕЖНОГО
РЫБОЛОВСТВА В ЧЕРНОМ И АЗОВСКОМ МОРЯХ НА 2005 ГОД
И НИЗОВЬЯХ ВПАДАЮЩИХ В НЕГО РЕК ПО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ С УСЛОВИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
ПОСТАВКИ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИЮ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
АЗОВСКОЕ МОРЕ
| Пользователи | ИНН | Судак | Тарань | Чехонь | Пиленгас | Тюлька | Хамса | Кефаль | Понтогаммарус | Бычки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| р/к «Соцпуть» | 6101001749 | 64,79 | 8,38 | 38,72 | 464,81 | 4728,36 | 1396,02 | 11,12 | ||
| ООО «Банивесс» | 6101000329 | 4,29 | 0,92 | 1,56 | 62,73 | 2462,46 | 698,22 | 5,56 | 222,09 | |
| р/а «Рыбак Приазовья» | 6101027000 | 35,96 | 0,83 | 38,71 | 364,34 | 1673,49 | 444,10 | 3,62 | 277,83 | |
| р/а «Залив» | 6101000030 | 25,19 | 0,41 | 22,44 | 414,57 | 985,53 | 444,10 | 3,62 | 277,83 | |
| ООО «Рыбак Дона» | 6140020400 | 3,60 | 12,50 | 196,56 | 31,66 | 0,50 | ||||
| ООО «Лагуна» | 6140020216 | 3,60 | 12,50 | 788,97 | 31,66 | 0,38 | ||||
| ООО «ГУДВИЛЛ» | 6154078103 | 12,94 | 76,11 | 63,74 | 2,53 | 111,19 | ||||
| ООО «Компания Донрыбпром» | 6165076080 | 7,20 | 251,16 | 294,84 | 253,71 | 2,02 | 222,09 | |||
| ООО «Атлантик-Плюс» | 6154028007 | 0,17 | 0,66 | 49,14 | ||||||
| ООО «Морион» | 6154065094 | 491,40 | 111,19 | |||||||
| ООО «р/к им. Ильича» | 6101000079 | 3,60 | 0,83 | 1,56 | 690,69 | |||||
| р/а «Комплекс» | 6101000819 | 6,18 | 1,25 | 2,32 | 127,00 | 690,69 | 69,99 | 0,61 | 111,19 | |
| ФГУП «Рогожкинский РЗ» | 6101002679 | 1,44 | 0,41 | 3,86 | 1,97 | 98,28 | 5,74 | |||
| ПК «р/а Красная Звезда» | 6123003651 | 5,04 | 1,75 | 1,56 | 3909,36 | |||||
| СПК «р/к им. Орлова» | 6123006099 | 0,72 | 0,83 | 0,16 | 0,44 | 1771,77 | ||||
| ЗАО «Таганьрыба» | 6154068659 | 41,01 | 3,33 | 15,48 | 12,50 | 1280,37 | 41,24 | 0,40 | 564,76 | |
| ОАО «Заря» | 6123003690 | 57,52 | 3,33 | 13,54 | 65,37 | 1280,37 | 63,32 | 0,55 | 111,19 | |
| ООО АПП «Залив» | 6123006726 | 3,60 | 1,67 | 3,49 | 2,41 | 393,12 | ||||
| ООО фирма «Милан» | 6123006853 | 0,72 | 0,77 | 2265,90 | ||||||
| ООО «ГИДРО-НАУКА» | 6154071972 | 7,20 | 8,33 | 3,86 | 50,23 | 393,12 | 50,83 | 0,50 | 55,45 | |
| р/к «Первомайский» | 6123006613 | 3,60 | 1,67 | 1,56 | 125,69 | 393,12 | 37,91 | 0,40 | 55,45 | |
| р/а «Азовский рыбак» | 6101030732 | 3,60 | 132,05 | 1971,06 | 507,84 | 4,04 | 277,83 | |||
| ООО «Траст-Индастри» | 6101031729 | 7,20 | 12,50 | 491,40 | 31,66 | 0,40 | ||||
| р/а «Донская земля» | 6164081465 | 0,36 | 0,83 | 6,97 | 1,32 | |||||
| р/к «им. Ленина» | 6101001072 | 0,36 | 0,83 | 3,86 | ||||||
| СПК «р/к им. Мирошниченко» | 6162004458 | 0,06 | 0,83 | 3,09 | 1,32 | |||||
| СХПК «р/а им. Кирова» | 6102003918 | 0,06 | 0,83 | 2,32 | ||||||
| р/а «Тихий Дон» | 6101001805 | 0,06 | 0,83 | 3,86 | ||||||
| ООО «р/а им. Чкалова» | 6101001516 | 0,15 | 0,83 | 7,72 | 1,32 | |||||
| ООО «Дон» | 6163050055 | 0,15 | 0,41 | 1,39 | ||||||
| ФГУ «Азчеррыбвод» — филиал «Ростовская областная инспекция рыбоохраны» | 2308087865 | 46,26 | ||||||||
| Нераспределенная доля | ||||||||||
| ИТОГО: | 300,20 | 39,50 | 178,80 | 2193,50 | 27300,00 | 4166,00 | 36,25 | 52,00 | 2898,00 |
ЧЕРНОЕ МОРЕ
| Пользователи | ИНН | Шпрот | Ставрида | Мерланг | Барабуля | Кефаль | Камбалакалкан | Скат | Акулакатран | Рапана |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| р/к «Соцпуть» | 6101001749 | 5136,62 | 196,32 | 4,07 | 0,70 | 2,15 | 15,50 | |||
| ООО «Банивесс» | 6101000329 | 3259,38 | 2,48 | 0,35 | 1,29 | 9,50 | ||||
| р/а «Рыбак Приазовья» | 6101027000 | 1481,16 | 10,61 | 11,83 | 0,94 | 0,53 | 0,35 | 0,24 | 2,50 | |
| р/а «Залив» | 6101000030 | 1285,19 | 10,61 | 11,83 | 0,94 | 0,71 | 0,35 | 0,33 | 3,00 | |
| ООО «Рыбак Дона» | 6140020400 | 198,04 | 0,35 | 0,35 | 0,14 | 1,00 | ||||
| ООО «Лагуна» | 6140020216 | 396,08 | 42,46 | 35,48 | 4,68 | 0,53 | 0,35 | 0,24 | 1,50 | |
| ООО «ГУДВИЛЛ» | 6154078103 | 297,06 | 0,35 | 0,35 | 0,19 | 1,50 | ||||
| ООО «Компания Донрыбпром» | 6165076080 | 1087,15 | 0,71 | 0,35 | 0,33 | 2,50 | ||||
| ООО «Морион» | 6154065094 | 592,05 | 0,35 | 0,35 | 0,19 | 1,50 | 196,16 | |||
| р/а «Комплекс» | 6101000819 | 988,13 | 23,67 | 0,53 | 0,35 | 0,24 | 2,50 | 129,64 | ||
| ЗАО «Таганьрыба» | 6154068659 | 1679,20 | 23,67 | 1,06 | 0,35 | 0,53 | 4,50 | 129,64 | ||
| ОАО «Заря» | 6123003690 | 988,13 | 16,55 | 0,53 | 0,35 | 0,24 | 2,50 | 129,64 | ||
| ООО «ГИДРО-НАУКА» | 6154071972 | 493,03 | 0,35 | 0,35 | 0,19 | 1,50 | 129,64 | |||
| р/к «Первомайский» | 6123006613 | 278,49 | 59,14 | 0,18 | 0,35 | 0,10 | 1,00 | 129,64 | ||
| р/а «Азовский рыбак» | 6101030732 | 1976,26 | 11,83 | 0,94 | 4,44 | 1,40 | 2,36 | 16,00 | ||
| ООО «Траст-Индастри» | 6101031729 | 493,03 | 0,53 | 0,35 | 0,24 | 2,50 | ||||
| р/а «Донская земля» | 6164081465 | 129,64 | ||||||||
| Нераспределенная доля | ||||||||||
| ИТОГО: | 20629,00 | 260,00 | 194,00 | 7,50 | 17,70 | 7,00 | 9,00 | 69,00 | 974,00 |
КВОТЫ НА ВЫЛОВ (ДОБЫЧУ) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕЛЯХ ДЛЯ ПРИБРЕЖНОГО РЫБОЛОВСТВА В АЗОВСКОМ МОРЕ НА 2005 ГОД И НИЗОВЬЯХ ВПАДАЮЩИХ В НЕГО РЕК ПО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ С УСЛОВИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПОСТАВКИ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(введено Приказом Росрыболовства от 09.03.2005 № 79)
| Пользователи | ИНН | Лещ |
|---|---|---|
| р/к «Соцпуть» | 6101001749 | 1,493 |
| ООО «Банивесс» | 6101000329 | 0,053 |
| р/а «Рыбак Приазовья» | 6101027000 | 2,217 |
| р/а «Залив» | 6101000030 | 0,595 |
| ООО «р/к им. Ильича» | 6101000079 | 0,798 |
| ФГУП «Рогожкинский рыбоводный <...>» | 6101002679 | 0,125 |
| р/а «Комплекс» | 6101000819 | 1,470 |
| ПК «р/а Красная Звезда» | 6123003651 | 0,338 |
| СПК «р/к им. Орлова» | 6123006099 | 0,130 |
| ЗАО «Таганьрыба» | 6154068659 | 3,900 |
| ОАО «Заря» | 6123003690 | 0,618 |
| ООО АПП «Залив» | 6123006726 | 0,968 |
| ООО фирма «Милан» | 6123006853 | 0,125 |
| ООО «ГИДРО-НАУКА» | 6154071972 | 0,248 |
| р/к «Первомайский» | 6123006613 | 0,440 |
| р/к «Донская земля» | 6164081465 | 2,691 |
| р/к «им. Ленина» | 6101001072 | 1,348 |
| СПК «р/к им. Мирошниченко» | 6162004458 | 1,555 |
| СХПК «р/а им. Кирова» | 6102003918 | 2,487 |
| р/а «Тихий Дон» | 6101001805 | 1,348 |
| ООО «р/а им. Чкалова» | 6101001516 | 1,348 |
| ООО «Дон» | 6163050055 | 0,705 |
| ИТОГО | 25,000 |