---
title: "Приказ ГФС России от 22.07.2025 N 172"
number: "172"
issuer: "Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации"
issued_on: 2025-07-22
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-172-2025-gfs-rossii-gosudarstvennaya"
---

## Приказ ГФС России от 22.07.2025 N 172

# Приказ ГФС России от 22.07.2025 N 172

"О внесении изменений в приказ ГФС России от 25 октября 2016 г. N 325 "Об оплате труда работников территориальных органов Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации"

(Зарегистрировано в Минюсте России 31.07.2025 N 83100)

> [!WARNING]
> Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-100-2026-gfs-rossii-gosudarstvennaya#p100668) ГФС России от 22.04.2026 N 100.
> Начало действия документа - 11.08.2025.
> Окончание действия документа - 06.06.2026.
> Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-100-2026-gfs-rossii-gosudarstvennaya#p100668) ГФС России от 22.04.2026 N 100, вступившего в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru - 27.05.2026).


<a id="p100001"></a>Зарегистрировано в Минюсте России 31 июля 2025 г. N 83100

---


<div align="center">

<a id="p100002"></a>**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФЕЛЬДЪЕГЕРСКАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

</div>


<a id="p100003"></a>**ПРИКАЗ**
от 22 июля 2025 г. N 172

<a id="p100004"></a>**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ**
**В ПРИКАЗ ГФС РОССИИ ОТ 25 ОКТЯБРЯ 2016 Г. N 325 "ОБ ОПЛАТЕ**
**ТРУДА РАБОТНИКОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ**
**ФЕЛЬДЪЕГЕРСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"**

<a id="p100005"></a>В целях реализации норм Федерального [закона](https://bukva.ai/docs/zakon-91-fz-2024/statya-1) от 22 апреля 2024 г. N 91-ФЗ "О внесении изменения в статью 152 Трудового кодекса Российской Федерации", в соответствии со [статьей 8](https://bukva.ai/docs/zakon-67-fz/statya-8#p37) Федерального закона от 17 декабря 1994 г. N 67-ФЗ "О федеральной фельдъегерской связи" и [пунктом 8](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-583-2008#p100023) постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. N 583 "О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений" приказываю:
<a id="p100006"></a>внести изменения в [приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-325-2016-gfs-rossii-gosudarstvennaya) ГФС России от 25 октября 2016 г. N 325 "Об оплате труда работников территориальных органов Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2016 г., регистрационный N 44330) с изменениями, внесенными приказами ГФС России от 2 февраля 2017 г. N 24 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 февраля 2017 г., регистрационный N 45787), от 26 марта 2018 г. N 68 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 апреля 2018 г., регистрационный N 50743), от 19 августа 2019 г. N 219 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный N 55865), от 27 января 2020 г. N 22 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2020 г., регистрационный N 57653), от 4 сентября 2020 г. N 218 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 сентября 2020 г., регистрационный N 60055), согласно [приложению](#p100009) к настоящему приказу.

<div align="center">

<a id="p100007"></a>Временно исполняющий<br>
обязанности директора<br>
действительный государственный<br>
советник Российской Федерации<br>
2 класса<br>
**А.Ю.ИВАНОВ**

</div>






<div align="center">

<a id="p100008"></a>Приложение<br>
к приказу ГФС России<br>
от 22.07.2025 N 172

<a id="p100009"></a>**ИЗМЕНЕНИЯ,**<br>
**ВНОСИМЫЕ В ПРИКАЗ ГФС РОССИИ ОТ 25 ОКТЯБРЯ 2016 Г. N 325**<br>
**"ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ**<br>
**ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФЕЛЬДЪЕГЕРСКОЙ СЛУЖБЫ**<br>
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"**

1. <a id="p100010"></a>В [пункте 4](https://bukva.ai/docs/prikaz-325-2016-gfs-rossii-gosudarstvennaya#p471) приказа ГФС России от 25 октября 2016 г. N 325 "Об оплате труда работников территориальных органов Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации" (далее - Приказ) слова "3 класса" заменить словами "2 класса".<br>
2. <a id="p100011"></a>[Приложение N 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-325-2016-gfs-rossii-gosudarstvennaya#p10) к Приказу изложить в следующей редакции:

<a id="p100012"></a>"Приложение N 1<br>
к приказу ГФС России<br>
от 25 октября 2016 г. N 325

<a id="p100013"></a>**РАЗМЕРЫ**<br>
**ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) РАБОТНИКОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ**<br>
**ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФЕЛЬДЪЕГЕРСКОЙ СЛУЖБЫ**<br>
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

1. <a id="p100014"></a>Размеры окладов по профессиям работников<br>
территориальных органов Государственной фельдъегерской<br>
службы Российской Федерации

</div>



| <a id="p100015"></a>N п/п | <a id="p100016"></a>Профессии работников территориальных органов Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации | <a id="p100017"></a>Размеры окладов (в рублях) |
| --- | --- | --- |
| <a id="p100018"></a>1 | <a id="p100019"></a>2 | <a id="p100020"></a>3 |
| <a id="p100021"></a>1. | <a id="p100022"></a>Водитель автомобиля в территориальных органах Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, расположенных в гг. Москве и Санкт-Петербурге: |  |
|  | <a id="p100023"></a>5 разряда | <a id="p100024"></a>17 439 |
|  | <a id="p100025"></a>4 разряда | <a id="p100026"></a>16 646 |
| <a id="p100027"></a>2. | <a id="p100028"></a>Водитель автомобиля |  |
|  | <a id="p100029"></a>5 разряда | <a id="p100030"></a>15 854 |
|  | <a id="p100031"></a>4 разряда | <a id="p100032"></a>15 133 |
| <a id="p100033"></a>3. | <a id="p100034"></a>Водитель транспортно-уборочной машины в территориальных органах Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, расположенных в гг. Москве и Санкт-Петербурге | <a id="p100035"></a>7 719 |
| <a id="p100036"></a>4. | <a id="p100037"></a>Водитель транспортно-уборочной машины | <a id="p100038"></a>7 018 |
| <a id="p100039"></a>5. | <a id="p100040"></a>Сварщик в территориальных органах Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, расположенных в гг. Москве и Санкт-Петербурге: |  |
|  | <a id="p100041"></a>6 разряда | <a id="p100042"></a>13 848 |
|  | <a id="p100043"></a>5 разряда | <a id="p100044"></a>12 596 |
|  | <a id="p100045"></a>4 разряда | <a id="p100046"></a>7 719 |
|  | <a id="p100047"></a>3 разряда | <a id="p100048"></a>7 376 |
| <a id="p100049"></a>6. | <a id="p100050"></a>Сварщик: |  |
|  | <a id="p100051"></a>6 разряда | <a id="p100052"></a>12 589 |
|  | <a id="p100053"></a>5 разряда | <a id="p100054"></a>11 450 |
|  | <a id="p100055"></a>4 разряда | <a id="p100056"></a>7 018 |
|  | <a id="p100057"></a>3 разряда | <a id="p100058"></a>6 706 |
| <a id="p100059"></a>7. | <a id="p100060"></a>Кастелянша в территориальных органах Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, расположенных в гг. Москве и Санкт-Петербурге | <a id="p100061"></a>7 047 |
| <a id="p100062"></a>8. | <a id="p100063"></a>Кастелянша | <a id="p100064"></a>6 406 |
| <a id="p100065"></a>9. | <a id="p100066"></a>Лифтер в территориальных органах Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, расположенных в гг. Москве и Санкт-Петербурге | <a id="p100067"></a>7 047 |
| <a id="p100068"></a>10. | <a id="p100069"></a>Лифтер | <a id="p100070"></a>6 406 |
| <a id="p100071"></a>11. | <a id="p100072"></a>Маляр в территориальных органах Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, расположенных в гг. Москве и Санкт-Петербурге: |  |
|  | <a id="p100073"></a>6 разряда | <a id="p100074"></a>13 848 |
|  | <a id="p100075"></a>5 разряда | <a id="p100076"></a>12 596 |
|  | <a id="p100077"></a>4 разряда | <a id="p100078"></a>7 719 |
|  | <a id="p100079"></a>3 разряда | <a id="p100080"></a>7 376 |
| <a id="p100081"></a>12. | <a id="p100082"></a>Маляр: |  |
|  | <a id="p100083"></a>6 разряда | <a id="p100084"></a>12 589 |
|  | <a id="p100085"></a>5 разряда | <a id="p100086"></a>11 450 |
|  | <a id="p100087"></a>4 разряда | <a id="p100088"></a>7 018 |
|  | <a id="p100089"></a>3 разряда | <a id="p100090"></a>6 706 |
| <a id="p100091"></a>13. | <a id="p100092"></a>Машинист моечных машин 4 разряда в территориальных органах Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, расположенных в гг. Москве и Санкт-Петербурге | <a id="p100093"></a>7 719 |
| <a id="p100094"></a>14. | <a id="p100095"></a>Машинист моечных машин 4 разряда | <a id="p100096"></a>7 018 |
| <a id="p100097"></a>15. | <a id="p100098"></a>Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации в территориальных органах Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, расположенных в гг. Москве и Санкт-Петербурге: |  |
|  | <a id="p100099"></a>6 разряда | <a id="p100100"></a>13 848 |
|  | <a id="p100101"></a>5 разряда | <a id="p100102"></a>12 596 |
|  | <a id="p100103"></a>4 разряда | <a id="p100104"></a>7 719 |
|  | <a id="p100105"></a>3 разряда | <a id="p100106"></a>7 376 |
| <a id="p100107"></a>16. | <a id="p100108"></a>Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации: |  |
|  | <a id="p100109"></a>6 разряда | <a id="p100110"></a>12 589 |
|  | <a id="p100111"></a>5 разряда | <a id="p100112"></a>11 450 |
|  | <a id="p100113"></a>4 разряда | <a id="p100114"></a>7 018 |
|  | <a id="p100115"></a>3 разряда | <a id="p100116"></a>6 706 |
| <a id="p100117"></a>17. | <a id="p100118"></a>Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике в территориальных органах Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, расположенных в гг. Москве и Санкт-Петербурге: |  |
|  | <a id="p100119"></a>6 разряда | <a id="p100120"></a>13 848 |
|  | <a id="p100121"></a>5 разряда | <a id="p100122"></a>12 596 |
|  | <a id="p100123"></a>4 разряда | <a id="p100124"></a>7 719 |
|  | <a id="p100125"></a>3 разряда | <a id="p100126"></a>7 376 |
| <a id="p100127"></a>18. | <a id="p100128"></a>Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике: |  |
|  | <a id="p100129"></a>6 разряда | <a id="p100130"></a>12 589 |
|  | <a id="p100131"></a>5 разряда | <a id="p100132"></a>11 450 |
|  | <a id="p100133"></a>4 разряда | <a id="p100134"></a>7 018 |
|  | <a id="p100135"></a>3 разряда | <a id="p100136"></a>6 706 |
| <a id="p100137"></a>19. | <a id="p100138"></a>Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в территориальных органах Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, расположенных в гг. Москве и Санкт-Петербурге: |  |
|  | <a id="p100139"></a>5 разряда | <a id="p100140"></a>12 596 |
|  | <a id="p100141"></a>4 разряда | <a id="p100142"></a>7 719 |
|  | <a id="p100143"></a>3 разряда | <a id="p100144"></a>7 376 |
| <a id="p100145"></a>20. | <a id="p100146"></a>Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования: |  |
|  | <a id="p100147"></a>5 разряда | <a id="p100148"></a>11 450 |
|  | <a id="p100149"></a>4 разряда | <a id="p100150"></a>7 018 |
|  | <a id="p100151"></a>3 разряда | <a id="p100152"></a>6 706 |
| <a id="p100153"></a>21. | <a id="p100154"></a>Слесарь-ремонтник в территориальных органах Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, расположенных в гг. Москве и Санкт-Петербурге: |  |
|  | <a id="p100155"></a>4 разряда | <a id="p100156"></a>7 719 |
|  | <a id="p100157"></a>3 разряда | <a id="p100158"></a>7 376 |
| <a id="p100159"></a>22. | <a id="p100160"></a>Слесарь-ремонтник: |  |
|  | <a id="p100161"></a>4 разряда | <a id="p100162"></a>7 018 |
|  | <a id="p100163"></a>3 разряда | <a id="p100164"></a>6 706 |
| <a id="p100165"></a>23. | <a id="p100166"></a>Слесарь-сантехник в территориальных органах Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, расположенных в гг. Москве и Санкт-Петербурге: |  |
|  | <a id="p100168"></a>6 разряда | <a id="p100169"></a>13 848 |
|  | <a id="p100170"></a>5 разряда | <a id="p100171"></a>12 596 |
|  | <a id="p100172"></a>4 разряда | <a id="p100173"></a>7 719 |
|  | <a id="p100174"></a>3 разряда | <a id="p100175"></a>7 376 |
| <a id="p100176"></a>24. | <a id="p100177"></a>Слесарь-сантехник: |  |
|  | <a id="p100178"></a>6 разряда | <a id="p100179"></a>12 589 |
|  | <a id="p100180"></a>5 разряда | <a id="p100181"></a>11 450 |
|  | <a id="p100182"></a>4 разряда | <a id="p100183"></a>7 018 |
|  | <a id="p100184"></a>3 разряда | <a id="p100185"></a>6 706 |
| <a id="p100186"></a>25. | <a id="p100187"></a>Столяр в территориальных органах Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, расположенных в гг. Москве и Санкт-Петербурге: |  |
|  | <a id="p100188"></a>6 разряда | <a id="p100189"></a>13 848 |
|  | <a id="p100190"></a>5 разряда | <a id="p100191"></a>12 596 |
|  | <a id="p100192"></a>4 разряда | <a id="p100193"></a>7 719 |
|  | <a id="p100194"></a>3 разряда | <a id="p100195"></a>7 376 |
| <a id="p100196"></a>26. | <a id="p100197"></a>Столяр: |  |
|  | <a id="p100198"></a>6 разряда | <a id="p100199"></a>12 589 |
|  | <a id="p100200"></a>5 разряда | <a id="p100201"></a>11 450 |
|  | <a id="p100202"></a>4 разряда | <a id="p100203"></a>7 018 |
|  | <a id="p100204"></a>3 разряда | <a id="p100205"></a>6 706 |
| <a id="p100206"></a>27. | <a id="p100207"></a>Стрелок в территориальных органах Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, расположенных в гг. Москве и Санкт-Петербурге | <a id="p100208"></a>7 376 |
| <a id="p100209"></a>28. | <a id="p100210"></a>Стрелок | <a id="p100211"></a>6 706 |
| <a id="p100212"></a>29. | <a id="p100213"></a>Уборщик производственных помещений в территориальных органах Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, расположенных в гг. Москве и Санкт-Петербурге | <a id="p100214"></a>7 047 |
| <a id="p100215"></a>30. | <a id="p100216"></a>Уборщик производственных помещений | <a id="p100217"></a>6 406 |
| <a id="p100218"></a>31. | <a id="p100219"></a>Уборщик служебных помещений в территориальных органах Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, расположенных в гг. Москве и Санкт-Петербурге | <a id="p100220"></a>7 047 |
| <a id="p100221"></a>32. | <a id="p100222"></a>Уборщик служебных помещений | <a id="p100223"></a>6 406 |
| <a id="p100224"></a>33. | <a id="p100225"></a>Уборщик территорий в территориальных органах Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, расположенных в гг. Москве и Санкт-Петербурге | <a id="p100226"></a>6 764 |
| <a id="p100227"></a>34. | <a id="p100228"></a>Уборщик территорий | <a id="p100229"></a>6 148 |
| <a id="p100230"></a>35. | <a id="p100231"></a>Штукатур в территориальных органах Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, расположенных в гг. Москве и Санкт-Петербурге: |  |
|  | <a id="p100232"></a>6 разряда | <a id="p100233"></a>13 848 |
|  | <a id="p100234"></a>5 разряда | <a id="p100235"></a>12 596 |
|  | <a id="p100236"></a>4 разряда | <a id="p100237"></a>7 719 |
|  | <a id="p100238"></a>3 разряда | <a id="p100239"></a>7 376 |
| <a id="p100240"></a>36. | <a id="p100241"></a>Штукатур: |  |
|  | <a id="p100242"></a>6 разряда | <a id="p100243"></a>12 589 |
|  | <a id="p100244"></a>5 разряда | <a id="p100245"></a>11 450 |
|  | <a id="p100246"></a>4 разряда | <a id="p100247"></a>7 018 |
|  | <a id="p100248"></a>3 разряда | <a id="p100249"></a>6 706 |
| <a id="p100250"></a>37. | <a id="p100251"></a>Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации в территориальных органах Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, расположенных в гг. Москве и Санкт-Петербурге: |  |
|  | <a id="p100252"></a>6 разряда | <a id="p100253"></a>13 848 |
|  | <a id="p100254"></a>5 разряда | <a id="p100255"></a>12 596 |
|  | <a id="p100256"></a>4 разряда | <a id="p100257"></a>7 719 |
|  | <a id="p100258"></a>3 разряда | <a id="p100259"></a>7 376 |
| <a id="p100260"></a>38. | <a id="p100261"></a>Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации: |  |
|  | <a id="p100262"></a>6 разряда | <a id="p100263"></a>12 589 |
|  | <a id="p100264"></a>5 разряда | <a id="p100265"></a>11 450 |
|  | <a id="p100266"></a>4 разряда | <a id="p100267"></a>7 018 |
|  | <a id="p100268"></a>3 разряда | <a id="p100269"></a>6 706 |
| <a id="p100270"></a>39. | <a id="p100271"></a>Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в территориальных органах Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, расположенных в гг. Москве и Санкт-Петербурге: |  |
|  | <a id="p100272"></a>6 разряда | <a id="p100273"></a>13 848 |
|  | <a id="p100274"></a>5 разряда | <a id="p100275"></a>12 596 |
|  | <a id="p100276"></a>4 разряда | <a id="p100277"></a>7 719 |
|  | <a id="p100278"></a>3 разряда | <a id="p100279"></a>7 376 |
| <a id="p100280"></a>40. | <a id="p100281"></a>Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования: |  |
|  | <a id="p100282"></a>6 разряда | <a id="p100283"></a>12 589 |
|  | <a id="p100284"></a>5 разряда | <a id="p100285"></a>11 450 |
|  | <a id="p100286"></a>4 разряда | <a id="p100287"></a>7 018 |
|  | <a id="p100288"></a>3 разряда | <a id="p100289"></a>6 706 |


2. <a id="p100290"></a>Размеры окладов по должностям работников
территориальных органов Государственной фельдъегерской
службы Российской Федерации


|  | <a id="p100291"></a>Должности работников территориальных органов Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации | <a id="p100292"></a>Размеры должностных окладов (в рублях) |
| --- | --- | --- |
| <a id="p100293"></a>1 | <a id="p100294"></a>2 | <a id="p100295"></a>3 |
| <a id="p100296"></a>1. | <a id="p100297"></a>Бухгалтер в территориальных органах Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, расположенных в гг. Москве и Санкт-Петербурге: |  |
|  | <a id="p100298"></a>1 категории | <a id="p100299"></a>12 596 |
|  | <a id="p100300"></a>2 категории | <a id="p100301"></a>10 440 |
| <a id="p100302"></a>2. | <a id="p100303"></a>Бухгалтер: |  |
|  | <a id="p100304"></a>1 категории | <a id="p100305"></a>11 450 |
|  | <a id="p100306"></a>2 категории | <a id="p100307"></a>9 491 |
| <a id="p100308"></a>3. | <a id="p100309"></a>Ведущий: бухгалтер, документовед, юрисконсульт, инженер, инженер по охране труда и технике безопасности, психолог в территориальных органах Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, расположенных в гг. Москве и Санкт-Петербурге | <a id="p100310"></a>15 150 |
| <a id="p100311"></a>4. | <a id="p100312"></a>Ведущий: бухгалтер, документовед, юрисконсульт, инженер, инженер по охране труда и технике безопасности, психолог | <a id="p100313"></a>13 773 |
| <a id="p100314"></a>5. | <a id="p100315"></a>Главный бухгалтер территориального органа Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, расположенного в гг. Москве и Санкт-Петербурге | <a id="p100316"></a>21 984 |
| <a id="p100317"></a>6. | <a id="p100318"></a>Главный бухгалтер территориального органа | <a id="p100319"></a>19 985 |
| <a id="p100320"></a>7. | <a id="p100321"></a>Главный инженер в территориальных органах Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, расположенных в гг. Москве и Санкт-Петербурге | <a id="p100322"></a>20 518 |
| <a id="p100323"></a>8. | <a id="p100324"></a>Главный инженер | <a id="p100325"></a>18 653 |
| <a id="p100326"></a>9. | <a id="p100327"></a>Главный инженер по охране труда и технике безопасности в территориальных органах Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, расположенных в гг. Москве и Санкт-Петербурге | <a id="p100328"></a>18 994 |
| <a id="p100329"></a>10. | <a id="p100330"></a>Главный инженер по охране труда и технике безопасности | <a id="p100331"></a>17 266 |
| <a id="p100332"></a>11. | <a id="p100333"></a>Дежурный по: отделению, комнате отдыха, кладовой в территориальных органах Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, расположенных в гг. Москве и Санкт-Петербурге | <a id="p100334"></a>7 719 |
| <a id="p100335"></a>12. | <a id="p100336"></a>Дежурный по: отделению, комнате отдыха, кладовой | <a id="p100337"></a>7 018 |
| <a id="p100338"></a>13. | <a id="p100339"></a>Документовед в территориальных органах Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, расположенных в гг. Москве и Санкт-Петербурге | <a id="p100340"></a>9 513 |
| <a id="p100341"></a>14. | <a id="p100342"></a>Документовед | <a id="p100343"></a>8 648 |
| <a id="p100344"></a>15. | <a id="p100345"></a>Документовед в территориальных органах Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, расположенных в гг. Москве и Санкт-Петербурге: |  |
|  | <a id="p100346"></a>1 категории | <a id="p100347"></a>13 848 |
|  | <a id="p100348"></a>2 категории | <a id="p100349"></a>11 488 |
| <a id="p100350"></a>16. | <a id="p100351"></a>Документовед: |  |
|  | <a id="p100352"></a>1 категории | <a id="p100353"></a>12 589 |
|  | <a id="p100354"></a>2 категории | <a id="p100355"></a>10 443 |
| <a id="p100356"></a>17. | <a id="p100357"></a>Заведующий складом в территориальных органах Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, расположенных в гг. Москве и Санкт-Петербурге | <a id="p100358"></a>8 572 |
| <a id="p100359"></a>18. | <a id="p100360"></a>Заведующий складом | <a id="p100361"></a>7 793 |
| <a id="p100362"></a>19. | <a id="p100363"></a>Заведующий хозяйством в территориальных органах Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, расположенных в гг. Москве и Санкт-Петербурге | <a id="p100364"></a>8 439 |
| <a id="p100365"></a>20. | <a id="p100366"></a>Заведующий хозяйством | <a id="p100367"></a>7 672 |
| <a id="p100368"></a>21. | <a id="p100369"></a>Инженер 2 категории в территориальных органах Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, расположенных в гг. Москве и Санкт-Петербурге | <a id="p100370"></a>11 488 |
| <a id="p100371"></a>22. | <a id="p100372"></a>Инженер 2 категории | <a id="p100373"></a>10 443 |
| <a id="p100374"></a>23. | <a id="p100375"></a>Инспектор по основной деятельности в территориальных органах Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, расположенных в гг. Москве и Санкт-Петербурге | <a id="p100376"></a>13 848 |
| <a id="p100377"></a>24. | <a id="p100378"></a>Инспектор по основной деятельности | <a id="p100379"></a>12 589 |
| <a id="p100380"></a>25. | <a id="p100381"></a>Механик в территориальных органах Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, расположенных в гг. Москве и Санкт-Петербурге | <a id="p100382"></a>9 513 |
| <a id="p100383"></a>26. | <a id="p100384"></a>Механик | <a id="p100385"></a>8 648 |
| <a id="p100386"></a>27. | <a id="p100387"></a>Механик 2 категории в территориальных органах Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, расположенных в гг. Москве и Санкт-Петербурге | <a id="p100388"></a>11 488 |
| <a id="p100389"></a>28. | <a id="p100390"></a>Механик 2 категории | <a id="p100391"></a>10 443 |
| <a id="p100392"></a>29. | <a id="p100393"></a>Начальник охраны объекта в территориальных органах Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, расположенных в гг. Москве и Санкт-Петербурге | <a id="p100394"></a>10 440 |
| <a id="p100395"></a>30. | <a id="p100396"></a>Начальник охраны объекта | <a id="p100397"></a>9 491 |
| <a id="p100398"></a>31. | <a id="p100399"></a>Старший инспектор по основной деятельности в территориальных органах Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, расположенных в гг. Москве и Санкт-Петербурге | <a id="p100400"></a>15 150 |
| <a id="p100401"></a>32. | <a id="p100402"></a>Старший инспектор по основной деятельности | <a id="p100403"></a>13 773 |
| <a id="p100404"></a>33. | <a id="p100405"></a>Техник в территориальных органах Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, расположенных в гг. Москве и Санкт-Петербурге | <a id="p100406"></a>7 719 |
| <a id="p100407"></a>34. | <a id="p100408"></a>Техник | <a id="p100409"></a>7 018 |
| <a id="p100410"></a>35. | <a id="p100411"></a>Техник 1 категории в территориальных органах Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, расположенных в гг. Москве и Санкт-Петербурге | <a id="p100412"></a>9 513 |
| <a id="p100414"></a>36. | <a id="p100415"></a>Техник 1 категории | <a id="p100416"></a>8 648 |
| <a id="p100417"></a>37. | <a id="p100418"></a>Экономист 1 категории в территориальных органах Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, расположенных в гг. Москве и Санкт-Петербурге | <a id="p100419"></a>13 848 |
| <a id="p100420"></a>38. | <a id="p100421"></a>Экономист 1 категории | <a id="p100422"></a>12 589 |
| <a id="p100423"></a>39. | <a id="p100424"></a>Юрисконсульт в территориальных органах Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, расположенных в гг. Москве и Санкт-Петербурге | <a id="p100425"></a>9 513 |
| <a id="p100426"></a>40. | <a id="p100427"></a>Юрисконсульт | <a id="p100428"></a>8 648 |
| <a id="p100429"></a>41. | <a id="p100430"></a>Юрисконсульт в территориальных органах Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, расположенных в гг. Москве и Санкт-Петербурге: |  |
|  | <a id="p100431"></a>1 категории | <a id="p100432"></a>13 848 |
|  | <a id="p100433"></a>2 категории | <a id="p100434"></a>11 488 |
| <a id="p100435"></a>42. | <a id="p100436"></a>Юрисконсульт: |  |
|  | <a id="p100437"></a>1 категории | <a id="p100438"></a>12 589 |
|  | <a id="p100439"></a>2 категории | <a id="p100440"></a>10 443 |
| <a id="p100441"></a>43. | <a id="p100442"></a>Главный специалист по защите информации в территориальных органах Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, расположенных в гг. Москве и Санкт-Петербурге | <a id="p100443"></a>20 518 |
| <a id="p100444"></a>44. | <a id="p100445"></a>Главный специалист по защите информации | <a id="p100446"></a>18 653 |
| <a id="p100447"></a>45. | <a id="p100448"></a>Заместитель начальника отдела в территориальных органах Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, расположенных в гг. Москве и Санкт-Петербурге | <a id="p100449"></a>16 377 |
| <a id="p100450"></a>46. | <a id="p100451"></a>Заместитель начальника отдела в территориальном органе | <a id="p100452"></a>14 888 |
| <a id="p100453"></a>47. | <a id="p100454"></a>Ведущий методист по физической культуре в территориальных органах Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, расположенных в гг. Москве и Санкт-Петербурге | <a id="p100455"></a>18 994 |
| <a id="p100456"></a>48. | <a id="p100457"></a>Ведущий методист по физической культуре | <a id="p100458"></a>17 266 |
| <a id="p100459"></a>49. | <a id="p100460"></a>Начальник отдела в территориальных органах Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, расположенных в гг. Москве и Санкт-Петербурге | <a id="p100461"></a>22 268 |
| <a id="p100462"></a>50. | <a id="p100463"></a>Начальник отдела в территориальном органе | <a id="p100464"></a>20 244 |
