---
title: "Приказ Росстандарта от 09.02.2015 N 164"
number: "164"
issued_on: 2015-02-09
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-164-2015-3"
---

## Приказ Росстандарта от 09.02.2015 N 164

# Приказ Росстандарта от 09.02.2015 N 164

"О продлении срока действия свидетельств об утверждении типа средств измерений"


<a id="p100001"></a>**МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ**
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО**
**ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

<a id="p100003"></a>**ПРИКАЗ**
от 9 февраля 2015 г. N 164

<a id="p100004"></a>**О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВ**
**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ**

<a id="p100005"></a>Во исполнение приказа Минпромторга России от 25 июня 2013 г. N 970 "Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа средств измерений", зарегистрированного в Минюсте России 12 сентября 2013 г. N 29940, приказываю:
1. <a id="p100006"></a>Продлить срок действия сертификатов (свидетельств) об утверждении типа средств измерений согласно прилагаемому [перечню](#p100011) на последующие 5 лет.
2. <a id="p100007"></a>Управлению метрологии (Р.А. Родину), ФГУП "ВНИИМС" (С.А. Кононогову) обеспечить в соответствии с Административным регламентом оформление свидетельств на утвержденные типы средств измерений с описанием типов средств измерений и выдачу их юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.
3. <a id="p100008"></a>Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

<a id="p100009"></a>Заместитель Руководителя
Федерального агентства
**С.С.ГОЛУБЕВ**





<a id="p100010"></a>Приложение
к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 9 февраля 2015 г. N 164

<a id="p100011"></a>**ПЕРЕЧЕНЬ**
**ТИПОВ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ**


| <a id="p100012"></a>N п/п | <a id="p100013"></a>Типы средств измерений | <a id="p100014"></a>Изготовитель средства измерения | <a id="p100015"></a>Регистрационный номер сертификата (свидетельства) об утверждении типа средств измерений | <a id="p100016"></a>Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений | <a id="p100017"></a>Методика поверки средств измерений | <a id="p100018"></a>Интервал между поверками средств измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100019"></a>1 | <a id="p100020"></a>2 | <a id="p100021"></a>3 | <a id="p100022"></a>4 | <a id="p100023"></a>5 | <a id="p100024"></a>6 | <a id="p100025"></a>7 |
| <a id="p100026"></a>1. | <a id="p100027"></a>ЭПР-спектрометры ЕМХ (модификации ЕМХ micro, ЕМХ plus) | <a id="p100028"></a>Компания "Bruker BioSpin GmbH", Германия | <a id="p100029"></a>38509 | <a id="p100030"></a>27693-09 | <a id="p100031"></a>МП 27693-09 | <a id="p100032"></a>2 года |
| <a id="p100033"></a>2. | <a id="p100034"></a>ЭПР-спектрометры ELEXSYS | <a id="p100035"></a>Компания "Bruker BioSpin GmbH", Германия | <a id="p100036"></a>38511 | <a id="p100037"></a>27692-09 | <a id="p100038"></a>МП 27692-09 | <a id="p100039"></a>2 года |
| <a id="p100040"></a>3. | <a id="p100041"></a>ЯМР-спектрометры AVANCE | <a id="p100042"></a>Фирма "Bruker BioSpin GmbH", Германия | <a id="p100043"></a>38510 | <a id="p100044"></a>16733-09 | <a id="p100045"></a>МП 16733-09 | <a id="p100046"></a>2 года |
| <a id="p100047"></a>4. | <a id="p100048"></a>ЭПР-спектрометры e-scan | <a id="p100049"></a>Фирма "Bruker BioSpin GmbH", Германия | <a id="p100050"></a>38508 | <a id="p100051"></a>21684-09 | <a id="p100052"></a>МП 21684-09 | <a id="p100053"></a>2 года |
| <a id="p100054"></a>5. | <a id="p100055"></a>Термометры медицинские максимальные стеклянные ртутные | <a id="p100056"></a>Открытое акционерное общество "ТЕРМОПРИБОР" (ОАО "ТЕРМОПРИБОР"), г. Клин, Московская область | <a id="p100057"></a>37472 | <a id="p100058"></a>42423-09 | <a id="p100059"></a>ГОСТ 8.250-77 | <a id="p100060"></a>Первичная поверка до ввода в эксплуатацию |
| <a id="p100061"></a>6. | <a id="p100062"></a>Излучатели в виде модели абсолютно черного тела АЧТ-165/40/100 | <a id="p100063"></a>Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Эталон" (ОАО "НПП "Эталон"), г. Омск | <a id="p100064"></a>36755 | <a id="p100065"></a>41747-09 | <a id="p100066"></a>МП 2412-0034-2009 | <a id="p100067"></a>2 года |
| <a id="p100068"></a>7. | <a id="p100069"></a>Меры напряженности магнитного поля экранированные М-117А | <a id="p100070"></a>ООО "МИКРОАКУСТИКА", г. Екатеринбург | <a id="p100071"></a>37487 | <a id="p100072"></a>42442-09 | <a id="p100073"></a>МКИЯ.422541.004 МП | <a id="p100074"></a>1 год |
| <a id="p100075"></a>8. | <a id="p100076"></a>Дозиметры-радиометры UMo LB123 | <a id="p100077"></a>BERTHOLD TECHNOLOGIES GmbH & Co. KG, Германия | <a id="p100078"></a>37934 | <a id="p100079"></a>42784-09 | <a id="p100080"></a>UMo LB123 123-001 РЭ, раздел 8 | <a id="p100081"></a>1 год |
| <a id="p100082"></a>9. | <a id="p100083"></a>Гамма-спектрометр СКГ-АТ1316А "Контрольный СИЧ" | <a id="p100084"></a>Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Радиационный контроль. Приборы и методы" (ООО НПП "РАДИКО"), г. Обнинск, Калужская область | <a id="p100085"></a>37826 | <a id="p100086"></a>42700-09 | <a id="p100087"></a>ВШКФ.415421.003 МП | <a id="p100088"></a>1 год |
| <a id="p100089"></a>10. | <a id="p100090"></a>Гамма-спектрометры СКГ-АТ1322 "Йодный СИЧ" | <a id="p100091"></a>Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Радиационный контроль. Приборы и методы" (ООО НПП "РАДИКО"), г. Обнинск, Калужская область | <a id="p100092"></a>38671 | <a id="p100093"></a>43355-09 | <a id="p100094"></a>ВШКФ.415421.001 МП | <a id="p100095"></a>1 год |
| <a id="p100096"></a>11. | <a id="p100097"></a>Установки дозиметрические для измерения мощности дозы гамма-излучения УДМГ-206 | <a id="p100098"></a>Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Радиационный контроль. Приборы и методы" (ООО НПП "РАДИКО"), г. Обнинск, Калужская область | <a id="p100099"></a>37424 | <a id="p100100"></a>41955-09 | <a id="p100101"></a>ВШКФ.412348.004 РЭ, раздел 4 | <a id="p100102"></a>1 год |
| <a id="p100103"></a>12. | <a id="p100104"></a>Преобразователи радиоизотопные РП-24 | <a id="p100105"></a>ОАО "Союзцветметавтоматика", г. Москва | <a id="p100106"></a>17783 | <a id="p100107"></a>27026-04 | <a id="p100108"></a>2Е1.400.016 МП | <a id="p100109"></a>1 год |
| <a id="p100110"></a>13. | <a id="p100111"></a>Трубки индикаторные Gastec в комплекте с насосом-пробоотборником GV модификаций GV100 и GV110 | <a id="p100112"></a>Фирма "GASTEC CORPORATION", Япония | <a id="p100113"></a>37559 | <a id="p100114"></a>26364-09 | <a id="p100115"></a>МП 242-0910-2009 с Изменением N 1 от 19.11.2014 | <a id="p100116"></a>1 год |
| <a id="p100117"></a>14. | <a id="p100118"></a>Устройства измерительно-управляющие УИУ 2002 | <a id="p100119"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "ПАРК-ЦЕНТР" (ООО "НПП "ПАРК-ЦЕНТР"), г. Санкт-Петербург | <a id="p100120"></a>38557 | <a id="p100121"></a>28167-09 | <a id="p100122"></a>ЛТКЖ.411528.019-01 Д1 | <a id="p100123"></a>2 года |
| <a id="p100124"></a>15. | <a id="p100125"></a>Контроллеры измерительные регистрирующие Мерадат-М | <a id="p100126"></a>ООО "Мерадат", г. Пермь | <a id="p100127"></a>37508 | <a id="p100128"></a>42020-09 | <a id="p100129"></a>МП 2064-0033-2009 | <a id="p100130"></a>2 года |
| <a id="p100131"></a>16. | <a id="p100132"></a>Системы измерительные количества жидкости в резервуарах MTG (мод. MTG S, MTG A) | <a id="p100133"></a>Innovative Measurement Methods Inc., США | <a id="p100134"></a>19027 | <a id="p100135"></a>27851-04 | <a id="p100136"></a>МП 27851-04 | <a id="p100137"></a>2 года |
| <a id="p100138"></a>17. | <a id="p100139"></a>Системы измерительные количества жидкости в резервуарах MTG (мод. MTG S, MTG A) | <a id="p100140"></a>Филиал компании: I.M.M.I.Israel Ltd., Израиль | <a id="p100141"></a>19027/1 | <a id="p100142"></a>27851-04 | <a id="p100143"></a>МП 27851-04 | <a id="p100144"></a>2 года |
| <a id="p100145"></a>18. | <a id="p100146"></a>Вакуумметры комбинированные Мерадат-ВИТ | <a id="p100147"></a>ООО "Мерадат", г. Пермь | <a id="p100148"></a>36570 | <a id="p100149"></a>41616-09 | <a id="p100150"></a>МИ 140-89 | <a id="p100151"></a>1 год |
| <a id="p100152"></a>19. | <a id="p100153"></a>Электроды стеклянные ЭС-10-07 | <a id="p100154"></a>Открытое акционерное общество "Гомельский завод измерительных приборов" (ОАО ГЗИП"), г. Гомель, Республика Беларусь | <a id="p100155"></a>35382/1 | <a id="p100156"></a>17118-09 | <a id="p100157"></a>МП 17118-09 | <a id="p100158"></a>1 год |
| <a id="p100159"></a>20. | <a id="p100160"></a>Гигрометры психрометрические ВИТ | <a id="p100161"></a>ПАО "Стеклоприбор", г. Червонозаводское, Украина | <a id="p100162"></a>37604 | <a id="p100163"></a>42453-09 | <a id="p100164"></a>МИ 737-83 | <a id="p100165"></a>2 года |
| <a id="p100166"></a>21. | <a id="p100167"></a>Ареометры стеклянные | <a id="p100168"></a>ПАО "Стеклоприбор", г. Червонозаводское, Украина | <a id="p100169"></a>37806/1 | <a id="p100170"></a>22756-09 | <a id="p100171"></a>Р 50.2.041-2004; для термометров, вмонтированных в ареометры, ГОСТ 8.279-78 | <a id="p100172"></a>4 года |
| <a id="p100173"></a>22. | <a id="p100174"></a>Преобразователи измерительные переменного тока Е842/1 | <a id="p100175"></a>Открытое акционерное общество "Витебский завод электроизмерительных приборов" (ОАО "ВЗЭП"), г. Витебск, Республика Беларусь | <a id="p100176"></a>37022/1 | <a id="p100177"></a>18885-09 | <a id="p100178"></a>МП.ВТ. 176-2007 | <a id="p100179"></a>1 год |
| <a id="p100180"></a>23. | <a id="p100181"></a>Преобразователи измерительные постоянного тока Е846-М1 | <a id="p100182"></a>Открытое акционерное общество "Витебский завод электроизмерительных приборов" (ОАО "ВЗЭП"), г. Витебск, Республика Беларусь | <a id="p100183"></a>37023/1 | <a id="p100184"></a>7975-09 | <a id="p100185"></a>МП.ВТ.186-2008 | <a id="p100186"></a>1 год |
| <a id="p100187"></a>24. | <a id="p100188"></a>Трансформаторы тока GIF | <a id="p100189"></a>Фирма "RITZ Instrument Transformers GmbH", Германия | <a id="p100190"></a>38438 | <a id="p100191"></a>43240-09 | <a id="p100192"></a>ГОСТ 8.217-2003 | <a id="p100193"></a>4 года |
| <a id="p100194"></a>25. | <a id="p100195"></a>Термометры стеклянные ртутные электроконтактные ТПК | <a id="p100196"></a>ПАО "Стеклоприбор", г. Червонозаводское, Украина | <a id="p100197"></a>39456/1 | <a id="p100198"></a>29136-10 | <a id="p100199"></a>ГОСТ 8.279-78 | <a id="p100200"></a>2 года |
| <a id="p100201"></a>26. | <a id="p100202"></a>Тепловизоры "Fluke", модификаций "Fluke Ti9", "Fluke Ti10", "Fluke Ti25", "Fluke TiR", "Fluke TiR1", "Fluke TiR2FT", "Fluke TiR3FT", "Fluke TiR4FT", "Fluke TiRx", "Fluke Ti32", "Fluke TiR32" | <a id="p100203"></a>Фирма "Fluke Corporation", США | <a id="p100204"></a>38825 | <a id="p100205"></a>38603-09 | <a id="p100206"></a>МП 2412-0024-2009 | <a id="p100207"></a>1 год |
| <a id="p100208"></a>27. | <a id="p100209"></a>Термометры метеорологические стеклянные ТМ10 | <a id="p100210"></a>Открытое акционерное общество "ТЕРМОПРИБОР" (ОАО "ТЕРМОПРИБОР"), г. Клин, Московская обл. | <a id="p100211"></a>21604 | <a id="p100212"></a>1042-05 | <a id="p100213"></a>РД 92-7178-93 | <a id="p100214"></a>3 года |
| <a id="p100215"></a>28. | <a id="p100216"></a>Тестеры оптические серии "Топаз-7000" | <a id="p100217"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная компания "СвязьСервис" (ООО "НПК "СвязьСервис"), г. Санкт-Петербург | <a id="p100218"></a>36537 | <a id="p100219"></a>35338-09 | <a id="p100220"></a>ГОСТ Р 8.720-2010 | <a id="p100221"></a>1 год |
| <a id="p100222"></a>29. | <a id="p100223"></a>Компараторы частотные Ч7-308А/1 | <a id="p100224"></a>Закрытое акционерное общество "Время-Ч" (ЗАО "Время-Ч"), г. Нижний Новгород | <a id="p100225"></a>38335 | <a id="p100226"></a>27253-09 | <a id="p100227"></a>ЯКУР.411146.011-01 РЭ, Приложение Б | <a id="p100228"></a>1 год |
| <a id="p100229"></a>30. | <a id="p100230"></a>Спектрометры эмиссионные "Минилаб СЛ" | <a id="p100231"></a>ЗАО "Спектральная лаборатория", г. Санкт-Петербург | <a id="p100232"></a>19789 | <a id="p100233"></a>28581-05 | <a id="p100234"></a>СМЛ.007.00.000.04 РЭ, Приложение А | <a id="p100235"></a>1 год |
| <a id="p100236"></a>31. | <a id="p100237"></a>Анализаторы рентгенофлуоресцентные энергодисперсионные "РЕАН" (модели 01.К, 02.К, 03.К, 01.Н, 02.Н, 03.Н) | <a id="p100238"></a>ЗАО "Научные приборы", г. Санкт-Петербург | <a id="p100239"></a>38096 | <a id="p100240"></a>42889-09 | <a id="p100241"></a>МП 242-0779-2009 | <a id="p100242"></a>1 год |
| <a id="p100243"></a>32. | <a id="p100244"></a>Газоанализаторы 310А модификаций С-310А, Р-310А-1, Р-310А | <a id="p100245"></a>ЗАО "ОПТЭК", г. Санкт-Петербург | <a id="p100246"></a>38704 | <a id="p100247"></a>28587-09 | <a id="p100248"></a>МП 242-0939-2009 | <a id="p100249"></a>1 год |
| <a id="p100250"></a>33. | <a id="p100251"></a>Измерители температуры дорожного покрытия дистанционные DST111/DST111R | <a id="p100252"></a>Фирма "Vaisala Oyj", Финляндия | <a id="p100253"></a>37820 | <a id="p100254"></a>42591-09 | <a id="p100255"></a>МП 2551-0048-2009 с изменением N 1 | <a id="p100256"></a>1 год |
| <a id="p100257"></a>34. | <a id="p100258"></a>Преобразователи расхода акустические "Спиросенс" | <a id="p100259"></a>ООО "Сирсенсор", г. Москва | <a id="p100260"></a>38384 | <a id="p100261"></a>43142-09 | <a id="p100262"></a>МП 2550-0097-2009 | <a id="p100263"></a>2 года |
| <a id="p100264"></a>35. | <a id="p100265"></a>Газоанализаторы ГИАМ-315 | <a id="p100266"></a>ФГУП "СПО "Аналитприбор", г. Смоленск | <a id="p100267"></a>18851 | <a id="p100268"></a>27735-04 | <a id="p100269"></a>Приложение А к ИБЯЛ.413311.025 РЭ | <a id="p100270"></a>1 год |


<div align="center">

<a id="p100271"></a>И.о. начальника<br>
Управления метрологии<br>
**Р.А.РОДИН**

</div>




<a id="p100272"></a>

---
