---
title: "Приказ Минкомсвязи России от 12.04.2018 N 157"
number: "157"
issuer: "Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации"
issued_on: 2018-04-12
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-157-2018-minkomsvyaz-rossii"
---

## Приказ Минкомсвязи России от 12.04.2018 N 157

# Приказ Минкомсвязи России от 12.04.2018 N 157

"О включении сведений о программном обеспечении в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных"


<div align="center">

<a id="p100001"></a>**МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ**<br>
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**ПРИКАЗ**<br>
**от 12 апреля 2018 г. N 157**

<a id="p100003"></a>**О ВКЛЮЧЕНИИ**<br>
**СВЕДЕНИЙ О ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР**<br>
**РОССИЙСКИХ ПРОГРАММ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН**<br>
**И БАЗ ДАННЫХ**

</div>


<a id="p100004"></a>В соответствии с [пунктом 25](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1236-2015#p262) правил формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. N 1236 "Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6600), и на основании решения Экспертного совета по российскому программному обеспечению при Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (далее - Экспертный совет) от 2 апреля 2018 г. приказываю:
1. <a id="p100005"></a>Включить сведения о программном обеспечении в реестр с присвоением класса (классов) программного обеспечения в соответствии с документами заявителя согласно [приложению N 1](#p100008) к настоящему приказу.
2. <a id="p100006"></a>Включить сведения о программном обеспечении в реестр с присвоением класса (классов) программного обеспечения в соответствии с решением Экспертного совета от 2 апреля 2018 г. согласно [приложению N 2](#p100417) к настоящему приказу.

<div align="right">

<a id="p100007"></a>Министр<br>
Н.А.НИКИФОРОВ

</div>






<div align="right">

<a id="p100008"></a>**Приложение N 1**<br>
**к приказу Министерства связи**<br>
**и массовых коммуникаций**<br>
**Российской Федерации**<br>
**от 12 апреля 2018 г. N 157**

</div>



| <a id="p100009"></a>N п/п | <a id="p100010"></a>Заявитель | <a id="p100011"></a>Программное обеспечение | <a id="p100012"></a>Регистрационный номер заявления |
| --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100013"></a>1 | <a id="p100014"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР СПРУТ-Т" | <a id="p100015"></a>Система автоматизированного проектирования и технически обоснованного нормирования технологических процессов "СПРУТ-ТП-Нормирование" | <a id="p100016"></a>67541 |
| <a id="p100017"></a>2 | <a id="p100018"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕПУТАЦИЯ" | <a id="p100019"></a>Репутация | <a id="p100020"></a>85240 |
| <a id="p100021"></a>3 | <a id="p100022"></a>ООО "ГРИФ Т" | <a id="p100023"></a>Квиктикетс | <a id="p100024"></a>115657 |
| <a id="p100025"></a>4 | <a id="p100026"></a>Мнякин Максим Григорьевич | <a id="p100027"></a>Автоматизированная система управления парковочным пространством | <a id="p100028"></a>116371 |
| <a id="p100029"></a>5 | <a id="p100030"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЭП ЛОДЖИК" | <a id="p100031"></a>СТЭП Телемаркетинг | <a id="p100032"></a>116655 |
| <a id="p100033"></a>6 | <a id="p100034"></a>Акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте" | <a id="p100035"></a>Программное обеспечение горочной автоматической централизации микропроцессорной с ведением накопления вагонов в сортировочном парке | <a id="p100036"></a>117118 |
| <a id="p100037"></a>7 | <a id="p100038"></a>Акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте" | <a id="p100039"></a>Программное обеспечение комплексной системы автоматизации управления компрессорной станцией | <a id="p100040"></a>117198 |
| <a id="p100041"></a>8 | <a id="p100042"></a>Акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте" | <a id="p100043"></a>Программное обеспечение комплексной системы автоматизации управления сортировочным процессом | <a id="p100044"></a>117200 |
| <a id="p100045"></a>9 | <a id="p100046"></a>Акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте" | <a id="p100047"></a>Программное обеспечение устройства управления прицельным торможением | <a id="p100048"></a>117202 |
| <a id="p100049"></a>10 | <a id="p100050"></a>Акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте" | <a id="p100051"></a>Программное обеспечение контрольно-диагностического комплекса станционных устройств сигнализации, централизации и блокировки горочной зоны | <a id="p100052"></a>117207 |
| <a id="p100053"></a>11 | <a id="p100054"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУРТАМ" | <a id="p100055"></a>ВИАЛОН | <a id="p100056"></a>117252 |
| <a id="p100057"></a>12 | <a id="p100058"></a>Маначкин Евгений Романович | <a id="p100059"></a>Wive-NG операционная система для сетевых маршрутизаторов и wifi оборудования | <a id="p100060"></a>117254 |
| <a id="p100061"></a>13 | <a id="p100062"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТС-ТЕНДЕР" | <a id="p100063"></a>Программа для ЭВМ "Электронная площадка для государственных и муниципальных закупок в соответствии с Законом N 44-ФЗ" | <a id="p100064"></a>117879 |
| <a id="p100065"></a>14 | <a id="p100066"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРИМ ЛАБС" | <a id="p100067"></a>Программа для многоканальной записи AV сигналов "Stream Multi Rec" | <a id="p100068"></a>117902 |
| <a id="p100069"></a>15 | <a id="p100070"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКРА-ТЭК" | <a id="p100071"></a>Программно-технический комплекс "РАДИУС" | <a id="p100072"></a>118271 |
| <a id="p100073"></a>16 | <a id="p100074"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛБИУС" | <a id="p100075"></a>АСОП "ЭЛБИУС 3.0" | <a id="p100076"></a>118282 |
| <a id="p100077"></a>17 | <a id="p100078"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИБРОПЛАНТА" | <a id="p100079"></a>Libroplanta XML Editor. S1000D Edition | <a id="p100080"></a>118299 |
| <a id="p100081"></a>18 | <a id="p100082"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕКС" | <a id="p100083"></a>Aveks Server | <a id="p100084"></a>118336 |
| <a id="p100085"></a>19 | <a id="p100086"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕКС" | <a id="p100087"></a>Aveks Operator | <a id="p100088"></a>118340 |
| <a id="p100089"></a>20 | <a id="p100090"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИОН-ДИДЖИТАЛ" | <a id="p100091"></a>Справочная Система "Главная медсестра", версия для лечебно-профилактических организаций (СС ГМС) | <a id="p100092"></a>118353 |
| <a id="p100093"></a>21 | <a id="p100094"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР" | <a id="p100095"></a>Спрут 2 | <a id="p100096"></a>118427 |
| <a id="p100097"></a>22 | <a id="p100098"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОСЕРВИСЫ" | <a id="p100099"></a>ИС.РЕСПАК | <a id="p100100"></a>118440 |
| <a id="p100101"></a>23 | <a id="p100102"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М СОФТ" | <a id="p100103"></a>Автоматизированная система сбора и обработки информации "Матрица" | <a id="p100104"></a>118740 |
| <a id="p100105"></a>24 | <a id="p100106"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "РИЦ" | <a id="p100107"></a>Автоматизированная информационная система "РИЦ: Централизованная система управления обеспечения финансовой деятельностью" (ПК "Бюджет") | <a id="p100108"></a>119040 |
| <a id="p100109"></a>25 | <a id="p100110"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТС-СИБИРЬ" | <a id="p100111"></a>Программный комплекс для выявления транспортных средств, движение которых осуществляется с превышением предельно допустимых весогабаритных характеристик | <a id="p100112"></a>119231 |
| <a id="p100113"></a>26 | <a id="p100114"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКАНТЕК" | <a id="p100115"></a>SCANTECH MCE | <a id="p100116"></a>119274 |
| <a id="p100117"></a>27 | <a id="p100118"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБИ ПРОДАКШН" | <a id="p100119"></a>ABBYY Real-Time Recognition SDK | <a id="p100120"></a>119310 |
| <a id="p100121"></a>28 | <a id="p100122"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБИ ПРОДАКШН" | <a id="p100123"></a>ABBYY TestReader | <a id="p100124"></a>119318 |
| <a id="p100125"></a>29 | <a id="p100126"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕТЬ КИНОТЕАТРОВ-ПРЕМЬЕР-ЗАЛ" | <a id="p100127"></a>"Бокс-Офис" | <a id="p100128"></a>119503 |
| <a id="p100129"></a>30 | <a id="p100130"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИТО+" | <a id="p100131"></a>Комплексная информационно-аналитическая система КИАС Предприятие | <a id="p100132"></a>119565 |
| <a id="p100133"></a>31 | <a id="p100134"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИК "ХОСТ" | <a id="p100135"></a>Программный комплекс виртуализации серверов, рабочих столов и приложений "ХОСТ" | <a id="p100136"></a>119839 |
| <a id="p100137"></a>32 | <a id="p100138"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕСТА" | <a id="p100139"></a>Автоматизированнное рабочее место дежурного пульта управления "Юпитер" | <a id="p100140"></a>119852 |
| <a id="p100141"></a>33 | <a id="p100142"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМАТИК" | <a id="p100143"></a>Система проверки правописания "ОРФО" | <a id="p100144"></a>119879 |
| <a id="p100145"></a>34 | <a id="p100146"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАРАНТУЛ ЭНТЕРПРАЙЗ" | <a id="p100147"></a>Тарантул Плюс | <a id="p100148"></a>119889 |
| <a id="p100149"></a>35 | <a id="p100150"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЭКОНОМИКИ ИНФРАСТРУКТУРЫ" | <a id="p100151"></a>TMF - Transport Mobility Forecast | <a id="p100152"></a>119894 |
| <a id="p100153"></a>36 | <a id="p100154"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ" | <a id="p100155"></a>Автоматизированная информационная система "Мои Документы" | <a id="p100156"></a>120214 |
| <a id="p100157"></a>37 | <a id="p100158"></a>ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛАДДИН Р.Д." | <a id="p100159"></a>Система управления жизненным циклом защищенных машинных носителей информации и средств аутентификации JaCarta Management System Special Edition | <a id="p100160"></a>120222 |
| <a id="p100161"></a>38 | <a id="p100162"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "МЕГАПЬЮТЕР ИНТЕЛЛИДЖЕНС" | <a id="p100163"></a>Система интеллектуального анализа данных PolyAnalyst | <a id="p100164"></a>120404 |
| <a id="p100165"></a>39 | <a id="p100166"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" | <a id="p100167"></a>Автоматизированная информационная система "Управление предприятием БТИ" | <a id="p100168"></a>120428 |
| <a id="p100169"></a>40 | <a id="p100170"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕМС ДЕВЕЛОПМЕНТ" | <a id="p100171"></a>GeoMeta | <a id="p100172"></a>120536 |
| <a id="p100173"></a>41 | <a id="p100174"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР "ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ" | <a id="p100175"></a>Программный комплекс "Энергия Альфа 2" (ПК "Энергия Альфа 2") | <a id="p100176"></a>120573 |
| <a id="p100177"></a>42 | <a id="p100178"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕНТЕСТИТ" | <a id="p100179"></a>Nemesida WAF | <a id="p100180"></a>120608 |
| <a id="p100181"></a>43 | <a id="p100182"></a>ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РОССИЙСКИЕ СЕТИ ВЕЩАНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ" | <a id="p100183"></a>Автоматизированное рабочее место универсального программно-аппаратного комплекса УПАК РСВО (ПО АРМ УПАК) | <a id="p100184"></a>120674 |
| <a id="p100185"></a>44 | <a id="p100186"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗИНФОРМСЕРВИС" | <a id="p100187"></a>Litoria B2BPlatform | <a id="p100188"></a>120694 |
| <a id="p100189"></a>45 | <a id="p100190"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "СТЕК"<br>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "СТЕК-СПОРТ"<br>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕК-ИТ" | <a id="p100191"></a>Прикладной программный комплекс для ресурсоснабжающих организаций "Стек-РСО" | <a id="p100192"></a>121189 |
| <a id="p100193"></a>46 | <a id="p100194"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР "АСКОМ" | <a id="p100195"></a>Программный комплекс "АСКОМ-ДОК" | <a id="p100196"></a>121262 |
| <a id="p100197"></a>47 | <a id="p100198"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНФОРМАТИЗАЦИИ" | <a id="p100199"></a>Операционная система "ОСь" | <a id="p100200"></a>121269 |
| <a id="p100201"></a>48 | <a id="p100202"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГМИД" | <a id="p100203"></a>Bodycam Video | <a id="p100204"></a>121288 |
| <a id="p100205"></a>49 | <a id="p100206"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" | <a id="p100207"></a>Информационно-поисковая система "Реестр физических лиц городского округа Домодедово" | <a id="p100208"></a>121375 |
| <a id="p100209"></a>50 | <a id="p100210"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ | <a id="p100211"></a>Автоматизированная методика анализа и интерпретация результатов трассерных исследований многостадийного гидравлического разрыва пласта | <a id="p100212"></a>121376 |
| <a id="p100213"></a>51 | <a id="p100214"></a>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРОСС ТЕХНОЛОДЖИС" | <a id="p100215"></a>Docs Security Suite | <a id="p100216"></a>121433 |
| <a id="p100217"></a>52 | <a id="p100218"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ГЛОБУС" | <a id="p100219"></a>SCADA TechnoSoft | <a id="p100220"></a>121517 |
| <a id="p100221"></a>53 | <a id="p100222"></a>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНЖЕНЕРНО-ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИНСОФТ | <a id="p100223"></a>ИНСОФТ. АИС "САО" | <a id="p100224"></a>121522 |
| <a id="p100225"></a>54 | <a id="p100226"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБНЕТ" | <a id="p100227"></a>ИИС КУБНЕТ ПП "Базовые нормативы" | <a id="p100228"></a>121548 |
| <a id="p100229"></a>55 | <a id="p100230"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБНЕТ" | <a id="p100231"></a>ИИС КУБНЕТ ПК "Управление персоналом. Транснефть" | <a id="p100232"></a>121550 |
| <a id="p100233"></a>56 | <a id="p100234"></a>ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСЫ, ИНФОРМАЦИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ" | <a id="p100235"></a>Мониторинг налоговых доходов (ФНС-65н) | <a id="p100236"></a>121559 |
| <a id="p100237"></a>57 | <a id="p100238"></a>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКИЕ БАЗОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | <a id="p100239"></a>Операционная система общего назначения "Astra Linux Common Edition" | <a id="p100240"></a>121578 |
| <a id="p100241"></a>58 | <a id="p100242"></a>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЙСИЭЛ - КПО ВС" | <a id="p100243"></a>Программный комплекс "ICLMed" | <a id="p100244"></a>121699 |
| <a id="p100245"></a>59 | <a id="p100246"></a>ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" | <a id="p100247"></a>Система защиты корпоративной сотовой связи "SafePhone" | <a id="p100248"></a>121705 |
| <a id="p100249"></a>60 | <a id="p100250"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ ПЛАТФОРМА" | <a id="p100251"></a>Flexberry Project | <a id="p100252"></a>121713 |
| <a id="p100253"></a>61 | <a id="p100254"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАБАЙТ ПЛЮС" | <a id="p100255"></a>УЧЕТ МЕДИКАМЕНТОВ В БОЛЬНИЦАХ | <a id="p100256"></a>121771 |
| <a id="p100257"></a>62 | <a id="p100258"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ "ФЛАГМАН" | <a id="p100259"></a>"Ядро Системы электронного защищенного делопроизводства "РСП-Эксперт" | <a id="p100260"></a>121817 |
| <a id="p100261"></a>63 | <a id="p100262"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЭПИДЕМИОЛОГИИ" | <a id="p100263"></a>Система надзора за эпидемиологической обстановкой - СНЭО | <a id="p100264"></a>121861 |
| <a id="p100265"></a>64 | <a id="p100266"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЭТЛАБ" | <a id="p100267"></a>ZETVIEW | <a id="p100268"></a>121912 |
| <a id="p100269"></a>65 | <a id="p100270"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "С-ТЕРРА СИЭСПИ" | <a id="p100271"></a>С-Терра Шлюз ESR ST КС2 | <a id="p100272"></a>122023 |
| <a id="p100273"></a>66 | <a id="p100274"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР КАЛКУЛЭЙТ" | <a id="p100275"></a>Calculate Linux Desktop Xfce | <a id="p100276"></a>122025 |
| <a id="p100277"></a>67 | <a id="p100278"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | <a id="p100279"></a>Организации - источники комплектования | <a id="p100280"></a>122051 |
| <a id="p100281"></a>68 | <a id="p100282"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР КАЛКУЛЭЙТ" | <a id="p100283"></a>Calculate Linux Desktop MATE | <a id="p100284"></a>122069 |
| <a id="p100285"></a>69 | <a id="p100286"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАРКС ДАТАЦЕНТР" | <a id="p100287"></a>Платформа управления и мониторинга среды виртуализации Sharx Stream | <a id="p100288"></a>122106 |
| <a id="p100289"></a>70 | <a id="p100290"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР КАЛКУЛЭЙТ" | <a id="p100291"></a>Calculate Linux Desktop Cinnamon | <a id="p100292"></a>122115 |
| <a id="p100293"></a>71 | <a id="p100294"></a>Дзыгарь Андрей Владимирович | <a id="p100295"></a>FACEPASS | <a id="p100296"></a>122323 |
| <a id="p100297"></a>72 | <a id="p100298"></a>ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МОНИТОРИНГ" | <a id="p100299"></a>Программный комплекс сбора, обработки и визуализации данных "Пуаро" | <a id="p100300"></a>122356 |
| <a id="p100301"></a>73 | <a id="p100302"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "БИЗНЕСАВТОМАТИКА" | <a id="p100303"></a>"Аналитическая информационная система "Визари" | <a id="p100304"></a>122399 |
| <a id="p100305"></a>74 | <a id="p100306"></a>Гриценко Алексей Викторович | <a id="p100307"></a>ASM Visual | <a id="p100308"></a>122430 |
| <a id="p100309"></a>75 | <a id="p100310"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А2Б" | <a id="p100311"></a>Программа для ЭВМ "Программа для управления бизнесом" | <a id="p100312"></a>122494 |
| <a id="p100313"></a>76 | <a id="p100314"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИТРОСДЭЙТА РУС" | <a id="p100315"></a>NitrosBase | <a id="p100316"></a>122520 |
| <a id="p100317"></a>77 | <a id="p100318"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТ ТЕХНОЛОДЖИ" | <a id="p100319"></a>ST CrossPoint Client | <a id="p100320"></a>122569 |
| <a id="p100321"></a>78 | <a id="p100322"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСНАВИСОФТ" | <a id="p100323"></a>Автоматизированная информационная система управления наземным пассажирским транспортом | <a id="p100324"></a>122574 |
| <a id="p100325"></a>79 | <a id="p100326"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РНД СОФТ" | <a id="p100327"></a>ЕСИА Wi-fi | <a id="p100328"></a>122584 |
| <a id="p100329"></a>80 | <a id="p100330"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЦ "АЙЛАНТ" | <a id="p100331"></a>Айлант. Техническая поддержка пользователей государственных учреждений и крупных компаний | <a id="p100332"></a>122585 |
| <a id="p100333"></a>81 | <a id="p100334"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РНД СОФТ" | <a id="p100335"></a>Сервис электронных референдумов с авторизацией посредством ЕСИА | <a id="p100336"></a>122604 |
| <a id="p100337"></a>82 | <a id="p100338"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РНД СОФТ" | <a id="p100339"></a>Система мониторинга жизненных ситуаций по благоустройству территорий с возможностью фото/видео/аудио фиксации "Народный контроль" | <a id="p100340"></a>122607 |
| <a id="p100341"></a>83 | <a id="p100342"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТ ТЕХНОЛОДЖИ" | <a id="p100343"></a>ST CrossPoint Server | <a id="p100344"></a>122613 |
| <a id="p100345"></a>84 | <a id="p100346"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Гортис-СофтЛаб" | <a id="p100347"></a>Автоматизированная система управления геопространственными и техническими характеристиками распределенных инженерных сетей xMedia Web Server (xMedia Web Server) | <a id="p100348"></a>122692 |
| <a id="p100349"></a>85 | <a id="p100350"></a>Общество с ограниченной ответственностью "ГСКС "Профи" | <a id="p100351"></a>Программа для сбора и обработки информации поступающей от информационно-коммуникационной подсистемы системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб "Аналитика-112" | <a id="p100352"></a>122803 |
| <a id="p100353"></a>86 | <a id="p100354"></a>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ" | <a id="p100355"></a>Ситуационный центр "Джет" | <a id="p100356"></a>122958 |
| <a id="p100357"></a>87 | <a id="p100358"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Интернет для жизни" | <a id="p100359"></a>Образовательный комплекс "Увлекательная реальность" | <a id="p100360"></a>123095 |
