---
title: "Приказ Минпросвещения России от 01.04.2020 N 154"
number: "154"
issuer: "Министерство просвещения Российской Федерации"
issued_on: 2020-04-01
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-154-2020-minprosvescheniya-rossii"
---

## Приказ Минпросвещения России от 01.04.2020 N 154

# Приказ Минпросвещения России от 01.04.2020 N 154

"Об утверждении перечней юридических лиц - победителей конкурсных отборов на предоставление в 2020 - 2021 годах грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"


<div align="center">

<a id="p100001"></a>**МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**ПРИКАЗ**<br>
**от 1 апреля 2020 г. N 154**

<a id="p100003"></a>**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ -**<br>
**ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСНЫХ ОТБОРОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ**<br>
**В 2020 - 2021 ГОДАХ ГРАНТОВ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В ФОРМЕ**<br>
**СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА**<br>
**"КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ" НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**<br>
**"ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ**<br>
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"**

</div>


<a id="p100004"></a>В соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. N 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", пунктом 15 Правил предоставления грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в рамках реализации отдельных мероприятий национального проекта "Образование" и национальной программы "Цифровая экономика" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", являющихся приложением N 13(1) к государственной программе Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642, на основании протокола заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по конкурсным отборам на предоставление в 2020 - 2021 годах грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" от 26 марта 2020 г. N ВБ-30/02 приказываю:
<a id="p100005"></a>Утвердить:
<a id="p100006"></a>[перечень](#p100014) юридических лиц - победителей конкурсного отбора на предоставление в 2020 - 2021 годах грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия "Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" и размер предоставляемых им указанных грантов в форме субсидий (приложение N 1);
<a id="p100007"></a>[перечень](#p100395) юридических лиц - победителей конкурсного отбора на предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия "Создание и поддержка функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" и размер предоставляемых им указанных грантов в форме субсидий (приложение N 2);
<a id="p100008"></a>[перечень](#p100542) юридических лиц - победителей конкурсного отбора на предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия "Проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", Лот N 1 и размер предоставляемых им указанных грантов в форме субсидий (приложение N 3);
<a id="p100009"></a>[перечень](#p100601) юридических лиц - победителей конкурсного отбора на предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия "Проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", Лот N 2 и размер предоставляемых им указанных грантов в форме субсидий (приложение N 4);
<a id="p100010"></a>[перечень](#p100640) юридических лиц - победителей конкурсного отбора на предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия "Проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", Лот N 3 и размер предоставляемых им указанных грантов в форме субсидий (приложение N 5).

<div align="right">

<a id="p100011"></a>Министр<br>
С.С.КРАВЦОВ

</div>






<div align="right">

<a id="p100012"></a>Приложение N 1

<a id="p100013"></a>Утвержден<br>
приказом<br>
Министерства просвещения<br>
Российской Федерации<br>
от 1 апреля 2020 г. N 154

</div>


<div align="center">

<a id="p100014"></a>**ПЕРЕЧЕНЬ**<br>
**ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - ПОБЕДИТЕЛЕЙ**<br>
**КОНКУРСНОГО ОТБОРА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ**<br>
**В 2020 - 2021 ГОДАХ ГРАНТОВ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА**<br>
**В ФОРМЕ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ**<br>
**МЕРОПРИЯТИЯ "РАЗВИТИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛУЧШЕГО ОПЫТА**<br>
**В СФЕРЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ НАВЫКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ**<br>
**ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**<br>
**ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, ИМЕЮЩИХ ЛУЧШИЕ**<br>
**РЕЗУЛЬТАТЫ В ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ "МАТЕМАТИКА",**<br>
**"ИНФОРМАТИКА" И "ТЕХНОЛОГИЯ" В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА**<br>
**"КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ" НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**<br>
**"ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ**<br>
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"**

</div>



| <a id="p100015"></a>N п/п | <a id="p100016"></a>Наименование юридического лица | <a id="p100017"></a>Место нахождения юридического лица (субъект Российской Федерации) | <a id="p100018"></a>Размер гранта в форме субсидии в 2020 г., тыс. рублей | <a id="p100019"></a>Размер гранта в форме субсидии в 2021 г., тыс. рублей | <a id="p100020"></a>Размер гранта в форме субсидии, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100021"></a>1 | <a id="p100022"></a>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа N 2 | <a id="p100023"></a>Мурманская область, г. Североморск | <a id="p100024"></a>2129,0 | <a id="p100025"></a>1129,0 | <a id="p100026"></a>3258,0 |
| <a id="p100027"></a>2 | <a id="p100028"></a>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Нюрбинский технический лицей имени А.Н. Чусовского" Нюрбинского района, Республика Саха (Якутия) | <a id="p100029"></a>Республика Саха, г. Нюрба | <a id="p100030"></a>4000,0 | <a id="p100031"></a>2000,0 | <a id="p100032"></a>6000,0 |
| <a id="p100033"></a>3 | <a id="p100034"></a>Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа N 6 городского округа "Город Петровск-Забайкальский" | <a id="p100035"></a>Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский | <a id="p100036"></a>4000,0 | <a id="p100037"></a>0,0 | <a id="p100038"></a>4000,0 |
| <a id="p100039"></a>4 | <a id="p100040"></a>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 9" г. Новочебоксарска Чувашской Республики | <a id="p100041"></a>Чувашская Республика, г. Новочебоксарск | <a id="p100042"></a>4000,0 | <a id="p100043"></a>2000,0 | <a id="p100044"></a>6000,0 |
| <a id="p100045"></a>5 | <a id="p100046"></a>Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 4 им. И.С. Черных г. Томска | <a id="p100047"></a>Томская область, г. Томск | <a id="p100048"></a>4000,0 | <a id="p100049"></a>2000,0 | <a id="p100050"></a>6000,0 |
| <a id="p100051"></a>6 | <a id="p100052"></a>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Волоконовская средняя общеобразовательная школа N 2 имени Героя Советского Союза генерал-майора И.С. Лазаренко Волоконовского района Белгородской области" | <a id="p100053"></a>Белгородская область, г.п. Волоконовка | <a id="p100054"></a>1848,1 | <a id="p100055"></a>471,0 | <a id="p100056"></a>2319,1 |
| <a id="p100057"></a>7 | <a id="p100058"></a>Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Лицей N 1" г. Оренбурга | <a id="p100059"></a>Оренбургская область, г. Оренбург | <a id="p100060"></a>4000,0 | <a id="p100061"></a>2000,0 | <a id="p100062"></a>6000,0 |
| <a id="p100063"></a>8 | <a id="p100064"></a>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия имени А.В. Кольцова | <a id="p100065"></a>Воронежская область, г. Воронеж | <a id="p100066"></a>4000,0 | <a id="p100067"></a>2000,0 | <a id="p100068"></a>6000,0 |
| <a id="p100069"></a>9 | <a id="p100070"></a>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Борисовская средняя общеобразовательная школа N 2" | <a id="p100071"></a>Белгородская область, пос. Борисовка | <a id="p100072"></a>3000,0 | <a id="p100073"></a>1800,0 | <a id="p100074"></a>4800,0 |
| <a id="p100075"></a>10 | <a id="p100076"></a>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Калачеевская средняя общеобразовательная школа N 6 | <a id="p100077"></a>Воронежская область, г. Калач | <a id="p100078"></a>3025,1 | <a id="p100079"></a>1874,8 | <a id="p100080"></a>4899,9 |
| <a id="p100081"></a>11 | <a id="p100082"></a>Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема" | <a id="p100083"></a>Еврейская автономная область, г. Биробиджан | <a id="p100084"></a>2150,0 | <a id="p100085"></a>1770,0 | <a id="p100086"></a>3920,0 |
| <a id="p100087"></a>12 | <a id="p100088"></a>Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 17" | <a id="p100089"></a>Вологодская область, г. Череповец | <a id="p100090"></a>4000,0 | <a id="p100091"></a>2000,0 | <a id="p100092"></a>6000,0 |
| <a id="p100093"></a>13 | <a id="p100094"></a>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Бобровский образовательный центр "Лидер" имени А.В. Гордеева | <a id="p100095"></a>Воронежская область, г. Бобров | <a id="p100096"></a>4000,0 | <a id="p100097"></a>2000,0 | <a id="p100098"></a>6000,0 |
| <a id="p100099"></a>14 | <a id="p100100"></a>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей N 33" | <a id="p100101"></a>Ивановская область, г. Иваново | <a id="p100102"></a>3816,6 | <a id="p100103"></a>1963,4 | <a id="p100104"></a>5780,0 |
| <a id="p100105"></a>15 | <a id="p100106"></a>Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 3 г. Талдома | <a id="p100107"></a>Московская область, г. Талдом | <a id="p100108"></a>4000,0 | <a id="p100109"></a>2000,0 | <a id="p100110"></a>6000,0 |
| <a id="p100111"></a>16 | <a id="p100112"></a>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 2" муниципального образования "город Бугуруслан" | <a id="p100113"></a>Оренбургская область, г. Бугуруслан | <a id="p100114"></a>2711,3 | <a id="p100115"></a>1969,3 | <a id="p100116"></a>4680,6 |
| <a id="p100117"></a>17 | <a id="p100118"></a>Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 19 имени Л.А. Попугаевой" Муниципального образования "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия) | <a id="p100119"></a>Республика Саха (Якутия), г. Удачный | <a id="p100120"></a>2400,0 | <a id="p100121"></a>1600,0 | <a id="p100122"></a>4000,0 |
| <a id="p100123"></a>18 | <a id="p100124"></a>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Пилюгинская средняя общеобразовательная школа" Бугурусланского района Оренбургской области | <a id="p100125"></a>Оренбургская область, с. Пилюгино | <a id="p100126"></a>4000,0 | <a id="p100127"></a>2000,0 | <a id="p100128"></a>6000,0 |
| <a id="p100129"></a>19 | <a id="p100130"></a>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Афанасьевская средняя общеобразовательная школа" Алексеевского городского округа | <a id="p100131"></a>Белгородская область, г. Белгород | <a id="p100132"></a>1681,0 | <a id="p100133"></a>840,5 | <a id="p100134"></a>2521,5 |
| <a id="p100135"></a>20 | <a id="p100136"></a>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей N 8 города Новоалтайска Алтайского края" | <a id="p100137"></a>Алтайский край, г. Новоалтайск | <a id="p100138"></a>4000,0 | <a id="p100139"></a>2000,0 | <a id="p100140"></a>6000,0 |
| <a id="p100141"></a>21 | <a id="p100142"></a>Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 40 с углубленным изучением отдельных предметов" г. Воркуты | <a id="p100143"></a>Республика Коми, г. Воркута | <a id="p100144"></a>1000,0 | <a id="p100145"></a>500,0 | <a id="p100146"></a>1500,0 |
| <a id="p100147"></a>22 | <a id="p100148"></a>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия N 12 города Липецка "Гармония" | <a id="p100149"></a>Липецкая область, г. Липецк | <a id="p100150"></a>3442,3 | <a id="p100151"></a>0,0 | <a id="p100152"></a>3442,3 |
| <a id="p100153"></a>23 | <a id="p100154"></a>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Русская классическая гимназия N 2 г. Томска | <a id="p100155"></a>Томская область, г. Томск | <a id="p100156"></a>4000,0 | <a id="p100157"></a>2000,0 | <a id="p100158"></a>6000,0 |
| <a id="p100159"></a>24 | <a id="p100160"></a>Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 86" | <a id="p100161"></a>Оренбургская область, г. Оренбург | <a id="p100162"></a>3994,0 | <a id="p100163"></a>1992,2 | <a id="p100164"></a>5986,2 |
| <a id="p100165"></a>25 | <a id="p100166"></a>Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Могойтуйская средняя общеобразовательная школа N 1 имени В.Р. Гласко" | <a id="p100167"></a>Забайкальский край, пос. Могойтуй | <a id="p100168"></a>4000,0 | <a id="p100169"></a>2000,0 | <a id="p100170"></a>6000,0 |
| <a id="p100171"></a>26 | <a id="p100172"></a>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска "Средняя общеобразовательная школа N 36" | <a id="p100173"></a>Мурманская область, г. Мурманск | <a id="p100174"></a>818,6 | <a id="p100175"></a>409,2 | <a id="p100176"></a>1227,8 |
| <a id="p100177"></a>27 | <a id="p100178"></a>Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Амурский государственный университет" | <a id="p100179"></a>Амурская область, г. Благовещенск | <a id="p100180"></a>4000,0 | <a id="p100181"></a>2000,0 | <a id="p100182"></a>6000,0 |
| <a id="p100183"></a>28 | <a id="p100184"></a>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска "Средняя общеобразовательная школа N 82" | <a id="p100185"></a>Новосибирская область, г. Новосибирск | <a id="p100186"></a>2000,0 | <a id="p100187"></a>1500,0 | <a id="p100188"></a>3500,0 |
| <a id="p100189"></a>29 | <a id="p100190"></a>Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Педагогический колледж" г. Орска | <a id="p100191"></a>Оренбургская область, г. Орск | <a id="p100192"></a>3840,0 | <a id="p100193"></a>1960,0 | <a id="p100194"></a>5800,0 |
| <a id="p100195"></a>30 | <a id="p100196"></a>Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Технологический лицей" | <a id="p100197"></a>Республика Коми, г. Сыктывкар | <a id="p100198"></a>3900,0 | <a id="p100199"></a>2000,0 | <a id="p100200"></a>5900,0 |
| <a id="p100201"></a>31 | <a id="p100202"></a>Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа N 31 | <a id="p100203"></a>Калининградская область г. Калининград | <a id="p100204"></a>4000,0 | <a id="p100205"></a>2000,0 | <a id="p100206"></a>6000,0 |
| <a id="p100207"></a>32 | <a id="p100208"></a>Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия N 10 Кировского района Волгограда" | <a id="p100209"></a>Волгоградская область, г. Волгоград | <a id="p100210"></a>4000,0 | <a id="p100211"></a>2000,0 | <a id="p100212"></a>6000,0 |
| <a id="p100213"></a>33 | <a id="p100214"></a>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 102" | <a id="p100215"></a>Воронежская область, г. Воронеж | <a id="p100216"></a>4000,0 | <a id="p100217"></a>0,0 | <a id="p100218"></a>4000,0 |
| <a id="p100219"></a>34 | <a id="p100220"></a>Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Педагогический колледж им. Н.К. Калугина г. Оренбурга | <a id="p100221"></a>Оренбургская область, г. Оренбург | <a id="p100222"></a>4000,0 | <a id="p100223"></a>2000,0 | <a id="p100224"></a>6000,0 |
| <a id="p100225"></a>35 | <a id="p100226"></a>Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Бузулукский строительный колледж" г. Бузулука Оренбургской области | <a id="p100227"></a>Оренбургская область, г. Бузулук | <a id="p100228"></a>1622,9 | <a id="p100229"></a>1787,6 | <a id="p100230"></a>3410,5 |
| <a id="p100231"></a>36 | <a id="p100232"></a>Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Сельскохозяйственный техникум" г. Бугуруслана Оренбургской области | <a id="p100233"></a>Оренбургская область, г. Бугуруслан | <a id="p100234"></a>3800,0 | <a id="p100235"></a>1850,0 | <a id="p100236"></a>5650,0 |
| <a id="p100237"></a>37 | <a id="p100238"></a>Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Бузулукский лесхозтехникум" | <a id="p100239"></a>Оренбургская область, г. Бузулук | <a id="p100240"></a>2300,0 | <a id="p100241"></a>1800,0 | <a id="p100242"></a>4100,0 |
| <a id="p100243"></a>38 | <a id="p100244"></a>Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия N 56 г. Томска | <a id="p100245"></a>Томская область, г. Томск | <a id="p100246"></a>4000,0 | <a id="p100247"></a>2000,0 | <a id="p100248"></a>6000,0 |
| <a id="p100249"></a>39 | <a id="p100250"></a>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Физико-математический лицей" | <a id="p100251"></a>Удмуртская республика, г. Глазов | <a id="p100252"></a>950,0 | <a id="p100253"></a>622,4 | <a id="p100254"></a>1572,4 |
| <a id="p100255"></a>40 | <a id="p100256"></a>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов N 93 имени ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени "Куйбышевгидростроя" | <a id="p100257"></a>Самарская область, г. Тольятти | <a id="p100258"></a>4000,0 | <a id="p100259"></a>2000,0 | <a id="p100260"></a>6000,0 |
| <a id="p100261"></a>41 | <a id="p100262"></a>Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия N 40 имени Ю.А. Гагарина | <a id="p100263"></a>Калининградская область, г. Калининград | <a id="p100264"></a>2000,0 | <a id="p100265"></a>1000,0 | <a id="p100266"></a>3000,0 |
| <a id="p100267"></a>42 | <a id="p100268"></a>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Масловопристанская средняя общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской области" | <a id="p100269"></a>Белгородская область, пос. Маслова Пристань | <a id="p100270"></a>2000,0 | <a id="p100271"></a>2000,0 | <a id="p100272"></a>4000,0 |
| <a id="p100273"></a>43 | <a id="p100274"></a>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 13 с углубленным изучением отдельных предметов "города Губкина Белгородской области | <a id="p100275"></a>Белгородская область, г. Губкин | <a id="p100276"></a>2000,0 | <a id="p100277"></a>1000,0 | <a id="p100278"></a>3000,0 |
| <a id="p100279"></a>44 | <a id="p100280"></a>Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Адыгея "Адыгейская республиканская гимназия" | <a id="p100281"></a>Республика Адыгея, г. Майкоп | <a id="p100282"></a>4000,0 | <a id="p100283"></a>2000,0 | <a id="p100284"></a>6000,0 |
| <a id="p100285"></a>45 | <a id="p100286"></a>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 4 г. Шебекино Белгородской области" | <a id="p100287"></a>Белгородская область, г. Шебекино | <a id="p100288"></a>2000,0 | <a id="p100289"></a>2000,0 | <a id="p100290"></a>4000,0 |
| <a id="p100291"></a>46 | <a id="p100292"></a>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы "Лицей N 17" | <a id="p100293"></a>Костромская область, г. Кострома | <a id="p100294"></a>4000,0 | <a id="p100295"></a>2000,0 | <a id="p100296"></a>6000,0 |
| <a id="p100297"></a>47 | <a id="p100298"></a>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 11" города Чебоксары Чувашской Республики | <a id="p100299"></a>Чувашская республика, г. Чебоксары | <a id="p100300"></a>3911,0 | <a id="p100301"></a>1924,5 | <a id="p100302"></a>5835,5 |
| <a id="p100303"></a>48 | <a id="p100304"></a>Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 1 с углубленным изучением отдельных предметов города Фрязино Московской области | <a id="p100305"></a>Московская область, г. Фрязино | <a id="p100306"></a>4000,0 | <a id="p100307"></a>2000,0 | <a id="p100308"></a>6000,0 |
| <a id="p100309"></a>49 | <a id="p100310"></a>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 12" города Чебоксары Чувашской Республики" | <a id="p100311"></a>Чувашская Республика, г. Чебоксары | <a id="p100312"></a>4000,0 | <a id="p100313"></a>2000,0 | <a id="p100314"></a>6000,0 |
| <a id="p100315"></a>50 | <a id="p100316"></a>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска "Лицей N 28" | <a id="p100317"></a>Новосибирская область, г. Новосибирск | <a id="p100318"></a>3932,6 | <a id="p100319"></a>1999,2 | <a id="p100320"></a>5931,8 |
| <a id="p100321"></a>51 | <a id="p100322"></a>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Песчанская средняя общеобразовательная школа" Ивнянского района Белгородской области | <a id="p100323"></a>Белгородская область, с. Песчаное | <a id="p100324"></a>871,9 | <a id="p100325"></a>435,9 | <a id="p100326"></a>1307,8 |
| <a id="p100327"></a>52 | <a id="p100328"></a>Муниципальное общеобразовательное учреждение "Ракитянская средняя общеобразовательная школа N 3 имени Н.Н. Федутенко" Ракитянского района Белгородской области | <a id="p100329"></a>Белгородская область, п. Ракитное | <a id="p100330"></a>2613,3 | <a id="p100331"></a>1306,7 | <a id="p100332"></a>3920,0 |
| <a id="p100333"></a>53 | <a id="p100334"></a>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. Лозное Чернявского района Белгородской области" | <a id="p100335"></a>Белгородская область, с. Лозное | <a id="p100336"></a>1298,5 | <a id="p100337"></a>880,5 | <a id="p100338"></a>2179,0 |
| <a id="p100339"></a>54 | <a id="p100340"></a>Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет)" | <a id="p100341"></a>г. Москва | <a id="p100342"></a>4000,0 | <a id="p100343"></a>2000,0 | <a id="p100344"></a>6000,0 |
| <a id="p100345"></a>55 | <a id="p100346"></a>Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 22 с углубленным изучением отдельных предметов" | <a id="p100347"></a>Тамбовская область, г. Тамбов | <a id="p100348"></a>4000,0 | <a id="p100349"></a>2000,0 | <a id="p100350"></a>6000,0 |
| <a id="p100351"></a>56 | <a id="p100352"></a>Муниципальное автономное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 49" г. Улан-Удэ | <a id="p100353"></a>Республика Бурятия, г. Улан-Удэ | <a id="p100354"></a>3880,0 | <a id="p100355"></a>2000,0 | <a id="p100356"></a>5880,0 |
| <a id="p100357"></a>57 | <a id="p100358"></a>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Макарово муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан | <a id="p100359"></a>Республика Башкортостан, с. Макарово | <a id="p100360"></a>4000,0 | <a id="p100361"></a>2000,0 | <a id="p100362"></a>6000,0 |
| <a id="p100363"></a>58 | <a id="p100364"></a>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов с. Тербуны Тербунского муниципального района Липецкой области | <a id="p100365"></a>Липецкая область, с. Тербуны | <a id="p100366"></a>4000,0 | <a id="p100367"></a>2000,0 | <a id="p100368"></a>6000,0 |
| <a id="p100369"></a>59 | <a id="p100370"></a>Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 23 имени С.И. Грудинского | <a id="p100371"></a>Ярославская область, г. Рыбинск | <a id="p100372"></a>1573,6 | <a id="p100373"></a>1426,3 | <a id="p100374"></a>2999,9 |
| <a id="p100375"></a>60 | <a id="p100376"></a>Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска "Лицей N 176" | <a id="p100377"></a>Новосибирская область, г. Новосибирск | <a id="p100378"></a>4000,0 | <a id="p100379"></a>2000,0 | <a id="p100380"></a>6000,0 |
| <a id="p100381"></a>61 | <a id="p100382"></a>Государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение Республики Саха (Якутия) "Республиканский лицей-интернат" | <a id="p100383"></a>Республика Саха (Якутия), г. Якутск | <a id="p100384"></a>3920,0 | <a id="p100385"></a>1960,0 | <a id="p100386"></a>5880,0 |
| <a id="p100387"></a>62 | <a id="p100388"></a>Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска "Лицей N 9" | <a id="p100389"></a>Новосибирская область, г. Новосибирск | <a id="p100390"></a>1300,0 | <a id="p100391"></a>1300,0 | <a id="p100392"></a>2600,0 |






<div align="right">

<a id="p100393"></a>Приложение N 2

<a id="p100394"></a>Утвержден<br>
приказом<br>
Министерства просвещения<br>
Российской Федерации<br>
от 1 апреля 2020 г. N 154

</div>


<div align="center">

<a id="p100395"></a>**ПЕРЕЧЕНЬ**<br>
**ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - ПОБЕДИТЕЛЕЙ**<br>
**КОНКУРСНОГО ОТБОРА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В 2020 ГОДУ**<br>
**ГРАНТОВ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В ФОРМЕ СУБСИДИЙ**<br>
**ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ**<br>
