---
title: "Приказ Росстандарта от 28.08.2020 N 1454"
number: "1454"
issuer: "Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии"
issued_on: 2020-08-28
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-1454-2020-rosstandart-federalnoe"
---

## Приказ Росстандарта от 28.08.2020 N 1454

# Приказ Росстандарта от 28.08.2020 N 1454

"Об утверждении типов средств измерений"


<a id="p100001"></a>МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<a id="p100002"></a>ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

<a id="p100003"></a>ПРИКАЗ
от 28 августа 2020 г. N 1454

<a id="p100004"></a>ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

<a id="p100005"></a>Во исполнение Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа средств измерений, утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 ноября 2018 г. N 2346 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 февраля 2019 г. N 53732) (далее - Административный регламент), приказываю:

<div align="center">

<a id="p100006"></a>**1. Утвердить типы средств измерений согласно прилагаемому [перечню](#p100011) типов средств измерений.**<br>
<a id="p100007"></a>**2. Управлению государственного надзора и контроля (А.М. Кузьмину), ФГУП "ВНИИМС" (А.Ю. Кузину) обеспечить в соответствии с Административным регламентом оформление свидетельств на утвержденные типы средств измерений с описанием типов средств измерений и выдачу их юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.**<br>
<a id="p100008"></a>**3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.**

</div>


<a id="p100009"></a>Заместитель Руководителя
С.С.ГОЛУБЕВ





<div align="center">

<a id="p100010"></a>**Утвержден**<br>
**приказом Федерального**<br>
**агентства по техническому**<br>
**регулированию и метрологии**<br>
**от 28 августа 2020 г. N 1454**

<a id="p100011"></a>**ПЕРЕЧЕНЬ**<br>
**ТИПОВ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ**

</div>



| <a id="p100012"></a>N п/п | <a id="p100013"></a>Типы средств измерений | <a id="p100014"></a>Изготовитель средства измерения | <a id="p100015"></a>Рег. номер | <a id="p100016"></a>Методика поверки средств измерений | <a id="p100017"></a>Интервал между поверками средств измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100018"></a>1 | <a id="p100019"></a>2 | <a id="p100020"></a>3 | <a id="p100021"></a>4 | <a id="p100022"></a>5 | <a id="p100023"></a>6 |
| <a id="p100024"></a>1. | <a id="p100025"></a>Весы конвейерные непрерывного действия "Промвес-ВК" | <a id="p100026"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Промвесоборудование" (ООО "Промвесоборудование"), г. Екатеринбург | <a id="p100027"></a>78983-20 | <a id="p100028"></a>ГОСТ 8.005-2002 | <a id="p100029"></a>1 год |
| <a id="p100030"></a>2. | <a id="p100031"></a>Установки измерительные для определения количества сырой нефти и свободного нефтяного газа типа ИУ | <a id="p100032"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Газпром проектирование" филиал Тюменский экспериментальный завод (ООО "Газпром проектирование" филиал Тюменский экспериментальный завод), г. Тюмень | <a id="p100033"></a>78984-20 | <a id="p100034"></a>МП 0978-9-2019 | <a id="p100035"></a>4 года |
| <a id="p100036"></a>3. | <a id="p100037"></a>Счетчики-расходомеры массовые Micro Motion модификации CMF 350 | <a id="p100038"></a>Фирма "Emerson Process Management Flow BV", Нидерланды | <a id="p100039"></a>78985-20 | <a id="p100040"></a>МИ 3313-2011 | <a id="p100041"></a>1 год |
| <a id="p100042"></a>4. | <a id="p100043"></a>Система измерительная количества нефтепродукта по входящим и выходящим потокам ООО "НЗМП" СИКНП экстракт деасфальтизации | <a id="p100044"></a>Закрытое акционерное общество Научно-инженерный центр "ИНКОМСИСТЕМ" (ЗАО НИЦ "ИНКОМСИСТЕМ"), г. Казань | <a id="p100045"></a>78986-20 | <a id="p100046"></a>МП 1402/3-311229-2020 | <a id="p100047"></a>2 года |
| <a id="p100048"></a>5. | <a id="p100049"></a>Система измерительная количества нефтепродукта по входящим и выходящим потокам ООО "НЗМП" СИКНП экстракты селективной и фенольной очистки, гач, парафин, петралатум | <a id="p100050"></a>Закрытое акционерное общество Научно-инженерный центр "ИНКОМСИСТЕМ" (ЗАО НИЦ "ИНКОМСИСТЕМ"), г. Казань | <a id="p100051"></a>78987-20 | <a id="p100052"></a>МП 1302/1-311229-2020 | <a id="p100053"></a>2 года |
| <a id="p100054"></a>6. | <a id="p100055"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) ООО "Газпром энергосбыт Брянск" (АО "Тюменский Бройлер") | <a id="p100056"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Автоматизированные системы в энергетике" (ООО "АСЭ"), г. Владимир | <a id="p100057"></a>78988-20 | <a id="p100058"></a>МП 15-2020 | <a id="p100059"></a>4 года |
| <a id="p100060"></a>7. | <a id="p100061"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) ООО "Газпром энергосбыт Брянск" (ЗАО "Нижневартовскстройдеталь") | <a id="p100062"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Автоматизированные системы в энергетике" (ООО "АСЭ"), г. Владимир | <a id="p100063"></a>78989-20 | <a id="p100064"></a>МП 14-2020 | <a id="p100065"></a>4 года |
| <a id="p100066"></a>8. | <a id="p100067"></a>Уровнемеры магнитострикционные LMT | <a id="p100068"></a>ABB Inc., США; ABB Engineering (Shanghai) Ltd., Китай | <a id="p100069"></a>78990-20 | <a id="p100070"></a>МП 208-001-2020 | <a id="p100071"></a>1 год - для уровнемеров с пределами допускаемой основной абсолютной погрешности измерений уровня (границы раздела сред) <= +/- 3 мм;<br>3 года - для уровнемеров, работающих при избыточном давлении (кроме работающих с сжиженными газами) или с пределами допускаемой основной абсолютной погрешности измерений уровня (границы раздела сред) свыше +/- 3 мм;<br>5 лет - для уровнемеров для измерений сжиженного газа |
| <a id="p100072"></a>9. | <a id="p100073"></a>Система измерительная массового расхода (массы) пара поз. FT-4 цеха N 07 НПЗ АО "ТАИФ-НК" | <a id="p100074"></a>Акционерное общество "ТАИФ-НК" (АО "ТАИФ-НК"), Республика Татарстан, г. Нижнекамск | <a id="p100075"></a>78991-20 | <a id="p100076"></a>МП 1402/1-311229-2020 | <a id="p100077"></a>3 года |
| <a id="p100078"></a>10. | <a id="p100079"></a>Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические РГС-5 | <a id="p100080"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Завод Нефтяного и Газового Оборудования" (ООО "ЗНИГО"), г. Воронеж | <a id="p100081"></a>78992-20 | <a id="p100082"></a>ГОСТ 8.346-2000 | <a id="p100083"></a>5 лет |
| <a id="p100084"></a>11. | <a id="p100085"></a>Анализатор фотометрический MCS300P-Ex | <a id="p100086"></a>Фирма "SICK AG", Германия | <a id="p100087"></a>78993-20 | <a id="p100088"></a>МП 205-09-2020 | <a id="p100089"></a>1 год |
| <a id="p100090"></a>12. | <a id="p100091"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | <a id="p100092"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Автоматизированные системы в энергетике" (ООО "АСЭ"), г. Владимир | <a id="p100093"></a>78994-20 | <a id="p100094"></a>МП 16-2020 | <a id="p100095"></a>4 года |
| <a id="p100096"></a>13. | <a id="p100097"></a>Установки поверочные "Краб-УМ" | <a id="p100098"></a>Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОБУС" (ООО "ГЛОБУС"), г. Белгород | <a id="p100099"></a>78995-20 | <a id="p100100"></a>МП 1120-13-2020 | <a id="p100101"></a>1 год |
| <a id="p100102"></a>14. | <a id="p100103"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС 220 кВ Эльгауголь | <a id="p100104"></a>Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ПАО "ФСК ЕЭС"), г. Москва | <a id="p100105"></a>78996-20 | <a id="p100106"></a>МП 028-2020 | <a id="p100107"></a>4 года |
| <a id="p100108"></a>15. | <a id="p100109"></a>Датчики давления серий PS, PS+, PC, PT, PT1000 и PT2000 | <a id="p100110"></a>Компания "Hans Turck GmbH & Co. KG", Германия | <a id="p100111"></a>78997-20 | <a id="p100112"></a>МП 202-012-2019 | <a id="p100113"></a>3 года |
| <a id="p100114"></a>16. | <a id="p100115"></a>Комплексы аппаратно-программные "ПЕРГАМЕД-Барьер" | <a id="p100116"></a>Акционерное общество "Пергам-Инжиниринг" (АО "Пергам-Инжиниринг"), г. Москва | <a id="p100117"></a>78998-20 | <a id="p100118"></a>МП 207-016-2020 | <a id="p100119"></a>1 год |
| <a id="p100120"></a>17. | <a id="p100121"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО "ТЛЗ" | <a id="p100122"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Центрэнерго" (ООО "Центрэнерго"), г. Москва | <a id="p100123"></a>78999-20 | <a id="p100124"></a>МП 26.51/33/20 | <a id="p100125"></a>4 года |
| <a id="p100126"></a>18. | <a id="p100127"></a>Система измерительная для стендовых испытаний главных редукторов вертолетов СИГР-2 | <a id="p100128"></a>Общество с ограниченной ответственностью "ПКЦ Системы ТРИАЛ" (ООО "ПКЦ Системы ТРИАЛ"), г. Москва | <a id="p100129"></a>79000-20 | <a id="p100130"></a>СТ720-019.01 МП | <a id="p100131"></a>1 год |
| <a id="p100132"></a>19. | <a id="p100133"></a>Дозаторы весовые автоматические дискретного действия Ventodigit IV | <a id="p100134"></a>"FLSmidth Ventomatic S.p.A.", Италия | <a id="p100135"></a>79001-20 | <a id="p100136"></a>ГОСТ 8.523-2014 | <a id="p100137"></a>1 год |
| <a id="p100138"></a>20. | <a id="p100139"></a>Расходомеры ультразвуковые многолучевые РУМ | <a id="p100140"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Валком" (ООО "Валком"), г. Санкт-Петербург | <a id="p100141"></a>79002-20 | <a id="p100142"></a>МП 2550-0366-2020 | <a id="p100143"></a>1 год - для расходомеров с функцией измерения плотности, 3 года - для расходомеров без функции измерения плотности |
| <a id="p100144"></a>21. | <a id="p100145"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Адыгейская ВЭС | <a id="p100146"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Эльстер Метроника" (ООО "Эльстер Метроника"), г. Москва | <a id="p100147"></a>79003-20 | <a id="p100148"></a>МП 035-2020 | <a id="p100149"></a>4 года |
| <a id="p100150"></a>22. | <a id="p100151"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ПТФ "Комсомольская" | <a id="p100152"></a>Акционерное общество "Сибэнергоконтроль" (АО "Сибэнергоконтроль"), г. Кемерово | <a id="p100153"></a>79004-20 | <a id="p100154"></a>МП 15-2020 | <a id="p100155"></a>4 года |
| <a id="p100156"></a>23. | <a id="p100157"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) АО "НЭСК" для ГТП "АО "НЭСК" - Сочи (ПС 220/110/10 кВ "Дагомыс", ПС 110/6 кВ "Верещагинская") | <a id="p100158"></a>Акционерное общество "Независимая энергосбытовая компания" (АО "НЭСК"), г. Краснодар | <a id="p100159"></a>79005-20 | <a id="p100160"></a>МП ЭПР-251-2020 | <a id="p100161"></a>4 года |
| <a id="p100162"></a>24. | <a id="p100163"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО "НЭК" (4 очередь) | <a id="p100164"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Новая энергетическая компания" (ООО "НЭК"), г. Краснодар | <a id="p100165"></a>79006-20 | <a id="p100166"></a>МП ЭПР-257-2020 | <a id="p100167"></a>4 года |
| <a id="p100168"></a>25. | <a id="p100169"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) АО "ВБД" (филиал "Рубцовский молочный завод") 2 очередь | <a id="p100170"></a>Акционерное общество "Энергосбытовая компания РусГидро" (АО "ЭСК РусГидро"), г. Москва | <a id="p100171"></a>79007-20 | <a id="p100172"></a>МП ЭПР-259-2020 | <a id="p100173"></a>4 года |
| <a id="p100174"></a>26. | <a id="p100175"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) "Золотой Вавилон" | <a id="p100176"></a>Общество с ограниченной ответственностью "КС Энергосбыт" (ООО "КС Энергосбыт"), г. Москва | <a id="p100177"></a>79008-20 | <a id="p100178"></a>МП ЭПР-258-2020 | <a id="p100179"></a>4 года |
| <a id="p100180"></a>27. | <a id="p100181"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ Лиман | <a id="p100182"></a>Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ПАО "ФСК ЕЭС"), г. Москва | <a id="p100183"></a>79009-20 | <a id="p100184"></a>РТ-МП-7384-500-2020 | <a id="p100185"></a>4 года |
| <a id="p100186"></a>28. | <a id="p100187"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ Центральная | <a id="p100188"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ" (ООО "ИЦ ЭАК"), г. Москва | <a id="p100189"></a>79010-20 | <a id="p100190"></a>РТ-МП-7386-500-2020 | <a id="p100191"></a>4 года |
| <a id="p100192"></a>29. | <a id="p100193"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ Балаковская | <a id="p100194"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ" (ООО "ИЦ ЭАК"), г. Москва | <a id="p100195"></a>79011-20 | <a id="p100196"></a>РТ-МП-7385-500-2020 | <a id="p100197"></a>4 года |
| <a id="p100198"></a>30. | <a id="p100199"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ Владимировка | <a id="p100200"></a>Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ПАО "ФСК ЕЭС"), г. Москва | <a id="p100201"></a>79012-20 | <a id="p100202"></a>РТ-МП-7387-500-2020 | <a id="p100203"></a>4 года |
| <a id="p100204"></a>31. | <a id="p100205"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО "ГЕОПРОГРЕСС" | <a id="p100206"></a>Акционерное общество "РЭС Групп" (АО "РЭС Групп"), г. Владимир | <a id="p100207"></a>79013-20 | <a id="p100208"></a>МП СМО-0405.3-2020 | <a id="p100209"></a>4 года |
| <a id="p100210"></a>32. | <a id="p100211"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ООО "ЭК "СТИ" (ООО "Агро Элит-Инвест") | <a id="p100212"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Энергетическая компания "СТИ" (ООО "ЭК "СТИ"), г. Санкт-Петербург | <a id="p100213"></a>79014-20 | <a id="p100214"></a>МП-270-RA.RU.310556-2020 | <a id="p100215"></a>4 года |
| <a id="p100216"></a>33. | <a id="p100217"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) АО "ВЗПП-Микрон" | <a id="p100218"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Энерго" (ООО "Альфа-Энерго"), г. Москва | <a id="p100219"></a>79015-20 | <a id="p100220"></a>МП 26.51/36/20 | <a id="p100221"></a>4 года |
| <a id="p100222"></a>34. | <a id="p100223"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) АО "Ростоваэроинвест" | <a id="p100224"></a>Общество с ограниченной ответственностью "ЕЭС-Гарант" (ООО "ЕЭС-Гарант"), Московская обл., Красногорский район, 26 км а/д "Балтия" | <a id="p100225"></a>79016-20 | <a id="p100226"></a>МП 034-2020 | <a id="p100227"></a>4 года |
| <a id="p100228"></a>35. | <a id="p100229"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) АО "Белгородский молочный комбинат" г. Березовский | <a id="p100230"></a>Общество с ограниченной ответственностью "АРСТЭМ-ЭнергоТрейд" (ООО "АРСТЭМ-ЭнергоТрейд"), г. Екатеринбург | <a id="p100231"></a>79017-20 | <a id="p100232"></a>МП 036-2020 | <a id="p100233"></a>4 года |
| <a id="p100234"></a>36. | <a id="p100235"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) "Алимпик" | <a id="p100236"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Энергосистема" (ООО "Энергосистема"), г. Москва | <a id="p100237"></a>79018-20 | <a id="p100238"></a>МП ЭПР-266-2020 | <a id="p100239"></a>4 года |
| <a id="p100240"></a>37. | <a id="p100241"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО "МСК Энерго" для энергоснабжения бизнес-центра "САММИТ" | <a id="p100242"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Энергосистемы" (ООО "Энергосистемы"), г. Владимир | <a id="p100243"></a>79019-20 | <a id="p100244"></a>МП ЭПР-268-2020 | <a id="p100245"></a>4 года |
| <a id="p100246"></a>38. | <a id="p100247"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО "Пурнефтегаз" | <a id="p100248"></a>Общество с ограниченной ответственностью "РН-Энерго" (ООО "РН-Энерго"), Московская обл., г. Красногорск | <a id="p100249"></a>79020-20 | <a id="p100250"></a>МП ЭПР-262-2020 | <a id="p100251"></a>4 года |
| <a id="p100252"></a>39. | <a id="p100253"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) АО "ВБД" | <a id="p100254"></a>Акционерное общество "Энергосбытовая компания РусГидро" (АО "ЭСК РусГидро"), г. Москва | <a id="p100255"></a>79021-20 | <a id="p100256"></a>МП ЭПР-265-2020 | <a id="p100257"></a>4 года |
| <a id="p100258"></a>40. | <a id="p100259"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ПАО АНК "Башнефть" Янаул | <a id="p100260"></a>Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" (ПАО "АНК "Башнефть"), г. Уфа | <a id="p100261"></a>79022-20 | <a id="p100262"></a>МП-312235-084-2020 | <a id="p100263"></a>4 года |
| <a id="p100264"></a>41. | <a id="p100265"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии Приютовской группы месторождений ПАО АНК "Башнефть" | <a id="p100266"></a>Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" (ПАО "АНК "Башнефть"), г. Уфа | <a id="p100267"></a>79023-20 | <a id="p100268"></a>МП-312235-085-2020 | <a id="p100269"></a>4 года |
| <a id="p100270"></a>42. | <a id="p100271"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ПАО АНК "Башнефть" (Уфимский участок) | <a id="p100272"></a>Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" (ПАО "АНК "Башнефть"), г. Уфа | <a id="p100273"></a>79024-20 | <a id="p100274"></a>МП-312235-095-2020 | <a id="p100275"></a>4 года |
| <a id="p100276"></a>43. | <a id="p100277"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии Арланской группы месторождений ПАО АНК "Башнефть" | <a id="p100278"></a>Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" (ПАО "АНК "Башнефть"), г. Уфа | <a id="p100279"></a>79025-20 | <a id="p100280"></a>МП-312235-096-2020 | <a id="p100281"></a>4 года |




<a id="p100282"></a>

---
