---
title: "Приказ Росстандарта от 26.01.2017 N 129"
number: "129"
issuer: "Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии"
issued_on: 2017-01-26
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-129-2017-rosstandart-federalnoe"
---

## Приказ Росстандарта от 26.01.2017 N 129

# Приказ Росстандарта от 26.01.2017 N 129

"Об утверждении типов средств измерений"


<a id="p100001"></a>**МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ**
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО**
**ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

<a id="p100003"></a>**ПРИКАЗ**
от 26 января 2017 г. N 129

<a id="p100004"></a>**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ**

<a id="p100005"></a>Во исполнение Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа средств измерений, утвержденного приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 25 июня 2013 г. N 970 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 сентября 2013 г. N 29940) (далее - Административный регламент), приказываю:
1. <a id="p100006"></a>Утвердить типы средств измерений согласно прилагаемому [перечню](#p100011) типов средств измерений.
2. <a id="p100007"></a>Управлению метрологии (Р.А. Родин), ФГУП "ВНИИМС" (А.Ю. Кузин) обеспечить в соответствии с Административным регламентом оформление свидетельств на утвержденные типы средств измерений с описанием типов средств измерений и выдачу их юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.
3. <a id="p100008"></a>Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

<a id="p100009"></a>Заместитель Руководителя
**С.С.ГОЛУБЕВ**





<a id="p100010"></a>Утвержден
приказом Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 26 января 2017 г. N 129

<a id="p100011"></a>**ПЕРЕЧЕНЬ**
**ТИПОВ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ**


| <a id="p100012"></a>N п/п | <a id="p100013"></a>Типы средств измерений | <a id="p100014"></a>Изготовитель средства измерения | <a id="p100015"></a>Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений | <a id="p100016"></a>Методика поверки средств измерений | <a id="p100017"></a>Интервал между поверками средств измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100018"></a>1 | <a id="p100019"></a>2 | <a id="p100020"></a>3 | <a id="p100021"></a>4 | <a id="p100022"></a>5 | <a id="p100023"></a>6 |
| <a id="p100024"></a>1. | <a id="p100025"></a>Система измерений количества и параметров нефти сырой N 2060 ЗАО "Предприятие Кара Алтын" при промышленной базе ОАО "Татнефтепром-Зюзеевнефть" | <a id="p100026"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Итом-Прогресс" (ООО "Итом-Прогресс"), г. Ижевск | <a id="p100027"></a>66450-17 | <a id="p100028"></a>МП 0606/1-311229-2016 | <a id="p100029"></a>1 год |
| <a id="p100030"></a>2. | <a id="p100031"></a>Система измерений количества и показателей качества сухого отбензиненного газа на газопроводе "Красноленинский ГПЗ - точка врезки в магистральный газопровод Уренгой-Центр 1,2" (СИКГ) | <a id="p100032"></a>Закрытое акционерное общество Научно-инженерный центр "Инкомсистем" (ЗАО НИЦ "Инкомсистем"), г. Казань | <a id="p100033"></a>66451-17 | <a id="p100034"></a>МП 0377-13-2015 | <a id="p100035"></a>2 года |
| <a id="p100036"></a>3. | <a id="p100037"></a>Термопреобразователи сопротивления серий RTD-LC, RTD-LH, RTD-S, RTD-W | <a id="p100038"></a>Фирма "Okazaki Manufacturing Company", Япония | <a id="p100039"></a>66452-17 | <a id="p100040"></a>ГОСТ 8.461-2009 | <a id="p100041"></a>2 года |
| <a id="p100042"></a>4. | <a id="p100043"></a>Анализаторы спектра AV4051A/B/C/D/E/F/G/H | <a id="p100044"></a>"China Electronics Technology Instruments Co., Ltd.", КНР | <a id="p100045"></a>66453-17 | <a id="p100046"></a>651-16-27 МП | <a id="p100047"></a>1 год |
| <a id="p100048"></a>5. | <a id="p100049"></a>Анализаторы цепей векторные AV3672A/B/C/D | <a id="p100050"></a>"China Electronics Technology Instruments Co., Ltd.", КНР | <a id="p100051"></a>66454-17 | <a id="p100052"></a>651-16-28 МП | <a id="p100053"></a>1 год |
| <a id="p100054"></a>6. | <a id="p100055"></a>Генераторы сигналов AV1464/A/B/C | <a id="p100056"></a>"China Electronics Technology Instruments Co., Ltd.", КНР | <a id="p100057"></a>66455-17 | <a id="p100058"></a>651-16-26 МП | <a id="p100059"></a>1 год |
| <a id="p100060"></a>7. | <a id="p100061"></a>Антенна рамочная активная EMCO 6507 | <a id="p100062"></a>Фирма "An ESCO Technologies Company ETS-LINDGREN", США | <a id="p100063"></a>66456-17 | <a id="p100064"></a>EMCO 6507-16 МП | <a id="p100065"></a>1 год |
| <a id="p100066"></a>8. | <a id="p100067"></a>Антенна логопериодическая EMCO 3148B | <a id="p100068"></a>Фирма "An ESCO Technologies Company ETS-LINDGREN", США | <a id="p100069"></a>66457-17 | <a id="p100070"></a>EMCO 3148B МП | <a id="p100071"></a>2 года |
| <a id="p100072"></a>9. | <a id="p100073"></a>Антенна биконическая EMCO 3180B | <a id="p100074"></a>Фирма "An ESCO Technologies Company ETS-LINDGREN", США | <a id="p100075"></a>66458-17 | <a id="p100076"></a>EMCO 3180B-16 МП | <a id="p100077"></a>2 года |
| <a id="p100078"></a>10. | <a id="p100079"></a>Счетчики электрической энергии однофазные индукционные ЭУ10М | <a id="p100080"></a>Общество с ограниченной ответственностью "АВМ-ЭЛЕКТРО" (ООО "АВМ-ЭЛЕКТРО"), г. Санкт-Петербург | <a id="p100081"></a>66459-17 | <a id="p100082"></a>ГОСТ 8.259-2004 | <a id="p100083"></a>16 лет |
| <a id="p100084"></a>11. | <a id="p100085"></a>Анализаторы портативные серии АНИОН 7000 | <a id="p100086"></a>Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "Инфраспак - Аналит" (ООО НПП "Инфраспак - Аналит"), г. Новосибирск | <a id="p100087"></a>19172-17 | <a id="p100088"></a>ИНФА.421522.001РЭ (подраздел 3.3) | <a id="p100089"></a>1 год |
| <a id="p100090"></a>12. | <a id="p100091"></a>Датчики динамического давления дифференциальные серии 176MXX с предусилителем дифференциальным 422M182 | <a id="p100092"></a>Фирма "PCB Piezotronics Inc.", США | <a id="p100093"></a>66460-17 | <a id="p100094"></a>МП 2520-065-2016 | <a id="p100095"></a>1 год |
| <a id="p100096"></a>13. | <a id="p100097"></a>Термопреобразователи сопротивления полупроводниковые | <a id="p100098"></a>Компания "TEMP-PRO Inc., Co", США | <a id="p100099"></a>66461-17 | <a id="p100100"></a>МП 2411-0134-2016 | <a id="p100101"></a>2 года |
| <a id="p100102"></a>14. | <a id="p100103"></a>Анализаторы влажности кулонометрические Aquamax KF | <a id="p100104"></a>ООО "Петролеум технолоджи", г. Москва | <a id="p100105"></a>66462-17 | <a id="p100106"></a>МП-242-1961-2016 | <a id="p100107"></a>1 год |
| <a id="p100108"></a>15. | <a id="p100109"></a>Манометры-термометры скважинные (глубинные, устьевые) PGT-1 NPT | <a id="p100110"></a>Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "Новые нефтяные технологии" (ООО НПО "Новые нефтяные технологии"), г. Тюмень | <a id="p100111"></a>66463-17 | <a id="p100112"></a>МП 66463-17 | <a id="p100113"></a>1 год |
| <a id="p100114"></a>16. | <a id="p100115"></a>Системы компьютерные измерительно-регистрационные CT-RS | <a id="p100116"></a>Закрытое акционерное общество предприятие "Специальные технологии" (ЗАО предприятие "Специальные технологии"), г. Пенза | <a id="p100117"></a>66464-17 | <a id="p100118"></a>МП 201-014-2016 | <a id="p100119"></a>1 год |
| <a id="p100120"></a>17. | <a id="p100121"></a>Комплекс контроля эмиссии кондуктивных помех при комплексных электрорадиотехнических испытаниях космических аппаратов | <a id="p100122"></a>Федеральное государственное унитарное предприятие Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт радио (ФГУП НИИР) Санкт-Петербургский филиал "Ленинградское отделение научно-исследовательского института радио" (филиал ФГУП НИИР-ЛОНИИР), г. Санкт-Петербург | <a id="p100123"></a>66465-17 | <a id="p100124"></a>ИУПЯ.468166.007 МП | <a id="p100125"></a>1 год |
| <a id="p100126"></a>18. | <a id="p100127"></a>Система информационно-измерительная количества и параметров сжатого воздуха, насыщенного пара и теплофикационной воды в ПАО "НЛМК" | <a id="p100128"></a>Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" (ПАО "НЛМК"), г. Липецк | <a id="p100129"></a>66466-17 | <a id="p100130"></a>МП 1410/1-311229-2016 | <a id="p100131"></a>1 год |
| <a id="p100132"></a>19. | <a id="p100133"></a>Преобразователи измерительные давления ЗОНД-20 | <a id="p100134"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Гидрогазприбор" (ООО "НПП "Гидрогазприбор"), г. Москва, Зеленоград | <a id="p100135"></a>66467-17 | <a id="p100136"></a>ГОСТ 8.092-73 и МИ 1997-89 | <a id="p100137"></a>2 года - для преобразователей с классом точности 0,1 - 0,2; 3 года - для преобразователей с классом точности 0,25 - 0,4; 5 лет - для преобразователей с классом точности 0,5 - 2,5 |
| <a id="p100138"></a>20. | <a id="p100139"></a>Преобразователи давления измерительные ПД | <a id="p100140"></a>Закрытое акционерное общество "ТИМОС" (ЗАО "ТИМОС"), г. Санкт-Петербург | <a id="p100141"></a>66468-17 | <a id="p100142"></a>МИ 1997-89 | <a id="p100143"></a>3 года |
| <a id="p100144"></a>21. | <a id="p100145"></a>Приборы для определения температуры плавления М-560, М-565 | <a id="p100146"></a>Компания $"BÜCHI$ Labortechnik AG", Швейцария | <a id="p100147"></a>66469-17 | <a id="p100148"></a>РТ-МП-3404-442-2016 | <a id="p100149"></a>1 год |
| <a id="p100150"></a>22. | <a id="p100151"></a>Датчики температуры 3144P | <a id="p100152"></a>"Emerson Process Management GmbH&Co. OHG", Германия | <a id="p100153"></a>66470-17 | <a id="p100154"></a>МП 476-2016 | <a id="p100155"></a>2 года |
| <a id="p100156"></a>23. | <a id="p100157"></a>Система измерений количества и показателей качества нефти СИКН-1 НГДУ "Нурлатнефть" | <a id="p100158"></a>Закрытое акционерное общество Научно-инженерный центр "ИНКОМСИСТЕМ" (ЗАО НИЦ "ИНКОМСИСТЕМ"), г. Казань | <a id="p100159"></a>66471-17 | <a id="p100160"></a>МП 2005/2-311229-2016 | <a id="p100161"></a>1 год |
| <a id="p100162"></a>24. | <a id="p100163"></a>Система измерений количества и показателей качества нефти N 700 ПСН "Фенешлитке" | <a id="p100164"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Системы Нефть и Газ Балтия" (ООО "Системы Нефть и Газ Балтия"), г. Калининград | <a id="p100165"></a>66472-17 | <a id="p100166"></a>МП 0339-14-2015 | <a id="p100167"></a>1 год |
| <a id="p100168"></a>25. | <a id="p100169"></a>Система измерений количества и параметров нефти сырой N 2021 ОАО "Меллянефть" | <a id="p100170"></a>Закрытое акционерное общество Ижевско-Техасское нефтяное машиностроение (ЗАО "ИТОМ"), г. Ижевск | <a id="p100171"></a>66473-17 | <a id="p100172"></a>МП 0331-9-2015 | <a id="p100173"></a>1 год |
| <a id="p100174"></a>26. | <a id="p100175"></a>Комплексы программно-технические микропроцессорной системы автоматизации пожаротушения "Шнейдер Электрик" | <a id="p100176"></a>Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Спецэлектромеханика" (АО "НПО "Спецэлектромеханика"), г. Брянск | <a id="p100177"></a>66474-17 | <a id="p100178"></a>ЯКДГ.42609.021 МП | <a id="p100179"></a>2 года |
| <a id="p100180"></a>27. | <a id="p100181"></a>Комплексы программно-технические микропроцессорной системы автоматизации нефтеперекачивающей станции "Шнейдер Электрик" | <a id="p100182"></a>Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Спецэлектромеханика" (АО "НПО "Спецэлектромеханика"), г. Брянск | <a id="p100183"></a>66475-17 | <a id="p100184"></a>ЯКДГ.42609.020 МП | <a id="p100185"></a>2 года |
| <a id="p100186"></a>28. | <a id="p100187"></a>Фотометры иммуноферментные планшетные "ЭФОС 9305" | <a id="p100188"></a>ОАО "Швабе - Фотосистемы", г. Москва | <a id="p100189"></a>14701-17 | <a id="p100190"></a>ЖИАЮ.941417.001 РЭ, раздел 3.4 | <a id="p100191"></a>1 год |
| <a id="p100192"></a>29. | <a id="p100193"></a>Установки измерения вязкости автоматические RUV-2 | <a id="p100194"></a>Фирма "Poulten, Selfe & Lee Ltd.", Великобритания | <a id="p100195"></a>66476-17 | <a id="p100196"></a>МП 2302-0091-2016 | <a id="p100197"></a>1 год |
| <a id="p100198"></a>30. | <a id="p100199"></a>Система измерений количества и показателей качества нефти "Узел резервной схемы учета СИКН N 437 НПС "Рязань" Рязанского РНУ" | <a id="p100200"></a>Великолукский завод "Транснефтемаш" - филиал АО "Транснефть - Верхняя Волга", Псковская обл., г. Великие Луки | <a id="p100201"></a>66477-17 | <a id="p100202"></a>МП 0486-14-2016 | <a id="p100203"></a>1 год |
| <a id="p100204"></a>31. | <a id="p100205"></a>Тестеры электрических установок Fluke 1662, Fluke 1663, Fluke 1664 FC | <a id="p100206"></a>Фирма Fluke Corporation, США | <a id="p100207"></a>66478-17 | <a id="p100208"></a>МП 209-13-2016 | <a id="p100209"></a>1 год |
| <a id="p100210"></a>32. | <a id="p100211"></a>Регистраторы параметров электроэнергии трехфазные Fluke 1736, Fluke 1738 | <a id="p100212"></a>Фирма Fluke Corporation, США | <a id="p100213"></a>66479-17 | <a id="p100214"></a>МП 209-12-2016 | <a id="p100215"></a>2 года |
| <a id="p100216"></a>33. | <a id="p100217"></a>Система измерительная автоматизированная системы контроля температуры ТЭЦ (турбинный цех) Турбогенератор N 2 | <a id="p100218"></a>Открытое акционерное общество "Алтай-Кокс" (ОАО "Алтай-Кокс"), г. Заринск, Алтайский край | <a id="p100219"></a>66480-17 | <a id="p100220"></a>ОЦСМ 30148-2016 МП | <a id="p100221"></a>1 год |
| <a id="p100222"></a>34. | <a id="p100223"></a>Система измерительная автоматизированная Турбинного цеха Теплоэлектроцентрали "Камера диафрагм" | <a id="p100224"></a>Открытое акционерное общество "Алтай-Кокс" (ОАО "Алтай-Кокс"), г. Заринск, Алтайский край | <a id="p100225"></a>66481-17 | <a id="p100226"></a>ОЦСМ 30147-2016 МП | <a id="p100227"></a>1 год |
| <a id="p100228"></a>35. | <a id="p100229"></a>Приборы цифровые для измерения давления DPI 104, DPI 104 IS, DPI 705, DPI 705 IS, DPI 740 | <a id="p100230"></a>Druck Limited, Великобритания | <a id="p100231"></a>66482-17 | <a id="p100232"></a>РТ-МП-3252-443-2016 | <a id="p100233"></a>1 год |
| <a id="p100234"></a>36. | <a id="p100235"></a>Преобразователи давления измерительные HM20-20/250-C-K35 | <a id="p100236"></a>Фирма "Bosch Rexroth AG", Германия | <a id="p100237"></a>66483-17 | <a id="p100238"></a>МИ 1997-89 | <a id="p100239"></a>1 год |
| <a id="p100240"></a>37. | <a id="p100241"></a>Датчики давления МИДА-13П | <a id="p100242"></a>Закрытое акционерное общество "Микроэлектронные датчики и устройства" (ЗАО "МИДАУС"), г. Ульяновск | <a id="p100243"></a>17636-17 | <a id="p100244"></a>МДВГ.406233.033 РЭ, раздел 3.2 | <a id="p100245"></a>5 лет |
| <a id="p100246"></a>38. | <a id="p100247"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) АО "Оборонэнергосбыт" по Иркутской области (ГТП Белореченская) | <a id="p100248"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Корпорация "ЭнергоСнабСтройСервис" (ООО "Корпорация "ЭССС"), г. Владимир | <a id="p100249"></a>66484-17 | <a id="p100250"></a>РТ-МП-4019-500-2016 | <a id="p100251"></a>4 года |
| <a id="p100252"></a>39. | <a id="p100253"></a>Комплексы поверочные портативные КПП-1 | <a id="p100254"></a>Закрытое акционерное общество "ЛАНИТ" (ЗАО "ЛАНИТ"), г. Москва | <a id="p100255"></a>66485-17 | <a id="p100256"></a>МП 2551-0162-2016 | <a id="p100257"></a>1 год |
| <a id="p100258"></a>40. | <a id="p100259"></a>Системы оптические измерительные FTB-2 (Pro) | <a id="p100260"></a>Фирма "EXFO Inc.", Канада | <a id="p100261"></a>66486-17 | <a id="p100262"></a>МП 049.Ф3-16 | <a id="p100263"></a>1 год |
| <a id="p100264"></a>41. | <a id="p100265"></a>Спектрофотометры PhotoLab | <a id="p100266"></a>Фирма "WTW Wissenschaftlich-Technische Werkstätten ", Германия | <a id="p100267"></a>66487-17 | <a id="p100268"></a>МП 170-241-2016 | <a id="p100269"></a>1 год |
| <a id="p100270"></a>42. | <a id="p100271"></a>Каналы измерительные интервалов времени и давления "измерительно-вычислительной системы "Скорость горения" | <a id="p100272"></a>Федеральное государственное унитарное предприятие "Федеральный центр двойных технологий "Союз" (ФГУП "ФЦДТ "Союз"), г. Дзержинский Московской обл. | <a id="p100273"></a>66488-17 | <a id="p100274"></a>МП 126-221-2016 | <a id="p100275"></a>2 года |
| <a id="p100276"></a>43. | <a id="p100277"></a>Весы вагонные ПРОМВЕС-В | <a id="p100278"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Промвесоборудование" (ООО "Промвесоборудование"), г. Екатеринбург | <a id="p100279"></a>66489-17 | <a id="p100280"></a>В режиме статического взвешивания - ГОСТ OIML R 76-1-2011, в режиме взвешивания в движении - ГОСТ 8.647-2015 | <a id="p100281"></a>1 год |
| <a id="p100282"></a>44. | <a id="p100283"></a>Преобразователи давления ТИМОС-ДА-В, ТИМОС-ДИ-В, ТИМОС-ДД-В, ТИМОС-ДА/Г-В, ТИМОС-ДИ/Г-В | <a id="p100284"></a>Закрытое акционерное общество "ТИМОС" (ЗАО "ТИМОС"), г. Санкт-Петербург | <a id="p100285"></a>66490-17 | <a id="p100286"></a>МИ 1997-89 | <a id="p100287"></a>2 года |
| <a id="p100288"></a>45. | <a id="p100289"></a>Весы неавтоматического действия ТРИТОН-С | <a id="p100290"></a>Общество с ограниченной ответственностью "ЭТАЛОН" (ООО "ЭТАЛОН"), г. Кемерово; Общество с ограниченной ответственностью Компания "Систем Учета и Промышленной Автоматизации" (ООО Компания "СУПРА"), г. Кемерово | <a id="p100291"></a>66491-17 | <a id="p100292"></a>ГОСТ OIML R 76-1-2011 | <a id="p100293"></a>1 год |
| <a id="p100294"></a>46. | <a id="p100295"></a>Ваттметры поглощаемой мощности М2-МВМ-37 | <a id="p100296"></a>Учреждение образования "Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники", Центр 1.9 НИЧ, г. Минск, Республика Беларусь | <a id="p100297"></a>66492-17 | <a id="p100298"></a>БГУИР-2016 МП | <a id="p100299"></a>1 год |
| <a id="p100300"></a>47. | <a id="p100301"></a>Датчики весоизмерительные цифровые DLC-4D | <a id="p100302"></a>Закрытое акционерное общество "МАССА-К", (ЗАО "МАССА-К"), г. Санкт-Петербург | <a id="p100303"></a>66493-17 | <a id="p100304"></a>ГОСТ 8.631-2013 | <a id="p100305"></a>1 год |
| <a id="p100306"></a>48. | <a id="p100307"></a>Комплексы программно-технические "Smart - STEAM" | <a id="p100308"></a>Общество с ограниченной ответственностью "РМНТК-Термические системы" (ООО "РМНТК-Термические системы"), Краснодарский край, Северский район, пгт. Черноморский | <a id="p100309"></a>66494-17 | <a id="p100310"></a>4252-001-89973652 МП | <a id="p100311"></a>4 года |
| <a id="p100312"></a>49. | <a id="p100313"></a>Весы электронные ВНА-В | <a id="p100314"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Индустриальная группа" (ООО "Индустриальная Группа"), г. Москва | <a id="p100315"></a>66495-17 | <a id="p100316"></a>ГОСТ OIML R 76-1-2011 | <a id="p100317"></a>1 год |
| <a id="p100318"></a>50. | <a id="p100319"></a>Весы модульные стальные MSW | <a id="p100320"></a>Фирма "Widra GmbH", Германия | <a id="p100321"></a>66496-17 | <a id="p100322"></a>МП 204-12-2016 | <a id="p100323"></a>1 год |
| <a id="p100324"></a>51. | <a id="p100325"></a>Весы электронные лабораторные неавтоматического действия Excellence Micro | <a id="p100326"></a>Фирма "Mettler-Toledo GmbH", Швейцария | <a id="p100327"></a>66497-17 | <a id="p100328"></a>ГОСТ OIML R 76-1-2011 | <a id="p100329"></a>1 год |
| <a id="p100330"></a>52. | <a id="p100331"></a>Блоки детектирования БДЖГ-13Р | <a id="p100332"></a>Акционерное общество "Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения" (АО "СНИИП"), г. Москва | <a id="p100333"></a>66498-17 | <a id="p100334"></a>Раздел 3 АБЛК.418273.401 РЭ | <a id="p100335"></a>2 года |
| <a id="p100336"></a>53. | <a id="p100337"></a>Станции локальные ЛС-01Р | <a id="p100338"></a>Акционерное общество "Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения" (АО "СНИИП"), г. Москва | <a id="p100339"></a>66499-17 | <a id="p100340"></a>АБЛК.501317.400 МП | <a id="p100341"></a>2 года |
| <a id="p100342"></a>54. | <a id="p100343"></a>Измерители параметров заземляющих устройств ТЕ-30 | <a id="p100344"></a>Общество с ограниченной ответственностью "СОНЭЛ" (ООО "СОНЭЛ"), д. Григорчиково, Московская обл. | <a id="p100345"></a>66500-17 | <a id="p100346"></a>ТЕ-30-16 МП | <a id="p100347"></a>2 года |




<a id="p100348"></a>

---
