---
title: "Приказ Росстандарта от 29.12.2012 N 1242"
number: "1242"
issuer: "Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии"
issued_on: 2012-12-29
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-1242-2012-rosstandart-federalnoe"
---

## Приказ Росстандарта от 29.12.2012 N 1242

# Приказ Росстандарта от 29.12.2012 N 1242

(с изм. от 22.03.2019)

"Об утверждении государственных эталонов единиц величин"


<div align="center">

<a id="p100001"></a>**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО**<br>
**ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

<a id="p100002"></a>**ПРИКАЗ**<br>
**от 29 декабря 2012 г. N 1242**

<a id="p100003"></a>ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭТАЛОНОВ ЕДИНИЦ ВЕЛИЧИН

</div>


<a id="p100004"></a>В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 734 "Об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений", на основании положительных результатов первичной аттестации государственных эталонов единиц величин приказываю:
1. <a id="p100005"></a>Утвердить государственные эталоны единиц величин в составе, указанном в их эксплуатационной документации, присвоить им регистрационные номера, утвердить их наименования, установить их межаттестационные интервалы согласно [Приложению](#p100012) к настоящему Приказу.
2. <a id="p100006"></a>Установить к государственным эталонам единиц величин обязательные требования в правилах содержания и применения и в эксплуатационной документации.
3. <a id="p100007"></a>Установить место содержания и применения государственных эталонов единиц величин - ФБУ "Ярославский ЦСМ".
4. <a id="p100008"></a>ФГУП "ВНИИМС" (С.А. Кононогову) внести сведения об утвержденных государственных эталонах единиц величин в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.
5. <a id="p100009"></a>Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Руководителя Федерального агентства Ф.В. Булыгина.

<div align="right">

<a id="p100010"></a>Руководитель<br>
Федерального агентства<br>
Г.И.ЭЛЬКИН

</div>






<div align="right">

<a id="p100011"></a>Приложение<br>
к Приказу Федерального<br>
агентства по техническому<br>
регулированию и метрологии<br>
от 29 декабря 2012 г. N 1242

</div>


<div align="center">

<a id="p100012"></a>**ПЕРЕЧЕНЬ**<br>
**ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭТАЛОНОВ ЕДИНИЦ ВЕЛИЧИН, СОДЕРЖАЩИХСЯ**<br>
**И ПРИМЕНЯЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ**<br>
**"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,**<br>
**МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ЯРОСЛАВСКИЙ ОБЛАСТИ"**<br>
**В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ**<br>
**ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ**

</div>


<a id="p100013"></a>Юридический/почтовый адрес: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 57
<a id="p100014"></a>ИНН: 7605002038


| N п/п | Наименование эталона | Регистрационный номер эталона | Межаттестационный интервал (месяцы) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Государственный эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда номинальных значений 9 10 11 1 х 10 ; 1 х 10 ; 1 х 10 ; 12 1 х 10 Ом | 3.1.ZГД.0009.2012 | 12 |  |
| 2. | Государственный эталон единицы электрического сопротивления 9 3 разряда в диапазоне от 10 до 10 10 Ом | 3.1.ZГД.0010.2012 | 12 |  |
| 3. | Государственный эталон единицы электрического сопротивления 5 2 разряда в диапазоне от 10 до 7 10 Ом | 3.1.ZГД.0011.2012 | 12 |  |
| 4. | Государственный эталон единицы электрического сопротивления 6 2 разряда в диапазоне от 10 до 8 10 Ом | 3.1.ZГД.0012.2012 | 12 |  |
| 5. | Государственный эталон единицы электрического сопротивления 7 2 разряда в диапазоне от 10 до 9 10 Ом | 3.1.ZГД.0013.2012 | 12 |  |
| 6. | Государственный эталон единицы электрического напряжения 1 разряда в диапазоне от 0,001 до 750 В, силы переменного электрического тока 2 разряда в диапазоне от 0,0001 до 10 А, электрической мощности 1 разряда в диапазоне от 0,01 до 6000 Вт в диапазоне частот от 0,04 до 20 кГц | 3.1.ZГД.0014.2012 | 12 |  |
| 7. | Государственный рабочий эталон единицы звукового давления в воздушной среде в диапазоне частот от 31,5 до 16000 Гц | 3.1.ZГД.0015.2012 | 12 |  |
| 8. | Государственный рабочий эталон единицы спектральных коэффициентов направленного пропускания в диапазоне 6...94% на длине волны 520 нм | 3.1.ZГД.0016.2012 | 12 |  |
| 9. | Государственный рабочий эталон единицы интегральных (световых) коэффициентов направленного пропускания в диапазоне 30...80% | 3.1.ZГД.0017.2012 | 12 |  |
| 10. | Государственный рабочий эталон единицы спектральных коэффициентов направленного пропускания в диапазоне 4...93% в диапазоне длин волн 400...800 нм | 3.1.ZГД.0018.2012 | 24 |  |
| 11. | Государственный рабочий эталон единицы спектральных коэффициентов направленного пропускания в диапазоне 57...92% в диапазоне длин волн 560...900 нм | 3.1.ZГД.0019.2012 | 12 |  |
| 12. | Государственный рабочий эталон единицы интегральных (световых) коэффициентов направленного пропускания в диапазоне 30...73% | 3.1.ZГД.0020.2012 | 12 |  |
| 13. | Государственный эталон единицы массы 1 разряда номинального значения 2 кг | 3.1.ZГД.0021.2012 | 12 |  |
| 14. | Государственный эталон единицы массы 1 разряда номинального значения 5 кг | 3.1.ZГД.0022.2012 | 12 |  |
| 15. | Государственный эталон единицы массы 4 разряда в диапазоне от 10 мг до 15 кг | 3.1.ZГД.0023.2012 | 12 |  |
| 16. | Государственный рабочий эталон единицы температуры 1-го разряда в диапазоне от минус 35 до 900 °C | 3.1.ZГД.0024.2012 | 12 |  |
| 17. | Государственный рабочий эталон единицы температуры 2-го разряда в диапазоне от 600 до 2300 °C | 3.1.ZГД.0025.2012 | 24 |  |
| 18. | Государственный рабочий эталон единицы температуры 1-го разряда в диапазоне от 200 до 1150 °C | 3.1.ZГД.0026.2012 | 24 |  |
| 19. | Государственный рабочий эталон единицы вершинной рефракции 2-го разряда в диапазоне от -20,0 до +20,0 дптр. | 3.1.ZГД.0027.2012 | 36 |  |
| 20. | Государственный эталон единицы абсолютного давления 2 разряда в диапазоне от 600 до 1100 гПа | 3.1.ZГД.0028.2012 | 12 |  |


<div align="right">

<a id="p100037"></a>Начальник<br>
Управления метрологии<br>
В.М.ЛАХОВ

<a id="p100038"></a>Начальник Управления<br>
территориальных органов<br>
и региональных программ<br>
Д.А.ЧЕРНИЧКИН

</div>




<a id="p100039"></a>

---
