---
title: "Приказ Росстандарта от 17.05.2017 N 1013"
number: "1013"
issuer: "Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии"
issued_on: 2017-05-17
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-1013-2017-rosstandart-federalnoe"
---

## Приказ Росстандарта от 17.05.2017 N 1013

# Приказ Росстандарта от 17.05.2017 N 1013

"О продлении срока действия свидетельств об утверждении типа средств измерений"


<a id="p100001"></a>**МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ**
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО**
**ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

<a id="p100003"></a>**ПРИКАЗ**
от 17 мая 2017 г. N 1013

<a id="p100004"></a>**О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВ**
**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ**

<a id="p100005"></a>Во исполнение Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа средств измерений, утвержденного приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 25 июня 2013 г. N 970 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 сентября 2013 г. N 29940) (далее - Административный регламент), приказываю:
1. <a id="p100006"></a>Продлить срок действия свидетельств (сертификатов) об утверждении типа средств измерений согласно прилагаемому [перечню](#p100011) типов средств измерений на последующие 5 лет.
2. <a id="p100007"></a>Управлению метрологии (Р.А. Родин), ФГУП "ВНИИМС" (А.Ю. Кузин) обеспечить в соответствии с Административным регламентом оформление свидетельств на утвержденные типы средств измерений с описанием типов средств измерений и выдачу их юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.
3. <a id="p100008"></a>Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

<a id="p100009"></a>Заместитель Руководителя
**С.С.ГОЛУБЕВ**





<a id="p100010"></a>Утвержден
приказом Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 17 мая 2017 г. N 1013

<a id="p100011"></a>**ПЕРЕЧЕНЬ**
**ТИПОВ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ**


| <a id="p100012"></a>N п/п | <a id="p100013"></a>Типы средств измерений | <a id="p100014"></a>Изготовитель средства измерения | <a id="p100015"></a>Регистрационный номер сертификата (свидетельства) об утверждении типа средств измерений | <a id="p100016"></a>Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений | <a id="p100017"></a>Методика поверки средств измерений | <a id="p100018"></a>Интервал между поверками средств измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100019"></a>1 | <a id="p100020"></a>2 | <a id="p100021"></a>3 | <a id="p100022"></a>4 | <a id="p100023"></a>5 | <a id="p100024"></a>6 | <a id="p100025"></a>7 |
| <a id="p100026"></a>1. | <a id="p100027"></a>Анализаторы калибровочные Certifier(R) FA Plus | <a id="p100028"></a>TSI Incorporated, США | <a id="p100029"></a>46674 | <a id="p100030"></a>50004-12 | <a id="p100031"></a>МП 50004-12 | <a id="p100032"></a>1 год |
| <a id="p100033"></a>2. | <a id="p100034"></a>Анализаторы молока, молочных продуктов и соков моделей MilkoScan FT 120, MilkoScan FT1, MilkoScan FT1 Advanced и MilkoScan FT 2 | <a id="p100035"></a>Фирма "FOSS Analytical A/S", Дания | <a id="p100036"></a>46867 | <a id="p100037"></a>16424-12 | <a id="p100038"></a>МП-242-1324-2012 | <a id="p100039"></a>1 год |
| <a id="p100040"></a>3. | <a id="p100041"></a>Вибротестеры ИВ-1 | <a id="p100042"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Электрон" (ООО "Электрон"), г. Ростов-на-Дону | <a id="p100043"></a>46990 | <a id="p100044"></a>50253-12 | <a id="p100045"></a>РЭ 4277-002-97799837-12, раздел 4 | <a id="p100046"></a>1 год |
| <a id="p100047"></a>4. | <a id="p100048"></a>Колонки топливораздаточные ПК | <a id="p100049"></a>Закрытое акционерное общество "ПК-Электроникс" (ЗАО "ПК-Электроникс"), г. Новосибирск | <a id="p100050"></a>46889 | <a id="p100051"></a>50177-12 | <a id="p100052"></a>МИ 1864-88 | <a id="p100053"></a>1 год |
| <a id="p100054"></a>5. | <a id="p100055"></a>Спектрофотометры КФК-3КМ | <a id="p100056"></a>ООО "ЮНИКО-СИС", г. Санкт-Петербург | <a id="p100057"></a>24106 | <a id="p100058"></a>31884-06 | <a id="p100059"></a>МП 31884-12 | <a id="p100060"></a>1 год |
| <a id="p100061"></a>6. | <a id="p100062"></a>Комплексы измерительные серии Bilanmatic 10000Mx, Bilanmatic 20000Mx | <a id="p100063"></a>Фирма "ACTIA MULLER", Франция | <a id="p100064"></a>46776 | <a id="p100065"></a>50086-12 | <a id="p100066"></a>МП АПМ 44-11 | <a id="p100067"></a>1 год |
| <a id="p100068"></a>7. | <a id="p100069"></a>Весы электронные морские моделей U13702, U23712, U23722 | <a id="p100070"></a>Компания "UNISYSTEM AB", Швеция | <a id="p100071"></a>47050 | <a id="p100072"></a>50302-12 | <a id="p100073"></a>ГОСТ Р 53228-2008 | <a id="p100074"></a>1 год |
| <a id="p100075"></a>8. | <a id="p100076"></a>Микроскопы инструментальные ИМЦЛ 150x75(1),А | <a id="p100077"></a>Акционерное общество "Швабе - Оборона и Защита" (АО "Швабе - Оборона и Защита"), г. Новосибирск | <a id="p100078"></a>43137/2 | <a id="p100079"></a>35695-07 | <a id="p100080"></a>ГОСТ 8.003-2010 | <a id="p100081"></a>2 года |
| <a id="p100082"></a>9. | <a id="p100083"></a>Микроскопы инструментальные ИМЦЛ 150x75(1),Б | <a id="p100084"></a>Акционерное общество "Швабе - Оборона и Защита" (АО "Швабе - Оборона и Защита"), г. Новосибирск | <a id="p100085"></a>43135/2 | <a id="p100086"></a>35693-07 | <a id="p100087"></a>ГОСТ 8.003-2010 | <a id="p100088"></a>2 года |
| <a id="p100089"></a>10. | <a id="p100090"></a>Микроскопы инструментальные ИМЦЛ 150x75(2),А | <a id="p100091"></a>Акционерное общество "Швабе - Оборона и Защита" (АО "Швабе - Оборона и Защита"), г. Новосибирск | <a id="p100092"></a>43138/2 | <a id="p100093"></a>35696-07 | <a id="p100094"></a>ГОСТ 8.003-2010 | <a id="p100095"></a>2 года |
| <a id="p100096"></a>11. | <a id="p100097"></a>Микроскопы инструментальные ИМЦЛ 150x75(2),Б | <a id="p100098"></a>Акционерное общество "Швабе - Оборона и Защита" (АО "Швабе - Оборона и Защита"), г. Новосибирск | <a id="p100099"></a>43139/2 | <a id="p100100"></a>35697-07 | <a id="p100101"></a>ГОСТ 8.003-2010 | <a id="p100102"></a>2 года |
| <a id="p100103"></a>12. | <a id="p100104"></a>Микроскопы инструментальные ИМЦЛ 200x75,А | <a id="p100105"></a>Акционерное общество "Швабе - Оборона и Защита" (АО "Швабе - Оборона и Защита"), г. Новосибирск | <a id="p100106"></a>43136/2 | <a id="p100107"></a>35694-07 | <a id="p100108"></a>ГОСТ 8.003-2010 | <a id="p100109"></a>2 года |
| <a id="p100110"></a>13. | <a id="p100111"></a>Микроскопы инструментальные ИМЦЛ 200x75,Б | <a id="p100112"></a>Акционерное общество "Швабе - Оборона и Защита" (АО "Швабе - Оборона и Защита"), г. Новосибирск | <a id="p100113"></a>43140/2 | <a id="p100114"></a>35698-07 | <a id="p100115"></a>ГОСТ 8.003-2010 | <a id="p100116"></a>2 года |




<a id="p100117"></a>

---
