---
title: "Приказ Росприроднадзора от 15.12.2015 N 1008"
number: "1008"
issuer: "Федеральная служба по надзору в сфере природопользования"
issued_on: 2015-12-15
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-1008-2015-rosprirodnadzor-federalnaya"
---

## Приказ Росприроднадзора от 15.12.2015 N 1008

# Приказ Росприроднадзора от 15.12.2015 N 1008

"О внесении дополнений и изменений в Федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный приказом Росприроднадзора от 18.07.2014 N 445"

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.01.2016 N 40616)

> [!WARNING]
> Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-242-2017-rosprirodnadzor-federalnaya#p100013) Росприроднадзора от 22.05.2017 N 242.
> Начало действия документа - 01.02.2016.
> Окончание действия документа - 23.06.2017.
> Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-242-2017-rosprirodnadzor-federalnaya#p100013) Росприроднадзора от 22.05.2017 N 242, вступившего в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 13.06.2017).


<a id="p100001"></a>Зарегистрировано в Минюсте России 18 января 2016 г. N 40616

---


<a id="p100002"></a>**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ**
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100003"></a>**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ**

<a id="p100004"></a>**ПРИКАЗ**
от 15 декабря 2015 г. N 1008

<div align="center">

<a id="p100005"></a>**О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ**<br>
**В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ КАТАЛОГ ОТХОДОВ,**<br>
**УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ РОСПРИРОДНАДЗОРА**

</div>

**ОТ 18.07.2014 N 445**

<a id="p100006"></a>В соответствии с [пунктом 5.5(11)](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-400-2004#p100205) Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 400 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3347; 2006, N 44, ст. 4596, N 52, ст. 5597; 2007, N 22, ст. 2647; 2008, N 16, ст. 1707, N 22, ст. 2581, N 32, ст. 3790, N 46, ст. 5337; 2009, N 6, ст. 738, N 33, ст. 4081, N 49, ст. 5976; 2010, N 5, ст. 538, N 14, ст. 1656, N 26, ст. 3350, N 31, ст. 4247, N 38, ст. 4835, N 42, ст. 5390, N 47, ст. 6123; 2011, N 14, ст. 1935; 2012, N 42, ст. 5718; 2013, N 20, ст. 2489, N 24, ст. 2999, N 43, ст. 5561, N 45, ст. 5822; 2015, N 2, ст. 491, N 17, ст. 2561, N 47, ст. 6586), приказываю:
<a id="p100007"></a>утвердить дополнения и изменения, которые вносятся в Федеральный классификационный [каталог](https://bukva.ai/docs/prikaz-445-2014-rosprirodnadzor-federalnaya#p100011) отходов, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 18.07.2014 N 445 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2014 г., регистрационный номер 33393) <*>, согласно [приложению](#p100012).

<a id="p100008"></a>

---

<a id="p100009"></a><*> С изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 28.04.2015 N 360 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 мая 2015 г., регистрационный номер 37321), от 20.07.2015 N 585 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 августа 2015 г., регистрационный номер 38502), от 22.10.2015 N 841 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный номер 39896).

<a id="p100010"></a>Руководитель
**А.Г.СИДОРОВ**





<a id="p100011"></a>Приложение
к приказу Федеральной
службы по надзору в сфере
природопользования
от 15.12.2015 N 1008

<a id="p100012"></a>**ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ,**
**КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ КАТАЛОГ**
**ОТХОДОВ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ**
**ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ОТ 18.07.2014 N 445**

1. <a id="p100013"></a>[Дополнить](https://bukva.ai/docs/prikaz-445-2014-rosprirodnadzor-federalnaya#p100011) федеральный классификационный каталог следующими позициями:


| <a id="p100014"></a>1 79 000 00 00 0 | <a id="p100015"></a>Отходы прочих видов деятельности при рыболовстве и рыбоводстве |
| --- | --- |
| <a id="p100016"></a>1 79 351 11 61 4 | <a id="p100017"></a>отходы сетей и сетепошивочного материала из полиамидного волокна |
| <a id="p100018"></a>2 22 650 00 00 0 | <a id="p100019"></a>Отходы обогащения оловянных руд |
| <a id="p100020"></a>2 22 651 11 40 4 | <a id="p100021"></a>отходы (хвосты) обогащения оловянных руд гравитационным осаждением |
| <a id="p100022"></a>2 39 233 51 20 5 | <a id="p100023"></a>отходы дробления и классификации асбестовой руды практически неопасные |
| <a id="p100024"></a>3 01 330 00 00 0 | <a id="p100025"></a>Отходы производства восстановленного табака |
| <a id="p100026"></a>3 01 331 11 23 5 | <a id="p100027"></a>брак восстановленного табака |
| <a id="p100028"></a>3 01 333 11 61 5 | <a id="p100029"></a>технологическое сукно, отработанное при формировании табачного полотна при производстве восстановленного табака |
| <a id="p100030"></a>3 01 380 00 00 0 | <a id="p100031"></a>Отходы очистки сточных вод при производстве табачных изделий |
| <a id="p100032"></a>3 01 383 11 23 5 | <a id="p100033"></a>остатки табачной мелочи, жилок табачного листа при механической очистке сточных вод производства восстановленного табака |
| <a id="p100034"></a>3 01 383 12 39 5 | <a id="p100035"></a>осадок механической и биологической очистки сточных вод производства восстановленного табака обезвоженный |
| <a id="p100036"></a>3 05 010 00 00 0 | <a id="p100037"></a>Отходы транспортировки и хранения древесного сырья |
| <a id="p100038"></a>3 05 011 11 71 4 | <a id="p100039"></a>отходы зачистки транспортных средств и площадок разгрузки и хранения древесного сырья |
| <a id="p100040"></a>3 12 612 00 00 0 | <a id="p100041"></a>Отходы производства хроматов |
| <a id="p100042"></a>3 12 612 21 39 3 | <a id="p100043"></a>отходы фильтрации раствора монохромата натрия в производстве монохромата натрия |
| <a id="p100044"></a>3 12 612 81 39 3 | <a id="p100045"></a>осадок механической очистки воды оборотного водоснабжения производства хромовых соединений |
| <a id="p100046"></a>3 12 758 11 39 5 | <a id="p100047"></a>осадок очистки сточных вод производства карбонатов редкоземельных металлов кальцинированной содой |
| <a id="p100048"></a>3 13 633 00 00 0 | <a id="p100049"></a>Отходы производства эпоксидов |
| <a id="p100050"></a>3 13 633 11 49 3 | <a id="p100051"></a>сорбент на основе углерода, отработанный при абсорбции окиси этилена и компримирования газов в производстве окиси этилена |
| <a id="p100052"></a>3 13 412 22 10 2 | <a id="p100053"></a>промывные воды технологического оборудования производства метилдиэтаноламина |
| <a id="p100054"></a>3 14 143 11 49 4 | <a id="p100055"></a>уголь активированный, отработанный при очистке абсорбента диоксида углерода на основе раствора карбоната калия при производстве аммиака |
| <a id="p100056"></a>3 18 315 11 10 3 | <a id="p100057"></a>отходы жидких негалогенированных органических веществ в смеси при технических испытаниях взрывчатых веществ |
| <a id="p100058"></a>3 19 111 51 61 5 | <a id="p100059"></a>ткань фильтровальная из хлопчатобумажного волокна, загрязненная арамидными волокнами |
| <a id="p100060"></a>3 31 800 00 00 0 | <a id="p100061"></a>Отходы газоочистки при производстве резиновых изделий |
| <a id="p100062"></a>3 31 811 11 42 4 | <a id="p100063"></a>пыль газоочистки производства резиновых смесей |
| <a id="p100064"></a>3 35 141 52 61 4 | <a id="p100065"></a>текстиль хлопчатобумажный, загрязненный пылью фенопласта при обслуживании технологического оборудования производства древесно-полимерных материалов |
| <a id="p100066"></a>3 45 210 00 00 0 | <a id="p100067"></a>Отходы производства извести |
| <a id="p100068"></a>3 45 211 00 00 0 | <a id="p100069"></a>Отходы производства негашеной извести |
| <a id="p100070"></a>3 45 211 31 21 4 | <a id="p100071"></a>известь некондиционная |
| <a id="p100072"></a>3 45 212 00 00 0 | <a id="p100073"></a>Отходы производства гашеной (гидратной извести) |
| <a id="p100074"></a>3 45 213 00 00 0 | <a id="p100075"></a>Отходы производства гидравлической извести |
| <a id="p100076"></a>3 45 218 00 00 0 | <a id="p100077"></a>Отходы газоочистки при производстве извести |
| <a id="p100078"></a>3 45 218 01 42 4 | <a id="p100079"></a>пыль известняка газоочистки при производстве негашеной извести |
| <a id="p100080"></a>3 45 218 12 20 4 | <a id="p100081"></a>осадок мокрой газоочистки при производстве гашеной (гидратной) извести |
| <a id="p100082"></a>3 48 560 00 00 0 | <a id="p100083"></a>Отходы производства изделий из асфальта или аналогичных материалов |
| <a id="p100084"></a>3 48 558 10 00 0 | <a id="p100085"></a>Отходы газоочистки при производстве минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий из них |
| <a id="p100086"></a>3 48 558 11 39 4 | <a id="p100087"></a>осадок мокрой очистки отходящих газов вагранки при производстве изделий из минераловатного волокна |
| <a id="p100088"></a>3 48 558 12 29 4 | <a id="p100089"></a>отходы сухой очистки отходящих газов вагранки при производстве изделий из минераловатного волокна |
| <a id="p100090"></a>3 48 558 13 29 4 | <a id="p100091"></a>отходы газоочистки при пересыпке сырья в производстве изделий из минераловатного волокна |
| <a id="p100092"></a>3 48 568 00 00 0 | <a id="p100093"></a>Отходы газоочистки при производстве изделий из асфальта или аналогичных материалов |
| <a id="p100094"></a>3 48 568 11 42 4 | <a id="p100095"></a>пыль доломитсодержащая газоочистки производства кровельных и гидроизоляционных материалов |
| <a id="p100096"></a>3 51 121 03 33 4 | <a id="p100097"></a>осадок мокрой очистки доменного газа |
| <a id="p100098"></a>3 51 980 00 00 0 | <a id="p100099"></a>Отходы зачистки оборудования при производстве чугуна, стали, ферросплавов |
| <a id="p100100"></a>3 51 981 11 29 4 | <a id="p100101"></a>отходы зачистки трубопроводов транспортировки сырья (концентрата) для производства стали |
| <a id="p100102"></a>3 55 420 11 42 3 | <a id="p100103"></a>пыль газоочистки плавки вторичного медьсодержащего сырья при производстве меди |
| <a id="p100104"></a>3 55 425 11 61 3 | <a id="p100105"></a>ткань фильтровальная из полиэфирного волокна отработанная при газоочистке плавки вторичного медного сырья в производстве меди |
| <a id="p100106"></a>3 55 425 21 61 3 | <a id="p100107"></a>ткань фильтровальная полипропиленовая фильтр-прессов мокрой газоочистки брикетирования медного концентрата отработанная |
| <a id="p100108"></a>3 55 440 00 00 0 | <a id="p100109"></a>Отходы рафинирования меди |
| <a id="p100110"></a>3 55 441 11 39 3 | <a id="p100111"></a>осадок ванн электролитического рафинирования черновой меди |
| <a id="p100112"></a>3 55 445 11 39 4 | <a id="p100113"></a>осадок фильтрации сернокислого электролита электролитического рафинирования анодной меди |
| <a id="p100114"></a>3 55 445 31 61 3 | <a id="p100115"></a>ткань фильтровальная из синтетического волокна (лавсан) отработанная при фильтрации сернокислого электролита электролитического рафинирования анодной меди |
| <a id="p100116"></a>3 55 447 11 39 3 | <a id="p100117"></a>осадок нейтрализации сернокислого электролита электролитического рафинирования анодной меди известью |
| <a id="p100118"></a>3 55 460 00 00 0 | <a id="p100119"></a>Отходы производства полуфабрикатов из меди и медных сплавов |
| <a id="p100120"></a>3 55 461 11 39 3 | <a id="p100121"></a>окалина медная прокатного производства полуфабрикатов из меди и медных сплавов, содержащая нефтепродукты менее 15% |
| <a id="p100122"></a>3 55 465 11 71 4 | <a id="p100123"></a>отходы фильтрации смазочно-охлаждающей жидкости при прокате медной катанки |
| <a id="p100124"></a>3 55 990 00 00 0 | <a id="p100125"></a>Прочие отходы производства цветных металлов |
| <a id="p100126"></a>3 55 991 11 39 5 | <a id="p100127"></a>осадок при утилизации хлора и хлорсодержащих газов, образующихся в производстве магния и титана |
| <a id="p100128"></a>3 57 022 11 20 4 | <a id="p100129"></a>осадок печей плавки магния и магниевых сплавов |
| <a id="p100130"></a>3 57 101 00 00 0 | <a id="p100131"></a>Отходы подготовки сырья и материалов для литья черных металлов |
| <a id="p100132"></a>3 57 101 91 39 4 | <a id="p100133"></a>отходы зачистки емкостей приготовления меловой суспензии |
| <a id="p100134"></a>3 57 150 11 49 5 | <a id="p100135"></a>песок формовочный горелый отработанный практически неопасный |
| <a id="p100136"></a>3 61 216 11 39 4 | <a id="p100137"></a>шлам абразивно-металлический при обработке черных металлов резанием, содержащий нефтепродукты менее 15% |
| <a id="p100138"></a>3 63 444 00 00 0 | <a id="p100139"></a>Отходы обезвреживания отработанных хромсодержащих электролитов и растворов |
| <a id="p100140"></a>3 63 444 01 20 3 | <a id="p100141"></a>осадок нейтрализации электролитов хромирования и хромсодержащих стоков известковым молоком |
| <a id="p100142"></a>3 63 485 91 39 3 | <a id="p100143"></a>смесь осадков обезвреживания кислотно-щелочных, хромсодержащих и циансодержащих стоков гальванических производств карбонатом натрия |
| <a id="p100144"></a>3 71 100 00 00 0 | <a id="p100145"></a>Отходы производства элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат) |
| <a id="p100146"></a>3 71 110 00 00 0 | <a id="p100147"></a>Отходы производства элементов электронной аппаратуры |
| <a id="p100148"></a>3 71 120 00 00 0 | <a id="p100149"></a>Отходы производства электронных печатных плат |
| <a id="p100150"></a>3 71 121 11 39 3 | <a id="p100151"></a>осадок нейтрализации известковым молоком отработанных растворов и промывных вод производства печатных плат |
| <a id="p100152"></a>4 01 110 11 39 5 | <a id="p100153"></a>фрукты и овощи переработанные, утратившие потребительские свойства |
| <a id="p100154"></a>4 01 210 11 31 5 | <a id="p100155"></a>пищевая масложировая продукция из растительных жиров, утратившая потребительские свойства |
| <a id="p100156"></a>4 01 310 11 31 5 | <a id="p100157"></a>молочная продукция, утратившая потребительские свойства |
| <a id="p100158"></a>4 01 510 11 29 5 | <a id="p100159"></a>хлебобулочные, мучные кондитерские изделия недлительного хранения, утратившие потребительские свойства |
| <a id="p100160"></a>4 02 331 11 62 4 | <a id="p100161"></a>спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нерастворимыми в воде минеральными веществами |
| <a id="p100162"></a>4 04 211 11 51 5 | <a id="p100163"></a>упаковка из фанеры, утратившая потребительские свойства, незагрязненная |
| <a id="p100164"></a>4 05 221 11 52 4 | <a id="p100165"></a>отходы бумаги и картона электроизоляционные с бакелитовым лаком |
| <a id="p100166"></a>4 05 291 11 29 5 | <a id="p100167"></a>отходы силиконизированной бумаги с полиэтиленовым покрытием незагрязненные |
| <a id="p100168"></a>4 05 911 02 60 4 | <a id="p100169"></a>отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные гидроксидами щелочных металлов |
| <a id="p100170"></a>4 05 911 23 60 4 | <a id="p100171"></a>отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные солями алюминия |
| <a id="p100172"></a>4 05 912 11 60 3 | <a id="p100173"></a>отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) |
| <a id="p100174"></a>4 05 912 12 60 4 | <a id="p100175"></a>отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
| <a id="p100176"></a>4 05 912 22 60 4 | <a id="p100177"></a>бочки картонные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
| <a id="p100178"></a>4 05 915 12 60 3 | <a id="p100179"></a>отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные фенилендиаминами (содержание не более 3%) |
| <a id="p100180"></a>4 05 915 13 60 4 | <a id="p100181"></a>отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные хлорсодержащим и ароматическими аминами (содержание не более 1%) |
| <a id="p100182"></a>4 05 915 14 60 4 | <a id="p100183"></a>отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные циклическими полинитросоединениями (содержание не более 3%) |
| <a id="p100184"></a>4 05 915 15 60 4 | <a id="p100185"></a>отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные ароматическими аминонитросоединениями (содержание не более 3%) |
| <a id="p100186"></a>4 05 915 16 60 4 | <a id="p100187"></a>отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные ароматическими полиимидами |
| <a id="p100188"></a>4 05 915 51 60 4 | <a id="p100189"></a>отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные амидами органических кислот (содержание не более 3%) |
| <a id="p100190"></a>4 05 918 00 00 0 | <a id="p100191"></a>Отходы упаковки из бумаги и картона с полимерными вкладышами, загрязненные |
| <a id="p100192"></a>4 05 918 51 60 4 | <a id="p100193"></a>отходы упаковки из бумаги и картона с полиэтиленовым вкладышем, загрязненные негалогенированными циклическими органическими веществами |
| <a id="p100194"></a>4 05 919 25 60 4 | <a id="p100195"></a>отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные фторполимерами |
| <a id="p100196"></a>4 06 318 01 32 3 | <a id="p100197"></a>осадок нефтяных промывочных жидкостей, содержащий нефтепродукты более 70% |
| <a id="p100198"></a>4 14 121 22 32 3 | <a id="p100199"></a>отходы растворителей на основе керосина, загрязненные оксидами железа и/или кремния |
| <a id="p100200"></a>4 14 122 22 39 3 | <a id="p100201"></a>отходы растворителей на основе толуола, загрязненные лакокрасочными материалами |
| <a id="p100202"></a>4 14 123 21 10 2 | <a id="p100203"></a>отходы растворителей на основе бутанона, загрязненные чернилами для печати |
| <a id="p100204"></a>4 14 129 22 39 2 | <a id="p100205"></a>отходы негалогенированных органических растворителей в смеси, загрязненные пенным флюсователем |
| <a id="p100206"></a>4 17 212 11 10 4 | <a id="p100207"></a>отходы фиксажных растворов при обработке рентгеновской пленки с суммарным содержанием солей менее 20% |
| <a id="p100208"></a>4 19 123 12 39 3 | <a id="p100209"></a>отходы клея электропроводящего на основе поливинилового спирта и железа |
| <a id="p100210"></a>4 31 121 01 20 5 | <a id="p100211"></a>отходы ленты резинотросовой незагрязненные |
| <a id="p100212"></a>4 34 171 01 20 5 | <a id="p100213"></a>лом и отходы изделий из полиамида незагрязненные |
| <a id="p100214"></a>4 38 112 11 51 4 | <a id="p100215"></a>тара полиэтиленовая, загрязненная неорганическими растворимыми карбонатами |
| <a id="p100216"></a>4 38 112 21 51 4 | <a id="p100217"></a>тара полиэтиленовая, загрязненная гипохлоритами |
| <a id="p100218"></a>4 38 113 41 51 4 | <a id="p100219"></a>отходы упаковки из полиэтилена, загрязненные галогенсодержащими органическими кислотами (содержание менее 1%) |
| <a id="p100220"></a>4 38 122 05 51 4 | <a id="p100221"></a>тара полипропиленовая, загрязненная неорганическими растворимыми карбонатами |
| <a id="p100222"></a>4 38 122 06 51 4 | <a id="p100223"></a>тара полипропиленовая, загрязненная оксидами железа |
| <a id="p100224"></a>4 38 123 22 51 4 | <a id="p100225"></a>тара полипропиленовая, загрязненная линейными полимерами на основе полиакриламида |
| <a id="p100226"></a>4 38 123 51 51 4 | <a id="p100227"></a>тара полипропиленовая, загрязненная ациклическими аминами |
| <a id="p100228"></a>4 38 192 13 52 4 | <a id="p100229"></a>тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная неорганическими растворимыми хлоридами |
| <a id="p100230"></a>4 42 504 31 49 4 | <a id="p100231"></a>уголь активированный отработанный, загрязненный серой элементарной |
| <a id="p100232"></a>4 42 508 00 00 0 | <a id="p100233"></a>Сорбенты на основе алюмосиликатов, загрязненные |
| <a id="p100234"></a>4 42 508 11 20 3 | <a id="p100235"></a>сорбент на основе алюмосиликата отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) |
| <a id="p100236"></a>4 42 508 12 49 4 | <a id="p100237"></a>сорбент на основе алюмосиликата отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
| <a id="p100238"></a>4 42 530 00 00 0 | <a id="p100239"></a>Сорбенты на основе органических полимерных материалов отработанные |
| <a id="p100240"></a>4 42 532 11 61 4 | <a id="p100241"></a>сорбент на основе полипропилена, загрязненный преимущественно неорганическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными веществами |
| <a id="p100242"></a>4 43 103 02 61 4 | <a id="p100243"></a>фильтры окрасочных камер стекловолоконные отработанные, загрязненные лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) |
| <a id="p100244"></a>4 43 103 03 61 4 | <a id="p100245"></a>фильтры окрасочных камер стекловолоконные отработанные, загрязненные смесью органических негалогенированных растворителей (содержание менее 10%) |
| <a id="p100246"></a>4 43 103 12 61 4 | <a id="p100247"></a>фильтры окрасочных камер бумажные отработанные, загрязненные минеральными красками |
| <a id="p100248"></a>4 43 103 22 61 4 | <a id="p100249"></a>фильтры окрасочных камер из химических волокон отработанные, загрязненные лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) |
| <a id="p100250"></a>4 43 103 23 61 4 | <a id="p100251"></a>фильтры окрасочных камер из химических волокон отработанные, загрязненные смесью органических негалогенированных растворителей (содержание менее 10%) |
| <a id="p100252"></a>4 43 220 21 62 5 | <a id="p100253"></a>ткань фильтровальная из полимерных волокон отработанная незагрязненная |
| <a id="p100254"></a>4 43 219 11 60 5 | <a id="p100255"></a>ткань фильтровальная из натуральных и смешанных волокон, загрязненная пылью древесной |
| <a id="p100256"></a>4 43 310 13 61 4 | <a id="p100257"></a>бумага фильтровальная, загрязненная нефтепродуктами (содержание менее 15%) |
| <a id="p100258"></a>4 43 310 14 61 4 | <a id="p100259"></a>картон фильтровальный, загрязненный нефтепродуктами (содержание менее 15%) |
| <a id="p100260"></a>4 43 721 81 52 3 | <a id="p100261"></a>фильтрующая загрузка из разнородных полимерных материалов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) |
| <a id="p100262"></a>4 43 721 82 52 4 | <a id="p100263"></a>фильтрующая загрузка из разнородных полимерных материалов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
| <a id="p100264"></a>4 43 211 03 61 5 | <a id="p100265"></a>ткань фильтровальная хлопчатобумажная, загрязненная оксидами кальция, алюминия, титана, железа, магния и кремния (суммарное содержание не более 2%) |
| <a id="p100266"></a>4 59 911 11 40 4 | <a id="p100267"></a>щебень известняковый, доломитовый, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
| <a id="p100268"></a>4 68 116 11 51 4 | <a id="p100269"></a>тара из черных металлов, загрязненная остатками разложения карбида кальция |
| <a id="p100270"></a>4 71 111 01 52 1 | <a id="p100271"></a>реле импульсные ртутьсодержащие, утратившие потребительские свойства |
| <a id="p100272"></a>4 68 220 11 20 3 | <a id="p100273"></a>лом и отходы меди и ее сплавов в смеси, загрязненные нефтепродуктами |
| <a id="p100274"></a>4 81 206 11 52 4 | <a id="p100275"></a>компьютеры портативные (ноутбуки), утратившие потребительские свойства |
| <a id="p100276"></a>4 82 600 00 00 0 | <a id="p100277"></a>Оборудование для измерений, испытаний и навигации, утратившие потребительские свойства |
| <a id="p100278"></a>4 82 640 00 00 0 | <a id="p100279"></a>Приборы для измерения электрических величин или ионизирующих излучений, утратившие потребительские свойства |
| <a id="p100280"></a>4 82 643 00 00 0 | <a id="p100281"></a>Приборы для измерения электрических величин, утратившие потребительские свойства |
| <a id="p100282"></a>4 82 643 11 52 4 | <a id="p100283"></a>приборы электроизмерительные щитовые, утратившие потребительские свойства |
| <a id="p100284"></a>4 82 650 00 00 0 | <a id="p100285"></a>Приборы для контроля прочих физических величин, утратившие потребительские свойства |
| <a id="p100286"></a>4 82 652 11 52 4 | <a id="p100287"></a>манометры, утратившие потребительские свойства |
| <a id="p100288"></a>4 82 903 11 51 4 | <a id="p100289"></a>щетки для электрических машин и оборудования из графита, утратившие потребительские свойства |
| <a id="p100290"></a>4 89 221 21 52 4 | <a id="p100291"></a>огнетушители углекислотные, утратившие потребительские свойства |
| <a id="p100292"></a>6 11 300 01 39 4 | <a id="p100293"></a>золошлаковая смесь от сжигания углей при гидроудалении золы-уноса и топливных шлаков малоопасная |
| <a id="p100294"></a>6 12 000 00 00 0 | <a id="p100295"></a>Отходы при подготовке и обработке воды котельно-теплового хозяйства (отходы фильтров, фильтрующих материалов см. Блок 7 группу 7 10 210) |
| <a id="p100296"></a>6 12 101 11 39 4 | <a id="p100297"></a>осадок осветления природной воды при обработке коагулянтом на основе сульфата алюминия |
| <a id="p100298"></a>6 12 102 11 39 5 | <a id="p100299"></a>осадок осветления природной воды при обработке известковым молоком и коагулянтом на основе сульфата железа |
| <a id="p100300"></a>7 10 207 12 39 3 | <a id="p100301"></a>отходы зачистки емкостей склада мокрого хранения сульфата железа |
| <a id="p100302"></a>7 10 210 11 49 4 | <a id="p100303"></a>песок фильтров очистки природной воды отработанный при водоподготовке |
| <a id="p100304"></a>7 10 210 12 49 4 | <a id="p100305"></a>песок фильтров очистки речной воды отработанный при водоподготовке с применением синтетического флокулянта |
| <a id="p100306"></a>7 10 213 22 52 4 | <a id="p100307"></a>фильтрующие элементы из полипропилена и резины, отработанные при водоподготовке, загрязненные преимущественно оксидами железа |
| <a id="p100308"></a>7 10 214 57 52 4 | <a id="p100309"></a>фильтры мембранные обратного осмоса из разнородных полимерных материалов, отработанные при водоподготовке |
| <a id="p100310"></a>7 10 231 11 20 4 | <a id="p100311"></a>доломит отработанный при подготовке питьевой воды, загрязненный оксидами железа и марганца |
| <a id="p100312"></a>7 21 800 02 39 5 | <a id="p100313"></a>отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации практически неопасный |
| <a id="p100314"></a>7 28 700 00 00 0 | <a id="p100315"></a>Отходы при очистке оборудования и сооружений систем оборотного водоснабжения |
| <a id="p100316"></a>7 28 710 11 20 4 | <a id="p100317"></a>отходы зачистки градирен оборотных систем водоснабжения, содержащие преимущественно оксиды кремния, алюминия и железа |
| <a id="p100318"></a>7 28 710 12 39 4 | <a id="p100319"></a>отходы зачистки градирен оборотных систем водоснабжения, содержащие преимущественно диоксид кремния |
| <a id="p100320"></a>7 33 151 01 72 4 | <a id="p100321"></a>мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки пассажиров |
| <a id="p100322"></a>7 34 201 01 72 4 | <a id="p100323"></a>отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов железнодорожного подвижного состава |
| <a id="p100324"></a>7 39 311 01 72 5 | <a id="p100325"></a>отходы (мусор) от уборки помещений нежилых религиозных зданий |
| <a id="p100326"></a>7 39 421 01 72 5 | <a id="p100327"></a>отходы от уборки бань, саун |
| <a id="p100328"></a>7 39 511 01 29 4 | <a id="p100329"></a>отходы (ворс) очистки фильтров сушильных машин при чистке хлопчатобумажных текстильных изделий |
| <a id="p100330"></a>7 39 518 01 39 4 | <a id="p100331"></a>отходы зачистки виброфильтров предварительной очистки сточных вод стирки и чистки текстильных изделий |
| <a id="p100332"></a>7 39 518 02 20 4 | <a id="p100333"></a>отходы механической очистки сточных вод стирки и чистки текстильных изделий |
| <a id="p100334"></a>7 39 518 03 20 4 | <a id="p100335"></a>отходы очистки пресс-фильтров при реагентной очистке сточных вод стирки и чистки текстильных изделий |
| <a id="p100336"></a>7 39 530 00 00 0 | <a id="p100337"></a>Отходы при химической чистке одежды, текстильных и меховых изделий |
| <a id="p100338"></a>7 39 530 21 30 3 | <a id="p100339"></a>отходы дистилляции тетрахлорэтилена при химической чистке одежды, текстильных и меховых изделий с преимущественным содержанием оксидов железа и алюминия |
| <a id="p100340"></a>7 39 532 11 39 3 | <a id="p100341"></a>отходы фильтрации и дистилляции трихлорэтилена при химической чистке одежды, текстильных изделий |
| <a id="p100342"></a>7 39 532 12 39 3 | <a id="p100343"></a>отходы фильтрации и дистилляции трихлорэтилена при химической чистке спецодежды, загрязненной нефтепродуктами |
| <a id="p100344"></a>7 39 532 21 39 3 | <a id="p100345"></a>отходы фильтрации и дистилляции тетрахлорэтилена при химической чистке одежды, текстильных изделий |
