Постановление Правительства РФ от 27.07.1995 № 760
Актуально на 31.10.2026.
Как цитировать: Постановление Правительства РФ от 27.07.1995 N 760. 760. 27.07.1995. https://bukva.ai/docs/postanovlenie-760-1995
(ред. от 23.09.1995)
«О некоторых мерах стабилизации тарифов на электроэнергию»
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июля 1995 г. № 760
О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ СТАБИЛИЗАЦИИ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
По результатам рассмотрения на Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации тарифов на электроэнергию, заявленных Российским акционерным обществом «ЕЭС России», концерном «Росэнергоатом» и Ленинградской АЭС, и с учетом сезонных факторов удорожания электроэнергии Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить с 1 августа 1995 г. тарифы на электроэнергию, отпускаемую дефицитным акционерным обществам энергетики и электрификации с федерального (общероссийского) оптового рынка электроэнергии и мощности, с увеличением в среднем в 1,4 раза по сравнению со II кварталом 1995 г. согласно Приложениям № № 1 - 5.
2. Министерству экономики Российской Федерации и Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации провести в III квартале 1995 г. выборочную проверку правильности установления тарифов на электроэнергию и тепло региональными энергетическими комиссиями и акционерными обществами энергетики и электрификации. Результаты проверки представить в Правительство Российской Федерации.
3. Федеральной энергетической комиссии совместно с региональными энергетическими комиссиями уточнить перечень неотключаемых потребителей с целью сокращения их числа в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 1994 г. № 307 «О дополнительных мерах по повышению ответственности потребителей за своевременное проведение расчетов за топливно-энергетические ресурсы» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1994, № 16, ст. 1273).
4. Внести в пункт 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 8 апреля 1994 г. № 307 следующие изменения:
исключить слова: «Межведомственной рабочей группой по обеспечению народного хозяйства топливом, электрической и тепловой энергией»;
дополнить абзацем: «Подача электрической и тепловой энергии предприятиям и организациям, включенным в указанный перечень, при ее неоплате в срок, предусмотренный договором, прекращается по истечении 30 дней после наступления дня ее оплаты в порядке, предусмотренном настоящим Постановлением».
ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ, ОТПУСКАЕМУЮ ДЕФИЦИТНЫМ
АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВАМ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
С ОПТОВОГО РЫНКА МОЩНОСТИ И ЭНЕРГИИ С 1 АВГУСТА 1995 ГОДА
(РАСЧЕТ С УСРЕДНЕНИЕМ ОТПУСКНЫХ ТАРИФОВ ПО ЭНЕРГОЗОНАМ)
(коп./кВт.ч)
| Тарифы, утвержденные с 1 мая 1995 г. | Изменение тарифа (коп.) | Тарифы, вводимые с 1 августа 1995 г. | Коэффициент изменения тарифа | |
|---|---|---|---|---|
| Энергозона Центра | ||||
| АО «Астраханьэнерго» | 6373 | 2234 | 8607 | 1,35 |
| АО «Белгородэнерго» | 6373 | 2234 | 8607 | 1,35 |
| АО «Владимирэнерго» | 6373 | 2234 | 8607 | 1,35 |
| АО «Вологдаэнерго» | 6373 | 2234 | 8607 | 1,35 |
| АО «Волгоградэнерго» | 3965 | 2289 | 6254 | 1,57 |
| АО «Воронежэнерго» | 6373 | 2226 | 8599 | 1,34 |
| АО «Нижновгородэнерго» | 6373 | 2234 | 8607 | 1,35 |
| АО «Ивэнерго» | 6373 | 2234 | 8607 | 1,35 |
| АО «Калугаэнерго» | 6373 | 2234 | 8607 | 1,35 |
| АО «Костромаэнерго» | 6373 | 2234 | 8607 | 1,35 |
| АО «Курскэнерго» | 6300 | 2234 | 8534 | 1,35 |
| АО «Липецкэнерго» | 6373 | 2234 | 8607 | 1,35 |
| АО «Рязаньэнерго» | 6373 | 2234 | 8607 | 1,35 |
| АО «Орелэнерго» | 6373 | 2234 | 8607 | 1,35 |
| АО «Тамбовэнерго» | 6373 | 2234 | 8607 | 1,35 |
| АО «Тверьэнерго» | 6347 | 2243 | 8590 | 1,35 |
| АО «Тулаэнерго» | 6373 | 2234 | 8607 | 1,35 |
| АО «Ярэнерго» | 6373 | 2234 | 8607 | 1,35 |
| Энергозона Урала | ||||
| АО «Кировэнерго» | 6373 | 2234 | 8607 | 1,35 |
| АО «Курганэнерго» | 6058 | 2092 | 8150 | 1,34 |
| АО «Пермьэнерго» | 6373 | 2234 | 8607 | 1,35 |
| АО «Удмуртэнерго» | 6373 | 2234 | 8607 | 1,35 |
| АО «Челябэнерго» | 6373 | 2234 | 8607 | 1,35 |
| Энергозона Северо-Запада | ||||
| АО «Архэнерго» | 6373 | 2234 | 8607 | 1,35 |
| АО «Брянскэнерго» | 6197 | 2203 | 8400 | 1,35 |
| АО «Карелэнерго» | 7070 | 3723 | 10793 | 1,52 |
| АО «Колэнерго» | 7070 | 3713 | 10783 | 1,52 |
| АО «Комиэнерго» | 6591 | 3989 | 10580 | 1,60 |
| АО «Новгородэнерго» | 6373 | 2234 | 8607 | 1,35 |
| АО «Псковэнерго» | 5240 | 2716 | 7956 | 1,51 |
| АО «Смоленскэнерго» | 5240 | 2716 | 7956 | 1,51 |
| АО «Янтарьэнерго» | 6373 | 2234 | 8607 | 1,35 |
| Энергозона Волги | ||||
| АО «Мариэнерго» | 5420 | 2276 | 7696 | 1,42 |
| АО «Мордовэнерго» | 5420 | 2276 | 7696 | 1,42 |
| АО «Пензаэнерго» | 5420 | 2276 | 7696 | 1,42 |
| АО «Самараэнерго» | 4789 | 1642 | 6705 | 1,40 |
| АО «Саратовэнерго» | 5065 | 2433 | 7091 | 1,40 |
| АО «Ульяновскэнерго» | 5420 | 2276 | 7696 | 1,42 |
| Энергозона Юга | ||||
| АО «Грозэнерго» | 5980 | 4943 | 10923 | 1,82 |
| АО «Каббалкэнерго» | 5743 | 4767 | 10510 | 1,83 |
| АО «Калмэнерго» | 5743 | 4767 | 10510 | 1,83 |
| АО «Карачаево-» | 5053 | 4447 | 9500 | 1,88 |
| Черкесскэнерго» | ||||
| АО «Кубаньэнерго» | 5980 | 4943 | 10923 | 1,82 |
| АО «Ростовэнерго» АО «Севкавказэнерго» | - 4871 | - 4286 | 10923 9157 | - 1,88 |
| АО «Ставропольэнерго» | 5980 | 3232 | 9212 | 1,54 |
| Энергозона Сибири | ||||
| АО «Алтайэнерго» | 5009 | 957 | 5966 | 1,19 |
| АО «Бурятэнерго» | 4400 | 878 | 5278 | 1,20 |
| АО «Красноярскэнерго» | 3562 | 1180 | 4742 | 1,33 |
| АО «Кузбассэнерго» | 5009 | 957 | 5966 | 1,19 |
| АО «Новосибирскэнерго» АО «Омскэнерго» | - 5009 | - 957 | 5966 5966 | - 1,19 |
| АО «Томскэнерго» | 4400 | 1303 | 5703 | 1,29 |
| АО «Хакасэнерго» | 1750 | 534 | 2284 | 1,30 |
| АО «Читаэнерго» | 5009 | 957 | 5966 | 1,19 |
| Энергозона Востока | ||||
| АО «Амурэнерго» | 2840 | 181 | 3021 | 1,06 |
| АО «Дальэнерго» | - | - | 13900 | - |
| Всего (по энергозонам России) | 5661 | 2310 | 7925 | 1,40 |
ТАРИФЫ
НА УСТАНОВЛЕННУЮ МОЩНОСТЬ, ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ И
ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ СУБЪЕКТОВ
ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ
С 1 АВГУСТА 1995 ГОДА
| Среднеотпускной тариф (расчетный) на электрич. энергию (коп./ кВт.ч | В том числе | Тариф на тепловую энергию | |||
| тариф на установленную мощность (тыс. руб./ МВт) | тариф топливной составляющей (коп./ кВт.ч | тариф на электроэнергию для ГЭС (коп./ кВт.ч | |||
| Березовская ГРЭС Гусиноозерская ГРЭС | - 24837 | 9375 14783 | - 6085 | 67601 86577 | |
| Конаковская ГРЭС | 10878 | 5419 | 7183 | 70240 | |
| Костромская ГРЭС | 10700 | 7452 | 6696 | 62516 | |
| Красноярская ГРЭС-2 | 10883 | 4506 | 2435 | 46674 | |
| Невинномысская ГРЭС | 9814 | 6809 | 7731 | 56523 | |
| Новочеркасская ГРЭС | 13508 | 17565 | 8299 | 74037 | |
| Пермская ГРЭС | 9293 | 8445 | 6619 | 62234 | |
| Печорская ГРЭС | 10274 | 7408 | 6247 | 68189 | |
| Приморская ГРЭС | 28626 | 18333 | 15657 | 143714 | |
| Псковская ГРЭС | 11316 | 16161 | 7044 | 66800 | |
| Рязанская ГРЭС | 21231 | 16027 | 11903 | 106335 | |
| Ставропольская ГРЭС | 9212 | 5666 | 6808 | 58406 | |
| Троицкая ГРЭС | 9852 | 10007 | 5957 | 61953 | |
| Харанорская ГРЭС Черепетская ГРЭС Волгоградская ГЭС | - 19151 1140 | - 10298 4354 | - 11331 | 57 | 160349 105945 |
| Волжская ГЭС | 1442 | 5540 | 72 | ||
| Воткинская ГЭС | 1951 | 3016 | 98 | ||
| Зейская ГЭС | 2849 | 6715 | 142 | ||
| Камская ГЭС | 2719 | 7879 | 136 | ||
| Каскад Верхневолжских | |||||
| ГЭС | 2472 | 3976 | 124 | ||
| Нижегородская ГЭС | 1825 | 3879 | 91 | ||
| Саратовская ГЭС | 1358 | 4678 | 68 | ||
| Саяно-Шушенская ГЭС | 846 | 2348 | 42 | ||
| Справочно: | |||||
| средний тариф по ГРЭС средний тариф по ГЭС | 12711 1315 | 9615 3920 | 7764 | 66 | 64403 |
ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ И ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ,
ПОСТАВЛЯЕМУЮ АТОМНЫМИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ) ОПТОВЫЙ РЫНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
(МОЩНОСТИ), ВВОДИМЫЕ С 1 АВГУСТА 1995 ГОДА
| Производство электроэнергии в III квартале 1995 г. (млн. кВт.ч) | Тарифы, утвержденные с 1 мая 1995 г. (коп./ кВт.ч) | Тарифы, вводимые с 1 августа 1995 г., в т.ч. | ||
| тарифы <*> для поставки электроэнергии на оптовый рынок | тарифы за вычетом услуг концерна «Росэнергоатом» | |||
| Балаковская АЭС | 3536 | 8500 | 8985 | 6522 |
| Белоярская АЭС | 1009 | 5450 | 8960 | 6497 |
| Билибинская АЭС <**> | 43 | 23500 | 29263 | 26800 |
| Калининская АЭС | 2299 | 5620 | 9712 | 7249 |
| Кольская АЭС | 2091 | 7070 | 9847 | 7384 |
| Курская АЭС | 4020 | 6460 | 8356 | 5893 |
| Нововоронежская АЭС | 2100 | 6590 | 8095 | 5632 |
| Смоленская АЭС | 3770 | 5040 | 7615 | 5152 |
| Ленинградская АЭС | 4150 | 5200 | 7371 | - |
| Сибирский химический комбинат <***> | 794 | 4400 | 4580 | - |
| Итого (справочно) | 23812 | 6001 | 8370 | 6249 |
<*> С учетом введения норматива формирования средств на развитие и обеспечение безопасного функционирования атомных электростанций концерна «Росэнергоатом».
<**> По Билибинской АЭС тариф на тепловую энергию устанавливается в размере 220000 руб. за 1 Гкал.
<***> По Сибирскому химическому комбинату тариф на тепловую энергию устанавливается в размере 16700 руб. за 1 Гкал.
РАСЧЕТ
НОРМАТИВА ФОРМИРОВАНИЯ СРЕДСТВ НА РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
КОНЦЕРНА «РОСЭНЕРГОАТОМ», ВВОДИМОГО
С 1 АВГУСТА 1995 ГОДА
| Показатели | Единица измерения | С 1 августа 1995 г. |
|---|---|---|
| Сумма расходов, относимых на развитие и обеспечение безопасного функционирования атомных электростанций (с учетом налогообложения) в том числе | млн. руб. | 420300 |
| на развитие атомной энергетики | млн. руб. | 250000 |
| Полезный отпуск электроэнергии от атомных электростанций концерна «Росэнергоатом» | млн. кВт.ч | 17064 |
| Норматив формирования средств на развитие и обеспечение безопасного функционирования атомных электростанций в том числе | коп./кВт.ч | 2463 |
| средств на развитие атомной энергетики | коп./кВт.ч | 1465 |
| Доля оплаты услуг концерна «Росэнергоатом» в платежах АО-энерго за электроэнергию, поставляемую его атомными электростанциями | процент | 28 |
| Единица измерения | С 1 августа 1995 г. | |
|---|---|---|
| 1. Сумма расходов, относимых на абонентную плату в том числе: | млн. руб. | 1635000 |
| инвестиционный фонд РАО «ЕЭС» | - « -» | 1180000 |
| России» из него на восстановление объектов | - « -» | 200000 |
| Чеченской Республики спецотчисления согласно | - « -» | 1270 |
| Постановлению Правительства | ||
| Российской Федерации от 19 июня | ||
| 1994 г. № 739 (пункт 9) | ||
| 2. Полезный отпуск электроэнергии | млн. кВт.ч | 136472 |
| 3. Размер абонентной платы с учетом расходов по Чеченской Республике в том числе: | коп./кВт.ч | 1198 |
| инвестиционный фонд РАО «ЕЭС» | - « -» | 865 |
| России» с учетом восстановления объектов Чеченской Республики | ||
| спецотчисления согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 19 июня 1994 г. № 739 (пункт 9) | - « -» | 0,9 |