Постановление Правительства РФ от 19.09.1997 № 1199
«О минимальных ставках платы за древесину, отпускаемую на корню»
Внимание
Документ утратил силу с 1 января 2000 года (Постановление Правительства РФ от 30.07.1999 № 867). Утратил силу с 1 января 2000 года (Постановление Правительства РФ от 30.07.1999 № 867). Минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню, утвержденные данным документом, применялись в 1999 году с коэффициентом 1,4, предусмотренным статьей 14 Федерального закона «О федеральном бюджете на 1999 год» (Постановление Правительства РФ от 30.07.1999 № 867).
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 сентября 1997 г. № 1199
О МИНИМАЛЬНЫХ СТАВКАХ ПЛАТЫ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню, согласно приложению.
МИНИМАЛЬНЫЕ СТАВКИ ПЛАТЫ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ
Общие указания
1. Минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню (далее именуются — минимальные ставки), применяются при отпуске древесины в порядке рубок главного пользования и прочих рубок в лесах Российской Федерации. При заготовке древесины по рубкам промежуточного пользования ставки настоящего прейскуранта уменьшаются в 2 раза.
2. Минимальные ставки включают в себя налог на землю.
3. Минимальные ставки состоят из минимальных ставок для основных лесных (лесообразующих) пород, дифференцированных по лесотаксовым районам (раздел 1), и минимальных ставок для неосновных лесных пород, дифференцированных по лесотаксовым поясам (раздел 2). Все минимальные ставки дифференцированы также по группам лесных пород, деловой и дровяной древесине с делением деловой древесины по размерам, а также в зависимости от расстояния вывозки (по лесотаксовым разрядам). Минимальные ставки рассчитаны для сплошных рубок при корневом запасе древесины на 1 гектаре в пределах от 100,1 до 150 плотных куб. метров и крутизне склона до 20 градусов.
4. Распределение территории Российской Федерации по лесотаксовым районам приведено в таблице 1, а по лесотаксовым поясам — в таблице 2.
5. Перевод участка леса из одного лесотаксового района или лесотаксового пояса в другой производится Правительством Российской Федерации по представлению Федеральной службы лесного хозяйства России, согласованному с Министерством финансов Российской Федерации и Министерством экономики Российской Федерации.
6. Распределение лесов по лесотаксовым разрядам производится в установленном порядке исходя из следующего:
а) лесотаксовые разряды устанавливаются для каждого квартала (урочища) исходя из расстояния от центра квартала (урочища) до ближайшего пункта, откуда возможна погрузка древесины и транспортировка ее по железной дороге, входящей в общую сеть железных дорог России <*> (далее именуется — погрузочный пункт), или возможен сплав древесины. При этом, если в лесном массиве, тяготеющем к лесосплавным путям, объем лесозаготовок превышает грузооборот сплавной реки и вывозка древесины из указанного массива производится как на сплав, так и на железную дорогу, входящую в общую сеть железных дорог России, то данная территория должна быть разделена следующим образом:
<*> Под пунктами, откуда возможна погрузка древесины и транспортировка ее по железной дороге, входящей в общую сеть железных дорог России, понимаются: а) для арендаторов участков лесного фонда — их нижние лесные склады; б) для прочих лесозаготовителей — пункты (железнодорожные станции, разъезды), на которых Министерством путей сообщения Российской Федерации разрешается погрузка древесины независимо от того, оборудованы или нет в настоящее время на этих пунктах лесные склады.
для той части территории, отпуск древесины с которой осуществляется в пределах грузооборота реки, лесотаксовые разряды устанавливаются исходя из расстояния от центра квартала (урочища) до ближайшего пункта, откуда возможен сплав древесины;
для остальной части территории лесотаксовые разряды устанавливаются исходя из расстояния от центра квартала (урочища) до ближайшего погрузочного пункта;
б) если участки леса тяготеют к сплавной реке, но в силу экономической целесообразности древесина с этой территории вывозится к железной дороге, лесотаксовые разряды устанавливаются исходя из расстояния от центра квартала (урочища) до ближайшего погрузочного пункта;
в) для лесов, отдаленных от железных дорог, входящих в общую сеть железных дорог России, и сплавных путей на расстояние свыше 100 км, учитывается наличие автодорог федерального или регионального значения, а также автодорог с твердым покрытием, а в горных лесах Северного Кавказа учитывается также наличие автодорог районного значения с твердым покрытием. В этих случаях лесотаксовые разряды устанавливаются исходя из расстояния от центра квартала (урочища) до соответствующей автодороги с понижением ставок платы на один разряд при последующей перевозке древесины по автодороге на расстояние свыше 10 км;
г) леса, тяготеющие к железнодорожным подъездным путям, не принадлежащим Министерству путей сообщения Российской Федерации, а также к строящимся железным дорогам (до передачи их в эксплуатацию указанному Министерству), распределяются по лесотаксовым разрядам исходя из расстояния от центра квартала (урочища) до погрузочных пунктов, расположенных на этих подъездных путях и строящихся железных дорогах;
д) в случае если древесина вывозится преимущественно к пунктам потребления <*>, лесотаксовые разряды устанавливаются исходя из расстояния от центра квартала (урочища) до этих пунктов.
<*> Под пунктами потребления древесины понимаются склады потребителей, торговых организаций, а также места потребления или переработки, на которые древесина вывозится непосредственно из лесосеки.
7. Изменение распределения лесов по лесотаксовым разрядам возможно в следующих случаях:
запрещение соответствующими органами сплава древесины по рекам, отнесенным в соответствии с материалами лесоустройства к сплавным;
закрытие или открытие в установленном порядке железнодорожных станций или разъездов для погрузки древесины;
изменение погрузочных пунктов в связи с постройкой новых железных дорог, входящих в общую сеть железных дорог России;
выявление нарушений установленного порядка распределения лесов по лесотаксовым разрядам.
8. Распределение лесов по лесотаксовым разрядам устанавливается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по представлению органов управления лесным хозяйством в соответствующих субъектах Российской Федерации.
9. Определение лесотаксового разряда квартала (урочища) осуществляется исходя из расстояния от центра квартала (урочища) до погрузочного пункта древесины: до 10 км — 1 разряд, от 10,1 км до 25 км — 2 разряд, от 25,1 км до 40 км — 3 разряд, от 40,1 км до 60 км — 4 разряд, от 60,1 км до 80 км — 5 разряд, от 80,1 км до 100 км — 6 разряд, от 100,1 км и более — 7 разряд.
10. Расстояние от центра квартала (урочища) до погрузочного пункта определяется по картографическим данным с применением следующих поправочных коэффициентов:
1,1 — в лесах с равнинным рельефом;
1,25 — в лесах с холмистым рельефом или в лесах, свыше 30 процентов территории которых занято болотами;
1,5 — в лесах с горным рельефом.
11. При материально — денежной оценке лесосек производится корректировка минимальных ставок с учетом корневого запаса древесины на 1 гектаре лесосеки путем умножения минимальных ставок на следующие коэффициенты:
| Корневой запас древесины (плотных куб. метров на 1 га) | Корректирующий коэффициент |
|---|---|
| до 100 | 0,9 |
| 100,1 — 150 | 1 |
| 150 и более | 1,05 |
12. На лесосеках, расположенных на горных склонах с крутизной свыше 20 градусов, минимальные ставки в зависимости от расстояния до подошвы склона умножаются на следующие коэффициенты:
| Расстояние, м | Корректирующий коэффициент |
|---|---|
| 0 — 150 | 0,7 |
| 151 — 300 | 0,6 |
| 301 и более | 0,5 |
13. При проведении несплошных (выборочных) рубок главного пользования минимальные ставки снижаются на 20 процентов.
14. При отпуске древесины в насаждениях, в которых более 30 процентов деревьев (по запасу древесины) повреждено в результате ветровала и бурелома, действующие минимальные ставки снижаются на 50 процентов.
15. При отпуске древесины в насаждениях, поврежденных пожаром, вредителями или болезнями леса, в которых более 30 процентам деревьев (по запасу древесины) угрожает усыхание в ближайшие 2 — 3 года, действующие минимальные ставки снижаются на 40 процентов.
16. При отпуске сухостойной древесины минимальные ставки устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в зависимости от качества древесины на корню и конъюнктуры спроса на древесину.
17. В тех случаях, когда отпуск древесины на корню производится по минимальным ставкам с применением скидок и надбавок, окончательная величина минимальной ставки округляется до 100 рублей за 1 плотный куб. метр древесины.
18. К крупной древесине всех лесных пород относятся отрезки ствола диаметром (в верхнем торце, без коры) от 25 см и более, к средней — диаметром от 13 до 24 см и к мелкой — диаметром от 3 до 12 см.
19. Диаметр деловых отрезков ствола, а также дровяной древесины липы измеряется без коры, диаметр отрезков стволов дровяной древесины остальных пород измеряется в коре.
20. Настоящие общие указания распространяются на все последующие дополнения к минимальным ставкам, если иное не будет оговорено специально.
Таблица 1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЛЕСОТАКСОВЫМ РАЙОНАМ ДЛЯ ОСНОВНЫХ ЛЕСНЫХ ПОРОД
| Лесотаксовый район | Лесхозы |
|---|---|
| 1. Калининградский Калининградская область | Все лесхозы |
| 2. Архангельско — Вологодский Архангельская область, Вологодская область, Ненецкий автономный округ | Все лесхозы |
| 3. Мурманский Мурманская область | Все лесхозы |
| 4. Карельский Республика Карелия | Все лесхозы |
| 5. Железнодорожный Республики Коми Административные районы Республики Коми: | |
| Ижемский | Ижемский (кроме кварталов Щельяюрского лесничества, вошедших в Северный Республики Коми лесотаксовый район) |
| Печорский | Каджеромский (кроме кварталов Березовского лесничества, вошедших в Северный Республики Коми лесотаксовый район), Печорский (кроме Интинского лесничества и кварталов Сынинского лесничества, вошедших в Северный Республики Коми лесотаксовый район) |
| Ухтинский | Сосногорский, Ухтинский (кроме кварталов 1 — 126 Кедвинского лесничества) |
| Троицко — Печорский | Троицко — Печорский (кроме Митрофановского лесничества и кварталов 1 — 57, 64 — 83 Русановского лесничества) |
| Удорский | Ертомский, Междуреченский, Удорский |
| Усть — Вымский | Айкинский, Чернамский |
| Княжпогостский | Железнодорожный, Мещурский (кроме Верхне — Вымского лесничества) |
| Корткеросский | Корткеросский, Локчимский, Сторожевский (кроме Нившерского и Сывьюдарского лесничеств) |
| Сыктывкарский | Сыктывкарский |
| Сыктывдинский | Сыктывкарский, Сыктывдинский, Чернамский |
| Койгородский | Кажимский, Койгородский |
| Усть — Куломский | Пруптский (Нюмыдское лесничество) |
| Прилузский | Летский и Прилузский |
| 6. Северный Республики Коми Административные районы Республики Коми: | |
| Усть — Цилемский | Усть — Цилемский |
| Усинский | Усинский |
| Ижемский | Ижемский (кварталы 1 — 293, 295 — 309, 313 — 336, 340 — 354, 359 — 363, 368 — 372, 378 — 471 Щельяюрского лесничества) |
| Интинский | национальный парк «Югыд ва» |
| Княжпогостский | Мещурский (Верхне — Вымское лесничество) |
| Ухтинский | Ухтинский (кварталы 1 — 126 Кедвинского лесничества) |
| Печорский | Каджеромский (кварталы 1 — 13, 22 — 38, 40 — 63, 76 — 87, 100 — 110, 127 — 137, 156 — 166, 185 — 192, 230 — 244, 275 — 283, 286 — 290, 293 — 296, 299 — 301, 305 — 306, 310, 437 — 446 Березовского лесничества), Печорский (Интинское лесничество, кварталы 262 — 507 Сынинского лесничества), национальный парк «Югыд ва» |
| 7. Средне — Печорский Республики Коми Административные районы Республики Коми: | |
| Вуктыльский | Вуктыльский национальный парк «Югыд ва» |
| Троицко — Печорский | Печоро — Илычский (кварталы 1 — 259, 617 — 623 Еремеевского лесничества), Троицко — Печорский (кварталы 1 — 57, 64 — 83 Русановского лесничества, Митрофановское лесничество) |
| 8. Верхне — Вычегодский Республики Коми Административные районы Республики Коми: | |
| Троицко — Печорский | Комсомольский, Печоро — Илычский (кроме кварталов 1 — 259, 617 — 623 Еремеевского лесничества) |
| Усть — Куломский | Помоздинский, Усть — Куломский, Усть — Немский, Пруптский (кроме Нюмыдского лесничества) |
| Корткеросский | Сторожевский (Нившерское и Сывьюдарское лесничества) |
| 9. Новгородский Ленинградская область, Новгородская область, Псковская область, Тверская область | Все лесхозы |
| 10. Владимирский Владимирская область, Ивановская область, Ярославская область | Все лесхозы |
| 11. Костромской Костромская область, Кировская область | Все лесхозы |
| 12. Московский Московская область | Все лесхозы |
| 13. Смоленский Смоленская область, Брянская область, Калужская область | Все лесхозы |
| 14. Орловско — Тульский Орловская область, Тульская область | Все лесхозы |
| 15. Рязанский Рязанская область | Все лесхозы |
| 16. Марийско — Татарский Республика Марий Эл, Республика Татарстан | Все лесхозы |
| 17. Мордовский Республика Мордовия | Все лесхозы |
| 18. Нижегородский Чувашская Республика, Нижегородская область | Все лесхозы |
| 19. Белгородско — Курский Белгородская область, Курская область | Все лесхозы |
| 20. Воронежско — Липецкий Воронежская область, Липецкая область | Все лесхозы |
| 21. Пензенский Пензенская область, Тамбовская область, Самарская область, Ульяновская область | Все лесхозы |
| 22. Ростовско — Волгоградский Республика Калмыкия, Саратовская область, Волгоградская область, Астраханская область, Ростовская область | Все лесхозы |
| 23. Северо — Кавказский степной Краснодарский край, Ставропольский край | Все лесхозы |
| 24. Северо — Кавказский горный Республика Дагестан, Кабардино — Балкарская Республика, Республика Северная Осетия — Алания, Карачаево — Черкесская Республика, Республика Адыгея, Республика Ингушетия, Чеченская Республика | Все лесхозы |
| 25. Башкирско — Удмуртский Удмуртская Республика, Республика Башкортостан | Все лесхозы |
| 26. Центрально — Уральский Пермская область, Свердловская область, Коми — Пермяцкий автономный округ | Все лесхозы |
| 27. Южно — Уральский Курганская область, Челябинская область | Все лесхозы |
| 28. Оренбургский Оренбургская область | Все лесхозы |
| 29. Тюменский Тюменская область, Ханты — Мансийский автономный округ, Ямало — Ненецкий автономный округ | Все лесхозы |
| 30. Омский Омская область | Все лесхозы |
| 31. Томский Томская область | Все лесхозы |
| 32. Новосибирский Новосибирская область | Все лесхозы |
| 33. Кемеровско — Алтайский Республика Алтай, Алтайский край, Кемеровская область | Все лесхозы |
| 34. Первый Восточно — Сибирский а) Административные районы Красноярского края: | |
| Балахтинский | Балахтинский, Даурский, Кизирский, Ужурский |
| Ермаковский | Ермаковский, Усинский |
| Идринский | Даурский, Идринский, Кизирский |
| Краснотуранский | Идринский |
| Каратузский | Каратузский |
| Курагинский | Кизирский, Курагинский |
| Минусинский | Минусинский |
| Новоселовский | Новоселовский |
| Ужурский | Ужурский |
| Шушенский | Саяно — Шушенский, Ермаковский, национальный парк «Шушенский бор» |
| б) Административные районы Республики Хакасия: | |
| Алтайский | Бейский (лесостепная часть) |
| Аскизский | Бирикчульский (лесостепная часть) |
| Бейский | Бейский (лесостепная часть) |
| Боградский | Сонский (лесостепная часть) |
| Орджоникидзевский | Горячегорский (лесостепная часть), Копьевский (лесостепная часть) |
| Таштыпский | Абазинский (лесостепная часть), Таштыпский (лесостепная часть) |
| Усть — Абаканский | Бирикчульский (лесостепная часть), Сонский (лесостепная часть), Хакасский (лесостепная часть) |
| Ширинский | Копьевский (лесостепная часть), Октябрьский (лесостепная часть, кроме Беренжакского и Коммунаровского лесничеств) |
| в) Административные районы Читинской области: | |
| Балейский | Балейский |
| Борзинский | Борзинский |
| Карымский | Карымский |
| Красночикойский | Красночикойский |
| Могочинский | Могочинский |
| Нерчинский | Нерчинский |
| Оловянинский | Оловянинский |
| Петровск — Забайкальский | Петровск — Забайкальский |
| Сретенский | Сретенский |
| Улетовский | Ингодинский |
| Хилокский | Бадинский, Хилокский |
| Чернышевский | Чернышевский |
| Читинский | Верхне — Читинский, Беклемишевский, Читинский, Оленгуйский |
| Шилкинский | Шилкинский |
| г) Таймырский (Долгано — Ненецкий) автономный округ | Таймырский |
| 35. Второй Восточно — Сибирский а) Административные районы Красноярского края: | |
| Абанский | Абанский, Долгомостовский, Тинский, Усольский |
| Богучанский | Абанский |
| Дзержинский | Дзержинский |
| Иланский | Иланский |
| Ирбейский | Ирбейский |
| Канский | Канский |
| Нижнеингашский | Тинский, Пойменский |
| Рыбинский | Канский |
| Сухобузимский | Дзержинский, Канский |
| Тасеевский | Абанский, Усольский |
| б) Административные районы Республики Хакасия: | |
| Алтайский | Бейский (горная часть) |
| Аскизский | Балыксинский, Бирикчульский (горная часть) |
| Бейский | Бейский (горная часть), Саяногорский |
| Боградский | Сонский (горная часть) |
| Орджоникидзевский | Горячегорский (горная часть), Копьевский (кроме Копьевского лесничества), Саралинский |
| Таштыпский | Абазинский (горная часть), Таштыпский (горная часть) |
| Усть — Абаканский | Балыксинский, Бирикчульский (горная часть), Сонский (Сонское и Уленьское лесничества), Хакасский (горная часть) |
| Ширинский | Копьевский (кроме Копьевского лесничества), Октябрьский (Беренжакское и Коммунаровское лесничества) |
| в) Административные районы Читинской области: | |
| Акшинский | Акшинский |
| Кыринский | Кыринский |
| Александро — Заводской | Александро — Заводской |
| Газимуро — Заводской | Газимуро — Заводской |
| Нерзаводской | Аргунский |
| Ононский | Ононский |
| Шелопугинский | Шелопугинский |
| г) Административные районы Иркутской области: | |
| Ангарский | Китойский |
| Жигаловский | Жигаловский |
| Заларинский | Заларинский (горная часть) |
| Зиминский | Зиминский (горная часть) |
| Иркутский | Ангарский (горная часть), Иркутский (горная часть), Прибайкальский национальный парк |
| Казачинско — Ленский | Казачинско — Ленский, Магистральный, Ульканский |
| Качугский | Качугский (горная часть) |
| Киренский | Киренский (горная часть) |
| Нижнеилимский | Шестаковский |
| Нижнеудинский | Нижнеудинский (Тафаларское лесничество) |
| Ольхонский | Ольхонский, Прибайкальский национальный парк |
| Слюдянский | Слюдянский, Прибайкальский национальный парк |
| Тайшетский | Тайшетский (горная часть) |
| Тулунский | Икейский (горная часть) |
| Усольский | Усольский (горная часть) |
| Усть — Кутский | Каймоновский, Марковский, Таюрский, Усть — Кутский |
| Усть — Удинский | Шестаковский |
| Черемховский | Черемховский (горная часть) |
| д) Административные районы Республики Бурятия: | |
| Окинский | Окинский (кроме водоохранной зоны озера Байкал) |
| Тункинский | Национальный парк «Тункинский» (кроме водоохранной зоны озера Байкал) |
| 36. Третий Восточно — Сибирский а) Административные районы Читинской области: | |
| Каларский | Чарский, Нелятинский |
| Тунгиро — Олекминский | Тунгиро — Олекминский |
| Тунгокоченский | Тунгокоченский |
| б) Административные районы Иркутской области: | |
| Бодайбинский | Бодайбинский |
| Мамско — Чуйский | Мамский |
| в) Административные районы Республики Бурятия: | |
| Баунтовский | Витимский, Романовский |
| Еравнинский | Кондинский |
| Муйский | Муйский |
| г) Административные районы Республики Саха (Якутия): | |
| Алданский | Алданский, Томмотский |
| Верхне — Колымский | Верхне — Колымский (горная часть) |
| Верхоянский | Верхоянский |
| Кобяйский | Сангарский (горная часть) |
| Момский | Индигирский |
| Нерюнгринский | Нерюнгринский |
| Нижнеколымский | Колымский (горная часть) |
| Оймяконский | Индигирский |
| Олекминский | Нерюнгринский, Олекминский (горная часть) |
| Среднеколымский | Колымский (горная часть) |
| Томпонский | Томпонский |
| Усть — Майский | Усть — Майский (горная часть) |
| Усть — Янский | Верхоянский |
| Эвено — Бытантайский | Эвено — Бытантайский |
| 37. Четвертый Восточно — Сибирский а) Административные районы Красноярского края: | |
| Ачинский | Ачинский |
| Балахтинский | Дивногорский лесхоз — техникум, Красноярский, Маганский |
| Березовский | Красноярский, Маганский, Манский |
| Бирилюсский | Ачинский, Козульский, Таежинский, Тюхтетский |
| Боготольский | Боготольский |
| Большемуртинский | Большемуртинский, Казачинский, Пировский, Сухобузимский |
| Большеулуйский | Ачинский |
| Емельяновский | Дивногорский лесхоз — техникум, Емельяновский, Козульский, Мининский, учебно — опытный лесхоз Технологической академии |
| Енисейский | Пировский |
| Казачинский | Большемуртинский, Казачинский |
| Канский | Уярский |
| Козульский | Козульский |
| Манский | Верхнеманский, Маганский, Манский |
| Мотыгинский | Казачинский |
| Назаровский | Назаровский |
| Партизанский | Верхнеманский, Манский |
| Пировский | Большемуртинский, Казачинский, Пировский, Таежинский |
| Рыбинский | Уярский |
| Саянский | Верхнеманский, Саянский |
| Сухобузимский | Большемуртинский, Красноярский, Сухобузимский, Уярский |
| Тюхтетский | Таежинский, Тюхтетский |
| Уярский | Сухобузимский, Уярский |
| б) Административные районы Иркутской области: | |
| Балаганский | Балаганский |
| Заларинский | Заларинский (лесостепная часть) |
| Зиминский | Зиминский (лесостепная часть) |
| Куйтунский | Куйтунский (лесостепная часть) |
| Иркутский | Ангарский, Голоустненский, Иркутский (лесостепная часть) |
| Черемховский | Черемховский (лесостепная часть) |
| в) Административные районы Республики Бурятия: | |
| Баргузинский | Баргузинский, Забайкальский национальный парк, Усть — Баргузинский |
| Бичурский | Бичурский, Буйский |
| Джидинский | Джидинский |
| Еравнинский | Еравнинский |
| Заиграевский | Заиграевский, Хандагатайский |
| Закаменский | Закаменский |
| Кабанский | Бабушкинский, Кабанский |
| Кижингинский | Кижингинский, Кудунский |
| Курумканский | Верхне — Баргузинский, Курумканский, Куйтунский |
| Кяхтинский | Кяхтинский |
| Мухоршибирский | Мухоршибирский |
| Окинский | Окинский (водоохранная зона озера Байкал) |
| Октябрьский | Заудинский |
| Прибайкальский | Байкальский, Кикинский, Прибайкальский |
| Северо — Байкальский | Ангоянский, Северо — Байкальский, Уоянский |
| Селенгинский | Гусиноозерский, Селенгинский |
| Советский | Иволгинский |
| Тункинский | Национальный парк «Тункинский» (водоохранная зона озера Байкал) |
| Хоринский | Верхнеталецкий, Курбинский, Хоринский |
| Железнодорожный | Улан — Удэнский |
| г) Административные районы Усть — Ордынского Бурятского автономного округа: | |
| Аларский | Аларский |
| Баяндаевский | Баяндаевский |
| Нукутский | Нукутский |
| Эхирит — Булагатский | Усть — Ордынский (лесостепная часть) |
| д) Агинский Бурятский автономный округ | Все лесхозы |
| 38. Пятый Восточно — Сибирский а) Административные районы Красноярского края: | |
| Богучанский | Богучанский, Гремучинский, Манзинский, Невонский, Терянский, Хребтовский, Чунский |
| Енисейский | Енисейский |
| Кежемский | Кежемский, Кодинский |
| Мотыгинский | Мотыгинский |
| Северо — Енисейский | Енисейский |
| б) Административные районы Иркутской области: | |
| Балаганский | Балаганский (равнинная часть) |
| Братский | Братский, Тарминский, Кежемский, Тангуйский, Приморский, Падунский |
| Заларинский | Заларинский (равнинная часть) |
| Зиминский | Зиминский (равнинная часть) |
| Катангский | Катангский |
| Качугский | Качугский |
| Киренский | Киренский (равнинная часть) |
| Куйтунский | Карымский, Куйтунский (равнинная часть) |
| Нижнеилимский | Игирминский, Рудногорский, Шестаковский |
| Нижнеудинский | Алзамайский (равнинная часть), Костинский, Нижнеудинский (кроме Тафаларского лесничества) |
