Перечень кормов и кормовых добавок для непродуктивных животных, разрешенных к поставкам в Российскую Федерацию указаниями Россельхознадзора после 01.02.2023 |
| N | Название (вид) добавки/корма | Производитель | Регистрационный N/N завода (для кормов) | Дата указания |
| Германия |
| Кормовые добавки и корма для непродуктивных животных (12 предприятий, 72 позиции) |
| 1 | ДжимКэт Мальт Табс | H. von Gimborn GmbH | ПВИ-2-3.20/05545 | 23.09.2021 |
| 2 | ДжимКэт Мышки с творогом, таурином и витаминами | ПВИ-2-3.20/05546 |
| 3 | ДжимКэт МинтТипс | ПВИ-2-3.20/05547 |
| 4 | ДжимКэт Табс с рыбой и биотином | ПВИ-2-4.20/05551 |
| 5 | ДжимКэт Дента Табс | ПВИ-2-4.20/05552 |
| 6 | ДжимКэт Сердечки с лососем и таурином | ПВИ-2-7.20/05560 |
| 7 | ДжимКэт Сердечки с курицей и таурином | ПВИ-2-45.19/05506 | 27.12.2021 |
| 8 | ДжимКэт Джокис | ПВИ-2-46.19/05518 |
| 9 | ДжимКэт Табс с маскарпоне и биотином | ПВИ-2-46.19/05517 |
| 10 | ДжимКэт МилкБитс | ПВИ-2-46.19/05516 |
| 11 | ДжимКэт Сырные ролики | ПВИ-2-47.19/05524 |
| 12 | ДжимКэт Мульти-Витамин Табс | ПВИ-2-44.19/05498 |
| 13 | ДжимКэт Скин энд Коат Табс | ПВИ-2-44.19/05500 |
| 14 | ДжимКэт Табс с водорослями и биотином | ПВИ-2-44.19/05499 |
| 15 | ДжимКэт ГрасБитс Табс | ПВИ-2-46.19/05515 |
| 16 | ДжимКэт Киттен Табс | ПВИ-2-45.19/05507 |
| 17 | ДжимКэт Анти-Стресс Паст | ПВИ-2-38.19/05464 |
| 18 | ДжимКэт Киттен Паст | ПВИ-2-38.19/05466 |
| 19 | ДжимКэт Мульти-Витамин Экстра Паст | ПВИ-2-36.19/05456 |
| 20 | ДжимКэт Мальт-Софт Экстра Паст | ПВИ-2-36.19/05457 |
| 21 | ДжимКэт Гастро Интестинал Паст | ПВИ-2-36.19/05458 |
| 22 | ДжимКэт Таурин Экстра Паст | ПВИ-2-38.19/05465 |
| 23 | ДжимКэт Уринари Паст | ПВИ-2-38.19/05467 |
| 24 | ДжимКэт Сеньор Паст | ПВИ-2-35.19/05453 |
| 25 | ДжимКэт Мульти-Витамин Паст | ПВИ-2-25.19/05422 |
| 26 | Tetra | Tetra GmbH | DE NI 4 00080 | 25.06.2021 |
| 27 | Корма для рыб | | | 25.06.2021 |
| 28 | sera Shrimps Natural (гранулы) для декоративных ракообразных в пресноводной и морской воде | |
| 29 | sera Crabs Natural (колечки) для декоративных ракообразных в пресноводных и морских аквариумах |
| 30 | sera Crabs Nature (колечки) для ракообразных в пресной и морской воде |
32 sera Shrimps Nature (гранулы) |
| для декоративных ракообразных в пресноводной и морской воде | Sera Werke, Borsigstr. 49, D-52525 Heinsberg \alpha DE NW 114017 | 01.02.2023 | 32 | sera Raffy Baby-Gran (гранулы) |
| для аквариумных декоративных рептилий | 33 sera Raffy Royal (высушенные организмы целиком) |
| для аквариумных декоративных рептилий | 34 sera reptil Professional Carnivor (гранулы) |
| для водяных черепах и других плотоядных рептилий | 35 sera Raffy P (гранулы) |
| для водяных черепах и других плотоядных рептилий | 36 sera Raffy Mineral (гранулы) |
| для водяных черепах и других плотоядных рептилий | 37 sera Flowers'n'Loops (высушенные цветы и колечки) |
| для травоядных декоративных рептилий | 38 sera Herbs'n'Loops (смесь высушенных трав и колечек) |
| корм для рептилий | 39 sera Raffy I (высушенные организмы целиком) |
| для черепах и рептилий | 40 sera Raffy Vital (таблетки и гранулы) |
| таблетки и гранулы | 41 sera reptil Professional Herbivor (гранулы) |
| для рептилий: черепах и игуан | 42 sera Reptifiber (мука) |
| для растительноядных рептилий | 43 sera Raffy P Nature (гранулы) |
| для водяных черепах и других плотоядных рептилий | 44 sera Turtle Adult Nature (гранулы) |
| для сухопутных черепах и взрослых водяных черепах | 45 sera Flowers'n'Loops Nature (высушенные цветы и колечки) |
| для сухопутных черепах и других растительноядных рептилий | 46 sera Herbs'n'Loops Nature (смесь высушенных трав и колечек) |
| для черепах и рептилий | 47 sera Raffy Baby-Gran Nature (гранулы) |
| для рептилий | 48 sera Raffy I Nature (высушенные организмы целиком) |
| для рептилий | 49 sera Raffy Royal Nature (высушенные организмы целиком) |
| для хищных рыб, черепах и рептилий | 50 sera Raffy Vital Nature (таблетки и гранулы) |
| для черепах и рептилий | 51 sera reptil Professional Carnivor Nature (гранулы) |
| для водяных черепах и рептилий | 52 sera reptil Professional Herbivor Nature (гранулы) |
| для травоядных рептилий и сухопутных черепах | 53 sera marin Coraliquid (жидкость) |
| для декоративных беспозвоночных в морских аквариумах | 54 Корма и лакомства для грызунов |
| Ruisinger GmbH & Co.KG | DE-BY-1-00162 | 25.06.2021 | 55 | BELCANDO |
| Seitz Heimtiernahrung GmbH & Co. KG | DE NI 361019; DE 03 3 61 0002 13 | 29.06.2021 | 56 | LEONARDO |
| 57 | Корма и кормовые добавки для рыб |
| JBL Gmbh & Co.KG | 07 33 8020550 DE RP 33801 | 29.06.2021 | 58 | Amigo (грызуны/декоративные птицы) |
| Mealberry GmbH | DE 273104779 | 28.07.2021 | 59 | Sun (грызуны/декоративные птицы) |
| 60 | Verde (грызуны/декоративные птицы) |
| 61 | PET (грызуны/декоративные птицы) |
| 62 | Корма для декоративных птиц/грызунов |
| Vitakraft pet care GmbH & Co. KG Betrieb Achim | aDE-NI361009 | 28.07.2021 | 63 | Корма для декоративных птиц/грызунов |
| Vitakraft pet care GmbH & Co. KG Betrieb Achim | aDE HB 100003 | 28.07.2021 | 64 | Savita |
| PetCom Tierernährung GmbH & Co. KG | DE 05 770 0004 13 | 24.01.2022 | 65 | Вкусвилл |
| 25.01.2022 | 66 | Happy Dog |
| Rondo Food GmbH & Co. KG | DE NW 1 26879 | 24.01.2022 | 67 | Happy Cat |
| 68 | Ontario |
| 69 | ПЕТВИТАЛЬ АРТРО-ТАБЛЕТЕН |
| Canina® pharma GmbH | ПВИ-2-21.20/05622 | 01.02.2022 | 70 | Кангидрокс ГАГ |
| ПВИ-2-23.20/05630 | 71 | Канивита |
| ПВИ-2-23.20/05631 | 72 | В25 |
| ПВИ-2-24.20/05641 | Кормовые добавки и корма для лабораторных животных (1 предприятие, 1 позиция) | 1 |
| корма для лабораторных животных |
| Altromin Spezialfutter GmbH&Co. KG | б/н | 15.12.2021 | Нидерланды | Кормовые добавки и корма для непродуктивных животных (5 предприятий, 14 позиций) |
| 1 |
| ABBA |
| Scholtus Special Products B.V. | 14021 | 25.06.2021 | 2 | Murmix |
| 3 | Organix Scholtus |
| 4 | МНЯМС |
| 09.07.2021 | 5 | Duke's farm |
| 27.12.2021 | 6 | Natures Taste |
| 04.02.2022 | 7 | Beaphar |
| Beaphar B.V | 90856 | 25.06.2021 | 8 | Wellkiss |
| B.L. DE HAAN DIERENVOEDING B.V. (прежнее название: B.L. De Haan Diervoeding B.V.) | 7005 | 25.06.2021 | 9 | Nero gold |
| 10 | FPG |
| 11 | Кормовые добавки для животных |
| AFB International | 7382 | 29.06.2021 | 12 | Grandorf |
| United Petfood Nederland B.V. | 7320 | 14.07.2022 | 13 | One & Only |
| 14 | Premier |
| Корма и кормовые добавки для зоопарковых животных (1 предприятие, 1 позиция) | 1 |
| Kasperfaunafood (Kasper) — вся кормовая линейка для зоопарковых животных |
| (за исключением кормов, содержащих компоненты животного происхождения) | Arie blok B.V. б/н | 16.09.2021 | Испания | Кормовые добавки и корма для непродуктивных животных (2 предприятия, 7 позиций) |
| 1 |
| Almo Nature |
| PETSELECT, S.A. | 15067001 | 29.06.2021 | 2 | Applaws |
| 3 | LIFECAT |
| 09.07.2021 | 4 | LIFEDOG |
| 5 | ABBA |
| COTECNICA, SCCL | ESP-25300123 | 13.04.2022 | 6 | GRANDIN |
| 7 | OWNAT |
| Корма и кормовые добавки для зоопарковых животных (1 предприятие, 1 позиция) | 1 |
| все кормовые линейки для птиц |
| (за исключением кормов, содержащих компоненты животного происхождения) | Psittacus Catalonia SL ESB61783981 | 30.06.2023 | Великобритания | Кормовые добавки и корма для непродуктивных животных (3 предприятия, 9 позиций) |
| 1 |
| Премикс «TNR CAT» |
| Frank Wright Ltd. | ПВИ-2-23.12/03771 | 01.10.2021 | 2 | Премикс «TNR DOG» |
| ПВИ-2-23.12/03772 | 01.10.2021 | 3 | Цистофан |
| ADM Protexin® Ltd. | ПВИ-2-7.15/04615 | 03.12.2021 | 4 | Синбиотик D-C |
| ПВИ-2-3.15/04536 | 25.03.2022 | 5 | Про-Колин+ |
| ПВИ-2-1.8/02474 | 25.03.2022 | 6 | Canagan |
| GB 193 E 1446, Golden Acres | б/н | 01.02.2022 | 7 | Piccolo |
| 8 | Dukes Farm |
| 9 | SAVARRA |
| 25.03.2022 | Корма и кормовые добавки для зоопарковых животных (1 предприятие, 1 позиция) | 1 |
| Mazuri Zoo Foods — вся кормовая линейка для зоопарковых животных |
| (за исключением кормов, содержащих компоненты животного происхождения) | Dietex International LTD T/A Mazuri Zoo Foods б/н | 16.09.2021 | Бельгия | Корма и кормовые добавки для непродуктивных животных (2 производителя, 9 позиций) |
| 1 |
| Grandorf |
| UNITED PETFOOD PRODUCERS NV | BE 2090, PET 010 | 26.11.2021 | 2 | One&Only |
| 3 | PREMIER |
| 29.09.2022 | 4 | ABSOLUTE# |
| 10.09.2024# | 5 | VERSELE-LAGA |
| BK N.V. | BE 6001 | 24.01.2022 | 6 | Classic |
| 7 | Happy |
| 8 | Opti Life |
| 9 | HUSSE |
| 25.03.2022 | | |
| | 28 производителей, 115 позиций# |
| | |