Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2020 № 32028-ПК/Д03и
Актуально на 01.11.2026.
Как цитировать: <Письмо> Минэкономразвития России от 30.09.2020 N 32028-ПК/Д03и. 32028-ПК/Д03и. 30.09.2020. https://bukva.ai/docs/pismo-32028-pkd03i
«О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу»
(вместе со «Среднесрочным прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации до 2023 года (Базовый вариант)»)
Примечание
Письмом Минэкономразвития России от 05.10.2021 № 33918-ПК/Д03и направлены новые показатели.
ПИСЬМО
от 30 сентября 2020 г. № 32028-ПК/Д03и
О ПРИМЕНЕНИИ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ПРОДУКЦИЮ,
ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ
Минэкономразвития России доводит показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2023 года (далее — Прогноз), используемые в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 1 апреля 2020 г. № 190 «Об утверждении Порядка применения индексов цен и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, а также иных показателей в составе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации при формировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу».
Прогноз на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 16 сентября 2020 г. (протокол № 35, часть I).
В целях применения индекса изменения номинального обменного курса рубля за один доллар США сообщаем значения на 2021 — 2023 гг. (базовый вариант):
| 2021 | 2022 | 2023 | |
| прогноз | |||
| Индекс изменения номинального обменного курса рубля за один доллар США, г/г, в % | 101,7 | 100,9 | 100,9 |
СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДО 2023 ГОДА (БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ)
Прогноз индексов цен производителей <1>
и индексов-дефляторов по видам экономической
деятельности, в % г/г (Базовый вариант)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| отчет <2> | оценка | прогноз | |||
| Промышленность (BCDE) | |||||
| дефлятор | 97,9 | 97,9 | 104,8 | 103,6 | 103,7 |
| ИЦП | 102,9 | 98,0 | 105,0 | 103,8 | 103,8 |
| в т.ч. без продукции ТЭКа (нефть, нефтепродукты, уголь, газ, энергетика) | 103,9 | 102,3 | 103,3 | 103,5 | 103,6 |
| Добыча полезных ископаемых (Раздел B) | |||||
| дефлятор | 98,3 | 87,8 | 107,7 | 103,8 | 103,6 |
| ИЦП | 103,2 | 88,7 | 108,1 | 103,9 | 103,8 |
| Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (05, 06 + 09) | |||||
| дефлятор | 98,6 | 85,7 | 108,6 | 103,8 | 103,8 |
| ИЦП | 102,5 | 86,3 | 108,8 | 104,0 | 103,9 |
| Добыча угля (05) | |||||
| дефлятор | 86,9 | 82,3 | 102,6 | 102,9 | 103,1 |
| ИЦП уголь энергетический каменный <2> | 95,6 | 78,5 | 101,4 | 103,1 | 103,3 |
| ИЦП | 99,5 | 93,3 | 103,3 | 103,9 | 104,1 |
| Добыча сырой нефти и природного газа (06 + 09) | |||||
| дефлятор | 99,8 | 85,7 | 109,4 | 103,9 | 103,9 |
| ИЦП | 102,9 | 86,5 | 109,3 | 104,0 | 103,9 |
| Добыча металлических руд и прочих полезных ископаемых (07, 08) | |||||
| дефлятор | 91,8 | 105,2 | 104,5 | 103,0 | 103,2 |
| ИЦП | 114,3 | 106,6 | 104,5 | 102,9 | 103,0 |
| Добыча металлических руд (07) | |||||
| дефлятор | 94,2 | 108,8 | 105,1 | 103,1 | 103,2 |
| ИЦП | 115,7 | 107,7 | 104,8 | 102,8 | 102,9 |
| Добыча прочих полезных ископаемых (08) | |||||
| дефлятор | 87,2 | 99,4 | 102,5 | 103,1 | 103,4 |
| ИЦП | 108,0 | 100,9 | 102,3 | 103,3 | 103,4 |
| Обрабатывающие производства (Раздел C) | |||||
| дефлятор | 97,4 | 100,4 | 104,0 | 103,6 | 103,7 |
| ИЦП | 102,5 | 100,1 | 104,3 | 103,6 | 103,7 |
| Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (10, 11, 12) | |||||
| дефлятор | 101,6 | 103,1 | 103,4 | 103,5 | 103,6 |
| ИЦП | 104,2 | 102,6 | 103,5 | 103,6 | 103,7 |
| Производство текстильных изделий, Производство одежды, Производство кожи и изделий из кожи (13, 14, 15) | |||||
| дефлятор | 96,4 | 105,4 | 103,0 | 103,1 | 103,2 |
| ИЦП | 102,9 | 102,9 | 103,0 | 103,2 | 103,3 |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16) | |||||
| дефлятор | 91,4 | 105,6 | 103,1 | 103,2 | 103,5 |
| ИЦП | 103,6 | 101,2 | 102,9 | 103,4 | 103,6 |
| Производство бумаги и бумажных изделий (17) | |||||
| дефлятор | 98,8 | 94,1 | 103,7 | 103,5 | 103,5 |
| ИЦП | 105,1 | 95,0 | 103,5 | 103,3 | 103,4 |
| Производство нефтепродуктов (19.2) | |||||
| дефлятор | 89,3 | 87,1 | 108,5 | 104,2 | 103,9 |
| ИЦП | 97,0 | 91,7 | 109,7 | 104,1 | 103,9 |
| Производство химических веществ и химических продуктов, Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, Производство резиновых и пластмассовых изделий (20, 21, 22) | |||||
| дефлятор | 96,1 | 98,2 | 102,8 | 103,1 | 103,1 |
| ИЦП | 102,9 | 96,6 | 102,6 | 103,0 | 103,1 |
| Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23) | |||||
| дефлятор | 95,0 | 104,0 | 103,6 | 104,0 | 104,0 |
| ИЦП | 105,3 | 103,9 | 103,6 | 103,9 | 104,0 |
| Производство черных металлов (24.1, 24.2, 24.3, 24.5) | |||||
| дефлятор | 94,1 | 97,8 | 102,5 | 102,7 | 103,0 |
| ИЦП | 100,2 | 98,5 | 102,6 | 102,9 | 103,0 |
| Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива (24.4) | |||||
| дефлятор | 125,3 | 124,2 | 103,3 | 104,2 | 104,3 |
| ИЦП | 106,4 | 111,9 | 101,9 | 104,2 | 104,4 |
| Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25) | |||||
| дефлятор | 104,3 | 104,8 | 101,9 | 102,4 | 102,6 |
| ИЦП | 103,3 | 101,4 | 101,8 | 102,4 | 102,6 |
| Продукция машиностроения (26, 27, 28, 29, 30, 33) | |||||
| дефлятор | 98,0 | 105,8 | 104,0 | 104,4 | 104,4 |
| ИЦП | 105,0 | 103,9 | 104,1 | 104,3 | 104,4 |
| Прочие | |||||
| дефлятор | 99,2 | 101,7 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (35) | |||||
| дефлятор | 101,0 | 103,2 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| ИЦП | 104,1 | 103,2 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (Раздел E) | |||||
| дефлятор | 100,3 | 106,5 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| ИЦП | 103,9 | 105,3 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Сельское хозяйство | |||||
| дефлятор | 106,2 | 99,3 | 102,6 | 103,8 | 103,9 |
| - растениеводство | |||||
| дефлятор | 108,1 | 99,0 | 102,9 | 103,9 | 103,6 |
| - животноводство | |||||
| дефлятор | 104,3 | 99,7 | 102,3 | 103,6 | 104,0 |
| индекс цен реализации продукции сельхозпроизводителями | 104,9 | 98,0 | 102,6 | 103,5 | 103,8 |
| Транспорт, вкл. трубопроводный | |||||
| дефлятор <4> | 104,1 | 104,2 | 104,1 | 104,0 | 104,0 |
| ИЦП <5> | 102,8 | 103,5 | 103,5 | 103,8 | 103,9 |
| ИЦП <5> с исключением трубопроводного транспорта | 104,9 | 104,6 | 103,6 | 104,0 | 104,0 |
| Инвестиции в основной капитал <6> | |||||
| дефлятор | 106,8 | 106,2 | 105,1 | 104,8 | 104,7 |
| индексы цен | |||||
| Строительство | |||||
| дефлятор | 103,2 | 103,8 | 103,9 | 104,2 | 104,2 |
| ИЦП | 107,3 | 103,7 | 103,9 | 104,2 | 104,3 |
| Потребительский рынок <7> | |||||
| оборот розничной торговли, дефлятор | 104,5 | 103,4 | 103,8 | 103,9 | 104,0 |
| ИПЦ на товары | 104,4 | 103,2 | 103,6 | 103,8 | 104,0 |
| платные услуги населению, дефлятор | 105,0 | 103,5 | 103,5 | 103,8 | 104,1 |
| ИПЦ на услуги | 104,6 | 103,0 | 103,6 | 103,9 | 104,2 |
<1> На продукцию, реализованную на внутренний рынок.
<2> Индексы-дефляторы, выделены курсивом — оценка.
<3> В соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) уголь, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого (05.10.10.130).
<4> По виду деятельности «Транспортировка и хранение».
<5> Индекс тарифов на грузовые перевозки.
<6> За счет всех источников финансирования.
<7> С учетом НДС, косвенных налогов, торгово-транспортной наценки.