Письмо ФТС РФ от 19.09.2006 № 05-37/32668
Актуально на 18.11.2026.
Как цитировать: <Письмо> ФТС РФ от 19.09.2006 N 05-37/32668. 05-37/32668. 19.09.2006. https://bukva.ai/docs/pismo-05-3732668
«О контроле таможенной стоимости сахара-сырца»
ПИСЬМО от 19 сентября 2006 г. № 05-37/32668
ФТС России во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 15.12.2004 № 786 «О тарифном регулировании импорта сахара в Российскую Федерацию» для использования в работе при осуществлении контроля таможенной стоимости направляет среднемесячные цены на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже за предшествующие три месяца (июнь, июль, август 2006 г.).
А. Б. Воронин
ЗА ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ТРИ МЕСЯЦА (ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ 2006 Г.)
| Даты | Расчет пошлины по котировкам в июне 2006 г. | Расчет пошлины по котировкам в июле 2006 г. | Расчет пошлины по котировкам в августе 2006 г. | Расчет пошлины на октябрь 2006 г. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15,14 | 14,90 | ||
| 2 | 15,21 | 14,53 | ||
| 3 | 16,62 | 14,28 | ||
| 4 | 14,41 | |||
| 5 | 15,39 | 17,02 | ||
| 6 | 15,09 | 17,16 | ||
| 7 | 15,22 | 16,87 | 14,27 | |
| 8 | 15,03 | 13,99 | ||
| 9 | 15,05 | 14,04 | ||
| 10 | 16,46 | 13,89 | ||
| 11 | 16,57 | 13,36 | ||
| 12 | 14,91 | 16,27 | ||
| 13 | 14,72 | 16,42 | ||
| 14 | 14,71 | 15,97 | 12,50 | |
| 15 | 15,00 | 12,79 | ||
| 16 | 15,01 | 12,65 | ||
| 17 | 15,70 | 12,20 | ||
| 18 | 15,67 | 12,18 | ||
| 19 | 14,85 | 15,36 | ||
| 20 | 15,21 | 15,31 | ||
| 21 | 15,74 | 15,36 | 12,14 | |
| 22 | 15,75 | 12,06 | ||
| 23 | 15,45 | 12,41 | ||
| 24 | 15,58 | 12,30 | ||
| 25 | 15,31 | 12,30 | ||
| 26 | 15,76 | 15,05 | ||
| 27 | 15,64 | 14,77 | ||
| 28 | 15,67 | 14,76 | 12,13 | |
| 29 | 15,63 | 11,88 | ||
| 30 | 15,79 | 11,52 | ||
| 31 | 14,91 | 11,80 | ||
| среднеарифметическая цена в центах за фунт | 14,64 | |||
| среднеарифметическая цена в долларах США за тонну | 322,77 | |||
| размер пошлины в долларах США за тонну | 140 |
Среднемесячная цена на сахар-сырец рассчитана как среднеарифметическая от цен закрытия сахара-сырца на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже по текущему контракту (N 11) за все дни торгов за истекшие три месяца (июнь, июль, август 2006 г.).