ТЕР-2001. ТЕР 81-02-42-2001. Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Тамбовская область. Часть 42. Берегоукрепительные работы
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации · № ТЕР-2001Действующий акт
(утв. Приказом Минстроя России от 28.02.2017 № 344/пр)
Примечание
Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://www.minstroyrf.ru по состоянию на 21.06.2019.
Приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 28 февраля 2017 г. № 344/пр
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее — ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.
III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Часть 42. Берегоукрепительные работы
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | |||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Раздел 1. КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ РЕЧНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ И КАНАЛОВ | |||||||
| Подраздел 1.1. КРЕПЛЕНИЕ СКАЛЬНОЙ ПОРОДОЙ, КАМНЕМ, ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСЬЮ ИЛИ ЩЕБНЕМ | |||||||
| Таблица 42-01-001. Крепление откосов скальной породой или камнем | |||||||
| Измеритель: 100 м3 одежды | |||||||
| Крепление откосов при уклоне 1:3 и положе скальной породой или камнем слоем толщиной: | |||||||
| 42-01-001-01 | до 1 м | 370,85 | 23,90 | 295,53 | 45,72 | 51,42 | 3,61 |
| (407-9085) | Грунт, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 42-01-001-02 | до 2 м | 270,27 | 11,52 | 198,76 | 30,66 | 59,99 | 1,74 |
| (407-9085) | Грунт, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 42-01-001-03 | свыше 2 м | 411,37 | 12,58 | 167,40 | 25,02 | 231,39 | 1,9 |
| (407-9085) | Грунт, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| Крепление откосов при уклоне круче, чем 1:3 скальной породой или камнем слоем толщиной: | |||||||
| 42-01-001-04 | до 1 м | 2232,75 | 369,96 | 1811,37 | 133,77 | 51,42 | 51,1 |
| (407-9085) | Грунт, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 42-01-001-05 | до 2 м | 2091,46 | 220,10 | 1811,37 | 133,77 | 59,99 | 30,4 |
| (407-9085) | Грунт, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 42-01-001-06 | свыше 2 м | 2207,69 | 160,00 | 1816,30 | 133,77 | 231,39 | 22,1 |
| (407-9085) | Грунт, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| Таблица 42-01-002. Устройство подстилающего слоя в откосах из песчано-гравийной смеси или щебня | |||||||
| Измеритель: 100 м3 подстилающего слоя | |||||||
| Устройство подстилающего слоя в откосах при уклоне 1:3 и положе из песчано-гравийной смеси или щебня слоем толщиной: | |||||||
| 42-01-002-01 | до 0,5 м | 401,69 | 55,78 | 251,64 | 38,63 | 94,27 | 8,35 |
| (407-9085) | Грунт, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 42-01-002-02 | до 1 м | 254,30 | 24,05 | 178,83 | 27,56 | 51,42 | 3,6 |
| (407-9085) | Грунт, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 42-01-002-03 | Устройство подстилающего слоя в откосах круче, чем 1:3 из песчано-гравийной смеси или щебня слоем толщиной до 1 м | 2044,23 | 181,44 | 1811,37 | 133,77 | 51,42 | 25,7 |
| (407-9085) | Грунт, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| Таблица 42-01-003. Крепление откосов песчано-гравийной смесью или щебнем | |||||||
| Измеритель: 100 м3 одежды | |||||||
| Крепление откосов при уклоне 1:3 и положе песчано-гравийной смесью или щебнем слоем толщиной: | |||||||
| 42-01-003-01 | до 0,2 м | 529,60 | 83,77 | 337,85 | 51,92 | 107,98 | 12,54 |
| (407-9085) | Грунт, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 42-01-003-02 | до 0,4 м | 349,76 | 48,76 | 235,87 | 36,31 | 65,13 | 7,3 |
| (407-9085) | Грунт, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| Таблица 42-01-004. Крепление откосов камнем насухо | |||||||
| Измеритель: 100 м3 материала по проекту | |||||||
| Крепление откосов камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое: | |||||||
| 42-01-004-01 | из камня | 24149,57 | 2702,90 | 537,67 | 65,09 | 20909,00 | 302 |
| 42-01-004-02 | из щебня или гравия | 29707,62 | 1977,95 | 537,67 | 65,09 | 27192,00 | 221 |
| 42-01-004-03 | из песка | 7145,47 | 1056,10 | 537,67 | 65,09 | 5551,70 | 118 |
| 42-01-004-04 | Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски | 22243,22 | 796,55 | 537,67 | 65,09 | 20909,00 | 89 |
| Таблица 42-01-005. Устройство каменной наброски в воду плавучими кранами | |||||||
| Измеритель: 100 м3 материала по проекту | |||||||
| 42-01-005-01 | Устройство каменной наброски в воду плавучими кранами | 26474,38 | 40,83 | 4915,55 | 631,71 | 21518,00 | 6,4 |
| Таблица 42-01-006. Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) насухо вручную | |||||||
| Измеритель: 100 м2 подстилающего слоя | |||||||
| 42-01-006-01 | Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) насухо вручную слоем толщиной 20 см | 373,27 | 263,54 | 109,73 | 13,28 | 0,00 | 36,4 |
| (408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (21) | - |
| 42-01-006-02 | На каждые 5 см изменения толщины добавлять или исключать к расценке 42-01-006-01 | 46,40 | 18,97 | 27,43 | 3,32 | 0,00 | 2,62 |
| (408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (5,25) | - |
| Таблица 42-01-007. Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) в воду плавучими кранами | |||||||
| Измеритель: 100 м3 подстилающего слоя | |||||||
| 42-01-007-01 | Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) в воду плавучими кранами | 4074,87 | 74,01 | 4000,86 | 517,59 | 0,00 | 11,6 |
| (408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
| Подраздел 1.2. КРЕПЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМ БЕТОНОМ И ЖЕЛЕЗОБЕТОНОМ | |||||||
| Таблица 42-01-008. Крепление дна и откосов монолитным железобетоном | |||||||
| Измеритель: 100 м3 бетона в конструкции | |||||||
| Крепление дна и откосов монолитным железобетоном: | |||||||
| 42-01-008-01 | кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,2 м | 71830,15 | 1377,85 | 1068,22 | 171,72 | 69384,08 | 199,4 |
| 42-01-008-02 | кранами гусеничными 16 т при толщине крепления свыше 0,2 м | 70200,86 | 995,46 | 1043,57 | 171,72 | 68161,83 | 141 |
| 42-01-008-03 | кранами гусеничными 60 т при толщине крепления до 0,2 м | 72857,40 | 1361,96 | 2111,36 | 195,58 | 69384,08 | 197,1 |
| 42-01-008-04 | кранами гусеничными 60 т при толщине крепления свыше 0,2 м | 71229,28 | 980,63 | 2086,82 | 195,58 | 68161,83 | 138,9 |
| 42-01-008-05 | бульдозерами при толщине крепления до 0,2 м | 71310,80 | 1178,16 | 748,56 | 136,46 | 69384,08 | 170,5 |
| 42-01-008-06 | бульдозерами при толщине крепления свыше 0,2 м | 69583,89 | 833,08 | 588,98 | 108,24 | 68161,83 | 118 |
| Таблица 42-01-009. Бетонирование каналов при покрытии поверхности бетона лаком | |||||||
| Измеритель: 100 м3 бетона в конструкции | |||||||
| Бетонирование каналов комплектами бетоноукладочных машин при покрытии поверхности бетона лаком, глубина канала: | |||||||
| 42-01-009-01 | до 1,5 м | 116904,49 | 934,92 | 3606,24 | 437,98 | 112363,33 | 126 |
| 42-01-009-02 | до 3 м | 120170,97 | 920,08 | 6815,53 | 1073,98 | 112435,36 | 124 |
| 42-01-009-03 | до 5 м | 108655,06 | 515,69 | 8174,69 | 912,51 | 99964,68 | 69,5 |
| Бетонирование каналов виброформами при покрытии поверхности бетона лаком, глубина канала: | |||||||
| 42-01-009-04 | до 1 м | 124415,89 | 596,57 | 6436,74 | 589,43 | 117382,58 | 80,4 |
| 42-01-009-05 | до 1,5 м | 118297,67 | 468,94 | 5269,30 | 453,50 | 112559,43 | 63,2 |
| Таблица 42-01-010. Бетонирование каналов при покрытии поверхности разжиженным битумом | |||||||
| Измеритель: 100 м3 бетона в конструкции | |||||||
| Бетонирование каналов комплектами бетоноукладочных машин при покрытии поверхности разжиженным битумом, глубина канала: | |||||||
| 42-01-010-01 | до 1,5 м | 73833,49 | 994,28 | 3772,27 | 431,90 | 69066,94 | 134 |
| 42-01-010-02 | до 3 м | 77056,32 | 927,50 | 6989,85 | 1067,66 | 69138,97 | 125 |
| 42-01-010-03 | до 5 м | 77515,76 | 553,53 | 8310,68 | 907,93 | 68651,55 | 74,6 |
| Бетонирование каналов виброформами при покрытии поверхности разжиженным битумом, глубина канала: | |||||||
| 42-01-010-04 | до 1 м | 75493,17 | 645,54 | 5374,08 | 521,10 | 69473,55 | 87 |
| 42-01-010-05 | до 1,5 м | 74088,75 | 524,59 | 4293,90 | 390,65 | 69270,26 | 70,7 |
| Таблица 42-01-011. Бетонирование вертикальных стенок каналов | |||||||
| Измеритель: 100 м3 бетона в конструкции | |||||||
| 42-01-011-01 | Бетонирование вертикальных стенок каналов | 86323,64 | 5900,60 | 7217,12 | 878,94 | 73205,92 | 815 |
| (101-9866) | Опалубка металлическая (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| Таблица 42-01-012. Бетонирование каналов вручную | |||||||
| Измеритель: 100 м3 бетона в конструкции | |||||||
| Укладка бетона вручную (бетонирование каналов) при увлажнении поверхности: | |||||||
| 42-01-012-01 | этинолевым лаком | 87660,67 | 2764,54 | 2458,19 | 322,38 | 82437,94 | 346 |
| (101-9866) | Опалубка металлическая (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 42-01-012-02 | водой | 82957,70 | 2956,30 | 1032,01 | 188,59 | 78969,39 | 370 |
| (101-9866) | Опалубка металлическая (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| Укладка железобетона вручную (бетонирование каналов) при увлажнении поверхности: | |||||||
| 42-01-012-03 | этинолевым лаком | 93443,83 | 3196,00 | 3037,89 | 361,88 | 87209,94 | 400 |
| (101-9866) | Опалубка металлическая (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9171) | Арматурная сталь для монолитных железобетонных конструкций, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 42-01-012-04 | водой | 88730,34 | 3347,81 | 1641,14 | 228,46 | 83741,39 | 419 |
| (101-9866) | Опалубка металлическая (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9171) | Арматурная сталь для монолитных железобетонных конструкций, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| Таблица 42-01-013. Установка арматуры | |||||||
| Измеритель: 100 т арматуры | |||||||
| 42-01-013-01 | Установка армосеток массой до 0,1 т | 580761,17 | 6670,29 | 3990,88 | 177,12 | 570100,00 | 957 |
| Установка арматуры из отдельных стержней диаметром: | |||||||
| 42-01-013-02 | до 14 мм | 631152,23 | 16516,50 | 11309,23 | 177,12 | 603326,50 | 1950 |
| 42-01-013-03 | свыше 14 мм | 605125,31 | 13213,20 | 9693,61 | 177,12 | 582218,50 | 1560 |
| Подраздел 1.3. КРЕПЛЕНИЕ СБОРНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ | |||||||
| Таблица 42-01-014. Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными и сталефибробетонными плитами | |||||||
| Измеритель: 100 м3 плит | |||||||
| Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными и сталефибробетонными плитами массой: | |||||||
| 42-01-014-01 | до 1 т | 169594,13 | 2609,75 | 15984,38 | 1565,41 | 151000,00 | 365 |
| 42-01-014-02 | до 1,5 т | 163013,67 | 1851,85 | 10161,82 | 1043,79 | 151000,00 | 259 |
| 42-01-014-03 | до 3 т | 162097,08 | 1630,20 | 9466,88 | 959,66 | 151000,00 | 228 |
| Таблица 42-01-015. Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами | |||||||
| Измеритель: 100 м шва | |||||||
| Заполнение шва при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами герметическим материалом: | |||||||
| 42-01-015-01 | тиоколовой мастикой с цементным раствором | 5179,69 | 358,26 | 78,55 | 6,00 | 4742,88 | 51,4 |
| 42-01-015-02 | тиоколовой мастикой по упругой прокладке | 9205,12 | 430,05 | 92,79 | 7,16 | 8682,28 | 61,7 |
| 42-01-015-03 | битумно-полимерной горячей мастикой | 5930,85 | 529,02 | 446,22 | 34,86 | 4955,61 | 75,9 |
| 42-01-015-04 | битумом по цементному раствору | 681,87 | 225,83 | 81,23 | 5,89 | 374,81 | 32,4 |
| 42-01-015-05 | цементным раствором | 323,59 | 125,46 | 3,51 | 0,11 | 194,62 | 18 |
| Таблица 42-01-016. Крепление откосов плитами, омоноличенными по контуру | |||||||
| Измеритель: 100 м3 сборных конструкций | |||||||
| Крепление откосов плитами, омоноличенными по контуру, массой: | |||||||
| 42-01-016-01 | до 1 т, толщиной 10 см | 228452,09 | 8094,74 | 15918,63 | 830,25 | 204438,72 | 1201 |
| 42-01-016-02 | до 3 т, толщиной 10 см | 196805,12 | 5352,96 | 10093,87 | 587,60 | 181358,29 | 768 |
| 42-01-016-03 | до 3 т, толщиной 15 см | 205987,75 | 5833,89 | 10718,15 | 531,36 | 189435,71 | 837 |
| 42-01-016-04 | до 3 т, толщиной 20 см | 195189,26 | 4635,05 | 8654,48 | 412,91 | 181899,73 | 665 |
| 42-01-016-05 | до 5 т, толщиной 15 см | 184371,02 | 3903,20 | 7081,96 | 401,73 | 173385,86 | 560 |
| 42-01-016-06 | до 5 т, толщиной 20 см | 176952,43 | 3024,98 | 5527,74 | 302,88 | 168399,71 | 434 |
| 42-01-016-07 | до 5 т, толщиной 25 см | 172620,38 | 2523,14 | 4546,15 | 241,77 | 165551,09 | 362 |
| Таблица 42-01-017. Крепление откосов разрезными плитами | |||||||
| Измеритель: 100 м3 сборных конструкций | |||||||
| Крепление откосов разрезными плитами массой: | |||||||
| 42-01-017-01 | до 3 т, толщиной 15 см | 158928,12 | 1723,12 | 4727,95 | 418,67 | 152477,05 | 238 |
| 42-01-017-02 | до 4 т, толщиной 20 см | 157201,15 | 1353,88 | 3762,02 | 320,03 | 152085,25 | 187 |
| Подраздел 1.4. АНКЕРНЫЕ УПОРЫ, ПАРАПЕТЫ И ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫЕ ДОСКИ | |||||||
| Таблица 42-01-018. Установка анкерных упоров | |||||||
| Измеритель: 100 м3 сборно-монолитного железобетона | |||||||
| Установка анкерных упоров массой: | |||||||
| 42-01-018-01 | до 2 т | 159514,25 | 1673,67 | 8662,86 | 667,00 | 149177,72 | 234,08 |
| 42-01-018-02 | свыше 2 т | 135068,65 | 1153,15 | 6286,07 | 496,21 | 127629,43 | 161,28 |
| Таблица 42-01-019. Установка парапетов и противофильтрационных досок | |||||||
| Измеритель: 100 м3 сборных конструкций | |||||||
| 42-01-019-01 | Установка парапетов из отдельных панелей и стоек массой до 1 т | 217022,24 | 11850,50 | 15575,50 | 2088,15 | 189596,24 | 1523,2 |
| Установка парапетов массивных массой: | |||||||
| 42-01-019-02 | до 3 т | 126911,86 | 1856,00 | 6695,15 | 709,14 | 118360,71 | 238,56 |
| 42-01-019-03 | свыше 3 т | 110053,84 | 758,08 | 2722,14 | 272,76 | 106573,62 | 97,44 |
| 42-01-019-04 | Установка противофильтрационных досок массой свыше 0,1 т | 297264,57 | 10060,96 | 26957,13 | 2975,62 | 260246,48 | 1456 |
| Подраздел 1.5. ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ | |||||||
| Таблица 42-01-020. Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки | |||||||
| Измеритель: 100 м2 экрана | |||||||
| 42-01-020-01 | Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки | 1576,09 | 25,16 | 19,67 | 5,85 | 1531,26 | 3,61 |
| Подраздел 1.6. ПОДВОДНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ | |||||||
| Таблица 42-01-021. Подводное крепление откосов стенкой из железобетонного шпунта таврового сечения | |||||||
| Измеритель: 100 м3 железобетонного шпунта в конструкции | |||||||
| Подводное крепление откосов стенкой из железобетонного шпунта таврового сечения при погружении шпунта: | |||||||
| 42-01-021-01 | с плавучей установки вибропогружателем | 302315,39 | 4810,80 | 27284,02 | 4384,78 | 270220,57 | 633 |
| 42-01-021-02 | с береговой установки вибропогружателем | 278203,32 | 4408,00 | 17828,39 | 2643,32 | 255966,93 | 580 |
| 42-01-021-03 | с береговой установки дизель-молотом | 293578,44 | 4546,72 | 31095,04 | 2580,32 | 257936,68 | 628 |
| Таблица 42-01-022. Крепление откосов хворостяными тюфяками | |||||||
| Измеритель: 100 м2 тюфяка | |||||||
| Крепление откосов хворостяными тюфяками: | |||||||
| 42-01-022-01 | надводными, толщина тюфяка в местах сжатия канатом 350 мм | 36333,44 | 960,98 | 490,64 | 74,06 | 34881,82 | 149,22 |
| 42-01-022-02 | надводными, толщина тюфяка в местах сжатия канатом 500 мм | 51116,88 | 1167,89 | 694,53 | 104,83 | 49254,46 | 181,35 |
| 42-01-022-03 | подводными при вязке на стапеле, толщина тюфяка в местах сжатия канатом 350 мм | 39821,82 | 2028,09 | 1191,20 | 120,30 | 36602,53 | 309,16 |
| 42-01-022-04 | подводными при вязке на стапеле, толщина тюфяка в местах сжатия канатом 500 мм | 56165,33 | 2333,92 | 1736,44 | 163,21 | 52094,97 | 355,78 |
| 42-01-022-05 | подводными при вязке на стапеле, толщина тюфяка в местах сжатия канатом 700 мм | 72578,77 | 2568,57 | 2347,32 | 209,71 | 67662,88 | 391,55 |
| 42-01-022-06 | подводными при вязке на стапеле, толщина тюфяка в местах сжатия канатом 1000 мм | 97885,37 | 2952,00 | 3411,14 | 284,68 | 91522,23 | 450 |
| 42-01-022-07 | подводными при вязке над майной, толщина тюфяка в местах сжатия канатом 500 мм | 58740,90 | 1790,32 | 690,86 | 104,28 | 56259,72 | 278 |
| 42-01-022-08 | подводными при вязке над майной, толщина тюфяка в местах сжатия канатом 700 мм | 74764,75 | 2035,04 | 902,08 | 136,16 | 71827,63 | 316 |
| 42-01-022-09 | подводными при вязке над майной, толщина тюфяка в местах сжатия канатом 1000 мм | 99333,20 | 2421,44 | 1224,78 | 184,87 | 95686,98 | 376 |
| Подраздел 1.7. КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ КАНАЛОВ СТЕНКАМИ ИЗ ДОСОК, ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ И ПЛЕТНЯ | |||||||
| Таблица 42-01-023. Одностороннее крепление откосов каналов | |||||||
| Измеритель: 100 м канала | |||||||
| Одностороннее крепление откосов каналов стенками высотой 0,3 м: | |||||||
| 42-01-023-01 | из досок в грунтах 1 — 2 группы | 1131,53 | 165,97 | 103,41 | 3,76 | 862,15 | 25,3 |
| 42-01-023-02 | из щитов в грунтах 1 — 2 группы | 1517,85 | 153,27 | 112,91 | 4,32 | 1251,67 | 23,8 |
| 42-01-023-03 | из плетня в грунтах 1 — 2 группы | 878,19 | 141,67 | 53,72 | 2,32 | 682,80 | 21,4 |
| 42-01-023-04 | из плетня в грунтах 3 группы | 904,86 | 168,34 | 53,72 | 2,32 | 682,80 | 25,2 |
| Таблица 42-01-024. Двухстороннее крепление откосов каналов | |||||||
| Измеритель: 100 м канала | |||||||
| Двухстороннее крепление откосов каналов стенками высотой 0,3 м: | |||||||
| 42-01-024-01 | из досок в грунтах 1 — 2 группы | 2225,85 | 331,28 | 204,17 | 7,31 | 1690,40 | 50,5 |
| 42-01-024-02 | из щитов в грунтах 1 — 2 группы без распорок | 2982,53 | 307,19 | 226,64 | 8,63 | 2448,70 | 47,7 |
| 42-01-024-03 | из щитов в грунтах 1 — 2 группы с распорками | 3350,67 | 415,38 | 329,40 | 11,62 | 2605,89 | 64,5 |
| 42-01-024-04 | из плетня в грунтах 1 — 2 группы без распорок | 1757,10 | 285,98 | 109,17 | 4,76 | 1361,95 | 43,2 |
| 42-01-024-05 | из плетня в грунтах 3 группы без распорок | 1821,15 | 350,03 | 109,17 | 4,76 | 1361,95 | 52,4 |
| 42-01-024-06 | из плетня в грунтах 1 — 2 группы с распорками | 1940,89 | 311,14 | 136,40 | 5,87 | 1493,35 | 47 |
| 42-01-024-07 | из плетня в грунтах 3 группы с распорками | 2003,83 | 374,08 | 136,40 | 5,87 | 1493,35 | 56 |
| Раздел 2. КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ МОРСКИХ НАБЕРЕЖНЫХ И БЕРЕГОВ, УСТРОЙСТВО ОГРАДИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ | |||||||
| Подраздел 2.1. КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ КАМНЕМ | |||||||
| Таблица 42-02-001. Укладка камня массой 500 — 2500 кг | |||||||
| Измеритель: 100 м3 конструкций | |||||||
| Укладка камня массой 500 — 2500 кг: | |||||||
| 42-02-001-01 | с берега гусеничным краном в закрытой акватории | 436,65 | 23,16 | 413,49 | 43,73 | 0,00 | 3,63 |
| (413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| 42-02-001-02 | с берега плавучим краном в закрытой акватории | 5768,75 | 28,97 | 5739,78 | 415,06 | 0,00 | 4,54 |
| (413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| 42-02-001-03 | плавучим краном с несамоходных барж в закрытой акватории | 6883,44 | 52,51 | 6830,93 | 575,16 | 0,00 | 8,23 |
| (413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| 42-02-001-04 | плавучим краном с самоходных барж в закрытой акватории | 13044,69 | 52,51 | 12992,18 | 1033,40 | 0,00 | 8,23 |
| (413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| 42-02-001-05 | с берега плавучим краном у открытого побережья (открытого рейда) | 12620,55 | 28,97 | 12591,58 | 659,40 | 0,00 | 4,54 |
| (413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| 42-02-001-06 | плавучим краном с самоходных барж у открытого побережья (открытого рейда) | 22763,03 | 52,51 | 22710,52 | 1359,94 | 0,00 | 8,23 |
| (413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| 42-02-001-07 | плавучим краном с несамоходных барж у открытого побережья (открытого рейда) | 16422,70 | 52,51 | 16370,19 | 1082,58 | 0,00 | 8,23 |
| (413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| Таблица 42-02-002. Выкладка откосов камнем массой до 150 кг | |||||||
| Измеритель: 100 м2 откосов | |||||||
| Выкладка откосов камнем массой до 150 кг: | |||||||
| 42-02-002-01 | под водой в закрытой акватории | 14204,54 | 205,82 | 13998,72 | 3574,40 | 0,00 | 32,26 |
| 42-02-002-02 | над водой в закрытой акватории | 108,46 | 108,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 |
| Таблица 42-02-003. Перемещение плавучих средств с камнем от приобъектного склада до места работ | |||||||
| Измеритель: 100 м3 конструкций | |||||||
| Перемещение плавучих средств с камнем от приобъектного склада до места работ: | |||||||
| 42-02-003-01 | на первый километр в закрытой акватории баржами несамоходными | 261,94 | 0,00 | 261,94 | 30,07 | 0,00 | 0 |
| 42-02-003-02 | на первый километр в закрытой акватории баржами самоходными | 520,29 | 0,00 | 520,29 | 43,70 | 0,00 | 0 |
| 42-02-003-03 | на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) баржами несамоходными | 406,16 | 0,00 | 406,16 | 42,99 | 0,00 | 0 |
| 42-02-003-04 | на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) баржами самоходными | 738,98 | 0,00 | 738,98 | 50,04 | 0,00 | 0 |
| 42-02-003-05 | на каждый последующий километр в закрытой акватории баржами несамоходными | 70,79 | 0,00 | 70,79 | 8,13 | 0,00 | 0 |
| 42-02-003-06 | на каждый последующий километр в закрытой акватории баржами самоходными | 140,62 | 0,00 | 140,62 | 11,81 | 0,00 | 0 |
| 42-02-003-07 | на каждый последующий километр у открытого побережья (открытого рейда) баржами несамоходными | 109,77 | 0,00 | 109,77 | 11,62 | 0,00 | 0 |
| 42-02-003-08 | на каждый последующий километр у открытого побережья (открытого рейда) баржами самоходными | 199,72 | 0,00 | 199,72 | 13,52 | 0,00 | 0 |
| Подраздел 2.2. КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ТЕТРАПОДАМИ | |||||||
| Таблица 42-02-004. Укладка тетраподов массой до 15 т в воду | |||||||
| Измеритель: 1 тетрапод | |||||||
| Укладка тетраподов массой до 15 т в воду: | |||||||
| 42-02-004-01 | в закрытой акватории с берега гусеничным краном | 138,10 | 4,53 | 133,57 | 21,55 | 0,00 | 0,66 |
| (403-9130) | Тетраподы, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 42-02-004-02 | в закрытой акватории с берега плавучим краном | 386,46 | 4,87 | 381,59 | 41,33 | 0,00 | 0,71 |
| (403-9130) | Тетраподы, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 42-02-004-03 | в закрытой акватории плавучим краном с барж несамоходных | 438,49 | 7,13 | 431,36 | 48,64 | 0,00 | 1,04 |
| (403-9130) | Тетраподы, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 42-02-004-04 | в закрытой акватории плавучим краном с барж самоходных | 717,97 | 7,13 | 710,84 | 69,40 | 0,00 | 1,04 |
| (403-9130) | Тетраподы, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 42-02-004-05 | у открытого побережья (открытого рейда) с берега плавучим краном | 752,76 | 4,87 | 747,89 | 57,41 | 0,00 | 0,71 |
| (403-9130) | Тетраподы, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 42-02-004-06 | у открытого побережья (открытого рейда) плавучим краном с барж самоходных | 1214,30 | 7,13 | 1207,17 | 89,22 | 0,00 | 1,04 |
| (403-9130) | Тетраподы, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 42-02-004-07 | у открытого побережья (открытого рейда) плавучим краном с барж несамоходных | 928,68 | 7,20 | 921,48 | 76,84 | 0,00 | 1,05 |
| (403-9130) | Тетраподы, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| Таблица 42-02-005. Укладка тетраподов массой до 15 т над водой | |||||||
| Измеритель: 1 тетрапод | |||||||
| Укладка тетраподов массой до 15 т над водой в закрытой акватории: | |||||||
| 42-02-005-01 | с берега гусеничным краном | 69,34 | 4,53 | 64,81 | 3,99 | 0,00 | 0,66 |
| (403-9130) | Тетраподы, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 42-02-005-02 | с берега плавучим краном | 303,95 | 4,87 | 299,08 | 20,28 | 0,00 | 0,71 |
| (403-9130) | Тетраподы, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
