---
title: "Курсы иностранных валют, установленные Центральным банком Российской Федерации в 2024 году"
issuer: "Центральный банк Российской Федерации"
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/kursy-inostrannyh-valyut-ustanovlennye-bank-rossii-tsentralnyy-bank-32"
---

## Курсы иностранных валют, установленные Центральным банком Российской Федерации в 2024 году

# Курсы иностранных валют, установленные Центральным банком Российской Федерации в 2024 году

> [!IMPORTANT]
> Официальные курсы валют на заданную дату, устанавливаемые ежедневно, размещаются на официальном сайте Банка России по адресу https://cbr.ru/currency_base/daily/.


<a id="p100001"></a>**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>установил следующие курсы иностранных валют
к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России
покупать или продавать указанные валюты по данному курсу:


### <a id="p100003"></a>с 30 декабря 2023 года по 9 января 2024 года



| 1 Австралийский доллар | 61,3468 |
| --- | --- |
| 1 Азербайджанский манат | 52,7578 |
| 100 Армянских драмов | 22,1567 |
| 1 Белорусский рубль | 28,2261 |
| 1 Болгарский лев | 50,9651 |
| 1 Бразильский реал | 18,5268 |
| 100 Венгерских форинтов | 25,8886 |
| 1000 Вон Республики Корея | 69,6338 |
| 10000 Вьетнамских донгов | 37,5799 |
| 1 Гонконгский доллар | 11,5014 |
| 1 Грузинский лари | 33,3042 |
| 1 Датская крона | 13,3717 |
| 1 Дирхам ОАЭ | 24,4216 |
| 1 Доллар США | 89,6883 |
| 1 Евро | 99,1919 |
| 10 Египетских фунтов | 29,0317 |
| 10 Индийских рупий | 10,7735 |
| 10000 Индонезийских рупий | 58,1787 |
| 100 Казахстанских тенге | 19,7708 |
| 1 Канадский доллар | 67,8840 |
| 1 Катарский риал | 24,6396 |
| 10 Киргизских сомов | 10,0677 |
| 1 Китайский юань | 12,5762 |
| 10 Молдавских леев | 51,5266 |
| 1 Новозеландский доллар | 56,8624 |
| 1 Новый туркменский манат | 25,6252 |
| 10 Норвежских крон | 88,5059 |
| 1 Польский злотый | 22,7925 |
| 1 Румынский лей | 19,9494 |
| 1 СДР (специальные права заимствования) | 120,3321 |
| 100 Сербских динаров | 84,7178 |
| 1 Сингапурский доллар | 68,0178 |
| 10 Таджикских сомони | 81,8712 |
| 10 Таиландских батов | 26,2068 |
| 10 Турецких лир | 30,4815 |
| 10000 Узбекских сумов | 72,6882 |
| 10 Украинских гривен | 23,6131 |
| 1 Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 114,5320 |
| 10 Чешских крон | 40,3293 |
| 10 Шведских крон | 90,3042 |
| 1 Швейцарский франк | 106,7591 |
| 10 Южноафриканских рэндов | 48,2647 |
| 100 Японских иен | 63,3302 |



### <a id="p100004"></a>с 10 января 2024 года



| 1 Австралийский доллар | 60,7424 |
| --- | --- |
| 1 Азербайджанский манат | 53,1788 |
| 100 Армянских драмов | 22,2884 |
| 1 Белорусский рубль | 28,2963 |
| 1 Болгарский лев | 50,5955 |
| 1 Бразильский реал | 18,5076 |
| 100 Венгерских форинтов | 26,1381 |
| 1000 Вон Республики Корея | 68,7117 |
| 10000 Вьетнамских донгов | 37,7769 |
| 1 Гонконгский доллар | 11,5888 |
| 1 Грузинский лари | 33,6337 |
| 1 Датская крона | 13,2623 |
| 1 Дирхам ОАЭ | 24,6165 |
| 1 Доллар США | 90,4040 |
| 1 Евро | 98,9825 |
| 10 Египетских фунтов | 29,2637 |
| 10 Индийских рупий | 10,8491 |
| 10000 Индонезийских рупий | 58,2425 |
| 100 Казахстанских тенге | 19,9391 |
| 1 Канадский доллар | 67,6069 |
| 1 Катарский риал | 24,8363 |
| 10 Киргизских сомов | 10,1257 |
| 1 Китайский юань | 12,5861 |
| 10 Молдавских леев | 51,1981 |
| 1 Новозеландский доллар | 56,5387 |
| 1 Новый туркменский манат | 25,8297 |
| 10 Норвежских крон | 87,0944 |
| 1 Польский злотый | 22,8224 |
| 1 Румынский лей | 19,8865 |
| 1 СДР (специальные права заимствования) | 120,7843 |
| 100 Сербских динаров | 84,4738 |
| 1 Сингапурский доллар | 68,0599 |
| 10 Таджикских сомони | 82,4914 |
| 10 Таиландских батов | 25,9078 |
| 10 Турецких лир | 30,2748 |
| 10000 Узбекских сумов | 72,9648 |
| 10 Украинских гривен | 23,6709 |
| 1 Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 115,2651 |
| 10 Чешских крон | 40,4203 |
| 10 Шведских крон | 88,2791 |
| 1 Швейцарский франк | 106,3952 |
| 10 Южноафриканских рэндов | 48,5034 |
| 100 Японских иен | 62,8155 |



### <a id="p100005"></a>с 11 января 2024 года



| 1 Австралийский доллар | 59,9207 |
| --- | --- |
| 1 Азербайджанский манат | 52,5846 |
| 100 Армянских драмов | 22,0464 |
| 1 Белорусский рубль | 28,1467 |
| 1 Болгарский лев | 50,0022 |
| 1 Бразильский реал | 18,2683 |
| 100 Венгерских форинтов | 25,8715 |
| 1000 Вон Республики Корея | 67,7175 |
| 10000 Вьетнамских донгов | 37,3595 |
| 1 Гонконгский доллар | 11,4519 |
| 1 Грузинский лари | 33,2591 |
| 1 Датская крона | 13,1136 |
| 1 Дирхам ОАЭ | 24,3414 |
| 1 Доллар США | 89,3939 |
| 1 Евро | 97,8745 |
| 10 Египетских фунтов | 28,9367 |
| 10 Индийских рупий | 10,7284 |
| 10000 Индонезийских рупий | 57,6066 |
| 100 Казахстанских тенге | 19,7255 |
| 1 Канадский доллар | 66,7567 |
| 1 Катарский риал | 24,5588 |
| 10 Киргизских сомов | 10,0086 |
| 1 Китайский юань | 12,4305 |
| 10 Молдавских леев | 50,3801 |
| 1 Новозеландский доллар | 55,7371 |
| 1 Новый туркменский манат | 25,5411 |
| 10 Норвежских крон | 86,4846 |
| 1 Польский злотый | 22,5423 |
| 1 Румынский лей | 19,6825 |
| 1 СДР (специальные права заимствования) | 119,4383 |
| 100 Сербских динаров | 83,3757 |
| 1 Сингапурский доллар | 67,1277 |
| 10 Таджикских сомони | 81,6174 |
| 10 Таиландских батов | 25,5043 |
| 10 Турецких лир | 29,8884 |
| 10000 Узбекских сумов | 72,1091 |
| 10 Украинских гривен | 23,3861 |
| 1 Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 113,5660 |
| 10 Чешских крон | 39,7801 |
| 10 Шведских крон | 87,2289 |
| 1 Швейцарский франк | 104,9101 |
| 10 Южноафриканских рэндов | 47,9337 |
| 100 Японских иен | 61,8087 |



### <a id="p100006"></a>с 12 января 2024 года



| 1 Австралийский доллар | 59,6614 |
| --- | --- |
| 1 Азербайджанский манат | 52,2246 |
| 100 Армянских драмов | 21,9209 |
| 1 Белорусский рубль | 28,0635 |
| 1 Болгарский лев | 49,6876 |
| 1 Бразильский реал | 18,1565 |
| 100 Венгерских форинтов | 25,6498 |
| 1000 Вон Республики Корея | 67,6227 |
| 10000 Вьетнамских донгов | 37,1037 |
| 1 Гонконгский доллар | 11,3764 |
| 1 Грузинский лари | 33,0302 |
| 1 Датская крона | 13,0301 |
| 1 Дирхам ОАЭ | 24,1748 |
| 1 Доллар США | 88,7818 |
| 1 Евро | 97,5401 |
| 10 Египетских фунтов | 28,7386 |
| 10 Индийских рупий | 10,6581 |
| 10000 Индонезийских рупий | 57,0284 |
| 100 Казахстанских тенге | 19,5839 |
| 1 Канадский доллар | 66,3442 |
| 1 Катарский риал | 24,3906 |
| 100 Киргизских сомов | 99,3974 |
| 1 Китайский юань | 12,3630 |
| 10 Молдавских леев | 50,0563 |
| 1 Новозеландский доллар | 55,3732 |
| 1 Новый туркменский манат | 25,3662 |
| 10 Норвежских крон | 86,0656 |
| 1 Польский злотый | 22,3744 |
| 1 Румынский лей | 19,5766 |
| 1 СДР (специальные права заимствования) | 118,6178 |
| 100 Сербских динаров | 83,1544 |
| 1 Сингапурский доллар | 66,7733 |
| 10 Таджикских сомони | 81,0497 |
| 10 Таиландских батов | 25,3504 |
| 10 Турецких лир | 29,6526 |
| 10000 Узбекских сумов | 71,4943 |
| 10 Украинских гривен | 23,2460 |
| 1 Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 113,0725 |
| 10 Чешских крон | 39,5870 |
| 10 Шведских крон | 86,7917 |
| 1 Швейцарский франк | 104,3387 |
| 10 Южноафриканских рэндов | 47,6607 |
| 100 Японских иен | 61,0058 |



### <a id="p100007"></a>с 13 января 2024 года



| 1 Австралийский доллар | 59,0840 |
| --- | --- |
| 1 Азербайджанский манат | 51,8426 |
| 100 Армянских драмов | 21,7423 |
| 1 Белорусский рубль | 27,9457 |
| 1 Болгарский лев | 49,5098 |
| 1 Бразильский реал | 18,0632 |
| 100 Венгерских форинтов | 25,4711 |
| 1000 Вон Республики Корея | 67,0974 |
| 10000 Вьетнамских донгов | 36,7586 |
| 1 Гонконгский доллар | 11,2874 |
| 1 Грузинский лари | 32,8534 |
| 1 Датская крона | 12,9857 |
| 1 Дирхам ОАЭ | 23,9979 |
| 1 Доллар США | 88,1324 |
| 1 Евро | 96,7517 |
| 10 Египетских фунтов | 28,5284 |
| 10 Индийских рупий | 10,5959 |
| 10000 Индонезийских рупий | 56,6476 |
| 100 Казахстанских тенге | 19,4501 |
| 1 Канадский доллар | 65,7263 |
| 1 Катарский риал | 24,2122 |
| 100 Киргизских сомов | 98,6704 |
| 1 Китайский юань | 12,2428 |
| 10 Молдавских леев | 49,6381 |
| 1 Новозеландский доллар | 54,9858 |
| 1 Новый туркменский манат | 25,1807 |
| 10 Норвежских крон | 85,4775 |
| 1 Польский злотый | 22,1739 |
| 1 Румынский лей | 19,4248 |
| 1 СДР (специальные права заимствования) | 117,8921 |
| 100 Сербских динаров | 82,5187 |
| 1 Сингапурский доллар | 66,2450 |
| 10 Таджикских сомони | 80,4759 |
| 10 Таиландских батов | 25,1402 |
| 10 Турецких лир | 29,3921 |
| 10000 Узбекских сумов | 70,9829 |
| 10 Украинских гривен | 23,1938 |
| 1 Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 112,0515 |
| 10 Чешских крон | 39,2747 |
| 10 Шведских крон | 86,4798 |
| 1 Швейцарский франк | 103,2237 |
| 10 Южноафриканских рэндов | 47,4294 |
| 100 Японских иен | 60,6847 |



### <a id="p100008"></a>с 16 января 2024 года



| 1 Австралийский доллар | 58,6823 |
| --- | --- |
| 1 Азербайджанский манат | 51,5748 |
| 100 Армянских драмов | 21,6225 |
| 1 Белорусский рубль | 27,8499 |
| 1 Болгарский лев | 49,0502 |
| 1 Бразильский реал | 18,0629 |
| 100 Венгерских форинтов | 25,2738 |
| 1000 Вон Республики Корея | 66,4121 |
| 10000 Вьетнамских донгов | 36,5443 |
| 1 Гонконгский доллар | 11,2306 |
| 1 Грузинский лари | 32,7876 |
| 1 Датская крона | 12,8661 |
| 1 Дирхам ОАЭ | 23,8740 |
| 1 Доллар США | 87,6772 |
| 1 Евро | 96,0682 |
| 10 Египетских фунтов | 28,3810 |
| 10 Индийских рупий | 10,5548 |
| 10000 Индонезийских рупий | 56,3514 |
| 100 Казахстанских тенге | 19,4264 |
| 1 Канадский доллар | 65,4943 |
| 1 Катарский риал | 24,0871 |
| 100 Киргизских сомов | 98,1608 |
| 1 Китайский юань | 12,1520 |
| 10 Молдавских леев | 49,4471 |
| 1 Новозеландский доллар | 54,6317 |
| 1 Новый туркменский манат | 25,0506 |
| 10 Норвежских крон | 85,0764 |
| 1 Польский злотый | 21,9396 |
| 1 Румынский лей | 19,2778 |
| 1 СДР (специальные права заимствования) | 117,1411 |
| 100 Сербских динаров | 82,0141 |
| 1 Сингапурский доллар | 65,8484 |
| 10 Таджикских сомони | 80,0603 |
| 10 Таиландских батов | 25,1388 |
| 10 Турецких лир | 29,1835 |
| 10000 Узбекских сумов | 70,6967 |
| 10 Украинских гривен | 23,1714 |
| 1 Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 111,8849 |
| 10 Чешских крон | 38,8743 |
| 10 Шведских крон | 85,2013 |
| 1 Швейцарский франк | 102,6785 |
| 10 Южноафриканских рэндов | 46,9540 |
| 100 Японских иен | 60,4254 |



### <a id="p100009"></a>с 17 января 2024 года



| 1 Австралийский доллар | 57,9776 |
| --- | --- |
| 1 Азербайджанский манат | 51,5563 |
| 100 Армянских драмов | 21,6084 |
| 1 Белорусский рубль | 27,8408 |
| 1 Болгарский лев | 49,0463 |
| 1 Бразильский реал | 17,9742 |
| 100 Венгерских форинтов | 25,0861 |
| 1000 Вон Республики Корея | 65,8100 |
| 10000 Вьетнамских донгов | 36,5388 |
| 1 Гонконгский доллар | 11,2208 |
| 1 Грузинский лари | 32,9718 |
| 1 Датская крона | 12,8607 |
| 1 Дирхам ОАЭ | 23,8654 |
| 1 Доллар США | 87,6457 |
| 1 Евро | 95,6007 |
| 10 Египетских фунтов | 28,3708 |
| 10 Индийских рупий | 10,5433 |
| 10000 Индонезийских рупий | 56,3457 |
| 100 Казахстанских тенге | 19,4177 |
| 1 Канадский доллар | 65,2320 |
| 1 Катарский риал | 24,0785 |
| 100 Киргизских сомов | 98,1295 |
| 1 Китайский юань | 12,1217 |
| 10 Молдавских леев | 49,5638 |
| 1 Новозеландский доллар | 54,0511 |
| 1 Новый туркменский манат | 25,0416 |
| 10 Норвежских крон | 84,7875 |
| 1 Польский злотый | 21,7171 |
| 1 Румынский лей | 19,1684 |
| 1 СДР (специальные права заимствования) | 117,0990 |
| 100 Сербских динаров | 81,6171 |
| 1 Сингапурский доллар | 65,5442 |
| 10 Таджикских сомони | 80,0352 |
| 10 Таиландских батов | 24,9402 |
| 10 Турецких лир | 29,1453 |
| 10000 Узбекских сумов | 70,6307 |
| 10 Украинских гривен | 23,1474 |
| 1 Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 111,5817 |
| 10 Чешских крон | 38,8174 |
| 10 Шведских крон | 85,0582 |
| 1 Швейцарский франк | 101,8426 |
| 10 Южноафриканских рэндов | 46,4848 |
| 100 Японских иен | 60,0930 |



### <a id="p100010"></a>с 18 января 2024 года



| 1 Австралийский доллар | 58,0574 |
| --- | --- |
| 1 Азербайджанский манат | 51,9729 |
| 100 Армянских драмов | 21,7894 |
| 1 Белорусский рубль | 27,9160 |
| 1 Болгарский лев | 49,1593 |
| 1 Бразильский реал | 18,0186 |
| 100 Венгерских форинтов | 25,2281 |
| 1000 Вон Республики Корея | 65,7298 |
| 10000 Вьетнамских донгов | 36,7881 |
| 1 Гонконгский доллар | 11,3129 |
| 1 Грузинский лари | 33,2495 |
| 1 Датская крона | 12,8914 |
| 1 Дирхам ОАЭ | 24,0583 |
| 1 Доллар США | 88,3540 |
| 1 Евро | 96,0531 |
| 10 Египетских фунтов | 28,6001 |
| 10 Индийских рупий | 10,6252 |
| 10000 Индонезийских рупий | 56,6662 |
| 100 Казахстанских тенге | 19,5798 |
| 1 Канадский доллар | 65,5299 |
| 1 Катарский риал | 24,2731 |
| 100 Киргизских сомов | 98,9479 |
| 1 Китайский юань | 12,1935 |
| 10 Молдавских леев | 49,9548 |
| 1 Новозеландский доллар | 54,2317 |
| 1 Новый туркменский манат | 25,2440 |
| 10 Норвежских крон | 84,8342 |
| 1 Польский злотый | 21,8514 |
| 1 Румынский лей | 19,3073 |
| 1 СДР (специальные права заимствования) | 117,6584 |
| 100 Сербских динаров | 81,9082 |
| 1 Сингапурский доллар | 65,7347 |
| 10 Таджикских сомони | 80,6849 |
| 10 Таиландских батов | 24,8705 |
| 10 Турецких лир | 29,3788 |
| 10000 Узбекских сумов | 71,1668 |
| 10 Украинских гривен | 23,2972 |
| 1 Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 111,9003 |
| 10 Чешских крон | 38,8882 |
| 10 Шведских крон | 84,9239 |
| 1 Швейцарский франк | 102,5107 |
| 10 Южноафриканских рэндов | 46,4794 |
| 100 Японских иен | 59,9457 |



### <a id="p100011"></a>с 19 января 2024 года



| 1 Австралийский доллар | 58,1439 |
| --- | --- |
| 1 Азербайджанский манат | 52,1535 |
| 100 Армянских драмов | 21,8781 |
| 1 Белорусский рубль | 27,9626 |
| 1 Болгарский лев | 49,3082 |
| 1 Бразильский реал | 17,9683 |
| 100 Венгерских форинтов | 25,2812 |
| 1000 Вон Республики Корея | 66,1797 |
| 10000 Вьетнамских донгов | 36,8791 |
| 1 Гонконгский доллар | 11,3566 |
| 1 Грузинский лари | 33,3375 |
| 1 Датская крона | 12,9296 |
| 1 Дирхам ОАЭ | 24,1419 |
| 1 Доллар США | 88,6610 |
| 1 Евро | 96,5882 |
| 10 Египетских фунтов | 28,6995 |
| 10 Индийских рупий | 10,6896 |
| 10000 Индонезийских рупий | 56,6922 |
| 100 Казахстанских тенге | 19,5741 |
| 1 Канадский доллар | 65,5680 |
| 1 Катарский риал | 24,3574 |
| 100 Киргизских сомов | 99,2821 |
| 1 Китайский юань | 12,2490 |
| 10 Молдавских леев | 50,1933 |
| 1 Новозеландский доллар | 54,2871 |
| 1 Новый туркменский манат | 25,3317 |
| 10 Норвежских крон | 84,3459 |
| 1 Польский злотый | 21,9257 |
| 1 Румынский лей | 19,4096 |
| 1 СДР (специальные права заимствования) | 117,9892 |
| 100 Сербских динаров | 82,4851 |
| 1 Сингапурский доллар | 65,9778 |
| 10 Таджикских сомони | 80,9689 |
| 10 Таиландских батов | 24,9295 |
| 10 Турецких лир | 29,4563 |
| 10000 Узбекских сумов | 71,3455 |
| 10 Украинских гривен | 23,3948 |
| 1 Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 112,2271 |
| 10 Чешских крон | 38,9547 |
| 10 Шведских крон | 84,6495 |
| 1 Швейцарский франк | 102,5813 |
| 10 Южноафриканских рэндов | 46,6514 |
| 100 Японских иен | 59,8454 |



### <a id="p100012"></a>с 20 января 2024 года



| 1 Австралийский доллар | 58,2831 |
| --- | --- |
| 1 Азербайджанский манат | 52,1115 |
| 100 Армянских драмов | 21,8513 |
| 1 Белорусский рубль | 28,0019 |
| 1 Болгарский лев | 49,2575 |
| 1 Бразильский реал | 17,9331 |
| 100 Венгерских форинтов | 25,1696 |
| 1000 Вон Республики Корея | 66,1610 |
| 10000 Вьетнамских донгов | 36,8555 |
| 1 Гонконгский доллар | 11,3504 |
| 1 Грузинский лари | 33,3344 |
| 1 Датская крона | 12,9194 |
| 1 Дирхам ОАЭ | 24,1224 |
| 1 Доллар США | 88,5896 |
| 1 Евро | 96,3835 |
| 10 Египетских фунтов | 28,6764 |
| 10 Индийских рупий | 10,6750 |
| 10000 Индонезийских рупий | 56,6792 |
| 100 Казахстанских тенге | 19,6081 |
| 1 Канадский доллар | 65,5976 |
| 1 Катарский риал | 24,3378 |
| 100 Киргизских сомов | 99,1850 |
| 1 Китайский юань | 12,2706 |
| 10 Молдавских леев | 50,0294 |
| 1 Новозеландский доллар | 54,2346 |
| 1 Новый туркменский манат | 25,3113 |
| 10 Норвежских крон | 84,1698 |
| 1 Польский злотый | 21,9885 |
| 1 Румынский лей | 19,3702 |
| 1 СДР (специальные права заимствования) | 117,9260 |
| 100 Сербских динаров | 82,2502 |
| 1 Сингапурский доллар | 66,0082 |
| 10 Таджикских сомони | 80,8653 |
| 10 Таиландских батов | 24,9161 |
| 10 Турецких лир | 29,4202 |
| 10000 Узбекских сумов | 71,3273 |
| 10 Украинских гривен | 23,4927 |
| 1 Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 112,2607 |
| 10 Чешских крон | 38,9268 |
| 10 Шведских крон | 84,7772 |
| 1 Швейцарский франк | 102,0030 |
| 10 Южноафриканских рэндов | 46,6497 |
| 100 Японских иен | 59,8255 |



### <a id="p100013"></a>с 23 января 2024 года



| 1 Австралийский доллар | 58,0090 |
| --- | --- |
| 1 Азербайджанский манат | 51,7485 |
| 100 Армянских драмов | 21,7135 |
| 1 Белорусский рубль | 27,9295 |
| 1 Болгарский лев | 48,9688 |
| 1 Бразильский реал | 17,8733 |
| 100 Венгерских форинтов | 25,0705 |
| 1000 Вон Республики Корея | 65,7050 |
| 10000 Вьетнамских донгов | 36,6079 |
| 1 Гонконгский доллар | 11,2742 |
| 1 Грузинский лари | 33,1022 |
| 1 Датская крона | 12,8429 |
| 1 Дирхам ОАЭ | 23,9544 |
| 1 Доллар США | 87,9724 |
| 1 Евро | 95,8854 |
| 10 Египетских фунтов | 28,4753 |
| 10 Индийских рупий | 10,6179 |
| 10000 Индонезийских рупий | 56,2915 |
| 100 Казахстанских тенге | 19,5477 |
| 1 Канадский доллар | 65,3487 |
| 1 Катарский риал | 24,1682 |
| 100 Киргизских сомов | 98,5052 |
| 1 Китайский юань | 12,1803 |
| 10 Молдавских леев | 49,5709 |
| 1 Новозеландский доллар | 53,9447 |
| 1 Новый туркменский манат | 25,1350 |
| 10 Норвежских крон | 83,9399 |
| 1 Польский злотый | 22,0085 |
| 1 Румынский лей | 19,2479 |
| 1 СДР (специальные права заимствования) | 117,1089 |
| 100 Сербских динаров | 81,8678 |
| 1 Сингапурский доллар | 65,6266 |
| 10 Таджикских сомони | 80,3020 |
| 10 Таиландских батов | 24,7470 |
| 10 Турецких лир | 29,1792 |
| 10000 Узбекских сумов | 70,9055 |
| 10 Украинских гривен | 23,4426 |
| 1 Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 111,5490 |
| 10 Чешских крон | 38,5962 |
| 10 Шведских крон | 84,1616 |
| 1 Швейцарский франк | 101,3857 |
| 10 Южноафриканских рэндов | 45,9520 |
| 100 Японских иен | 59,3927 |



### <a id="p100014"></a>с 24 января 2024 года



| 1 Австралийский доллар | 58,0447 |
| --- | --- |
| 1 Азербайджанский манат | 51,7176 |
| 100 Армянских драмов | 21,7022 |
| 1 Белорусский рубль | 27,9857 |
| 1 Болгарский лев | 48,9532 |
| 1 Бразильский реал | 17,7663 |
| 100 Венгерских форинтов | 24,9270 |
| 1000 Вон Республики Корея | 65,9366 |
| 10000 Вьетнамских донгов | 36,5876 |
| 1 Гонконгский доллар | 11,2588 |
| 1 Грузинский лари | 33,0675 |
| 1 Датская крона | 12,8371 |
| 1 Дирхам ОАЭ | 23,9401 |
| 1 Доллар США | 87,9199 |
| 1 Евро | 95,8266 |
| 10 Египетских фунтов | 28,4596 |
| 10 Индийских рупий | 10,5956 |
| 10000 Индонезийских рупий | 56,2615 |
| 100 Казахстанских тенге | 19,5983 |
| 1 Канадский доллар | 65,3485 |
| 1 Катарский риал | 24,1538 |
| 100 Киргизских сомов | 98,4649 |
| 1 Китайский юань | 12,2274 |
| 10 Молдавских леев | 49,4955 |
| 1 Новозеландский доллар | 53,4729 |
| 1 Новый туркменский манат | 25,1200 |
| 10 Норвежских крон | 83,6854 |
| 1 Польский злотый | 21,9071 |
| 1 Румынский лей | 19,2049 |
| 1 СДР (специальные права заимствования) | 117,0653 |
| 100 Сербских динаров | 81,8411 |
| 1 Сингапурский доллар | 65,5923 |
| 10 Таджикских сомони | 80,2716 |
| 10 Таиландских батов | 24,6753 |
| 10 Турецких лир | 29,1050 |
| 10000 Узбекских сумов | 70,8003 |
| 10 Украинских гривен | 23,4753 |
| 1 Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 111,8429 |
| 10 Чешских крон | 38,6478 |
| 10 Шведских крон | 84,3235 |
| 1 Швейцарский франк | 101,2785 |
| 10 Южноафриканских рэндов | 46,0355 |
| 100 Японских иен | 59,3652 |



### <a id="p100015"></a>с 25 января 2024 года



| 1 Австралийский доллар | 58,0460 |
| --- | --- |
| 1 Азербайджанский манат | 51,9311 |
| 100 Армянских драмов | 21,8112 |
| 1 Белорусский рубль | 27,9721 |
| 1 Болгарский лев | 49,0733 |
| 1 Бразильский реал | 17,7589 |
| 100 Венгерских форинтов | 24,9959 |
| 1000 Вон Республики Корея | 66,0306 |
| 10000 Вьетнамских донгов | 36,7386 |
| 1 Гонконгский доллар | 11,3111 |
| 1 Грузинский лари | 33,1479 |
| 1 Датская крона | 12,8705 |
| 1 Дирхам ОАЭ | 24,0389 |
| 1 Доллар США | 88,2829 |
| 1 Евро | 96,1657 |
| 10 Египетских фунтов | 28,5771 |
| 10 Индийских рупий | 10,6197 |
| 10000 Индонезийских рупий | 56,3892 |
| 100 Казахстанских тенге | 19,7930 |
| 1 Канадский доллар | 65,5015 |
| 1 Катарский риал | 24,2535 |
| 100 Киргизских сомов | 98,8444 |
| 1 Китайский юань | 12,2887 |
| 10 Молдавских леев | 49,7612 |
| 1 Новозеландский доллар | 53,8526 |
| 1 Новый туркменский манат | 25,2237 |
| 10 Норвежских крон | 83,9742 |
| 1 Польский злотый | 21,9987 |
| 1 Румынский лей | 19,2842 |
| 1 СДР (специальные права заимствования) | 117,5204 |
| 100 Сербских динаров | 81,8507 |
| 1 Сингапурский доллар | 65,8435 |
| 10 Таджикских сомони | 80,5972 |
| 10 Таиландских батов | 24,6624 |
| 10 Турецких лир | 29,1885 |
| 10000 Узбекских сумов | 70,9955 |
| 10 Украинских гривен | 23,5708 |
| 1 Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 111,8191 |
| 10 Чешских крон | 38,6375 |
| 10 Шведских крон | 84,5873 |
| 1 Швейцарский франк | 102,0494 |
| 10 Южноафриканских рэндов | 46,7940 |
| 100 Японских иен | 59,6023 |



### <a id="p100016"></a>с 26 января 2024 года



| 1 Австралийский доллар | 58,2915 |
| --- | --- |
| 1 Азербайджанский манат | 52,1507 |
| 100 Армянских драмов | 21,9332 |
| 1 Белорусский рубль | 28,0238 |
| 1 Болгарский лев | 49,4319 |
| 1 Бразильский реал | 18,0236 |
| 100 Венгерских форинтов | 25,0569 |
| 1000 Вон Республики Корея | 66,3694 |
| 10000 Вьетнамских донгов | 36,8924 |
| 1 Гонконгский доллар | 11,3618 |
| 1 Грузинский лари | 33,2145 |
| 1 Датская крона | 12,9652 |
| 1 Дирхам ОАЭ | 24,1406 |
| 1 Доллар США | 88,6562 |
| 1 Евро | 96,6365 |
| 10 Египетских фунтов | 28,6979 |
| 10 Индийских рупий | 10,6655 |
| 10000 Индонезийских рупий | 56,4007 |
| 100 Казахстанских тенге | 19,9035 |
| 1 Канадский доллар | 65,7492 |
| 1 Катарский риал | 24,3561 |
| 100 Киргизских сомов | 99,2568 |
| 1 Китайский юань | 12,3270 |
| 10 Молдавских леев | 49,9970 |
| 1 Новозеландский доллар | 54,1335 |
| 1 Новый туркменский манат | 25,3303 |
| 10 Норвежских крон | 84,6918 |
| 1 Польский злотый | 22,0598 |
| 1 Румынский лей | 19,4077 |
| 1 СДР (специальные права заимствования) | 118,1902 |
| 100 Сербских динаров | 82,3153 |
| 1 Сингапурский доллар | 66,1515 |
| 10 Таджикских сомони | 80,9557 |
| 10 Таиландских батов | 24,7962 |
| 10 Турецких лир | 29,3158 |
| 10000 Узбекских сумов | 71,3717 |
| 10 Украинских гривен | 23,6258 |
| 1 Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 113,0633 |
| 10 Чешских крон | 39,0109 |
| 10 Шведских крон | 85,1162 |
| 1 Швейцарский франк | 102,6708 |
| 10 Южноафриканских рэндов | 46,9214 |
| 100 Японских иен | 60,0042 |



### <a id="p100017"></a>с 27 января 2024 года



| 1 Австралийский доллар | 58,8567 |
| --- | --- |
| 1 Азербайджанский манат | 52,6564 |
| 100 Армянских драмов | 22,1788 |
| 1 Белорусский рубль | 28,1116 |
| 1 Болгарский лев | 49,8557 |
| 1 Бразильский реал | 18,1836 |
| 100 Венгерских форинтов | 25,1393 |
| 1000 Вон Республики Корея | 66,9879 |
| 10000 Вьетнамских донгов | 37,2424 |
| 1 Гонконгский доллар | 11,4764 |
| 1 Грузинский лари | 33,4401 |
| 1 Датская крона | 13,0779 |
| 1 Дирхам ОАЭ | 24,3746 |
| 1 Доллар США | 89,5159 |
| 1 Евро | 97,0945 |
| 10 Египетских фунтов | 28,9762 |
| 10 Индийских рупий | 10,7677 |
| 10000 Индонезийских рупий | 56,7742 |
| 100 Казахстанских тенге | 20,0695 |
| 1 Канадский доллар | 66,3277 |
| 1 Катарский риал | 24,5923 |
| 10 Киргизских сомов | 10,0219 |
| 1 Китайский юань | 12,4375 |
| 10 Молдавских леев | 50,4676 |
