---
title: "Курсы иностранных валют, установленные Центральным банком Российской Федерации в 2014 году"
issuer: "Центральный банк Российской Федерации"
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/kursy-inostrannyh-valyut-ustanovlennye-bank-rossii-tsentralnyy-bank-22"
---

## Курсы иностранных валют, установленные Центральным банком Российской Федерации в 2014 году

# Курсы иностранных валют, установленные Центральным банком Российской Федерации в 2014 году




<a id="p100001"></a>**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>установил следующие курсы иностранных валют
к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России
покупать или продавать указанные валюты по данному курсу:


### <a id="p100003"></a>с 1 января 2014 года



| 1 Австралийский доллар | 29.1544 |
| --- | --- |
| 1 Азербайджанский манат | 41.6884 |
| 1000 Армянских драмов | 80.5393 |
| 10000 Белорусских рублей | 34.2334 |
| 1 Болгарский лев | 23.0331 |
| 1 Бразильский реал | 13.8261 |
| 100 Венгерских форинтов | 15.1820 |
| 1000 Вон Республики Корея | 30.9349 |
| 10 Датских крон | 60.3918 |
| 1 Доллар США | 32.6587 |
| 1 Евро | 45.0559 |
| 100 Индийских рупий | 52.7796 |
| 100 Казахских тенге | 21.1760 |
| 1 Канадский доллар | 30.6885 |
| 100 Киргизских сомов | 66.3161 |
| 10 Китайских юаней | 53.9608 |
| 1 Латвийский лат | 64.2382 |
| 1 Литовский лит | 13.0499 |
| 10 Молдавских леев | 25.0354 |
| 1 Новый румынский лей | 10.0727 |
| 1 Новый туркменский манат | 11.4580 |
| 10 Норвежских крон | 53.7282 |
| 1 Польский злотый | 10.8620 |
| 1 СДР (специальные права заимствования) | 50.2944 |
| 1 Сингапурский доллар | 25.8131 |
| 10 Таджикских сомони | 68.4081 |
| 1 Турецкая лира | 15.4087 |
| 1000 Узбекских сумов | 14.6452 |
| 10 Украинских гривен | 39.6343 |
| 1 Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 53.8542 |
| 10 Чешских крон | 16.4370 |
| 10 Шведских крон | 50.8592 |
| 1 Швейцарский франк | 36.7613 |
| 10 Южноафриканских рэндов | 31.2314 |
| 100 Японских иен | 31.1228 |



### <a id="p100004"></a>с 10 января 2014 года



| 1 Австралийский доллар | 29.4447 |
| --- | --- |
| 1 Азербайджанский манат | 42.3215 |
| 1000 Армянских драмов | 81.7625 |
| 10000 Белорусских рублей | 34.6806 |
| 1 Болгарский лев | 23.0449 |
| 1 Бразильский реал | 13.8427 |
| 100 Венгерских форинтов | 15.0154 |
| 1000 Вон Республики Корея | 31.1915 |
| 10 Датских крон | 60.4186 |
| 1 Доллар США | 33.1547 |
| 1 Евро | 45.0672 |
| 100 Индийских рупий | 53.4107 |
| 100 Казахских тенге | 21.4573 |
| 1 Канадский доллар | 30.6081 |
| 100 Киргизских сомов | 67.4021 |
| 10 Китайских юаней | 54.7577 |
| 1 Латвийский лат | 64.1290 |
| 1 Литовский лит | 13.0566 |
| 10 Молдавских леев | 25.3670 |
| 1 Новый румынский лей | 10.0199 |
| 1 Новый туркменский манат | 11.6320 |
| 10 Норвежских крон | 53.4960 |
| 1 Польский злотый | 10.7932 |
| 1 СДР (специальные права заимствования) | 50.8029 |
| 1 Сингапурский доллар | 26.0814 |
| 10 Таджикских сомони | 69.9702 |
| 1 Турецкая лира | 15.1530 |
| 1000 Узбекских сумов | 14.9345 |
| 10 Украинских гривен | 40.2632 |
| 1 Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 54.5892 |
| 10 Чешских крон | 16.4014 |
| 10 Шведских крон | 50.4584 |
| 1 Швейцарский франк | 36.4137 |
| 10 Южноафриканских рэндов | 30.7872 |
| 100 Японских иен | 31.6060 |



### <a id="p100005"></a>с 11 января 2014 года



| 1 Австралийский доллар | 29.5402 |
| --- | --- |
| 1 Азербайджанский манат | 42.3927 |
| 1000 Армянских драмов | 81.3379 |
| 10000 Белорусских рублей | 34.6982 |
| 1 Болгарский лев | 23.1064 |
| 1 Бразильский реал | 13.8903 |
| 100 Венгерских форинтов | 15.0951 |
| 1000 Вон Республики Корея | 31.2868 |
| 10 Датских крон | 60.5754 |
| 1 Доллар США | 33.2062 |
| 1 Евро | 45.2069 |
| 100 Индийских рупий | 53.6059 |
| 100 Казахских тенге | 21.4836 |
| 1 Канадский доллар | 30.6048 |
| 100 Киргизских сомов | 67.2903 |
| 10 Китайских юаней | 54.8645 |
| 1 Латвийский лат | 64.3282 |
| 1 Литовский лит | 13.0893 |
| 10 Молдавских леев | 25.3870 |
| 10 Новых румынских леев | 99.4704 |
| 1 Новый туркменский манат | 11.6513 |
| 10 Норвежских крон | 53.8354 |
| 1 Польский злотый | 10.8188 |
| 1 СДР (специальные права заимствования) | 50.9127 |
| 1 Сингапурский доллар | 26.1507 |
| 10 Таджикских сомони | 70.0775 |
| 1 Турецкая лира | 15.2357 |
| 1000 Узбекских сумов | 14.9577 |
| 10 Украинских гривен | 40.1769 |
| 1 Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 54.7139 |
| 10 Чешских крон | 16.4856 |
| 10 Шведских крон | 50.7058 |
| 1 Швейцарский франк | 36.6030 |
| 10 Южноафриканских рэндов | 30.7351 |
| 100 Японских иен | 31.6295 |



### <a id="p100006"></a>с 14 января 2014 года



| 1 Австралийский доллар | 29.9110 |
| --- | --- |
| 1 Азербайджанский манат | 42.2832 |
| 1000 Армянских драмов | 81.1029 |
| 10000 Белорусских рублей | 34.5724 |
| 1 Болгарский лев | 23.1546 |
| 1 Бразильский реал | 14.0323 |
| 100 Венгерских форинтов | 15.1751 |
| 1000 Вон Республики Корея | 31.3447 |
| 10 Датских крон | 60.6879 |
| 1 Доллар США | 33.1204 |
| 1 Евро | 45.2855 |
| 100 Индийских рупий | 53.9113 |
| 100 Казахских тенге | 21.4101 |
| 1 Канадский доллар | 30.3885 |
| 100 Киргизских сомов | 66.9776 |
| 10 Китайских юаней | 54.7934 |
| 1 Латвийский лат | 64.4366 |
| 1 Литовский лит | 13.0942 |
| 10 Молдавских леев | 25.2827 |
| 10 Новых румынских леев | 99.7783 |
| 1 Новый туркменский манат | 11.6212 |
| 10 Норвежских крон | 53.8990 |
| 1 Польский злотый | 10.9006 |
| 1 СДР (специальные права заимствования) | 50.7607 |
| 1 Сингапурский доллар | 26.1759 |
| 10 Таджикских сомони | 69.8979 |
| 1 Турецкая лира | 15.2875 |
| 1000 Узбекских сумов | 14.9191 |
| 10 Украинских гривен | 39.9763 |
| 1 Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 54.6288 |
| 10 Чешских крон | 16.5304 |
| 10 Шведских крон | 51.0133 |
| 1 Швейцарский франк | 36.7270 |
| 10 Южноафриканских рэндов | 31.0349 |
| 100 Японских иен | 32.0159 |



### <a id="p100007"></a>с 15 января 2014 года



| 1 Австралийский доллар | 30.0045 |
| --- | --- |
| 1 Азербайджанский манат | 42.4341 |
| 1000 Армянских драмов | 81.9694 |
| 10000 Белорусских рублей | 34.6958 |
| 1 Болгарский лев | 23.2016 |
| 1 Бразильский реал | 14.0853 |
| 100 Венгерских форинтов | 15.1639 |
| 1000 Вон Республики Корея | 31.3823 |
| 10 Датских крон | 60.8142 |
| 1 Доллар США | 33.2386 |
| 1 Евро | 45.4139 |
| 100 Индийских рупий | 54.0553 |
| 100 Казахских тенге | 21.4789 |
| 1 Канадский доллар | 30.5109 |
| 100 Киргизских сомов | 67.2166 |
| 10 Китайских юаней | 55.0190 |
| 1 Литовский лит | 13.1456 |
| 10 Молдавских леев | 25.3391 |
| 1 Новый румынский лей | 10.0304 |
| 1 Новый туркменский манат | 11.6627 |
| 10 Норвежских крон | 54.1786 |
| 1 Польский злотый | 10.9162 |
| 1 СДР (специальные права заимствования) | 51.1110 |
| 1 Сингапурский доллар | 26.2113 |
| 10 Таджикских сомони | 70.1473 |
| 1 Турецкая лира | 15.1948 |
| 1000 Узбекских сумов | 14.9387 |
| 10 Украинских гривен | 39.9863 |
| 1 Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 54.4149 |
| 10 Чешских крон | 16.5766 |
| 10 Шведских крон | 51.0601 |
| 1 Швейцарский франк | 36.8621 |
| 10 Южноафриканских рэндов | 30.5805 |
| 100 Японских иен | 32.1410 |



### <a id="p100008"></a>с 16 января 2014 года



| 1 Австралийский доллар | 29.7137 |
| --- | --- |
| 1 Азербайджанский манат | 42.5788 |
| 1000 Армянских драмов | 82.2594 |
| 10000 Белорусских рублей | 34.7460 |
| 1 Болгарский лев | 23.2593 |
| 1 Бразильский реал | 14.1670 |
| 100 Венгерских форинтов | 15.1968 |
| 1000 Вон Республики Корея | 31.3896 |
| 10 Датских крон | 60.9613 |
| 1 Доллар США | 33.3562 |
| 1 Евро | 45.4878 |
| 100 Индийских рупий | 54.2686 |
| 100 Казахских тенге | 21.5132 |
| 1 Канадский доллар | 30.4012 |
| 100 Киргизских сомов | 67.3590 |
| 10 Китайских юаней | 55.1743 |
| 1 Литовский лит | 13.1765 |
| 10 Молдавских леев | 25.3949 |
| 1 Новый румынский лей | 10.0549 |
| 1 Новый туркменский манат | 11.7130 |
| 10 Норвежских крон | 54.6205 |
| 1 Польский злотый | 10.9739 |
| 1 СДР (специальные права заимствования) | 51.2912 |
| 1 Сингапурский доллар | 26.2276 |
| 10 Таджикских сомони | 70.3955 |
| 1 Турецкая лира | 15.1937 |
| 1000 Узбекских сумов | 15.0186 |
| 10 Украинских гривен | 40.0675 |
| 1 Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 54.7108 |
| 10 Чешских крон | 16.5910 |
| 10 Шведских крон | 51.6470 |
| 1 Швейцарский франк | 36.8333 |
| 10 Южноафриканских рэндов | 30.6386 |
| 100 Японских иен | 31.9672 |



### <a id="p100009"></a>с 17 января 2014 года



| 1 Австралийский доллар | 29.3865 |
| --- | --- |
| 1 Азербайджанский манат | 42.6363 |
| 1000 Армянских драмов | 82.3707 |
| 10000 Белорусских рублей | 34.8112 |
| 1 Болгарский лев | 23.2373 |
| 1 Бразильский реал | 14.1525 |
| 100 Венгерских форинтов | 15.0942 |
| 1000 Вон Республики Корея | 31.4158 |
| 10 Датских крон | 60.9090 |
| 1 Доллар США | 33.4013 |
| 1 Евро | 45.4926 |
| 100 Индийских рупий | 54.2339 |
| 100 Казахских тенге | 21.5215 |
| 1 Канадский доллар | 30.5118 |
| 100 Киргизских сомов | 67.2573 |
| 10 Китайских юаней | 55.1805 |
| 1 Литовский лит | 13.1662 |
| 10 Молдавских леев | 25.3424 |
| 1 Новый румынский лей | 10.0440 |
| 1 Новый туркменский манат | 11.7300 |
| 10 Норвежских крон | 54.4412 |
| 1 Польский злотый | 10.9158 |
| 1 СДР (специальные права заимствования) | 51.2496 |
| 1 Сингапурский доллар | 26.2074 |
| 10 Таджикских сомони | 70.4892 |
| 1 Турецкая лира | 15.1226 |
| 1000 Узбекских сумов | 15.0456 |
| 10 Украинских гривен | 40.3154 |
| 1 Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 54.6011 |
| 10 Чешских крон | 16.5443 |
| 10 Шведских крон | 51.6241 |
| 1 Швейцарский франк | 36.7532 |
| 10 Южноафриканских рэндов | 30.5180 |
| 100 Японских иен | 31.8867 |



### <a id="p100010"></a>с 18 января 2014 года



| 1 Австралийский доллар | 29.4523 |
| --- | --- |
| 1 Азербайджанский манат | 42.6839 |
| 1000 Армянских драмов | 82.4520 |
| 10000 Белорусских рублей | 34.8728 |
| 1 Болгарский лев | 23.2635 |
| 1 Бразильский реал | 14.1455 |
| 100 Венгерских форинтов | 15.1393 |
| 1000 Вон Республики Корея | 31.5335 |
| 10 Датских крон | 60.9714 |
| 1 Доллар США | 33.4343 |
| 1 Евро | 45.5175 |
| 100 Индийских рупий | 54.5065 |
| 100 Казахских тенге | 21.5448 |
| 1 Канадский доллар | 30.5755 |
| 100 Киргизских сомов | 66.7018 |
| 10 Китайских юаней | 55.2660 |
| 1 Литовский лит | 13.1792 |
| 10 Молдавских леев | 25.2907 |
| 1 Новый румынский лей | 10.0436 |
| 1 Новый туркменский манат | 11.7416 |
| 10 Норвежских крон | 54.0038 |
| 1 Польский злотый | 10.9148 |
| 1 СДР (специальные права заимствования) | 51.2431 |
| 1 Сингапурский доллар | 26.2662 |
| 10 Таджикских сомони | 70.0312 |
| 1 Турецкая лира | 15.1321 |
| 1000 Узбекских сумов | 15.0537 |
| 10 Украинских гривен | 40.1011 |
| 1 Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 54.6216 |
| 10 Чешских крон | 16.5520 |
| 10 Шведских крон | 51.6647 |
| 1 Швейцарский франк | 36.9317 |
| 10 Южноафриканских рэндов | 30.6666 |
| 100 Японских иен | 32.0298 |



### <a id="p100011"></a>с 21 января 2014 года



| 1 Австралийский доллар | 29.5856 |
| --- | --- |
| 1 Азербайджанский манат | 42.9502 |
| 1000 Армянских драмов | 82.9665 |
| 10000 Белорусских рублей | 35.0173 |
| 1 Болгарский лев | 23.2855 |
| 1 Бразильский реал | 14.3583 |
| 100 Венгерских форинтов | 15.1265 |
| 1000 Вон Республики Корея | 31.6258 |
| 10 Датских крон | 61.0313 |
| 1 Доллар США | 33.6429 |
| 1 Евро | 45.5424 |
| 100 Индийских рупий | 54.6062 |
| 100 Казахских тенге | 21.6646 |
| 1 Канадский доллар | 30.7269 |
| 100 Киргизских сомов | 67.1625 |
| 10 Китайских юаней | 55.5971 |
| 1 Литовский лит | 13.1933 |
| 10 Молдавских леев | 25.3916 |
| 1 Новый румынский лей | 10.0475 |
| 1 Новый туркменский манат | 11.8128 |
| 10 Норвежских крон | 54.5841 |
| 1 Польский злотый | 10.9340 |
| 1 СДР (специальные права заимствования) | 51.5921 |
| 1 Сингапурский доллар | 26.3432 |
| 10 Таджикских сомони | 70.4667 |
| 1 Турецкая лира | 14.9704 |
| 1000 Узбекских сумов | 15.1545 |
| 10 Украинских гривен | 40.2668 |
| 1 Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 55.2686 |
| 10 Чешских крон | 16.5773 |
| 10 Шведских крон | 51.9317 |
| 1 Швейцарский франк | 36.9053 |
| 10 Южноафриканских рэндов | 30.8679 |
| 100 Японских иен | 32.2838 |



### <a id="p100012"></a>с 22 января 2014 года



| 1 Австралийский доллар | 29.8427 |
| --- | --- |
| 1 Азербайджанский манат | 43.1713 |
| 1000 Армянских драмов | 83.1884 |
| 10000 Белорусских рублей | 35.1976 |
| 1 Болгарский лев | 23.4492 |
| 1 Бразильский реал | 14.4291 |
| 100 Венгерских форинтов | 15.1873 |
| 1000 Вон Республики Корея | 31.7433 |
| 10 Датских крон | 61.4581 |
| 1 Доллар США | 33.8161 |
| 1 Евро | 45.8242 |
| 100 Индийских рупий | 54.9632 |
| 100 Казахских тенге | 21.7775 |
| 1 Канадский доллар | 30.8428 |
| 100 Киргизских сомов | 67.3101 |
| 10 Китайских юаней | 55.8962 |
| 1 Литовский лит | 13.2841 |
| 10 Молдавских леев | 25.4643 |
| 1 Новый румынский лей | 10.1122 |
| 1 Новый туркменский манат | 11.8736 |
| 10 Норвежских крон | 54.7532 |
| 1 Польский злотый | 11.0297 |
| 1 СДР (специальные права заимствования) | 51.8577 |
| 1 Сингапурский доллар | 26.4830 |
| 10 Таджикских сомони | 71.3646 |
| 1 Турецкая лира | 15.1127 |
| 1000 Узбекских сумов | 15.2325 |
| 10 Украинских гривен | 40.3654 |
| 1 Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 55.6106 |
| 10 Чешских крон | 16.6426 |
| 10 Шведских крон | 52.1548 |
| 1 Швейцарский франк | 37.1116 |
| 10 Южноафриканских рэндов | 31.2173 |
| 100 Японских иен | 32.3398 |



### <a id="p100013"></a>с 23 января 2014 года



| 1 Австралийский доллар | 30.0586 |
| --- | --- |
| 1 Азербайджанский манат | 43.2386 |
| 1000 Армянских драмов | 83.3181 |
| 10000 Белорусских рублей | 35.2433 |
| 1 Болгарский лев | 23.4744 |
| 1 Бразильский реал | 14.3475 |
| 100 Венгерских форинтов | 15.1756 |
| 1000 Вон Республики Корея | 31.7397 |
| 10 Датских крон | 61.5271 |
| 1 Доллар США | 33.8688 |
| 1 Евро | 45.9125 |
| 100 Индийских рупий | 54.7375 |
| 100 Казахских тенге | 21.8276 |
| 1 Канадский доллар | 30.8825 |
| 100 Киргизских сомов | 67.3102 |
| 10 Китайских юаней | 55.9722 |
| 1 Литовский лит | 13.3001 |
| 10 Молдавских леев | 25.4175 |
| 1 Новый румынский лей | 10.1319 |
| 1 Новый туркменский манат | 11.8930 |
| 10 Норвежских крон | 54.8625 |
| 1 Польский злотый | 11.0164 |
| 1 СДР (специальные права заимствования) | 51.8077 |
| 1 Сингапурский доллар | 26.4993 |
| 10 Таджикских сомони | 71.4743 |
| 1 Турецкая лира | 15.0675 |
| 1000 Узбекских сумов | 15.2562 |
| 10 Украинских гривен | 40.2960 |
| 1 Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 55.7921 |
| 10 Чешских крон | 16.6546 |
| 10 Шведских крон | 52.2675 |
| 1 Швейцарский франк | 37.2021 |
| 10 Южноафриканских рэндов | 31.2529 |
| 100 Японских иен | 32.4787 |



### <a id="p100014"></a>с 24 января 2014 года



| 1 Австралийский доллар | 29.9664 |
| --- | --- |
| 1 Азербайджанский манат | 43.4487 |
| 1000 Армянских драмов | 83.7230 |
| 10000 Белорусских рублей | 35.3962 |
| 1 Болгарский лев | 23.5754 |
| 1 Бразильский реал | 14.3419 |
| 100 Венгерских форинтов | 15.2026 |
| 1000 Вон Республики Корея | 31.6855 |
| 10 Датских крон | 61.7946 |
| 1 Доллар США | 34.0334 |
| 1 Евро | 46.1050 |
| 100 Индийских рупий | 54.9325 |
| 100 Казахских тенге | 21.9542 |
| 1 Канадский доллар | 30.6193 |
| 100 Киргизских сомов | 67.2479 |
| 10 Китайских юаней | 56.2275 |
| 1 Литовский лит | 13.3548 |
| 10 Молдавских леев | 25.5813 |
| 1 Новый румынский лей | 10.1778 |
| 1 Новый туркменский манат | 11.9415 |
| 10 Норвежских крон | 55.2616 |
| 1 Польский злотый | 11.0570 |
| 1 СДР (специальные права заимствования) | 52.1698 |
| 1 Сингапурский доллар | 26.5347 |
| 10 Таджикских сомони | 71.2682 |
| 1 Турецкая лира | 14.8975 |
| 1000 Узбекских сумов | 15.3235 |
| 10 Украинских гривен | 40.6175 |
| 1 Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 56.3763 |
| 10 Чешских крон | 16.7632 |
| 10 Шведских крон | 52.5118 |
| 1 Швейцарский франк | 37.3706 |
| 10 Южноафриканских рэндов | 31.1074 |
| 100 Японских иен | 32.6397 |



### <a id="p100015"></a>с 25 января 2014 года



| 1 Австралийский доллар | 29.8370 |
| --- | --- |
| 1 Азербайджанский манат | 43.7436 |
| 1000 Армянских драмов | 84.2804 |
| 10000 Белорусских рублей | 35.6133 |
| 1 Болгарский лев | 23.9832 |
| 1 Бразильский реал | 14.2994 |
| 100 Венгерских форинтов | 15.3712 |
| 1000 Вон Республики Корея | 31.7119 |
| 10 Датских крон | 62.8601 |
| 1 Доллар США | 34.2600 |
| 1 Евро | 46.8985 |
| 100 Индийских рупий | 55.1491 |
| 100 Казахских тенге | 22.0648 |
| 1 Канадский доллар | 30.7789 |
| 100 Киргизских сомов | 67.7075 |
| 10 Китайских юаней | 56.6440 |
| 1 Литовский лит | 13.5834 |
| 10 Молдавских леев | 25.6841 |
| 1 Новый румынский лей | 10.3542 |
| 1 Новый туркменский манат | 12.0189 |
| 10 Норвежских крон | 56.1584 |
| 1 Польский злотый | 11.2140 |
| 1 СДР (специальные права заимствования) | 52.6497 |
| 1 Сингапурский доллар | 26.7949 |
| 10 Таджикских сомони | 71.7457 |
| 1 Турецкая лира | 14.9457 |
| 1000 Узбекских сумов | 15.4324 |
| 10 Украинских гривен | 40.5924 |
| 1 Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 56.9675 |
| 10 Чешских крон | 17.0771 |
| 10 Шведских крон | 53.3313 |
| 1 Швейцарский франк | 38.1812 |
| 10 Южноафриканских рэндов | 31.1908 |
| 100 Японских иен | 33.0903 |



### <a id="p100016"></a>с 28 января 2014 года



| 1 Австралийский доллар | 30.3082 |
| --- | --- |
| 1 Азербайджанский манат | 44.3173 |
| 1000 Армянских драмов | 85.3857 |
| 10000 Белорусских рублей | 36.0429 |
| 1 Болгарский лев | 24.2892 |
| 1 Бразильский реал | 14.4676 |
| 100 Венгерских форинтов | 15.5738 |
| 1000 Вон Республики Корея | 32.0256 |
| 10 Датских крон | 63.6611 |
| 1 Доллар США | 34.7093 |
| 1 Евро | 47.4962 |
| 100 Индийских рупий | 55.3291 |
| 100 Казахских тенге | 22.3462 |
| 1 Канадский доллар | 31.3714 |
| 100 Киргизских сомов | 68.3255 |
| 10 Китайских юаней | 57.3888 |
| 1 Литовский лит | 13.7582 |
| 10 Молдавских леев | 26.2679 |
| 1 Новый румынский лей | 10.4859 |
| 1 Новый туркменский манат | 12.1766 |
| 10 Норвежских крон | 56.4728 |
| 1 Польский злотый | 11.3060 |
| 1 СДР (специальные права заимствования) | 53.5582 |
| 1 Сингапурский доллар | 27.2080 |
| 10 Таджикских сомони | 72.6729 |
| 1 Турецкая лира | 14.8999 |
| 1000 Узбекских сумов | 15.6348 |
| 10 Украинских гривен | 40.9308 |
| 1 Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 57.3189 |
| 10 Чешских крон | 17.2864 |
| 10 Шведских крон | 53.9048 |
| 1 Швейцарский франк | 38.7597 |
| 10 Южноафриканских рэндов | 31.2013 |
| 100 Японских иен | 33.8248 |



### <a id="p100017"></a>с 29 января 2014 года



| 1 Австралийский доллар | 30.3869 |
| --- | --- |
| 1 Азербайджанский манат | 44.2097 |
| 1000 Армянских драмов | 85.1784 |
| 10000 Белорусских рублей | 35.9180 |
| 1 Болгарский лев | 24.1997 |
| 1 Бразильский реал | 14.2990 |
| 100 Венгерских форинтов | 15.4852 |
| 1000 Вон Республики Корея | 32.0724 |
| 10 Датских крон | 63.4204 |
| 1 Доллар США | 34.6250 |
| 1 Евро | 47.3739 |
| 100 Индийских рупий | 55.0346 |
| 100 Казахских тенге | 22.2963 |
| 1 Канадский доллар | 31.2472 |
| 100 Киргизских сомов | 68.1684 |
| 10 Китайских юаней | 57.2342 |
| 1 Литовский лит | 13.7053 |
| 10 Молдавских леев | 25.9645 |
| 1 Новый румынский лей | 10.4254 |
| 1 Новый туркменский манат | 12.1478 |
| 10 Норвежских крон | 56.2743 |
| 1 Польский злотый | 11.2737 |
| 1 СДР (специальные права заимствования) | 53.3204 |
| 1 Сингапурский доллар | 27.1824 |
| 10 Таджикских сомони | 72.4873 |
| 1 Турецкая лира | 15.2735 |
| 1000 Узбекских сумов | 15.5968 |
| 10 Украинских гривен | 40.7833 |
| 1 Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 57.4983 |
| 10 Чешских крон | 17.1840 |
| 10 Шведских крон | 53.9145 |
| 1 Швейцарский франк | 38.5966 |
| 10 Южноафриканских рэндов | 31.2125 |
| 100 Японских иен | 33.7213 |



### <a id="p100018"></a>с 30 января 2014 года



| 1 Австралийский доллар | 30.3984 |
| --- | --- |
| 1 Азербайджанский манат | 44.1309 |
| 1000 Армянских драмов | 85.0266 |
| 10000 Белорусских рублей | 35.8540 |
| 1 Болгарский лев | 24.1499 |
| 1 Бразильский реал | 14.2453 |
| 100 Венгерских форинтов | 15.5859 |
| 1000 Вон Республики Корея | 32.3006 |
| 10 Датских крон | 63.3027 |
| 1 Доллар США | 34.5633 |
| 1 Евро | 47.2238 |
| 100 Индийских рупий | 55.5993 |
| 100 Казахских тенге | 22.2265 |
| 1 Канадский доллар | 30.9985 |
| 100 Киргизских сомов | 68.0514 |
| 10 Китайских юаней | 57.0907 |
| 1 Литовский лит | 13.6825 |
| 10 Молдавских леев | 25.8471 |
| 1 Новый румынский лей | 10.4251 |
| 1 Новый туркменский манат | 12.1262 |
| 10 Норвежских крон | 56.4834 |
| 1 Польский злотый | 11.2805 |
| 1 СДР (специальные права заимствования) | 53.1660 |
| 1 Сингапурский доллар | 27.1340 |
| 10 Таджикских сомони | 72.3445 |
| 1 Турецкая лира | 15.8584 |
| 1000 Узбекских сумов | 15.5761 |
| 10 Украинских гривен | 40.5435 |
| 1 Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 57.3163 |
| 10 Чешских крон | 17.1799 |
| 10 Шведских крон | 53.9285 |
| 1 Швейцарский франк | 38.4250 |
| 10 Южноафриканских рэндов | 31.5546 |
| 100 Японских иен | 33.4511 |



### <a id="p100019"></a>с 31 января 2014 года



| 1 Австралийский доллар | 30.7405 |
| --- | --- |
| 1 Азербайджанский манат | 45.0010 |
| 1000 Армянских драмов | 86.3050 |
| 10000 Белорусских рублей | 36.5990 |
| 1 Болгарский лев | 24.5711 |
| 1 Бразильский реал | 14.4731 |
| 100 Венгерских форинтов | 15.5171 |
| 1000 Вон Республики Корея | 32.9375 |
| 10 Датских крон | 64.3882 |
| 1 Доллар США | 35.2448 |
| 1 Евро | 48.0951 |
| 100 Индийских рупий | 56.2118 |
| 100 Казахских тенге | 22.6691 |
| 1 Канадский доллар | 31.4883 |
| 100 Киргизских сомов | 69.3932 |
| 10 Китайских юаней | 58.2020 |
| 1 Литовский лит | 13.9175 |
| 10 Молдавских леев | 26.2948 |
| 1 Новый румынский лей | 10.6300 |
| 1 Новый туркменский манат | 12.3653 |
| 10 Норвежских крон | 57.0544 |
| 1 Польский злотый | 11.3807 |
| 1 СДР (специальные права заимствования) | 54.2583 |
| 1 Сингапурский доллар | 27.6083 |
| 10 Таджикских сомони | 73.7694 |
| 1 Турецкая лира | 15.5400 |
| 1000 Узбекских сумов | 15.8760 |
| 10 Украинских гривен | 41.5868 |
| 1 Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 58.2808 |
| 10 Чешских крон | 17.4566 |
| 10 Шведских крон | 54.5273 |
| 1 Швейцарский франк | 39.2787 |
| 10 Южноафриканских рэндов | 31.1375 |
| 100 Японских иен | 34.4103 |


<a id="p100021"></a>**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100022"></a>установил следующие курсы иностранных валют
к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России
покупать или продавать указанные валюты по данному курсу:


### <a id="p100023"></a>с 1 февраля 2014 года



| 1 Австралийский доллар | 30.8529 |
| --- | --- |
| 1 Азербайджанский манат | 44.9240 |
| 1000 Армянских драмов | 86.5437 |
| 10000 Белорусских рублей | 36.4182 |
| 1 Болгарский лев | 24.3679 |
| 1 Бразильский реал | 14.5866 |
| 100 Венгерских форинтов | 15.4072 |
| 1000 Вон Республики Корея | 32.5590 |
| 10 Датских крон | 63.8603 |
| 1 Доллар США | 35.1800 |
| 1 Евро | 47.6408 |
| 100 Индийских рупий | 56.2925 |
| 100 Казахских тенге | 22.6231 |
| 1 Канадский доллар | 31.4613 |
| 100 Киргизских сомов | 69.7797 |
| 10 Китайских юаней | 58.0432 |
| 1 Литовский лит | 13.8037 |
| 10 Молдавских леев | 26.1879 |
| 1 Новый румынский лей | 10.5820 |
| 1 Новый туркменский манат | 12.3439 |
| 10 Норвежских крон | 56.2439 |
| 1 Польский злотый | 11.2576 |
| 1 СДР (специальные права заимствования) | 54.0453 |
| 1 Сингапурский доллар | 27.5900 |
| 10 Таджикских сомони | 73.8378 |
| 1 Турецкая лира | 15.5974 |
| 1000 Узбекских сумов | 15.8468 |
| 10 Украинских гривен | 41.8560 |
| 1 Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 57.9661 |
| 10 Чешских крон | 17.2569 |
| 10 Шведских крон | 53.9339 |
| 1 Швейцарский франк | 38.9288 |
| 10 Южноафриканских рэндов | 31.4697 |
| 100 Японских иен | 34.3169 |



### <a id="p100024"></a>с 4 февраля 2014 года



| 1 Австралийский доллар | 30.8797 |
| --- | --- |
| 1 Азербайджанский манат | 44.9939 |
| 1000 Армянских драмов | 86.6782 |
| 10000 Белорусских рублей | 36.4937 |
