---
title: "Курсы иностранных валют, установленные Центральным банком Российской Федерации в 2011 году"
issuer: "Центральный банк Российской Федерации"
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/kursy-inostrannyh-valyut-ustanovlennye-bank-rossii-tsentralnyy-bank-19"
---

## Курсы иностранных валют, установленные Центральным банком Российской Федерации в 2011 году

# Курсы иностранных валют, установленные Центральным банком Российской Федерации в 2011 году


<a id="p100001"></a>**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>установил следующие курсы иностранных валют
к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России
покупать или продавать указанные валюты по данному курсу:


### <a id="p100003"></a>с 1 января 2011 года



| 1 Австралийский доллар | 30.8938 |
| --- | --- |
| 1 Азербайджанский манат | 37.9476 |
| 1000 Армянских драмов | 83.7833 |
| 1000 Белорусских рублей | 10.1135 |
| 1 Болгарский лев | 20.7015 |
| 1 Бразильский реал | 18.2878 |
| 100 Венгерских форинтов | 14.5232 |
| 1000 Вон Республики Корея | 27.0878 |
| 10 Датских крон | 54.3079 |
| 1 Доллар США | 30.3505 |
| 1 Евро | 40.4876 |
| 100 Индийских рупий | 67.7089 |
| 100 Казахских тенге | 20.5829 |
| 1 Канадский доллар | 30.3778 |
| 100 Киргизских сомов | 64.4395 |
| 10 Китайских юаней | 46.0638 |
| 1 Латвийский лат | 57.0284 |
| 1 Литовский лит | 11.7251 |
| 10 Молдавских леев | 24.9891 |
| 10 Новых румынских леев | 94.5381 |
| 1 Новый туркменский манат | 10.6530 |
| 10 Норвежских крон | 51.8236 |
| 1 Польский злотый | 10.2176 |
| 1 СДР (специальные права заимствования) | 46.7407 |
| 1 Сингапурский доллар | 23.6559 |
| 10 Таджикских сомони | 68.9330 |
| 1 Турецкая лира | 19.6126 |
| 1000 Узбекских сумов | 18.5064 |
| 10 Украинских гривен | 38.0929 |
| 1 Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 47.0008 |
| 10 Чешских крон | 16.1637 |
| 10 Шведских крон | 45.1241 |
| 1 Швейцарский франк | 32.3877 |
| 10 Эстонских крон | 25.8762 |
| 10 Южноафриканских рэндов | 45.7913 |
| 100 Японских иен | 37.2925 |



### <a id="p100004"></a>с 12 января 2011 года



| 1 Австралийский доллар | 30.1597 |
| --- | --- |
| 1 Азербайджанский манат | 38.2911 |
| 1000 Армянских драмов | 84.2022 |
| 1000 Белорусских рублей | 10.1542 |
| 1 Болгарский лев | 20.2682 |
| 1 Бразильский реал | 18.1461 |
| 100 Венгерских форинтов | 14.2158 |
| 1000 Вон Республики Корея | 27.2454 |
| 10 Датских крон | 53.2066 |
| 1 Доллар США | 30.6252 |
| 1 Евро | 39.6076 |
| 100 Индийских рупий | 67.7024 |
| 100 Казахских тенге | 20.7981 |
| 1 Канадский доллар | 30.8722 |
| 100 Киргизских сомов | 64.9252 |
| 10 Китайских юаней | 46.2630 |
| 1 Латвийский лат | 56.5354 |
| 1 Литовский лит | 11.4787 |
| 10 Молдавских леев | 24.7426 |
| 10 Новых румынских леев | 93.0489 |
| 1 Новый туркменский манат | 10.7483 |
| 10 Норвежских крон | 51.3320 |
| 1 Польский злотый | 10.1945 |
| 1 СДР (специальные права заимствования) | 46.6621 |
| 1 Сингапурский доллар | 23.6379 |
| 10 Таджикских сомони | 69.5585 |
| 1 Турецкая лира | 19.4730 |
| 1000 Узбекских сумов | 18.6301 |
| 10 Украинских гривен | 38.4497 |
| 1 Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 47.6252 |
| 10 Чешских крон | 16.1615 |
| 10 Шведских крон | 44.5860 |
| 1 Швейцарский франк | 31.5724 |
| 10 Эстонских крон | 25.3139 |
| 10 Южноафриканских рэндов | 44.7992 |
| 100 Японских иен | 36.8512 |



### <a id="p100005"></a>с 13 января 2011 года



| 1 Австралийский доллар | 30.1343 |
| --- | --- |
| 1 Азербайджанский манат | 38.0080 |
| 1000 Армянских драмов | 83.4559 |
| 1000 Белорусских рублей | 10.0725 |
| 1 Болгарский лев | 20.2241 |
| 1 Бразильский реал | 18.0580 |
| 100 Венгерских форинтов | 14.2751 |
| 1000 Вон Республики Корея | 27.1867 |
| 10 Датских крон | 53.1021 |
| 1 Доллар США | 30.3988 |
| 1 Евро | 39.5154 |
| 100 Индийских рупий | 67.4068 |
| 100 Казахских тенге | 20.6352 |
| 1 Канадский доллар | 30.7929 |
| 100 Киргизских сомов | 64.2683 |
| 10 Китайских юаней | 46.0358 |
| 1 Латвийский лат | 56.4404 |
| 1 Литовский лит | 11.4604 |
| 10 Молдавских леев | 24.5251 |
| 10 Новых румынских леев | 93.0595 |
| 1 Новый туркменский манат | 10.6689 |
| 10 Норвежских крон | 51.1738 |
| 1 Польский злотый | 10.2584 |
| 1 СДР (специальные права заимствования) | 46.4129 |
| 1 Сингапурский доллар | 23.5412 |
| 10 Таджикских сомони | 69.0427 |
| 1 Турецкая лира | 19.3870 |
| 1000 Узбекских сумов | 18.4923 |
| 10 Украинских гривен | 38.0651 |
| 1 Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 47.5924 |
| 10 Чешских крон | 16.1670 |
| 10 Шведских крон | 44.5763 |
| 1 Швейцарский франк | 31.1975 |
| 10 Эстонских крон | 25.2549 |
| 10 Южноафриканских рэндов | 44.4759 |
| 100 Японских иен | 36.6052 |



### <a id="p100006"></a>с 14 января 2011 года



| 1 Австралийский доллар | 29.9030 |
| --- | --- |
| 1 Азербайджанский манат | 37.6252 |
| 1000 Армянских драмов | 82.5699 |
| 1000 Белорусских рублей | 9.9743 |
| 1 Болгарский лев | 20.1869 |
| 1 Бразильский реал | 17.9861 |
| 100 Венгерских форинтов | 14.3261 |
| 1000 Вон Республики Корея | 27.0362 |
| 10 Датских крон | 53.0023 |
| 1 Доллар США | 30.0926 |
| 1 Евро | 39.4815 |
| 100 Индийских рупий | 66.6503 |
| 100 Казахских тенге | 20.4593 |
| 1 Канадский доллар | 30.4735 |
| 100 Киргизских сомов | 63.6210 |
| 10 Китайских юаней | 45.5555 |
| 1 Латвийский лат | 56.3321 |
| 1 Литовский лит | 11.4355 |
| 10 Молдавских леев | 24.1824 |
| 10 Новых румынских леев | 92.8039 |
| 1 Новый туркменский манат | 10.5614 |
| 10 Норвежских крон | 50.9112 |
| 1 Польский злотый | 10.2408 |
| 1 СДР (специальные права заимствования) | 45.9538 |
| 1 Сингапурский доллар | 23.3385 |
| 10 Таджикских сомони | 68.3503 |
| 1 Турецкая лира | 19.2199 |
| 1000 Узбекских сумов | 18.3061 |
| 10 Украинских гривен | 37.7218 |
| 1 Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 47.3597 |
| 10 Чешских крон | 16.2002 |
| 10 Шведских крон | 44.5763 |
| 1 Швейцарский франк | 30.8991 |
| 10 Эстонских крон | 25.2333 |
| 10 Южноафриканских рэндов | 43.9565 |
| 100 Японских иен | 36.2125 |



### <a id="p100007"></a>с 15 января 2011 года



| 1 Австралийский доллар | 29.8581 |
| --- | --- |
| 1 Азербайджанский манат | 37.5646 |
| 1000 Армянских драмов | 81.9591 |
| 1000 Белорусских рублей | 9.9482 |
| 1 Болгарский лев | 20.5756 |
| 1 Бразильский реал | 17.9086 |
| 100 Венгерских форинтов | 14.6238 |
| 1000 Вон Республики Корея | 26.9116 |
| 10 Датских крон | 54.0247 |
| 1 Доллар США | 29.9540 |
| 1 Евро | 40.1264 |
| 100 Индийских рупий | 66.1875 |
| 100 Казахских тенге | 20.3734 |
| 1 Канадский доллар | 30.1469 |
| 100 Киргизских сомов | 63.3280 |
| 10 Китайских юаней | 45.4599 |
| 1 Латвийский лат | 57.3612 |
| 1 Литовский лит | 11.6553 |
| 10 Молдавских леев | 24.1467 |
| 10 Новых румынских леев | 94.4713 |
| 1 Новый туркменский манат | 10.5139 |
| 10 Норвежских крон | 51.2762 |
| 1 Польский злотый | 10.3805 |
| 1 СДР (специальные права заимствования) | 46.0375 |
| 1 Сингапурский доллар | 23.2707 |
| 10 Таджикских сомони | 68.0355 |
| 1 Турецкая лира | 19.3890 |
| 1000 Узбекских сумов | 18.2217 |
| 10 Украинских гривен | 37.6543 |
| 1 Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 47.4471 |
| 10 Чешских крон | 16.5077 |
| 10 Шведских крон | 44.8554 |
| 1 Швейцарский франк | 31.1210 |
| 10 Южноафриканских рэндов | 43.8803 |
| 100 Японских иен | 36.3277 |



### <a id="p100008"></a>с 18 января 2011 года



| 1 Австралийский доллар | 29.7529 |
| --- | --- |
| 1 Азербайджанский манат | 37.6892 |
| 1000 Армянских драмов | 82.2367 |
| 1000 Белорусских рублей | 9.9812 |
| 1 Болгарский лев | 20.4264 |
| 1 Бразильский реал | 17.8232 |
| 100 Венгерских форинтов | 14.4668 |
| 1000 Вон Республики Корея | 26.9043 |
| 10 Датских крон | 53.6294 |
| 1 Доллар США | 30.0534 |
| 1 Евро | 39.9680 |
| 100 Индийских рупий | 65.9862 |
| 100 Казахских тенге | 20.4473 |
| 1 Канадский доллар | 30.3784 |
| 100 Киргизских сомов | 63.5381 |
| 10 Китайских юаней | 45.5824 |
| 1 Латвийский лат | 56.9193 |
| 1 Литовский лит | 11.5728 |
| 10 Молдавских леев | 24.2171 |
| 10 Новых румынских леев | 93.7557 |
| 1 Новый туркменский манат | 10.5488 |
| 10 Норвежских крон | 51.3233 |
| 1 Польский злотый | 10.3365 |
| 1 СДР (специальные права заимствования) | 46.4938 |
| 1 Сингапурский доллар | 23.2738 |
| 10 Таджикских сомони | 68.2597 |
| 1 Турецкая лира | 19.3108 |
| 1000 Узбекских сумов | 18.2822 |
| 10 Украинских гривен | 37.8087 |
| 1 Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 47.6617 |
| 10 Чешских крон | 16.3962 |
| 10 Шведских крон | 44.8625 |
| 1 Швейцарский франк | 31.1241 |
| 10 Южноафриканских рэндов | 43.2535 |
| 100 Японских иен | 36.2460 |



### <a id="p100009"></a>с 19 января 2011 года



| 1 Австралийский доллар | 29.8343 |
| --- | --- |
| 1 Азербайджанский манат | 37.4819 |
| 1000 Армянских драмов | 81.6838 |
| 1000 Белорусских рублей | 9.9098 |
| 1 Болгарский лев | 20.4307 |
| 1 Бразильский реал | 17.7831 |
| 100 Венгерских форинтов | 14.6313 |
| 1000 Вон Республики Корея | 26.8283 |
| 10 Датских крон | 53.6379 |
| 1 Доллар США | 29.8881 |
| 1 Евро | 39.9066 |
| 100 Индийских рупий | 65.6737 |
| 100 Казахских тенге | 20.3307 |
| 1 Канадский доллар | 30.3648 |
| 100 Киргизских сомов | 63.1886 |
| 10 Китайских юаней | 45.3999 |
| 1 Латвийский лат | 56.9949 |
| 1 Литовский лит | 11.5733 |
| 10 Молдавских леев | 24.3042 |
| 10 Новых румынских леев | 93.9287 |
| 1 Новый туркменский манат | 10.4915 |
| 10 Норвежских крон | 51.3189 |
| 1 Польский злотый | 10.3333 |
| 1 СДР (специальные права заимствования) | 46.2381 |
| 1 Сингапурский доллар | 23.2647 |
| 10 Таджикских сомони | 67.8797 |
| 1 Турецкая лира | 19.4800 |
| 1000 Узбекских сумов | 18.1425 |
| 10 Украинских гривен | 37.5951 |
| 1 Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 47.7313 |
| 10 Чешских крон | 16.4859 |
| 10 Шведских крон | 44.8817 |
| 1 Швейцарский франк | 31.1724 |
| 10 Южноафриканских рэндов | 43.6144 |
| 100 Японских иен | 36.2104 |




### <a id="p100010"></a>с 20 января 2011 года



| 1 Австралийский доллар | 29.9922 |
| --- | --- |
| 1 Азербайджанский манат | 37.4031 |
| 1000 Армянских драмов | 81.0467 |
| 1000 Белорусских рублей | 9.8890 |
| 1 Болгарский лев | 20.5083 |
| 1 Бразильский реал | 17.8146 |
| 100 Венгерских форинтов | 14.7172 |
| 1000 Вон Республики Корея | 26.8309 |
| 10 Датских крон | 53.8361 |
| 1 Доллар США | 29.8252 |
| 1 Евро | 40.1895 |
| 100 Индийских рупий | 65.7413 |
| 100 Казахских тенге | 20.2982 |
| 1 Канадский доллар | 30.1326 |
| 100 Киргизских сомов | 63.0557 |
| 10 Китайских юаней | 45.3085 |
| 1 Латвийский лат | 57.0926 |
| 1 Литовский лит | 11.6223 |
| 10 Молдавских леев | 24.4971 |
| 10 Новых румынских леев | 94.2136 |
| 1 Новый туркменский манат | 10.4687 |
| 10 Норвежских крон | 51.2831 |
| 1 Польский злотый | 10.3273 |
| 1 СДР (специальные права заимствования) | 46.2535 |
| 1 Сингапурский доллар | 23.2682 |
| 10 Таджикских сомони | 67.7368 |
| 1 Турецкая лира | 19.3998 |
| 1000 Узбекских сумов | 18.1043 |
| 10 Украинских гривен | 37.4806 |
| 1 Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 47.7591 |
| 10 Чешских крон | 16.5017 |
| 10 Шведских крон | 44.9175 |
| 1 Швейцарский франк | 31.1295 |
| 10 Южноафриканских рэндов | 43.3279 |
| 100 Японских иен | 36.3146 |



### <a id="p100011"></a>с 21 января 2011 года



| 1 Австралийский доллар | 29.7532 |
| --- | --- |
| 1 Азербайджанский манат | 37.5153 |
| 1000 Армянских драмов | 81.0213 |
| 1000 Белорусских рублей | 9.9187 |
| 1 Болгарский лев | 20.5797 |
| 1 Бразильский реал | 17.8958 |
| 100 Венгерских форинтов | 14.7490 |
| 1000 Вон Республики Корея | 26.6346 |
| 10 Датских крон | 54.0084 |
| 1 Доллар США | 29.9147 |
| 1 Евро | 40.2113 |
| 100 Индийских рупий | 65.5377 |
| 100 Казахских тенге | 20.3640 |
| 1 Канадский доллар | 29.9867 |
| 100 Киргизских сомов | 63.2449 |
| 10 Китайских юаней | 45.4230 |
| 1 Латвийский лат | 57.2311 |
| 1 Литовский лит | 11.6558 |
| 10 Молдавских леев | 24.6161 |
| 10 Новых румынских леев | 94.3354 |
| 1 Новый туркменский манат | 10.4982 |
| 10 Норвежских крон | 51.2668 |
| 1 Польский злотый | 10.3594 |
| 1 СДР (специальные права заимствования) | 46.4865 |
| 1 Сингапурский доллар | 23.2311 |
| 10 Таджикских сомони | 67.9463 |
| 1 Турецкая лира | 19.2229 |
| 1000 Узбекских сумов | 18.1586 |
| 10 Украинских гривен | 37.6404 |
| 1 Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 47.7618 |
| 10 Чешских крон | 16.5650 |
| 10 Шведских крон | 45.0930 |
| 1 Швейцарский франк | 31.3538 |
| 10 Южноафриканских рэндов | 42.6469 |
| 100 Японских иен | 36.4214 |



### <a id="p100012"></a>с 22 января 2011 года



| 1 Австралийский доллар | 29.6238 |
| --- | --- |
| 1 Азербайджанский манат | 37.6359 |
| 1000 Армянских драмов | 81.6823 |
| 1000 Белорусских рублей | 9.9473 |
| 1 Болгарский лев | 20.7645 |
| 1 Бразильский реал | 17.9459 |
| 100 Венгерских форинтов | 14.7112 |
| 1000 Вон Республики Корея | 26.7692 |
| 10 Датских крон | 54.4929 |
| 1 Доллар США | 30.0109 |
| 1 Евро | 40.5807 |
| 100 Индийских рупий | 65.7485 |
| 100 Казахских тенге | 20.4260 |
| 1 Канадский доллар | 30.0952 |
| 100 Киргизских сомов | 63.4483 |
| 10 Китайских юаней | 45.5829 |
| 1 Латвийский лат | 57.7688 |
| 1 Литовский лит | 11.7625 |
| 10 Молдавских леев | 24.9156 |
| 10 Новых румынских леев | 95.2183 |
| 1 Новый туркменский манат | 10.5327 |
| 10 Норвежских крон | 51.2210 |
| 1 Польский злотый | 10.4190 |
| 1 СДР (специальные права заимствования) | 46.6826 |
| 1 Сингапурский доллар | 23.3421 |
| 10 Таджикских сомони | 68.1663 |
| 1 Турецкая лира | 18.9786 |
| 1000 Узбекских сумов | 18.2170 |
| 10 Украинских гривен | 37.7909 |
| 1 Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 47.8284 |
| 10 Чешских крон | 16.7201 |
| 10 Шведских крон | 45.1801 |
| 1 Швейцарский франк | 31.1446 |
| 10 Южноафриканских рэндов | 42.4981 |
| 100 Японских иен | 36.2582 |



### <a id="p100013"></a>с 25 января 2011 года



| 1 Австралийский доллар | 29.5382 |
| --- | --- |
| 1 Азербайджанский манат | 37.4362 |
| 1000 Армянских драмов | 81.4505 |
| 1000 Белорусских рублей | 9.8912 |
| 1 Болгарский лев | 20.7101 |
| 1 Бразильский реал | 17.8059 |
| 100 Венгерских форинтов | 14.7974 |
| 1000 Вон Республики Корея | 26.6057 |
| 10 Датских крон | 54.3537 |
| 1 Доллар США | 29.8516 |
| 1 Евро | 40.5624 |
| 100 Индийских рупий | 65.4138 |
| 100 Казахских тенге | 20.3280 |
| 1 Канадский доллар | 29.9926 |
| 100 Киргизских сомов | 63.1115 |
| 10 Китайских юаней | 45.3575 |
| 1 Латвийский лат | 57.6063 |
| 1 Литовский лит | 11.7346 |
| 10 Молдавских леев | 24.7937 |
| 10 Новых румынских леев | 94.9478 |
| 1 Новый туркменский манат | 10.4768 |
| 10 Норвежских крон | 51.2113 |
| 1 Польский злотый | 10.4709 |
| 1 СДР (специальные права заимствования) | 46.4073 |
| 1 Сингапурский доллар | 23.2543 |
| 10 Таджикских сомони | 67.7999 |
| 1 Турецкая лира | 18.9594 |
| 1000 Узбекских сумов | 18.1203 |
| 10 Украинских гривен | 37.5610 |
| 1 Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 47.6193 |
| 10 Чешских крон | 16.6857 |
| 10 Шведских крон | 45.1483 |
| 1 Швейцарский франк | 31.0243 |
| 10 Южноафриканских рэндов | 42.1633 |
| 100 Японских иен | 36.0113 |



### <a id="p100014"></a>с 26 января 2011 года



| 1 Австралийский доллар | 29.6786 |
| --- | --- |
| 1 Азербайджанский манат | 37.3649 |
| 1000 Армянских драмов | 81.7416 |
| 1000 Белорусских рублей | 9.8756 |
| 1 Болгарский лев | 20.8079 |
| 1 Бразильский реал | 17.8305 |
| 100 Венгерских форинтов | 14.8406 |
| 1000 Вон Республики Корея | 26.6489 |
| 10 Датских крон | 54.6082 |
| 1 Доллар США | 29.7948 |
| 1 Евро | 40.7027 |
| 100 Индийских рупий | 65.3180 |
| 100 Казахских тенге | 20.2976 |
| 1 Канадский доллар | 30.0048 |
| 100 Киргизских сомов | 62.8014 |
| 10 Китайских юаней | 45.2630 |
| 1 Латвийский лат | 57.8990 |
| 1 Литовский лит | 11.7882 |
| 10 Молдавских леев | 24.4570 |
| 10 Новых румынских леев | 95.4717 |
| 1 Новый туркменский манат | 10.4580 |
| 10 Норвежских крон | 51.6759 |
| 1 Польский злотый | 10.5122 |
| 1 СДР (специальные права заимствования) | 46.3685 |
| 1 Сингапурский доллар | 23.2663 |
| 10 Таджикских сомони | 67.6693 |
| 1 Турецкая лира | 19.1103 |
| 1000 Узбекских сумов | 18.0483 |
| 10 Украинских гривен | 37.5415 |
| 1 Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 47.4572 |
| 10 Чешских крон | 16.8394 |
| 10 Шведских крон | 45.5188 |
| 1 Швейцарский франк | 31.3729 |
| 10 Южноафриканских рэндов | 42.4464 |
| 100 Японских иен | 36.1412 |



### <a id="p100015"></a>с 27 января 2011 года



| 1 Австралийский доллар | 29.7262 |
| --- | --- |
| 1 Азербайджанский манат | 37.3424 |
| 1000 Армянских драмов | 81.6933 |
| 1000 Белорусских рублей | 9.8828 |
| 1 Болгарский лев | 20.8638 |
| 1 Бразильский реал | 17.8123 |
| 100 Венгерских форинтов | 14.8483 |
| 1000 Вон Республики Корея | 26.6590 |
| 10 Датских крон | 54.7509 |
| 1 Доллар США | 29.7768 |
| 1 Евро | 40.7198 |
| 100 Индийских рупий | 65.4579 |
| 100 Казахских тенге | 20.2825 |
| 1 Канадский доллар | 29.8844 |
| 100 Киргизских сомов | 62.8478 |
| 10 Китайских юаней | 45.2418 |
| 1 Латвийский лат | 58.0444 |
| 1 Литовский лит | 11.8157 |
| 10 Молдавских леев | 24.6395 |
| 10 Новых румынских леев | 95.7915 |
| 1 Новый туркменский манат | 10.4506 |
| 10 Норвежских крон | 51.7902 |
| 1 Польский злотый | 10.5226 |
| 1 СДР (специальные права заимствования) | 46.4196 |
| 1 Сингапурский доллар | 23.2649 |
| 10 Таджикских сомони | 67.6315 |
| 1 Турецкая лира | 18.9939 |
| 1000 Узбекских сумов | 18.0374 |
| 10 Украинских гривен | 37.5141 |
| 1 Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 47.0652 |
| 10 Чешских крон | 16.9028 |
| 10 Шведских крон | 45.7584 |
| 1 Швейцарский франк | 31.5466 |
| 10 Южноафриканских рэндов | 42.0256 |
| 100 Японских иен | 36.2711 |



### <a id="p100016"></a>с 28 января 2011 года



| 1 Австралийский доллар | 29.3919 |
| --- | --- |
| 1 Азербайджанский манат | 37.2085 |
| 1000 Армянских драмов | 82.0852 |
| 1000 Белорусских рублей | 9.8519 |
| 1 Болгарский лев | 20.7306 |
| 1 Бразильский реал | 17.7997 |
| 100 Венгерских форинтов | 14.7918 |
| 1000 Вон Республики Корея | 26.6121 |
| 10 Датских крон | 54.3954 |
| 1 Доллар США | 29.6738 |
| 1 Евро | 40.6205 |
| 100 Индийских рупий | 65.1170 |
| 100 Казахских тенге | 20.2165 |
| 1 Канадский доллар | 29.7780 |
| 100 Киргизских сомов | 62.6995 |
| 10 Китайских юаней | 45.0826 |
| 1 Латвийский лат | 57.5185 |
| 1 Литовский лит | 11.7404 |
| 10 Молдавских леев | 24.7076 |
| 10 Новых румынских леев | 95.0048 |
| 1 Новый туркменский манат | 10.4137 |
| 10 Норвежских крон | 51.3459 |
| 1 Польский злотый | 10.4456 |
| 1 СДР (специальные права заимствования) | 46.3638 |
| 1 Сингапурский доллар | 23.1646 |
| 10 Таджикских сомони | 67.3991 |
| 1 Турецкая лира | 18.8274 |
| 1000 Узбекских сумов | 17.9750 |
| 10 Украинских гривен | 37.3820 |
| 1 Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 47.2051 |
| 10 Чешских крон | 16.7568 |
| 10 Шведских крон | 45.8779 |
| 1 Швейцарский франк | 31.3909 |
| 10 Южноафриканских рэндов | 41.8371 |
| 100 Японских иен | 35.7753 |



### <a id="p100017"></a>с 29 января 2011 года



| 1 Австралийский доллар | 29.3687 |
| --- | --- |
| 1 Азербайджанский манат | 37.2298 |
| 1000 Армянских драмов | 81.6210 |
| 1000 Белорусских рублей | 9.8468 |
| 1 Болгарский лев | 20.7529 |
| 1 Бразильский реал | 17.6998 |
| 100 Венгерских форинтов | 14.9294 |
| 1000 Вон Республики Корея | 26.6383 |
| 10 Датских крон | 54.4544 |
| 1 Доллар США | 29.6684 |
| 1 Евро | 40.6487 |
| 100 Индийских рупий | 64.7428 |
| 100 Казахских тенге | 20.2115 |
| 1 Канадский доллар | 29.7457 |
| 100 Киргизских сомов | 62.7342 |
| 10 Китайских юаней | 45.0470 |
| 1 Латвийский лат | 57.5527 |
| 1 Литовский лит | 11.7559 |
| 10 Молдавских леев | 24.7856 |
| 10 Новых румынских леев | 95.0606 |
| 1 Новый туркменский манат | 10.4118 |
| 10 Норвежских крон | 51.0952 |
| 1 Польский злотый | 10.3703 |
| 1 СДР (специальные права заимствования) | 46.4032 |
| 1 Сингапурский доллар | 23.1513 |
| 10 Таджикских сомони | 67.3838 |
| 1 Турецкая лира | 18.6594 |
| 1000 Узбекских сумов | 17.9717 |
| 10 Украинских гривен | 37.4247 |
| 1 Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 47.0778 |
| 10 Чешских крон | 16.7250 |
| 10 Шведских крон | 45.8731 |
| 1 Швейцарский франк | 31.3586 |
| 10 Южноафриканских рэндов | 41.7353 |
| 100 Японских иен | 35.8986 |


<a id="p100019"></a>**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100020"></a>установил следующие курсы иностранных валют
к рублю Российской Федерации для целей учета и
таможенных платежей без обязательств Банка России
покупать или продавать указанные валюты по данному курсу:


### <a id="p100021"></a>с 1 февраля 2011 года



| 1 Австралийский доллар | 29.6170 |
| --- | --- |
| 1 Азербайджанский манат | 37.3972 |
| 1000 Армянских драмов | 81.9857 |
| 1000 Белорусских рублей | 9.8944 |
| 1 Болгарский лев | 20.7432 |
| 1 Бразильский реал | 17.6939 |
| 100 Венгерских форинтов | 14.7936 |
| 1000 Вон Республики Корея | 26.5743 |
| 10 Датских крон | 54.4325 |
| 1 Доллар США | 29.8018 |
| 1 Евро | 40.5811 |
| 100 Индийских рупий | 64.8570 |
| 100 Казахских тенге | 20.2720 |
| 1 Канадский доллар | 29.7572 |
| 100 Киргизских сомов | 63.0459 |
| 10 Китайских юаней | 45.1201 |
| 1 Латвийский лат | 57.6326 |
| 1 Литовский лит | 11.7506 |
| 10 Молдавских леев | 24.8038 |
| 10 Новых румынских леев | 95.2987 |
| 1 Новый туркменский манат | 10.4586 |
| 10 Норвежских крон | 51.0900 |
| 1 Польский злотый | 10.2807 |
| 1 СДР (специальные права заимствования) | 46.6190 |
| 1 Сингапурский доллар | 23.2101 |
| 10 Таджикских сомони | 67.6883 |
| 1 Турецкая лира | 18.4566 |
| 1000 Узбекских сумов | 18.0525 |
| 10 Украинских гривен | 37.5101 |
| 1 Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 47.2686 |
| 10 Чешских крон | 16.7022 |
| 10 Шведских крон | 45.6034 |
| 1 Швейцарский франк | 31.6367 |
| 10 Южноафриканских рэндов | 41.4940 |
| 100 Японских иен | 36.2972 |



### <a id="p100022"></a>со 2 февраля 2011 года



| 1 Австралийский доллар | 29.7438 |
| --- | --- |
| 1 Азербайджанский манат | 37.2407 |
| 1000 Армянских драмов | 81.3329 |
| 1000 Белорусских рублей | 9.8325 |
| 1 Болгарский лев | 20.8031 |
| 1 Бразильский реал | 17.7904 |
| 100 Венгерских форинтов | 14.9889 |
| 1000 Вон Республики Корея | 26.5498 |
| 10 Датских крон | 54.5797 |
| 1 Доллар США | 29.6548 |
| 1 Евро | 40.7368 |
| 100 Индийских рупий | 64.7555 |
| 100 Казахских тенге | 20.1898 |
| 1 Канадский доллар | 29.7321 |
| 100 Киргизских сомов | 62.7349 |
| 10 Китайских юаней | 44.9574 |
| 1 Латвийский лат | 57.9308 |
| 1 Литовский лит | 11.7851 |
| 10 Молдавских леев | 24.6815 |
| 10 Новых румынских леев | 95.5836 |
| 1 Новый туркменский манат | 10.4070 |
| 10 Норвежских крон | 51.5960 |
| 1 Польский злотый | 10.3830 |
| 1 СДР (специальные права заимствования) | 46.3190 |
| 1 Сингапурский доллар | 23.2077 |
| 10 Таджикских сомони | 67.3514 |
| 1 Турецкая лира | 18.6262 |
| 1000 Узбекских сумов | 17.9264 |
| 10 Украинских гривен | 37.2782 |
| 1 Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 47.6049 |
| 10 Чешских крон | 16.8359 |
| 10 Шведских крон | 46.2323 |
| 1 Швейцарский франк | 31.4206 |
| 10 Южноафриканских рэндов | 41.4868 |
| 100 Японских иен | 36.2196 |



### <a id="p100023"></a>с 3 февраля 2011 года



| 1 Австралийский доллар | 29.7808 |
| --- | --- |
| 1 Азербайджанский манат | 36.9575 |
| 1000 Армянских драмов | 80.4647 |
| 1000 Белорусских рублей | 9.7682 |
| 1 Болгарский лев | 20.8090 |
| 1 Бразильский реал | 17.6995 |
| 100 Венгерских форинтов | 15.1060 |
| 1000 Вон Республики Корея | 26.4122 |
| 10 Датских крон | 54.6043 |
| 1 Доллар США | 29.4219 |
| 1 Евро | 40.7258 |
| 100 Индийских рупий | 64.5269 |
| 100 Казахских тенге | 20.0388 |
| 1 Канадский доллар | 29.7702 |
| 100 Киргизских сомов | 62.2422 |
| 10 Китайских юаней | 44.8607 |
| 1 Латвийский лат | 58.0199 |
| 1 Литовский лит | 11.7900 |
| 10 Молдавских леев | 24.6208 |
| 10 Новых румынских леев | 95.6157 |
| 1 Новый туркменский манат | 10.3260 |
| 10 Норвежских крон | 51.6491 |
| 1 Польский злотый | 10.4574 |
