---
title: "\"ГЭСНр-2001. ГЭСНр 81-04-2001. Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы. Раздел 61. Штукатурные работы\""
number: "ГЭСНр-2001"
issuer: "Министерство регионального развития Российской Федерации"
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/gesnr-2001-minregion-rossii-ministerstvo-11"
---

## "ГЭСНр-2001. ГЭСНр 81-04-2001. Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы. Раздел 61. Штукатурные работы"

# "ГЭСНр-2001. ГЭСНр 81-04-2001. Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы. Раздел 61. Штукатурные работы"

(утв. Приказом Минрегиона РФ от 13.10.2008 N 207)


<div align="right">

<a id="p100001"></a>Утверждены<br>
[Приказом](https://bukva.ai/docs/prikaz-207#p100006) Минрегиона РФ

</div>

<div align="center">

от 13 октября 2008 г. N 207

</div>


<a id="p100002"></a>**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

<a id="p101191"></a>ГЭСНр 81-04-2001

<a id="p100003"></a>**III. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ**
**НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

<a id="p101192"></a>ГЭСНр-2001

<a id="p100004"></a>**РАЗДЕЛ 61**

<a id="p100005"></a>**ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ**

<a id="p101193"></a>Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы (далее - ГЭСНр) предназначены для определения потребности в ресурсах (затрат труда рабочих-строителей, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, материальных ресурсов) при выполнении ремонтно-строительных работ и для составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ ресурсным и ресурсно-индексным методами.
<a id="p101194"></a>ГЭСНр являются исходными нормами для разработки других сметных нормативов: единичных расценок федерального, территориального и отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных сметных нормативов.
<a id="p101195"></a>Разработаны Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов.
<a id="p101196"></a>Утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 октября 2008 г. N 207.

<a id="p101197"></a>Информация об изменениях к настоящему ГЭСНр публикуется в ежемесячно издаваемом "Вестнике ценообразования и сметного нормирования", а текст изменений и поправок - в периодически издаваемых "Дополнениях и изменениях" к ГЭСНр-2001. Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (www.fgufccs.ru).

<a id="p100006"></a>Таблица ГЭСНр 61-1

<a id="p100007"></a>Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания

<a id="p100008"></a>Состав работ:
<a id="p100009"></a>для норм 1, 2, 5, 6: 01. Нанесение раствора вручную с затиркой. 02. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков.
<a id="p100010"></a>для норм 3, 4, 7, 8: 01. Приготовление 7% раствора дисперсии ПВА. 02. Грунтовка поверхности. 03. Приготовление полимерцементного раствора из сухой цементно-песчаной смеси 50% дисперсии ПВА. 04. Нанесение раствора вручную с затиркой. 05. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков.
<a id="p100011"></a>для норм 9 - 12: 01. Грунтовка поверхности. 02. Приготовление раствора из сухих смесей. 03. Нанесение раствора вручную с затиркой. 04. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков.

<a id="p100012"></a>Измеритель: 100 м2 поверхности

<a id="p100013"></a>              Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым
              раствором при толщине намета:
<a id="p100014"></a>61-1-1         до 5 мм
<a id="p100015"></a>61-1-2         до 10 мм
<a id="p100016"></a>              Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным
              раствором при толщине намета:
<a id="p100017"></a>61-1-3         до 5 мм
<a id="p100018"></a>61-1-4         до 10 мм
<a id="p100019"></a>              Сплошное выравнивание штукатурки потолков
              цементно-известковым раствором при толщине намета:
<a id="p100020"></a>61-1-5         до 5 мм
<a id="p100021"></a>61-1-6         до 10 мм
<a id="p100022"></a>              Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным
              раствором при толщине намета:
<a id="p100023"></a>61-1-7         до 5 мм
<a id="p100024"></a>61-1-8         до 10 мм
<a id="p100025"></a>              Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная
              штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной
              до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями:
<a id="p100026"></a>61-1-9         стен
<a id="p100027"></a>61-1-10        потолков
<a id="p100028"></a>61-1-11        оконных и дверных откосов плоских
<a id="p100029"></a>61-1-12        оконных и дверных откосов криволинейных


| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-1-1 | 61-1-2 | 61-1-3 | 61-1-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочихстроителей | чел.-ч | 29,58 | 42,37 | 35,73 | 50,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,32 | 0,64 | 0,29 | 0,58 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,32 | 0,64 | 0,29 | 0,58 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1813 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | т | - | - | 0,0253 | 0,0506 |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,53 | 1,06 | - | - |
| 402-9002 | Пескоцементная смесь | м3 | - | - | 0,568 | 1,135 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |



| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-1-5 | 61-1-6 | 61-1-7 | 61-1-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочихстроителей | чел.-ч | 37,24 | 48,23 | 44,41 | 57,25 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,34 | 0,67 | 0,3 | 0,61 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,34 | 0,67 | 0,3 | 0,61 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1813 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | т | - | - | 0,0266 | 0,0532 |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,56 | 1,12 | - | - |
| 402-9002 | Пескоцементная смесь | м3 | - | - | 0,593 | 1,19 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |



| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-1-9 | 61-1-10 | 61-1-11 | 61-1-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочихстроителей | чел.-ч | 73,8 | 89,76 | 130,63 | 277,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,4 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,9 | 2,14 | 3,01 | 3,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 1,44 | 1,68 | 2,55 | 2,55 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9732 | Грунтовка | т | 0,01 | 0,011 | 0,018 | 0,018 |
| 402-9544 | Смеси сухие растворные типа "Ветонит" | т | 0,96 | 1,12 | 1,7 | 1,7 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,63 | 0,74 | 1,12 | 1,12 |


<a id="p100063"></a>Таблица ГЭСНр 61-2

<div align="center">

<a id="p100064"></a>Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону

</div>

отдельными местами

<a id="p100065"></a>Состав работ: 01. Отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхностей насечкой вручную. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка усенков, лузг, ребер, фасок.

<a id="p100066"></a>Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности

<a id="p100067"></a>              Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым
              раствором площадью отдельных мест:
<a id="p100068"></a>61-2-1         до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
<a id="p100069"></a>61-2-2         на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме
               61-2-1
<a id="p100070"></a>61-2-3         до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
<a id="p100071"></a>61-2-4         на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме
               61-2-3
<a id="p100072"></a>61-2-5         более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
<a id="p100073"></a>61-2-6         на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме
               61-2-5
<a id="p100074"></a>              Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону
              цементно-известковым раствором площадью отдельных мест:
<a id="p100075"></a>61-2-7         до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
<a id="p100076"></a>61-2-8         на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме
               61-2-7
<a id="p100077"></a>61-2-9         до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
<a id="p100078"></a>61-2-10        на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме
               61-2-9
<a id="p100079"></a>61-2-11        более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
<a id="p100080"></a>61-2-12        на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме
               61-2-11


| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-2-1 | 61-2-2 | 61-2-3 | 61-2-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочихстроителей | чел.-ч | 203,07 | 29,21 | 146,07 | 20,66 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,67 | 0,34 | 0,67 | 0,34 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,67 | 0,34 | 0,67 | 0,34 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 2,2 | 1,1 | 2,2 | 1,1 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 3,38 | 1,69 | 3,38 | 1,69 |



| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-2-5 | 61-2-6 | 61-2-7 | 61-2-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочихстроителей | чел.-ч | 129,92 | 18,76 | 228,35 | 32,58 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,67 | 0,34 | 0,67 | 0,34 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,67 | 0,34 | 0,67 | 0,34 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементноизвестковый 1:1:6 | м3 | - | - | 2,2 | 1,1 |
| 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 2,2 | 1,1 | - | - |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 3,38 | 1,69 | 3,38 | 1,69 |



| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-2-9 | 61-2-10 | 61-2-11 | 61-2-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочихстроителей | чел.-ч | 157,1 | 22,13 | 142,65 | 20,33 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,67 | 0,34 | 0,67 | 0,34 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,67 | 0,34 | 0,67 | 0,34 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементноизвестковый 1:1:6 | м3 | 2,2 | 1,1 | 2,2 | 1,1 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 3,38 | 1,69 | 3,38 | 1,69 |


<a id="p100112"></a>Таблица ГЭСНр 61-3

<div align="center">

<a id="p100113"></a>Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву<br>
отдельными местами

</div>


<a id="p100114"></a>Состав работ: 01. Отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности частичной прибивкой драни. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка усенков, лузг, ребер, фасок.

<a id="p100115"></a>Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности

<a id="p100116"></a>              Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву
              известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест:
<a id="p100117"></a>61-3-1         до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм
<a id="p100118"></a>61-3-2         на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме
               61-3-1
<a id="p100119"></a>61-3-3         до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм
<a id="p100120"></a>61-3-4         на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме
               61-3-3
<a id="p100121"></a>61-3-5         более 10 м2 толщиной слоя до 25 мм
<a id="p100122"></a>61-3-6         на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме
               61-3-5


| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-3-1 | 61-3-2 | 61-3-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 220,92 | 35,01 | 161,33 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,78 | 0,34 | 0,78 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,78 | 0,34 | 0,78 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6 x 25 мм | т | 0,001 | - | 0,001 |
| 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800 - 1000 мм, шириной 19 - 22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,6 | - | 0,6 |
| 402-0051 | Раствор известково-гипсовый | м3 | 2 | 0,8 | 2 |
| 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 1,05 | 0,25 | 1,05 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,35 | - | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 4,23 | 1,65 | 4,23 |



| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-3-4 | 61-3-5 | 61-3-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 23,05 | 153,52 | 25,84 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,34 | 0,78 | 0,34 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,34 | 0,78 | 0,34 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6 x 25 мм | т | - | 0,001 | - |
| 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800 - 1000 мм, шириной 19 - 22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | - | 0,6 | - |
| 402-0051 | Раствор известково-гипсовый | м3 | 0,8 | 2 | 0,8 |
| 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0,25 | 1,05 | 0,25 |
| 411-0001 | Вода | м3 | - | 0,35 | - |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 1,65 | 4,23 | 1,65 |


<a id="p100149"></a>Таблица ГЭСНр 61-4

<div align="center">

<a id="p100150"></a>Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону

</div>

отдельными местами

<a id="p100151"></a>Состав работ: 01. Отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности насечкой вручную. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка поверхности штукатуркой.

<a id="p100152"></a>Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности

<a id="p100153"></a>              Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором
              площадью отдельных мест:
<a id="p100154"></a>61-4-1         до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
<a id="p100155"></a>61-4-2         на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме
               61-4-1
<a id="p100156"></a>61-4-3         до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
<a id="p100157"></a>61-4-4         на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме
               61-4-3
<a id="p100158"></a>61-4-5         более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
<a id="p100159"></a>61-4-6         на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме
               61-4-5
<a id="p100160"></a>              Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону
              цементно-известковым раствором площадью отдельных мест:
<a id="p100161"></a>61-4-7         до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
<a id="p100162"></a>61-4-8         на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме
               61-4-7
<a id="p100163"></a>61-4-9         до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
<a id="p100164"></a>61-4-10        на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме
               61-4-9
<a id="p100165"></a>61-4-11        более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
<a id="p100166"></a>61-4-12        на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме
               61-4-11


| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-4-1 | 61-4-2 | 61-4-3 | 61-4-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочихстроителей | чел.-ч | 229,75 | 39,35 | 195,75 | 33,35 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,72 | 0,36 | 0,72 | 0,36 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,72 | 0,36 | 0,72 | 0,36 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 2,31 | 1,16 | 2,31 | 1,16 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 3,38 | 1,69 | 3,38 | 1,69 |



| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-4-5 | 61-4-6 | 61-4-7 | 61-4-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочихстроителей | чел.-ч | 169,75 | 30,35 | 290,27 | 50,15 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,72 | 0,36 | 0,72 | 0,36 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,72 | 0,36 | 0,72 | 0,36 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | - | - | 2,31 | 1,16 |
| 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 2,31 | 1,16 | - | - |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 3,38 | 1,69 | 3,38 | 1,69 |



| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-4-9 | 61-4-10 | 61-4-11 | 61-4-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочихстроителей | чел.-ч | 226,27 | 39,15 | 199,73 | 35,15 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,72 | 0,36 | 0,72 | 0,36 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,72 | 0,36 | 0,72 | 0,36 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементноизвестковый 1:1:6 | м3 | 2,31 | 1,16 | 2,31 | 1,16 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 3,38 | 1,69 | 3,38 | 1,69 |


<a id="p100198"></a>Таблица ГЭСНр 61-5

<a id="p100199"></a>Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами

<a id="p100200"></a>Состав работ: 01. Отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности с частичной прибивкой драни. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка поверхности штукатурки.

<a id="p100201"></a>Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности

<a id="p100202"></a>              Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым
              раствором площадью отдельных мест:
<a id="p100203"></a>61-5-1         до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм
<a id="p100204"></a>61-5-2         на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме
               61-5-1
<a id="p100205"></a>61-5-3         до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм
<a id="p100206"></a>61-5-4         на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме
               61-5-3
<a id="p100207"></a>61-5-5         более 10 м2 толщиной слоя до 25 мм
<a id="p100208"></a>61-5-6         на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме
               61-5-5


| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-5-1 | 61-5-2 | 61-5-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 255,53 | 40,87 | 217,53 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,72 | 0,36 | 0,72 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,72 | 0,36 | 0,72 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6 x 25 мм | т | 0,001 | - | 0,001 |
| 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800 - 1000 мм, шириной 19 - 22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,65 | - | 0,65 |
| 402-0051 | Раствор известково-гипсовый | м3 | 2,1 | 0,84 | 2,1 |
| 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 1,1 | 0,26 | 1,1 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,35 | - | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 4,23 | 1,65 | 4,23 |



| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-5-4 | 61-5-5 | 61-5-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 34,87 | 191,98 | 31,87 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,36 | 0,72 | 0,36 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,36 | 0,72 | 0,36 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6 x 25 мм | т | - | 0,001 | - |
| 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800 - 1000 мм, шириной 19 - 22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | - | 0,65 | - |
| 402-0051 | Раствор известково-гипсовый | м3 | 0,84 | 2,1 | 0,84 |
| 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0,26 | 1,1 | 0,26 |
| 411-0001 | Вода | м3 | - | 0,35 | - |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 1,65 | 4,23 | 1,65 |


<a id="p100235"></a>Таблица ГЭСНр 61-6

<a id="p100236"></a>Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания

<a id="p100237"></a>Состав работ: 01. Отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности насечкой вручную или частичной прибивкой драни. 03. Оштукатуривание отдельных мест.

<a id="p100238"></a>Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности

<a id="p100239"></a>              Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню
              и бетону:
<a id="p100240"></a>61-6-1         известковым раствором толщиной слоя до 20 мм
<a id="p100241"></a>61-6-2         на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме
               61-6-1
<a id="p100242"></a>61-6-3         цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм
<a id="p100243"></a>61-6-4         на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме
               61-6-3
<a id="p100244"></a>              Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания
              по дереву известково-алебастровым раствором:
<a id="p100245"></a>61-6-5         толщиной слоя до 20 мм
<a id="p100246"></a>61-6-6         на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме
               61-6-5


| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-6-1 | 61-6-2 | 61-6-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 282,49 | 47,85 | 318,28 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,68 | 0,34 | 0,68 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,68 | 0,34 | 0,68 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | - | - | 2,2 |
| 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 2,2 | 1,1 | - |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,35 | - | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 4,84 | 2,42 | 4,84 |



| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-6-4 | 61-6-5 | 61-6-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 56,55 | 316,14 | 47,85 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,34 | 0,78 | 0,39 |
