---
title: "\"ГЭСН-2001. ГЭСН 81-02-36-2001. Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. Часть 36. Земляные конструкции гидротехнических сооружений\""
number: "ГЭСН 81-02-36-2001"
issuer: "Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации"
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/gesn-81-02-36-2001-minstroy-rossii-ministerstvo"
---

## "ГЭСН-2001. ГЭСН 81-02-36-2001. Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. Часть 36. Земляные конструкции гидротехнических сооружений"

# "ГЭСН-2001. ГЭСН 81-02-36-2001. Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. Часть 36. Земляные конструкции гидротехнических сооружений"

(утв. Приказом Минстроя России от 30.01.2014 N 31/пр)

> [!WARNING]
> Документ утратил силу с 28 апреля 2017 года в связи с изданием Приказа Минстроя России от 30.12.2016 N 1038/пр, утвердившего новые государственные элементные сметные [нормы](https://bukva.ai/docs/normativy-gesn-81-02-36-2017) на строительные и специальные строительные работы.
> Документ введен в действие с 1 апреля 2014 года ([Приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-31pr#p100006) Минстроя России от 30.01.2014 N 31/пр).


<div align="right">

<a id="p100001"></a>Утверждены<br>
[Приказом](https://bukva.ai/docs/prikaz-31pr) Министерства строительства<br>
и жилищно-коммунального хозяйства<br>
Российской Федерации

</div>

от 30 января 2014 г. N 31/пр

<a id="p100002"></a>**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

<a id="p100003"></a>**ГЭСН 81-02-36-2001**

<a id="p100004"></a>**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ**
**НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

<a id="p100005"></a>**ГЭСН-2001**

<a id="p100006"></a>**ЧАСТЬ 36**

<div align="center">

<a id="p100007"></a>**ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ**

</div>


<a id="p100008"></a>Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы (далее - ГЭСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затрат труда рабочих-строителей, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, материальных ресурсов) при выполнении строительных и специальных строительных работ и для составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ ресурсным и ресурсно-индексным методами.
<a id="p100009"></a>ГЭСН являются исходными нормами для разработки других сметных нормативов: единичных расценок федерального, территориального и отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных сметных нормативов.
<a id="p100010"></a>Утверждены и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета [Приказом](https://bukva.ai/docs/prikaz-31pr#p100172) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.01.2014 N 31/пр (в ред. Приказа Минстроя России от 07.02.2014 N 39/пр).

<div align="center">

<a id="p100011"></a>**III. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ**<br>
**НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

<a id="p100012"></a>**ЧАСТЬ 36. ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ**

</div>



## <a id="p100013"></a>Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ



### <a id="p100014"></a>Подраздел 1.1. ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, НАСЫПИ


<a id="p100015"></a>Таблица ГЭСН 36-01-001

<div align="center">

<a id="p100016"></a>Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части

</div>

экранов и ядер насухо

<div align="right">

<a id="p100017"></a>Состав работ:

</div>


01. <a id="p100018"></a>Разравнивание грунта слоями. 02. Уплотнение грунта с увлажнением. 03. Разрыхление уплотненного нижележащего слоя глинистого грунта перед укладкой последующего. 04. Устройство и содержание въездов, съездов и проездов по насыпи. 05. Очистка кузовов транспортных средств при выгрузке глинистых грунтов.

<div align="center">

<a id="p100019"></a>Измеритель: 1000 м3 грунта

</div>



|  | <a id="p100020"></a>Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо: |
| --- | --- |
| <a id="p100021"></a>36-01-001-01 | <a id="p100022"></a>из несвязных грунтов катками массой до 16 т |
| <a id="p100023"></a>36-01-001-02 | <a id="p100024"></a>из несвязных грунтов катками массой свыше 16 т |
| <a id="p100025"></a>36-01-001-03 | <a id="p100026"></a>из связных грунтов катками массой до 16 т |
| <a id="p100027"></a>36-01-001-04 | <a id="p100028"></a>из связных грунтов катками массой свыше 16 т |



| <a id="p100029"></a>Шифр ресурса | <a id="p100030"></a>Наименование элемента затрат | <a id="p100031"></a>Ед. измер. | <a id="p100032"></a>36-01-001-01 | <a id="p100033"></a>36-01-001-02 | <a id="p100034"></a>36-01-001-03 | <a id="p100035"></a>36-01-001-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100036"></a>1 | <a id="p100037"></a>Затраты труда рабочих-строителей | <a id="p100038"></a>чел.-ч | <a id="p100039"></a>15,85 | <a id="p100040"></a>14,15 | <a id="p100041"></a>31,08 | <a id="p100042"></a>27,49 |
| <a id="p100043"></a>1.1 | <a id="p100044"></a>Средний разряд работы |  | <a id="p100045"></a>2 | <a id="p100046"></a>2 | <a id="p100047"></a>2 | <a id="p100048"></a>2 |
| <a id="p100049"></a>2 | <a id="p100050"></a>Затраты труда машинистов | <a id="p100051"></a>чел.-ч | <a id="p100052"></a>19,33 | <a id="p100053"></a>14,92 | <a id="p100054"></a>36,63 | <a id="p100055"></a>19,99 |
| <a id="p100056"></a>3 | <a id="p100057"></a>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| <a id="p100058"></a>010311 | <a id="p100059"></a>Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | <a id="p100060"></a>маш.-ч | <a id="p100061"></a>- | <a id="p100062"></a>- | <a id="p100063"></a>1,21 | <a id="p100064"></a>0,67 |
| <a id="p100065"></a>010313 | <a id="p100066"></a>Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 96 кВт (130 л.с.) | <a id="p100067"></a>маш.-ч | <a id="p100068"></a>- | <a id="p100069"></a>- | <a id="p100070"></a>13,62 | <a id="p100071"></a>- |
| <a id="p100072"></a>010314 | <a id="p100073"></a>Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 121 кВт (165 л.с.) | <a id="p100074"></a>маш.-ч | <a id="p100075"></a>- | <a id="p100076"></a>1,43 | <a id="p100077"></a>- | <a id="p100078"></a>1,79 |
| <a id="p100079"></a>010315 | <a id="p100080"></a>Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 132 кВт (180 л.с.) | <a id="p100081"></a>маш.-ч | <a id="p100082"></a>- | <a id="p100083"></a>0,81 | <a id="p100084"></a>- | <a id="p100085"></a>1,15 |
| <a id="p100086"></a>070102 | <a id="p100087"></a>Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 кВт (108 л.с.) | <a id="p100088"></a>маш.-ч | <a id="p100089"></a>12,65 | <a id="p100090"></a>10,63 | <a id="p100091"></a>14,63 | <a id="p100092"></a>13,31 |
| <a id="p100093"></a>090102 | <a id="p100094"></a>Бороны дисковые мелиоративные (без трактора) | <a id="p100095"></a>маш.-ч | <a id="p100096"></a>- | <a id="p100097"></a>- | <a id="p100098"></a>1,21 | <a id="p100099"></a>0,67 |
| <a id="p100100"></a>120701 | <a id="p100101"></a>Катки дорожные прицепные кулачковые 8 т | <a id="p100102"></a>маш.-ч | <a id="p100103"></a>- | <a id="p100104"></a>- | <a id="p100105"></a>13,62 | <a id="p100106"></a>- |
| <a id="p100107"></a>120711 | <a id="p100108"></a>Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т | <a id="p100109"></a>маш.-ч | <a id="p100110"></a>- | <a id="p100111"></a>1,43 | <a id="p100112"></a>- | <a id="p100113"></a>1,79 |
| <a id="p100114"></a>120712 | <a id="p100115"></a>Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 50 т | <a id="p100116"></a>маш.-ч | <a id="p100117"></a>- | <a id="p100118"></a>0,81 | <a id="p100119"></a>- | <a id="p100120"></a>1,15 |
| <a id="p100121"></a>120801 | <a id="p100122"></a>Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом 15 т | <a id="p100123"></a>маш.-ч | <a id="p100124"></a>3,93 | <a id="p100125"></a>- | <a id="p100126"></a>3,85 | <a id="p100127"></a>- |
| <a id="p100128"></a>120802 | <a id="p100129"></a>Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом 25 т | <a id="p100130"></a>маш.-ч | <a id="p100131"></a>- | <a id="p100132"></a>1,24 | <a id="p100133"></a>- | <a id="p100134"></a>1,83 |
| <a id="p100135"></a>120910 | <a id="p100136"></a>Катки на пневмоколесном ходу 16 т | <a id="p100137"></a>маш.-ч | <a id="p100138"></a>2,75 | <a id="p100139"></a>- | <a id="p100140"></a>3,32 | <a id="p100141"></a>- |
| <a id="p100142"></a>120911 | <a id="p100143"></a>Катки на пневмоколесном ходу 30 т | <a id="p100144"></a>маш.-ч | <a id="p100145"></a>- | <a id="p100146"></a>0,81 | <a id="p100147"></a>- | <a id="p100148"></a>1,24 |
| <a id="p100149"></a>4 | <a id="p100150"></a>МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| <a id="p100151"></a>407-9085 | <a id="p100152"></a>Грунт | <a id="p100153"></a>м3 | <a id="p100154"></a>1025 | <a id="p100155"></a>1025 | <a id="p100156"></a>1025 | <a id="p100157"></a>1025 |
| <a id="p100158"></a>411-0001 | <a id="p100159"></a>Вода | <a id="p100160"></a>м3 | <a id="p100161"></a>130 | <a id="p100162"></a>130 | <a id="p100163"></a>100 | <a id="p100164"></a>100 |


<div align="right">

<a id="p100165"></a>Таблица ГЭСН 36-01-002

</div>


<a id="p100166"></a>Возведение верхней части экранов и ядер

<div align="center">

<a id="p100167"></a>Состав работ:

</div>


01. <a id="p100168"></a>Разравнивание грунта слоями. 02. Уплотнение грунта с увлажнением. 03. Разрыхление уплотненного нижележащего слоя глинистого грунта перед укладкой последующего. 04. Устройство и содержание въездов, съездов и проездов по насыпи. 05. Очистка кузовов транспортных средств при выгрузке глинистых грунтов.

<div align="center">

<a id="p100169"></a>Измеритель: 1000 м3 грунта

</div>



| <a id="p100170"></a>36-01-002-01 | <a id="p100171"></a>Возведение верхней части экранов и ядер |
| --- | --- |



| <a id="p100172"></a>Шифр ресурса | <a id="p100173"></a>Наименование элемента затрат | <a id="p100174"></a>Ед. измер. | <a id="p100175"></a>36-01-002-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100176"></a>1 | <a id="p100177"></a>Затраты труда рабочих-строителей | <a id="p100178"></a>чел.-ч | <a id="p100179"></a>41,47 |
| <a id="p100180"></a>1.1 | <a id="p100181"></a>Средний разряд работы |  | <a id="p100182"></a>1,8 |
| <a id="p100183"></a>2 | <a id="p100184"></a>Затраты труда машинистов | <a id="p100185"></a>чел.-ч | <a id="p100186"></a>31,48 |
| <a id="p100187"></a>3 | <a id="p100188"></a>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| <a id="p100189"></a>010311 | <a id="p100190"></a>Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | <a id="p100191"></a>маш.-ч | <a id="p100192"></a>0,84 |
| <a id="p100193"></a>050101 | <a id="p100194"></a>Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | <a id="p100195"></a>маш.-ч | <a id="p100196"></a>0,65 |
| <a id="p100197"></a>070102 | <a id="p100198"></a>Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 кВт (108 л.с.) | <a id="p100199"></a>маш.-ч | <a id="p100200"></a>17,71 |
| <a id="p100201"></a>090102 | <a id="p100202"></a>Бороны дисковые мелиоративные без трактора | <a id="p100203"></a>маш.-ч | <a id="p100204"></a>0,84 |
| <a id="p100205"></a>120801 | <a id="p100206"></a>Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом 15 т | <a id="p100207"></a>маш.-ч | <a id="p100208"></a>2,48 |
| <a id="p100209"></a>120802 | <a id="p100210"></a>Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом 25 т | <a id="p100211"></a>маш.-ч | <a id="p100212"></a>1,44 |
| <a id="p100213"></a>120910 | <a id="p100214"></a>Катки на пневмоколесном ходу 16 т | <a id="p100215"></a>маш.-ч | <a id="p100216"></a>2,87 |
| <a id="p100217"></a>120911 | <a id="p100218"></a>Катки на пневмоколесном ходу 30 т | <a id="p100219"></a>маш.-ч | <a id="p100220"></a>1,39 |
| <a id="p100221"></a>121500 | <a id="p100222"></a>Трамбовки на базе трактора Т-130.1.Г | <a id="p100223"></a>маш.-ч | <a id="p100224"></a>4,1 |
| <a id="p100225"></a>331100 | <a id="p100226"></a>Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | <a id="p100227"></a>маш.-ч | <a id="p100228"></a>2,6 |
| <a id="p100229"></a>331103 | <a id="p100230"></a>Трамбовки электрические | <a id="p100231"></a>маш.-ч | <a id="p100232"></a>0,56 |
| <a id="p100233"></a>4 | <a id="p100234"></a>МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| <a id="p100235"></a>407-9085 | <a id="p100236"></a>Грунт | <a id="p100237"></a>м3 | <a id="p100238"></a>1010 |
| <a id="p100239"></a>411-0001 | <a id="p100240"></a>Вода | <a id="p100241"></a>м3 | <a id="p100242"></a>100 |


<div align="right">

<a id="p100243"></a>Таблица ГЭСН 36-01-003

</div>


<a id="p100244"></a>Устройство понуров

<div align="center">

<a id="p100245"></a>Состав работ:

</div>


01. <a id="p100246"></a>Разравнивание грунта слоями. 02. Уплотнение грунта с увлажнением. 03. Разрыхление уплотненного нижележащего слоя глинистого грунта перед укладкой последующего. 04. Устройство и содержание въездов, съездов и проездов по насыпи. 05. Очистка кузовов транспортных средств при выгрузке глинистых грунтов.

<div align="center">

<a id="p100247"></a>Измеритель: 1000 м3 грунта

</div>



| <a id="p100248"></a>36-01-003-01 | <a id="p100249"></a>Устройство понуров |
| --- | --- |



| <a id="p100250"></a>Шифр ресурса | <a id="p100251"></a>Наименование элемента затрат | <a id="p100252"></a>Ед. измер. | <a id="p100253"></a>36-01-003-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100254"></a>1 | <a id="p100255"></a>Затраты труда рабочих-строителей | <a id="p100256"></a>чел.-ч | <a id="p100257"></a>62,04 |
| <a id="p100258"></a>1.1 | <a id="p100259"></a>Средний разряд работы |  | <a id="p100260"></a>1,7 |
| <a id="p100261"></a>2 | <a id="p100262"></a>Затраты труда машинистов | <a id="p100263"></a>чел.-ч | <a id="p100264"></a>29,04 |
| <a id="p100265"></a>3 | <a id="p100266"></a>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| <a id="p100267"></a>010311 | <a id="p100268"></a>Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | <a id="p100269"></a>маш.-ч | <a id="p100270"></a>0,81 |
| <a id="p100271"></a>050101 | <a id="p100272"></a>Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | <a id="p100273"></a>маш.-ч | <a id="p100274"></a>1,38 |
| <a id="p100275"></a>070102 | <a id="p100276"></a>Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 кВт (108 л.с.) | <a id="p100277"></a>маш.-ч | <a id="p100278"></a>13,86 |
| <a id="p100279"></a>090102 | <a id="p100280"></a>Бороны дисковые мелиоративные (без трактора) | <a id="p100281"></a>маш.-ч | <a id="p100282"></a>0,81 |
| <a id="p100283"></a>120801 | <a id="p100284"></a>Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом 15 т | <a id="p100285"></a>маш.-ч | <a id="p100286"></a>2,72 |
| <a id="p100287"></a>120802 | <a id="p100288"></a>Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом 25 т | <a id="p100289"></a>маш.-ч | <a id="p100290"></a>1,49 |
| <a id="p100291"></a>120910 | <a id="p100292"></a>Катки на пневмоколесном ходу 16 т | <a id="p100293"></a>маш.-ч | <a id="p100294"></a>3,25 |
| <a id="p100295"></a>120911 | <a id="p100296"></a>Катки на пневмоколесном ходу 30 т | <a id="p100297"></a>маш.-ч | <a id="p100298"></a>1,54 |
| <a id="p100299"></a>121500 | <a id="p100300"></a>Трамбовки на базе трактора Т-130.1.Г | <a id="p100301"></a>маш.-ч | <a id="p100302"></a>3,99 |
| <a id="p100303"></a>331100 | <a id="p100304"></a>Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | <a id="p100305"></a>маш.-ч | <a id="p100306"></a>5,52 |
| <a id="p100307"></a>331103 | <a id="p100308"></a>Трамбовки электрические | <a id="p100309"></a>маш.-ч | <a id="p100310"></a>1,8 |
| <a id="p100311"></a>4 | <a id="p100312"></a>МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| <a id="p100313"></a>407-9085 | <a id="p100314"></a>Грунт | <a id="p100315"></a>м3 | <a id="p100316"></a>1010 |
| <a id="p100317"></a>411-0001 | <a id="p100318"></a>Вода | <a id="p100319"></a>м3 | <a id="p100320"></a>10 |


<div align="center">

<a id="p100321"></a>Таблица ГЭСН 36-01-004

</div>


<a id="p100322"></a>Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки
грунтов в воду

<a id="p100323"></a>Состав работ:

<a id="p100324"></a>для [нормы 36-01-004-01](#p100339):
01. <a id="p100325"></a>Устройство дамб-обвалований для прудков. 02. Перемещение выгруженного из автосамосвалов грунта под откос в воду. 03. Устройство и содержание въездов, съездов и проездов по насыпи. 04. Очистка кузовов транспортных средств при выгрузке глинистых грунтов.
<a id="p100326"></a>для [норм 36-01-004-02](#p100340), [36-01-004-03](#p100341):
01. <a id="p100327"></a>Устройство дамб-обвалований для прудков. 02. Уплотнение грунта с увлажнением. 03. Перемещение выгруженного из автосамосвалов грунта под откос в воду. 04. Устройство и содержание въездов, съездов и проездов по насыпи. 05. Очистка кузовов транспортных средств при выгрузке глинистых грунтов.

<a id="p100328"></a>Измеритель: 1000 м3 грунта


|  | <a id="p100329"></a>Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду: |
| --- | --- |
| <a id="p100330"></a>36-01-004-01 | <a id="p100331"></a>в естественных прудках и водоемах |
| <a id="p100332"></a>36-01-004-02 | <a id="p100333"></a>в искусственных прудках слоями до 2 м |
| <a id="p100334"></a>36-01-004-03 | <a id="p100335"></a>в искусственных прудках слоями до 4 м |



| <a id="p100336"></a>Шифр ресурса | <a id="p100337"></a>Наименование элемента затрат | <a id="p100338"></a>Ед. измер. | <a id="p100339"></a>36-01-004-01 | <a id="p100340"></a>36-01-004-02 | <a id="p100341"></a>36-01-004-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100342"></a>1 | <a id="p100343"></a>Затраты труда рабочих-строителей | <a id="p100344"></a>чел.-ч | <a id="p100345"></a>24,2 | <a id="p100346"></a>29,59 | <a id="p100347"></a>13,75 |
| <a id="p100348"></a>1.1 | <a id="p100349"></a>Средний разряд работы |  | <a id="p100350"></a>2 | <a id="p100351"></a>2 | <a id="p100352"></a>2 |
| <a id="p100353"></a>2 | <a id="p100354"></a>Затраты труда машинистов | <a id="p100355"></a>чел.-ч | <a id="p100356"></a>14,08 | <a id="p100357"></a>19,9 | <a id="p100358"></a>16,83 |
| <a id="p100359"></a>3 | <a id="p100360"></a>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| <a id="p100361"></a>010311 | <a id="p100362"></a>Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | <a id="p100363"></a>маш.-ч | <a id="p100364"></a>- | <a id="p100365"></a>0,17 | <a id="p100366"></a>0,04 |
| <a id="p100367"></a>060326 | <a id="p100368"></a>Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 0,25 м3 | <a id="p100369"></a>маш.-ч | <a id="p100370"></a>- | <a id="p100371"></a>0,19 | <a id="p100372"></a>0,09 |
| <a id="p100373"></a>070102 | <a id="p100374"></a>Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 кВт (108 л.с.) | <a id="p100375"></a>маш.-ч | <a id="p100376"></a>14,08 | <a id="p100377"></a>17,49 | <a id="p100378"></a>14,96 |
| <a id="p100379"></a>090102 | <a id="p100380"></a>Бороны дисковые мелиоративные (без трактора) | <a id="p100381"></a>маш.-ч | <a id="p100382"></a>- | <a id="p100383"></a>0,17 | <a id="p100384"></a>0,04 |
| <a id="p100385"></a>120910 | <a id="p100386"></a>Катки на пневмоколесном ходу 16 т | <a id="p100387"></a>маш.-ч | <a id="p100388"></a>- | <a id="p100389"></a>2,05 | <a id="p100390"></a>1,74 |
| <a id="p100391"></a>4 | <a id="p100392"></a>МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| <a id="p100393"></a>101-1887 | <a id="p100394"></a>Трубы хризотилцементные напорные ВТ6, диаметр условного прохода 150 мм | <a id="p100395"></a>м | <a id="p100396"></a>- | <a id="p100397"></a>1,5 | <a id="p100398"></a>3 |
| <a id="p100399"></a>407-9085 | <a id="p100400"></a>Грунт | <a id="p100401"></a>м3 | <a id="p100402"></a>1010 | <a id="p100403"></a>1010 | <a id="p100404"></a>1010 |
| <a id="p100405"></a>411-0001 | <a id="p100406"></a>Вода | <a id="p100407"></a>м3 | <a id="p100408"></a>- | <a id="p100409"></a>280 | <a id="p100410"></a>295 |



### <a id="p100411"></a>Подраздел 1.2. ПАЗУХИ


<a id="p100412"></a>Таблица ГЭСН 36-01-008

<a id="p100413"></a>Засыпка пазух

<a id="p100414"></a>Состав работ:

01. <a id="p100415"></a>Разравнивание грунта слоями. 02. Уплотнение грунта с увлажнением. 03. Разрыхление уплотненного нижележащего слоя глинистого грунта перед укладкой последующего. 04. Устройство и содержание въездов, съездов и проездов по насыпи. 05. Очистка кузовов транспортных средств при выгрузке глинистых грунтов.

<a id="p100416"></a>Измеритель: 1000 м3 грунта


|  | <a id="p100417"></a>Засыпка пазух объемом: |
| --- | --- |
| <a id="p100418"></a>36-01-008-01 | <a id="p100419"></a>свыше 10000 м3 грунтами несвязными |
| <a id="p100420"></a>36-01-008-02 | <a id="p100421"></a>свыше 10000 м3 грунтами связными |
| <a id="p100422"></a>36-01-008-03 | <a id="p100423"></a>до 10000 м3 грунтами несвязными |
| <a id="p100424"></a>[36-01-008-04](#p100538) | <a id="p100425"></a>до 10000 м3 грунтами связными |
| <a id="p100426"></a>[36-01-008-05](#p100539) | <a id="p100427"></a>до 200 м3 грунтами несвязными |
| <a id="p100428"></a>[36-01-008-06](#p100540) | <a id="p100429"></a>до 200 м3 грунтами связными |



| <a id="p100430"></a>Шифр ресурса | <a id="p100431"></a>Наименование элемента затрат | <a id="p100432"></a>Ед. измер. | <a id="p100433"></a>36-01-008-01 | <a id="p100434"></a>36-01-008-02 | <a id="p100435"></a>36-01-008-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100436"></a>1 | <a id="p100437"></a>Затраты труда рабочих-строителей | <a id="p100438"></a>чел.-ч | <a id="p100439"></a>44,75 | <a id="p100440"></a>63,51 | <a id="p100441"></a>73,7 |
| <a id="p100442"></a>1.1 | <a id="p100443"></a>Средний разряд работы |  | <a id="p100444"></a>1,8 | <a id="p100445"></a>1,7 | <a id="p100446"></a>1,7 |
| <a id="p100447"></a>2 | <a id="p100448"></a>Затраты труда машинистов | <a id="p100449"></a>чел.-ч | <a id="p100450"></a>21,07 | <a id="p100451"></a>27,61 | <a id="p100452"></a>27,98 |
| <a id="p100453"></a>3 | <a id="p100454"></a>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| <a id="p100455"></a>010311 | <a id="p100456"></a>Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | <a id="p100457"></a>маш.-ч | <a id="p100458"></a>- | <a id="p100459"></a>0,45 | <a id="p100460"></a>- |
| <a id="p100461"></a>050101 | <a id="p100462"></a>Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | <a id="p100463"></a>маш.-ч | <a id="p100464"></a>1,42 | <a id="p100465"></a>1,42 | <a id="p100466"></a>2,89 |
| <a id="p100467"></a>070102 | <a id="p100468"></a>Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 кВт (108 л.с.) | <a id="p100469"></a>маш.-ч | <a id="p100470"></a>11,33 | <a id="p100471"></a>13,86 | <a id="p100472"></a>13,09 |
| <a id="p100473"></a>090102 | <a id="p100474"></a>Бороны дисковые мелиоративные (без трактора) | <a id="p100475"></a>маш.-ч | <a id="p100476"></a>- | <a id="p100477"></a>0,45 | <a id="p100478"></a>- |
| <a id="p100479"></a>120801 | <a id="p100480"></a>Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом 15 т | <a id="p100481"></a>маш.-ч | <a id="p100482"></a>1,65 | <a id="p100483"></a>2,4 | <a id="p100484"></a>- |
| <a id="p100485"></a>120802 | <a id="p100486"></a>Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом 25 т | <a id="p100487"></a>маш.-ч | <a id="p100488"></a>0,94 | <a id="p100489"></a>1,39 | <a id="p100490"></a>- |
| <a id="p100491"></a>120910 | <a id="p100492"></a>Катки на пневмоколесном ходу 16 т | <a id="p100493"></a>маш.-ч | <a id="p100494"></a>1,38 | <a id="p100495"></a>2,79 | <a id="p100496"></a>3,68 |
| <a id="p100497"></a>120911 | <a id="p100498"></a>Катки на пневмоколесном ходу 30 т | <a id="p100499"></a>маш.-ч | <a id="p100500"></a>0,84 | <a id="p100501"></a>1,32 | <a id="p100502"></a>- |
| <a id="p100503"></a>121500 | <a id="p100504"></a>Трамбовки на базе трактора Т-130.1.Г | <a id="p100505"></a>маш.-ч | <a id="p100506"></a>3,51 | <a id="p100507"></a>3,98 | <a id="p100508"></a>8,32 |
| <a id="p100509"></a>331100 | <a id="p100510"></a>Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | <a id="p100511"></a>маш.-ч | <a id="p100512"></a>5,68 | <a id="p100513"></a>5,68 | <a id="p100514"></a>11,56 |
| <a id="p100515"></a>331103 | <a id="p100516"></a>Трамбовки электрические | <a id="p100517"></a>маш.-ч | <a id="p100518"></a>1,91 | <a id="p100519"></a>1,91 | <a id="p100520"></a>3,72 |
| <a id="p100521"></a>4 | <a id="p100522"></a>МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| <a id="p100523"></a>407-9085 | <a id="p100524"></a>Грунт | <a id="p100525"></a>м3 | <a id="p100526"></a>1010 | <a id="p100527"></a>1010 | <a id="p100528"></a>1010 |
| <a id="p100529"></a>411-0001 | <a id="p100530"></a>Вода | <a id="p100531"></a>м3 | <a id="p100532"></a>130 | <a id="p100533"></a>100 | <a id="p100534"></a>130 |



| <a id="p100535"></a>Шифр ресурса | <a id="p100536"></a>Наименование элемента затрат | <a id="p100537"></a>Ед. измер. | <a id="p100538"></a>36-01-008-04 | <a id="p100539"></a>36-01-008-05 | <a id="p100540"></a>36-01-008-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100541"></a>1 | <a id="p100542"></a>Затраты труда рабочих-строителей | <a id="p100543"></a>чел.-ч | <a id="p100544"></a>97,24 | <a id="p100545"></a>319 | <a id="p100546"></a>377 |
| <a id="p100547"></a>1.1 | <a id="p100548"></a>Средний разряд работы |  | <a id="p100549"></a>1,7 | <a id="p100550"></a>2,1 | <a id="p100551"></a>2,1 |
