---
title: "Бюллетень Банка России от 29.07.1994 N 28"
number: "28"
issuer: "Центральный банк Российской Федерации"
issued_on: 1994-07-29
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/byulleten-28-1994"
---

## Бюллетень Банка России от 29.07.1994 N 28

# Бюллетень Банка России от 29.07.1994 N 28

<Итоги торговли облигациями Государственного республиканского внутреннего займа РСФСР 1991 года; итоги торговли государственными краткосрочными облигациями>


**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ**

**БЮЛЛЕТЕНЬ**
от 29 июля 1994 г. N 28

Часть 1

**ИТОГИ ТОРГОВЛИ ОБЛИГАЦИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО**
**РЕСПУБЛИКАНСКОГО ВНУТРЕННЕГО ЗАЙМА РСФСР 1991 ГОДА**
**ЗА ПЕРИОД С 25 ИЮЛЯ ПО 28 ИЮЛЯ 1994 ГОДА**

На неделе 25 - 28 июля 1994 года Банком России были установлены следующие котировки на облигации Государственного республиканского внутреннего займа РСФСР 1991 года:


| Группа разрядов | Цена выкупа, % к номиналу | Цена реализации, % к номиналу |
| --- | --- | --- |
| "Апрель" | 31.5 | 32.8 |
| "Октябрь" | 42.6 | 43.9 |


Объем операций Банка России за указанную неделю составил:

(в млн. руб. по номиналу)

| Группа разрядов | Объем проданных Банком России облигаций (по номиналу) | Объем выкупленных у инвесторов облигаций (по номиналу) | Баланс (продано минус выкуплено) | Оборот (продано плюс выкуплено) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| "Апрель" | 30.0 | 85.0 | -55.0 | 115.0 |
| "Октябрь" | 30.0 | 0 | 30.0 | 30.0 |
| ИТОГО | 60.0 | 85.0 | -25.0 | 145.0 |


На очередную рабочую неделю (1 - 4 августа) Банк России установил следующие котировки облигаций займа:


| Группа разрядов | Цена выкупа, % к номиналу | Цена реализации, % к номиналу | Соответствующая доходность к особой неделе, % годовых |
| --- | --- | --- | --- |
| "Апрель" | 31.6 | 32.9 | 150.79 |
| "Октябрь" | 43.2 | 44.5 | 145.34 |


Часть 2

**ИТОГИ ТОРГОВЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КРАТКОСРОЧНЫМИ**
**ОБЛИГАЦИЯМИ (ГКО) НА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ**
**ВАЛЮТНОЙ БИРЖЕ (ММВБ)**

На неделе с 25 по 29 июля 1994 года торговля ГКО на ММВБ имела следующие параметры при суммарном объеме сделок за неделю по номиналу - 383615.3 млн. руб.


<table>
<colgroup><col width="15%"><col width="14%"><col width="9%"><col width="9%"><col width="9%"><col width="14%"><col width="15%"><col width="14%"></colgroup>
<tr><td rowspan="2">Дата погашения</td><td rowspan="2">Дата торгов</td><td colspan="3">Цены сделок</td><td rowspan="2">Доходность по цене закрытия</td><td rowspan="2">Оборот (количество облигаций)</td><td rowspan="2">Номер выпуска (справочно)</td></tr>
<tr><td>мин.</td><td>макс.</td><td>закр.</td></tr>
<tr><td>16.08.94</td><td>25.07.94 26.07.94 27.07.94 28.07.94 29.07.94</td><td>95.20 95.70 96.00 96.30 96.30</td><td>95.68 95.91 96.20 96.46 96.80</td><td>95.65 95.91 96.15 96.40 96.80</td><td>116.08 114.03 112.42 110.37 103.13</td><td>111.415 42.394 171.665 140.927 78.593</td><td>21013</td></tr>
<tr><td>20.09.94</td><td>25.07.94 26.07.94 27.07.94 28.07.94 29.07.94</td><td>87.30 87.50 87.65 87.61 87.99</td><td>88.00 87.75 87.80 87.98 88.24</td><td>87.50 87.65 87.72 87.88 88.22</td><td>140.74 141.29 142.93 143.42 141.48</td><td>227.208 128.120 298.521 308.625 319.645</td><td>21014</td></tr>
<tr><td>18.10.94</td><td>25.07.94 26.07.94 27.07.94 28.07.94 29.07.94</td><td>81.25 81.50 81.80 82.00 82.21</td><td>82.20 82.20 81.95 87.60 82.69</td><td>81.89 81.80 81.95 82.17 82.65</td><td>146.10 148.74 149.01 148.59 145.53</td><td>200.672 201.918 455.218 367.770 279.108</td><td>21015</td></tr>
<tr><td>21.09.94</td><td>25.07.94 26.07.94 27.07.94 28.07.94 29.07.94</td><td>87.30 87.40 87.65 87.66 88.10</td><td>87.60 87.65 87.65 87.90 88.10</td><td>87.30 87.65 87.65 87.90 88.10</td><td>140.84 138.81 141.29 140.54 140.46</td><td>5.200 2.900 1.593 2.456 150</td><td>22002</td></tr>
<tr><td>08.11.94</td><td>25.07.94 26.07.94 27.07.94 28.07.94 29.07.94</td><td>79.00 79.10 78.75 78.60 78.70</td><td>79.10 79.20 78.95 78.65 78.95</td><td>79.10 79.10 78.75 78.65 78.90</td><td>139.97 141.31 145.70 147.99 147.23</td><td>2.972 1.899 4.210 1.925 3.762</td><td>22003</td></tr>
<tr><td>13.12.94</td><td>25.07.94 26.07.94 27.07.94 28.07.94 29.07.94</td><td>72.50 72.60 72.40 72.40 72.70</td><td>72.85 72.80 72.80 72.60 75.10</td><td>72.70 72.70 72.40 72.60 72.80</td><td>149.55 150.62 154.01 153.57 153.14</td><td>17.898 24.695 3.582 11.662 28.905</td><td>22004</td></tr>
<tr><td>10.01.95</td><td>25.07.94 26.07.94 27.07.94 28.07.94 29.07.94</td><td>68.60 68.70 68.61 68.40 68.63</td><td>69.00 68.90 68.80 68.70 69.00</td><td>68.85 68.90 68.65 68.45 68.75</td><td>150.33 150.87 153.55 155.92 154.69</td><td>44.894 63.527 101.580 60.185 120.359</td><td>22005</td></tr>
</table>


Изменение комплексного индикатора рынка:


| Дата | 25.07.94 | 26.07.94 | 27.07.94 | 28.07.94 | 29.07.94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение индикатора | 143.1 | 146.8 | 146.5 | 146.2 | 146.1 |


Управление ценных бумаг
Банка России



---
