ФЕРм-2001. Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования. ФЕРм 81-03-07-2001. Сборник № 7. Компрессорные установки, насосы и вентиляторы
(утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.08.2003 № 142)
Утверждены
Постановлением Госстроя РФ
от 7 августа 2003 г. № 142
СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости монтажных работ при выполнении работ по монтажу компрессорных установок, насосов и вентиляторов.
Разработаны ГУ Межрегиональный центр по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (В.П. Шуппо, Е.Б. Дзюбанов) при участии ООО «Центр по разработке и внедрению информационных технологий ГРАНД» (В.А. Тюков).
Рассмотрены Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов — руководитель, В.Г. Козьмодемьянский, Т.Л. Грищенкова).
Внесены Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России.
Утверждены и введены в действие с 7 августа 2003 г. Постановлением Госстроя России от 07.08.2003 г. № 142.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. В настоящем сборнике содержатся единичные расценки (далее расценки) для выполнения работ по монтажу компрессорных установок, насосов и вентиляторов при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений.
2. В расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий или инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на:
- горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м;
- вертикальное перемещение — до проектных отметок;
- индивидуальные испытания оборудования вхолостую.
- стоимость материальных ресурсов, перечень которых приведен в Приложении 1 и в расценках табл. 7-04-029;
- материальные ресурсы, необходимые для индивидуального испытания оборудования, расход которых приведен в Приложении 2.
4. В технической характеристике оборудования настоящего сборника указана масса всей установки (компрессорной или нагнетательной), а также масса вентиляторных или насосных агрегатов, включая массу единиц оборудования, входящих в комплект поставки.
5. В расценках учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2% от сметной стоимости материалов, учтенных расценками.
ОТДЕЛ 01. КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ, АГРЕГАТЫ И МАШИНЫ ПОРШНЕВЫЕ
РАЗДЕЛ 1. КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, УГЛОВЫЕ И V-ОБРАЗНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ И ГАЗОВЫЕ
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Масса оборудования, т | |||
| оплата эксплуатация машин материалы | ||||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, единица измерения | рабочих всего в т.ч. расход оплата неучтентруда ных машинис- материатов лов | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 5 6 7 | 8 | 9 | |||
| Таблица 7-01-001. Установки компрессорные вертикальные, угловые и V-образные Измеритель: шт. | ||||||||
| Установка компрессорная, масса, т: | ||||||||
| 7-01-001-01 | 0,22 | 3230,15 | 912,94 | 1235,87 | 192,15 | 1081,34 | 94,90 | |
| 7-01-001-02 | 1,2 | 4037,01 | 1240,98 | 1707,96 | 223,97 | 1088,07 | 129,00 | |
| 7-01-001-03 | 4,1 | 7378,97 | 2405,00 | 3728,85 | 517,86 | 1245,12 | 250,00 | |
| 7-01-001-04 | 7,8 | 18384,37 | 5550,74 | 8630,70 | 1371,22 | 4202,93 | 577,00 | |
| 7-01-001-05 | 15,6 | 24614,89 | 7022,60 | 11246,06 | 1736,25 | 6346,23 | 730,00 | |
| РАЗДЕЛ 2. КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ ОППОЗИТНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ И ГАЗОВЫЕ Таблица 7-01-012. Компрессорные установки оппозитные Измеритель: компл. | ||||||||
| Компрессорная установка, масса, т: | ||||||||
| 7-01-012-01 | 5 | 9874,49 | 3636,36 | 5275,38 | 855,18 | 962,75 | 378,00 | |
| 7-01-012-02 | 12 | 26377,02 | 8975,46 | 15946,06 | 1930,75 | 1455,50 | 933,00 | |
| 7-01-012-03 | 25,6 | 45225,95 | 14670,50 | 26311,92 | 3059,39 | 4243,53 | 1525,00 | |
| 7-01-012-04 | 34,7 | 55008,57 | 17085,12 | 32102,69 | 3725,90 | 5820,76 | 1776,00 | |
| 7-01-012-05 | 45 | 72109,53 | 19692,14 | 45736,39 | 4353,26 | 6681,00 | 2047,00 | |
| 7-01-012-06 | 68 | 150185,40 | 30110,60 | 111756,13 | 10188,95 | 8318,67 | 3130,00 | |
| 7-01-012-07 | 103 | 205539,91 | 33583,42 | 156658,52 | 13979,38 | 15297,97 | 3491,00 | |
| 7-01-012-08 | 114 | 237059,33 | 37075,48 | 183940,23 | 14564,74 | 16043,62 | 3854,00 | |
| 7-01-012-09 | 155 | 278102,35 | 47676,72 | 212456,72 | 16674,93 | 17968,91 | 4956,00 | |
| РАЗДЕЛ 3. ГАЗОМОТОРНЫЕ КОМПРЕССОРЫ Таблица 7-01-023. Компрессоры газомоторные Измеритель: компл. | ||||||||
| Компрессор, масса, т: | ||||||||
| 7-01-023-01 | 70 | 71786,78 | 16747,50 | 41984,50 | 3986,32 | 13054,78 | 1595,00 | |
| 7-01-023-02 | 126 | 169225,88 | 50998,50 | 99203,89 | 8684,15 | 19023,49 | 4857,00 | |
| 7-01-023-03 | 270 | 382423,18 | 100275,00 | 254269,36 | 23284,09 | 27878,82 | 9550,00 | |
| РАЗДЕЛ 4. ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ, АГРЕГАТЫ И МАШИНЫ Таблица 7-01-034. Компрессоры V- и W-образные Измеритель: шт. | ||||||||
| Компрессоры V- и W-образные, масса, т: | ||||||||
| 7-01-034-01 | 0,13 | 752,61 | 304,82 | 22,47 | 1,08 | 425,32 | 30,30 | |
| 7-01-034-02 | 0,43 | 1036,33 | 496,96 | 57,79 | 3,24 | 481,58 | 49,40 | |
| 7-01-034-03 | 0,79 | 1149,67 | 554,31 | 104,52 | 6,08 | 490,84 | 55,10 | |
| 7-01-034-04 | 1,15 | 2549,49 | 901,38 | 449,25 | 32,11 | 1198,86 | 89,60 | |
| 7-01-034-05 | 2,82 | 3159,32 | 1166,96 | 712,64 | 49,83 | 1279,72 | 116,00 | |
| 7-01-034-06 | 5,79 | 7071,74 | 2062,30 | 1760,08 | 200,46 | 3249,36 | 205,00 | |
| Таблица 7-01-035. Агрегаты и машины компрессорно-конденсаторные Измеритель: шт. | ||||||||
| Агрегат или машина, масса, т: | ||||||||
| 7-01-035-01 | 0,18 | 622,68 | 311,17 | 30,24 | 1,62 | 281,27 | 31,40 | |
| 7-01-035-02 | 0,7 | 732,15 | 356,76 | 94,12 | 5,53 | 281,27 | 36,00 | |
| 7-01-035-03 | 1,2 | 1003,47 | 566,85 | 155,35 | 9,32 | 281,27 | 57,20 | |
| 7-01-035-04 | 2,6 | 1182,77 | 648,11 | 244,13 | 14,72 | 290,53 | 65,40 | |
| 7-01-035-05 | 4,45 | 3761,71 | 1456,77 | 926,39 | 107,11 | 1378,55 | 147,00 | |
| Таблица 7-01-036. Компрессорные установки оппозитные с приводом от электродвигателя Измеритель: компл. | ||||||||
| Установка компрессорная, масса, т: | ||||||||
| 7-01-036-01 | 9,3 | 9126,62 | 4617,54 | 2768,03 | 417,04 | 1741,05 | 459,00 | |
| 7-01-036-02 | 16,6 | 16509,25 | 5543,06 | 5362,08 | 509,53 | 5604,11 | 551,00 | |
| 7-01-036-03 | 19 | 20209,62 | 6810,62 | 7057,26 | 656,11 | 6341,74 | 677,00 | |
| РАЗДЕЛ 5. МЕМБРАННЫЕ КОМПРЕССОРЫ Таблица 7-01-047. Мембранные компрессоры Измеритель: шт. | ||||||||
| Компрессор, масса, т: | ||||||||
| 7-01-047-01 | 0,76 | 1435,38 | 395,62 | 205,32 | 21,33 | 834,44 | 41,60 | |
| 7-01-047-02 | 1,27 | 1547,68 | 439,36 | 268,65 | 25,25 | 839,67 | 46,20 | |
| 7-01-047-03 | 2,6 | 1742,68 | 503,08 | 361,52 | 31,32 | 878,08 | 52,90 | |
ОТДЕЛ 02. КОМПРЕССОРНЫЕ И НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ, ВИНТОВЫЕ, ВОДОКОЛЬЦЕВЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ГАЗОВОЗДУХОДУВКИ И ТУРБОКОМПРЕССОРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ И МАШИНЫ
Вводные указания
В расценках с 7-02-001-15 по 7-02-001-19, 7-02-002-05, 7-02-002-06 не учтены затраты на монтаж паровой турбины, определяемые по соответствующим расценкам сборника ФЕРм-2001-06 «Теплосиловое оборудование».
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Масса оборудования, т | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, единица измерения | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| РАЗДЕЛ 1. КОМПРЕССОРНЫЕ И НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ Таблица 7-02-001. Компрессорные и нагнетательные установки однокорпусные с горизонтальным разъемом корпуса Измеритель: компл. | ||||||||
| Установка с приводом от электродвигателя через редуктор, масса, т: | ||||||||
| 7-02-001-01 | 5,8 | 14429,85 | 7454,46 | 3778,44 | 646,60 | 3196,95 | 741,00 | |
| 7-02-001-02 | 9,2 | 16540,66 | 8178,78 | 4317,19 | 858,01 | 4044,69 | 813,00 | |
| 7-02-001-03 | 14,5 | 31456,69 | 12564,94 | 13587,90 | 2286,17 | 5303,85 | 1249,00 | |
| 7-02-001-04 | 30,7 | 47423,71 | 15995,40 | 25281,06 | 2480,46 | 6147,25 | 1590,00 | |
| 7-02-001-05 | 41 | 52118,72 | 16317,32 | 28246,33 | 2669,89 | 7555,07 | 1622,00 | |
| 7-02-001-06 | 47,4 | 86857,17 | 26830,02 | 51061,60 | 4907,03 | 8965,55 | 2667,00 | |
| 7-02-001-07 | 63,7 | 111873,60 | 32192,00 | 70230,42 | 5572,84 | 9451,18 | 3200,00 | |
| 7-02-001-08 | 112 | 151955,04 | 41074,98 | 99967,90 | 7848,80 | 10912,16 | 4083,00 | |
| 7-02-001-09 | 123,3 | 202685,87 | 57945,60 | 135342,55 | 10773,77 | 9397,72 | 5760,00 | |
| Установка с приводом от электродвигателя, масса, т: | ||||||||
| 7-02-001-10 | 5,9 | 11532,09 | 5995,76 | 2726,63 | 498,66 | 2809,70 | 596,00 | |
| 7-02-001-11 | 9,5 | 13774,83 | 6559,12 | 4305,36 | 698,61 | 2910,35 | 652,00 | |
| 7-02-001-12 | 14,4 | 17013,22 | 7826,68 | 5068,86 | 806,70 | 4117,68 | 778,00 | |
| 7-02-001-13 | 26,1 | 36313,62 | 12675,60 | 17733,41 | 1678,91 | 5904,61 | 1260,00 | |
| 7-02-001-14 | 37,8 | 56474,95 | 29717,24 | 21390,49 | 2089,74 | 5367,22 | 2954,00 | |
| Установка с приводом от паровой турбины, масса, т: | ||||||||
| 7-02-001-15 (411-0022) | 9,3 Пар. (т) | 13094,55 | 6554,82 | 4964,51 | 760,52 | 1575,22 (160) | 642,00 | |
| 7-02-001-16 (411-0022) | 13 Пар. (т) | 24374,20 | 9995,59 | 12492,04 | 1219,42 | 1886,57 (252) | 979,00 | |
| 7-02-001-17 (411-0022) | 18,6 Пар. (т) | 37752,68 | 15508,99 | 17700,66 | 1705,62 | 4543,03 (1424) | 1519,00 | |
| 7-02-001-18 (411-0022) | 83,6 Пар. (т) | 148038,75 | 42351,08 | 92334,14 | 7421,68 | 13353,53 (2881) | 4148,00 | |
| 7-02-001-19 (411-0022) | 130 Пар. (т) | 211055,65 | 52683,60 | 142787,76 | 10418,46 | 15584,29 (7900) | 5160,00 | |
| Таблица 7-02-002. Компрессорные установки двухкорпусные с горизонтальным разъемом корпуса Измеритель: компл. | ||||||||
| Установка с приводом от электродвигателя через редуктор, масса, т: | ||||||||
| 7-02-002-01 | 21,1 | 78432,48 | 31774,50 | 40315,51 | 4793,07 | 6342,47 | 3070,00 | |
| 7-02-002-02 | 54,7 | 103414,51 | 37787,85 | 55346,05 | 5303,03 | 10280,61 | 3651,00 | |
| 7-02-002-03 | 87,8 | 140355,63 | 46616,40 | 80632,44 | 6305,94 | 13106,79 | 4504,00 | |
| 7-02-002-04 | 120,7 | 182747,11 | 53157,60 | 114716,83 | 8252,56 | 14872,68 | 5136,00 | |
| Установка с приводом от паровой турбины: | ||||||||
| 7-02-002-05 (411-0022) | через редуктор, масса 98,3 т Пар. (т) | 251947,01 | 63662,85 | 180084,17 | 13147,59 | 8199,99 (7100) | 6151,00 | |
| 7-02-002-06 (411-0022) | масса 154 т Пар. (т) | 311414,96 | 73660,95 | 227824,23 | 16822,28 | 9929,78 (7900) | 7117,00 | |
| Таблица 7-02-003. Компрессорные установки трехкорпусные с горизонтальным разъемом корпуса Измеритель: компл. | ||||||||
| 7-02-003-01 | Установка с приводом от электродвигателя через редуктор, масса 55,8 т | 228215,29 | 60616,77 | 159497,39 | 15649,12 | 8101,13 | 5937,00 | |
| Таблица 7-02-004. Компрессорные и нагнетательные установки однокорпусные с вертикальным разъемом корпуса Измеритель: компл. | ||||||||
| Установка с приводом от электродвигателя, масса, т: | ||||||||
| 7-02-004-01 | 44,1 | 36293,99 | 12865,05 | 19406,79 | 3235,33 | 4022,15 | 1243,00 | |
| 7-02-004-02 | 58,6 | 57677,30 | 16497,90 | 35209,57 | 2810,41 | 5969,83 | 1594,00 | |
| Таблица 7-02-005. Компрессорные и нагнетательные установки двухкорпусные с вертикальным разъемом корпуса Измеритель: компл. | ||||||||
| 7-02-005-01 | Установка с приводом от электродвигателя, масса 77 т | 82420,50 | 21217,50 | 51754,97 | 3795,33 | 9448,03 | 2050,00 | |
| Таблица 7-02-006. Компрессорные и нагнетательные установки однокорпусные с горизонтальным разъемом корпуса на общей плите Измеритель: шт. | ||||||||
| Установка с приводом от электродвигателя, масса, т: | ||||||||
| 7-02-006-01 | 0,5 | 3449,80 | 1218,93 | 1223,55 | 198,13 | 1007,32 | 123,00 | |
| 7-02-006-02 | 1,1 | 5253,45 | 1961,70 | 1750,12 | 279,86 | 1541,63 | 195,00 | |
| 7-02-006-03 | Установка с приводом от электродвигателя через редуктор, масса 12 т | 11573,41 | 4895,55 | 5168,91 | 786,91 | 1508,95 | 473,00 | |
| РАЗДЕЛ 2. ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ Таблица 7-02-017. Компрессоры винтовые Измеритель: компл. | ||||||||
| 7-02-017-01 | Компрессор, масса 10,7 т | 8142,67 | 3011,95 | 3751,20 | 296,25 | 1380,42 | 295,00 | |
| РАЗДЕЛ 3. ГАЗОВОЗДУХОДУВКИ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ И РОТОРНЫЕ Таблица 7-02-028. Газовоздуходувки центробежные Измеритель: шт. | ||||||||
| Газовоздуходувка, масса, т: | ||||||||
| 7-02-028-01 | 1,3 | 3282,57 | 734,33 | 1465,52 | 215,58 | 1082,72 | 74,10 | |
| 7-02-028-02 | 3,2 | 5203,77 | 1199,11 | 2791,95 | 414,87 | 1212,71 | 121,00 | |
| 7-02-028-03 | 6,3 | 8551,86 | 1981,82 | 4941,67 | 754,60 | 1628,37 | 197,00 | |
| Таблица 7-02-029. Газовоздуходувки роторные Измеритель: шт. | ||||||||
| Газовоздуходувки роторные, масса, т: | ||||||||
| 7-02-029-01 | 0,1 | 794,86 | 281,49 | 59,29 | 0,95 | 454,08 | 30,30 | |
| 7-02-029-02 | 0,37 | 853,56 | 302,85 | 92,25 | 2,97 | 458,46 | 32,60 | |
| 7-02-029-03 | 0,82 | 945,80 | 334,44 | 147,59 | 6,35 | 463,77 | 36,00 | |
| 7-02-029-04 | 1,01 | 1011,81 | 374,39 | 171,46 | 7,83 | 465,96 | 40,30 | |
| РАЗДЕЛ 4. ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИЕ УСТАНОВКИ (АГРЕГАТЫ) Таблица 7-02-040. Газоперекачивающие установки (агрегаты) с газотурбинным приводом, размещенные в зданиях (укрытиях) Измеритель: компл. | ||||||||
| Установка, масса, т: | ||||||||
| 7-02-040-01 | 87,6 | 217454,37 | 51180,75 | 141994,49 | 10334,19 | 24279,13 | 4945,00 | |
| 7-02-040-02 | 120 | 331390,55 | 61561,80 | 241502,06 | 12373,63 | 28326,69 | 5948,00 | |
| 7-02-040-03 | 157 | 575671,71 | 111407,40 | 424139,48 | 21707,57 | 40124,83 | 10764,00 | |
| 7-02-040-04 | 164 | 616240,06 | 120970,80 | 456331,82 | 23358,91 | 38937,44 | 11688,00 | |
| Таблица 7-02-041. Газоперекачивающие установки (агрегаты) с газотурбинным приводом, в блочноконтейнерном исполнении Измеритель: компл. | ||||||||
| Установка (агрегат), масса, т: | ||||||||
| 7-02-041-01 | 73,6 | 109928,30 | 16734,19 | 73315,23 | 4861,80 | 19878,88 | 1639,00 | |
| 7-02-041-02 | 104 | 132619,27 | 19011,02 | 90170,88 | 5693,58 | 23437,37 | 1862,00 | |
| 7-02-041-03 | 160 | 158394,35 | 26321,38 | 103663,64 | 7268,80 | 28409,33 | 2578,00 | |
| Таблица 7-02-042. Газоперекачивающие установки (агрегаты) с приводом от электродвигателя через редуктор в блочно-контейнерном исполнении Измеритель: компл. | ||||||||
| Газоперекачивающие установки (агрегаты) с приводом от электродвигателя через редуктор в блочно-контейнерном исполнении, масса, т: | ||||||||
| 7-02-042-01 | 100 | 103283,86 | 17160,30 | 61589,91 | 4072,85 | 24533,65 | 1658,00 | |
| 7-02-042-02 | 117,7 | 163949,44 | 22749,30 | 115569,30 | 7043,58 | 25630,84 | 2198,00 | |
| Таблица 7-02-043. Газоперекачивающие агрегаты с газотурбинным приводом в блочно-комплектном исполнении Измеритель: компл. | ||||||||
| Агрегат, масса, т: | ||||||||
| 7-02-043-01 | 184 | 127541,95 | 27383,22 | 86419,17 | 6031,29 | 13739,56 | 2682,00 | |
| 7-02-043-02 | 219 | 133520,10 | 29864,25 | 89227,05 | 6259,39 | 14428,80 | 2925,00 | |
| РАЗДЕЛ 5. КОМПРЕССОРЫ ВОДОКОЛЬЦЕВЫЕ Таблица 7-02-053. Компрессоры водокольцевые Измеритель: шт. | ||||||||
| Компрессор, масса, т: | ||||||||
| 7-02-053-01 | 0,4 | 1705,29 | 541,13 | 477,45 | 34,00 | 686,71 | 53,00 | |
| 7-02-053-02 | 0,77 | 1984,84 | 609,54 | 678,24 | 48,91 | 697,06 | 59,70 | |
| 7-02-053-03 | 1,4 | 2123,20 | 664,67 | 775,24 | 57,15 | 683,29 | 65,10 | |
| РАЗДЕЛ 6. ТУРБОКОМПРЕССОРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ И МАШИНЫ Таблица 7-02-064. Турбокомпрессорные холодильные агрегаты и машины Измеритель: компл. | ||||||||
| Агрегат, машина, масса, т: | ||||||||
| 7-02-064-01 | 26,3 | 16921,90 | 6996,60 | 5536,94 | 895,14 | 4388,36 | 676,00 | |
| 7-02-064-02 | 47,1 | 21939,56 | 7959,15 | 6923,13 | 1125,41 | 7057,28 | 769,00 | |
| 7-02-064-03 | 57 | 38683,19 | 15939,00 | 15241,47 | 2600,76 | 7502,72 | 1540,00 | |
ОТДЕЛ 03. ВЕНТИЛЯТОРЫ И ДЫМОСОСЫ
Вводные указания
1. В расценках настоящего отдела учтены затраты на установку направляющих аппаратов дутьевых вентиляторов и дымососов, кроме радиальных и осевых вентиляторов общего назначения.
2. В расценках таблиц 7-03-003, 7-03-004, 7-03-005, 7-03-018, 7-03-019 учтена стоимость электроэнергии на испытание электродвигателей на холостом ходу.
3. Расценками не учтены затраты на установку отсекающих шиберов, определяемые по соответствующим сборникам ФЕР на строительные работы.
4. Расценками таблицы 7-03-001 не учтены затраты на установку виброизоляторов, определяемые по соответствующим сборникам ФЕР на строительные работы.
5. Расценки таблиц с 7-03-003 по 7-03-005, с 7-03-018 по 7-03-020 подлежат применению только на электрических станциях.
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Масса оборудования, т | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, единица измерения | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| РАЗДЕЛ 1. ВЕНТИЛЯТОРЫ Таблица 7-03-001. Вентиляторы радиальные общего назначения Измеритель: шт. | ||||||||
| Вентилятор с электродвигателем на одной оси, масса, т, до: | ||||||||
| 7-03-001-01 | 0,05 | 128,12 | 82,07 | 5,51 | 0,27 | 40,54 | 8,94 | |
| 7-03-001-02 | 0,1 | 160,40 | 92,72 | 26,61 | 1,08 | 41,07 | 10,10 | |
| 7-03-001-03 | 0,35 | 224,06 | 112,91 | 67,49 | 3,51 | 43,66 | 12,30 | |
| 7-03-001-04 | 0,5 | 274,93 | 134,03 | 95,35 | 5,13 | 45,55 | 14,60 | |
| Вентилятор с электродвигателем на клиноременной передаче, масса, т, до: | ||||||||
| 7-03-001-05 | 0,7 | 561,86 | 187,27 | 157,71 | 8,78 | 216,88 | 20,40 | |
| 7-03-001-06 | 1,3 | 737,71 | 240,52 | 280,31 | 16,20 | 216,88 | 26,20 | |
| 7-03-001-07 | 2,5 | 1058,35 | 414,94 | 426,53 | 24,98 | 216,88 | 45,20 | |
| 7-03-001-08 | 2,9 | 1208,53 | 508,57 | 483,08 | 27,94 | 216,88 | 55,40 | |
| Таблица 7-03-002. Вентиляторы осевые Измеритель: шт. | ||||||||
| Вентилятор, масса, т, до: | ||||||||
| 7-03-002-01 | 0,05 | 83,57 | 52,73 | 6,51 | 0,41 | 24,33 | 5,61 | |
| 7-03-002-02 | 0,1 | 165,44 | 105,28 | 34,13 | 1,08 | 26,03 | 11,20 | |
| 7-03-002-03 | 0,2 | 221,28 | 137,24 | 59,90 | 2,16 | 24,14 | 14,60 | |
| 7-03-002-04 | 0,3 | 258,08 | 158,86 | 75,08 | 3,11 | 24,14 | 16,90 | |
| Таблица 7-03-003. Вентиляторы дутьевые центробежные одностороннего и двустороннего всасывания и осевые двухступенчатые Измеритель: шт. | ||||||||
| Вентилятор одностороннего всасывания, масса, т: | ||||||||
| 7-03-003-01 | 0,15 | 824,57 | 291,49 | 216,68 | 19,17 | 316,40 | 30,30 | |
| 7-03-003-02 | 0,6 | 1033,73 | 314,57 | 322,29 | 27,94 | 396,87 | 32,70 | |
| 7-03-003-03 | 1,47 | 1176,36 | 335,74 | 443,75 | 36,72 | 396,87 | 34,90 | |
| 7-03-003-04 | 5,55 | 9441,14 | 1660,90 | 6020,08 | 526,50 | 1760,16 | 170,00 | |
| 7-03-003-05 | 8,54 | 9713,42 | 2628,13 | 4930,82 | 507,69 | 2154,47 | 269,00 | |
| 7-03-003-06 | 19 | 26249,74 | 7816,00 | 14951,10 | 1838,55 | 3482,64 | 800,00 | |
| 7-03-003-07 | 32 | 40612,03 | 13023,41 | 22378,23 | 4704,85 | 5210,39 | 1333,00 | |
| Вентилятор двухстороннего всасывания, масса, т: | ||||||||
| 7-03-003-08 | 45,1 | 38791,96 | 9613,68 | 22660,55 | 4967,74 | 6517,73 | 984,00 | |
| 7-03-003-09 | 73 | 88359,83 | 20204,36 | 57817,76 | 5056,16 | 10337,71 | 2068,00 | |
| Вентилятор осевой двухступенчатый, масса, т: | ||||||||
| 7-03-003-10 | 73,2 | 119208,86 | 23439,80 | 84674,39 | 7437,00 | 11094,67 | 2330,00 | |
| 7-03-003-11 | 136 | 201980,57 | 38368,84 | 144255,31 | 7462,56 | 19356,42 | 3814,00 | |
| Таблица 7-03-004. Вентиляторы горячего дутья Измеритель: шт. | ||||||||
| Вентилятор, масса, т: | ||||||||
| 7-03-004-1 | 4,3 | 13600,14 | 6076,94 | 5595,26 | 476,55 | 1927,94 | 622,00 | |
| 7-03-004-2 | 7,4 | 18609,65 | 7825,77 | 7951.23 | 679,05 | 2832,65 | 801,00 | |
| Таблица 7-03-005. Вентиляторы мельничные Измеритель: шт. | ||||||||
| Вентиляторы мельничные, масса, т: | ||||||||
| 7-03-005-01 | 1,9 | 5246,23 | 1710,20 | 2342,79 | 221,40 | 1193,24 | 170,00 | |
| 7-03-005-02 | 4,42 | 6288,42 | 2072,36 | 2886,04 | 267,30 | 1330,02 | 206,00 | |
| 7-03-005-03 | 7,3 | 9158,25 | 3158,84 | 4123,73 | 373,95 | 1875,68 | 314,00 | |
| 7-03-005-04 | 17,4 | 14319,79 | 5060,18 | 5829,93 | 678,90 | 3429,68 | 503,00 | |
| Таблица 7-03-006. Вентиляторы для градирен Измеритель: компл. | ||||||||
| Вентиляторы для градирен, масса, т: | ||||||||
| 7-03-006-01 | 1,03 | 10412,56 | 1408,40 | 8125,08 | 433,90 | 879,08 | 140,00 | |
| 7-03-006-02 | 4,9 | 17581,60 | 2565,30 | 12825,85 | 671,46 | 2190,45 | 255,00 | |
| 7-03-006-03 | 9,3 | 26796,75 | 4013,94 | 17852,26 | 1013,67 | 4930,55 | 399,00 | |
| Таблица 7-03-007. Агрегаты вентиляционные для градирен Измеритель: шт. | ||||||||
| 7-03-007-01 | Агрегат, масса 16,2 т, площадь орошения 400 м2 | 20375,35 | 12172,60 | 7080,31 | 496,91 | 1122,44 | 1210,00 | |
| 7-03-007-02 | Агрегат, масса 58,9 т, площадь орошения 1200 м2 | 36698,02 | 22594,76 | 12571,33 | 882,06 | 1531,93 | 2246,00 | |
| РАЗДЕЛ 2. ДЫМОСОСЫ ОДНОСТОРОННЕГО И ДВУХСТОРОННЕГО ВСАСЫВАНИЯ Таблица 7-03-018. Дымососы одностороннего всасывания Измеритель: шт. | ||||||||
| Дымосос, масса, т: | ||||||||
| 7-03-018-01 | 0,67 | 578,19 | 270,32 | 123,93 | 7,83 | 183,94 | 28,10 | |
| 7-03-018-02 | 1,55 | 746,88 | 303,99 | 242,85 | 16,20 | 200,04 | 31,60 | |
| 7-03-018-03 | 2,6 | 8606,58 | 2796,68 | 4414,24 | 417,15 | 1395,66 | 278,00 | |
| 7-03-018-04 | 5,26 | 7262,41 | 3128,66 | 2265,88 | 362,69 | 1867,87 | 311,00 | |
| 7-03-018-05 | 12,8 | 12557,18 | 4054,18 | 6289,94 | 729,31 | 2213,06 | 403,00 | |
| 7-03-018-06 | 18,5 — 23,6 | 17769,03 | 5985,70 | 9421,37 | 1962,93 | 2361,96 | 595,00 | |
| Таблица 7-03-019. Дымососы двухстороннего всасывания Измеритель: шт. | ||||||||
